リーグ速報 2026年10月26日 00:45 更新(日本時間)
イングランド・プレミアリーグ/2026-27 第8節終了時点 リーグ期間 2026/08/15 〜 2027/05/23 リーグ詳細ページ →
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | マンチェスター・シティ | 8 | 7 | 0 | 1 | 20 | 9 | +11 | 21 | LWWWW |
| 2- | アーセナル | 8 | 7 | 0 | 1 | 13 | 5 | +8 | 21 | WWWLW |
| 3- | ブライトン | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | +18 | 16 | WWWWD |
| 4- | チェルシー | 8 | 4 | 1 | 3 | 17 | 15 | +2 | 13 | LWWLD |
| 5- | リヴァプール | 7 | 3 | 3 | 1 | 9 | 8 | +1 | 12 | WLWDW |
| 6↑ | アストン・ヴィラ | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 12 | -3 | 11 | WWDWL |
| 7↓ | ブレントフォード | 7 | 2 | 4 | 1 | 13 | 8 | +5 | 10 | LDWDD |
| 8↓ | リーズ | 7 | 2 | 4 | 1 | 9 | 6 | +3 | 10 | DLDWD |
| 9↓ | エヴァートン | 8 | 2 | 4 | 2 | 8 | 9 | -1 | 10 | LLDWD |
| 10- | イプスウィッチ | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | -4 | 10 | DLWLW |
| 11↓ | ハル・シティ | 7 | 2 | 3 | 2 | 8 | 7 | +1 | 9 | LDLDD |
| 12↑ | トッテナム | 8 | 2 | 3 | 3 | 8 | 10 | -2 | 9 | WWDLD |
| 13↑ | フルアム | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | WWLDD |
| 14↓ | ニューカッスル | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 14 | -4 | 8 | LLWLD |
| 15↓ | マンチェスター・U | 7 | 1 | 4 | 2 | 10 | 10 | ±0 | 7 | DDDLD |
| 16↓ | クリスタル・パレス | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 17 | -8 | 7 | LWDLW |
| 17↓ | ボーンマス | 7 | 1 | 3 | 3 | 9 | 13 | -4 | 6 | WLLDD |
| 18↑ | ノッティンガム・F | 8 | 1 | 3 | 4 | 6 | 10 | -4 | 6 | DLLLW |
| 19↓ | コヴェントリー | 8 | 2 | 0 | 6 | 6 | 15 | -9 | 6 | LLWWL |
| 20- | サンダーランド | 7 | 1 | 1 | 5 | 6 | 14 | -8 | 4 | LLLLD |
UEFAチャンピオンズリーグ出場圏 UEFAヨーロッパリーグ出場圏↑前節より上昇 ↓下降 -変動なし
日時はすべて日本時間です。未消化の試合はキックオフ時刻を表示しています。
- 10/24(土)アーセナル2-0エヴァートン第8節
- 10/25(日)チェルシー0-2トッテナム第8節
- 10/25(日)ハル・シティ1-1ブレントフォード第8節(試合中)
- 10/25(日)クリスタル・パレス0-2ニューカッスル第8節(試合中)
- 10/25(日)リヴァプール2-0ブライトン第8節(試合中)
- 10/25(日)マンチェスター・U0-3ボーンマス第8節(試合中)
- 10/26(月)サンダーランド01:30リーズ第8節
- 10/31(土)チェルシー21:30マンチェスター・U第9節
- 11/1(日)ボーンマス00:00リーズ第9節
- 11/1(日)マンチェスター・シティ00:00ブライトン第9節
- 11/1(日)ブレントフォード00:00ノッティンガム・F第9節
- 11/1(日)ハル・シティ00:00イプスウィッチ第9節
| 順位 | 選手名 | チーム | 得点 | アシスト | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | マンチェスター・シティ | 9 | 0 | 8 | |
| 2 | チェルシー | 5 | 3 | 6 | |
| 3 | リヴァプール | 5 | 0 | 6 | |
| 4 | マンチェスター・シティ | 4 | 2 | 7 | |
| 5 | チェルシー | 4 | 1 | 8 | |
| 6 | アストン・ヴィラ | 4 | 0 | 7 | |
| 7 | ボーンマス | 4 | 0 | 7 | |
| 8 | マンチェスター・U | 4 | 0 | 7 | |
| 9 | ブライトン | 3 | 2 | 7 | |
| 10 | ハル・シティ | 3 | 2 | 7 |
- マンチェスター・U 0-3 ボーンマス第8節(試合中)
- リヴァプール 2-0 ブライトン第8節(試合中)
- クリスタル・パレス 0-2 ニューカッスル第8節(試合中)
- ハル・シティ 1-1 ブレントフォード第8節(試合中)
イタリア・セリエA/2026-27 第8節終了時点 リーグ期間 2026/08/22 〜 2027/05/23 リーグ詳細ページ →
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | インテル | 8 | 7 | 1 | 0 | 23 | 10 | +13 | 22 | WWWDW |
| 2- | ラツィオ | 8 | 7 | 1 | 0 | 16 | 5 | +11 | 22 | WWWWD |
| 3- | ASローマ | 8 | 5 | 3 | 0 | 19 | 6 | +13 | 18 | DWDDW |
| 4↑ | コモ | 8 | 5 | 2 | 1 | 14 | 7 | +7 | 17 | WWDLW |
| 5↓ | ACミラン | 7 | 4 | 3 | 0 | 14 | 7 | +7 | 15 | WDWDD |
| 6- | フロジノーネ | 7 | 4 | 1 | 2 | 13 | 9 | +4 | 13 | WLWDW |
| 7↑ | トリノ | 8 | 4 | 1 | 3 | 13 | 11 | +2 | 13 | WWWDL |
| 8↓ | カリアリ | 8 | 4 | 1 | 3 | 6 | 9 | -3 | 13 | LLDWW |
| 9- | ナポリ | 8 | 3 | 2 | 3 | 13 | 10 | +3 | 11 | DLWDW |
| 10↓ | ユヴェントス | 7 | 3 | 2 | 2 | 9 | 8 | +1 | 11 | LDWLD |
| 11- | アタランタ | 7 | 3 | 0 | 4 | 10 | 11 | -1 | 9 | LWLLL |
| 12- | レッチェ | 7 | 3 | 0 | 4 | 9 | 12 | -3 | 9 | WLLWL |
| 13↑ | ボローニャ | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 10 | -2 | 8 | WLWDL |
| 14↓ | サッスオーロ | 8 | 2 | 2 | 4 | 12 | 16 | -4 | 8 | LLDLW |
| 15↓ | モンツァ | 8 | 2 | 1 | 5 | 15 | 18 | -3 | 7 | LWLWL |
| 16- | ウディネーゼ | 7 | 1 | 1 | 5 | 9 | 16 | -7 | 4 | LLLLL |
| 17- | ジェノア | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 13 | -8 | 4 | LWLDL |
| 18- | フィオレンティーナ | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 19 | -10 | 4 | LLLDW |
| 19- | パルマ | 8 | 1 | 1 | 6 | 5 | 15 | -10 | 4 | LLLWL |
| 20- | ヴェネツィア | 7 | 1 | 0 | 6 | 6 | 16 | -10 | 3 | WLLLL |
UEFAチャンピオンズリーグ出場圏 UEFAヨーロッパリーグ出場圏↑前節より上昇 ↓下降 -変動なし
日時はすべて日本時間です。未消化の試合はキックオフ時刻を表示しています。
- 10/24(土)カリアリ0-2ボローニャ第8節
- 10/25(日)ナポリ3-3ASローマ第8節
- 10/25(日)ラツィオ2-1パルマ第8節
- 10/25(日)インテル2-1フィオレンティーナ第8節
- 10/25(日)アタランタ4-4フロジノーネ第8節(試合中)
- 10/25(日)ジェノア1-0ヴェネツィア第8節(試合中)
- 10/26(月)レッチェ02:00ユヴェントス第8節
- 10/26(月)ウディネーゼ04:45ACミラン第8節
- 10/28(水)サッスオーロ02:30ラツィオ第9節
- 10/28(水)ASローマ04:45カリアリ第9節
- 10/28(水)トリノ04:45コモ第9節
- 10/29(木)ACミラン02:30ボローニャ第9節
- ジェノア 1-0 ヴェネツィア第8節(試合中)
- アタランタ 4-4 フロジノーネ第8節(試合中)
- インテル 2-1 フィオレンティーナ第8節
- ラツィオ 2-1 パルマ第8節
スペイン・ラ・リーガ/2026-27 第10節終了時点(試合結果から当サイトが集計。公式の順位表の更新前) リーグ期間 2026/08/14 〜 2027/05/23 リーグ詳細ページ →
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | FCバルセロナ | 9 | 9 | 0 | 0 | 39 | 9 | +30 | 27 | WWWWW |
| 2- | アトレティコ・M | 10 | 8 | 1 | 1 | 20 | 8 | +12 | 25 | WWWWW |
| 3- | レアル・マドリード | 9 | 7 | 0 | 2 | 23 | 9 | +14 | 21 | WWLWW |
| 4- | ベティス | 9 | 6 | 1 | 2 | 16 | 14 | +2 | 19 | WWDWL |
| 5- | レアル・ソシエダ | 9 | 5 | 1 | 3 | 17 | 17 | ±0 | 16 | WLWWW |
| 6- | セビージャ | 9 | 4 | 2 | 3 | 14 | 16 | -2 | 14 | WWLDL |
| 7- | アラベス | 10 | 3 | 3 | 4 | 14 | 11 | +3 | 12 | LDLLD |
| 8↑ | アスレティック | 9 | 3 | 3 | 3 | 12 | 9 | +3 | 12 | DDDLW |
| 9↑ | ビジャレアル | 10 | 3 | 3 | 4 | 15 | 14 | +1 | 12 | WWLDW |
| 10↓ | セルタ | 9 | 2 | 5 | 2 | 10 | 7 | +3 | 11 | DDWDW |
| 11↓ | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 10 | 2 | 5 | 3 | 13 | 13 | ±0 | 11 | LDLDL |
| 12↓ | オサスナ | 9 | 3 | 2 | 4 | 10 | 18 | -8 | 11 | LLDLW |
| 13↑ | ラシン・サンタンデール | 10 | 3 | 2 | 5 | 15 | 26 | -11 | 11 | LLDLW |
| 14↓ | レバンテ | 9 | 2 | 4 | 3 | 15 | 17 | -2 | 10 | LLDDW |
| 15↑ | エルチェ | 10 | 2 | 4 | 4 | 14 | 17 | -3 | 10 | LWDDW |
| 16↓ | ラージョ・バジェカーノ | 9 | 2 | 3 | 4 | 12 | 20 | -8 | 9 | LWDDL |
| 17↓ | ヘタフェ | 10 | 2 | 3 | 5 | 5 | 15 | -10 | 9 | LWLDL |
| 18↓ | エスパニョール | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 14 | -2 | 8 | LLDLL |
| 19- | バレンシア | 10 | 1 | 3 | 6 | 7 | 17 | -10 | 6 | WLDDL |
| 20- | マラガ | 10 | 0 | 5 | 5 | 7 | 19 | -12 | 5 | LLDLD |
UEFAチャンピオンズリーグ出場圏 UEFAヨーロッパリーグ出場圏↑前節より上昇 ↓下降 -変動なし
日時はすべて日本時間です。未消化の試合はキックオフ時刻を表示しています。
- 10/24(土)ラージョ・バジェカーノ0-3エルチェ第10節
- 10/24(土)ラシン・サンタンデール2-1エスパニョール第10節
- 10/25(日)バレンシア1-2ビジャレアル第10節
- 10/25(日)アトレティコ・M1-0デポルティボ・ラ・コルーニャ第10節
- 10/25(日)アスレティック4-0ヘタフェ第10節
- 10/26(月)セルタ0-0ベティス第10節(試合中)
- 10/26(月)レアル・ソシエダ02:30レバンテ第10節
- 10/26(月)FCバルセロナ05:00レアル・マドリード第10節
- 10/27(火)セビージャ05:00オサスナ第10節
- 10/31(土)ビジャレアル05:00エスパニョール第11節
- 10/31(土)レバンテ22:00アトレティコ・M第11節
- 11/1(日)ラージョ・バジェカーノ00:15セルタ第11節
| 順位 | 選手名 | チーム | 得点 | アシスト | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | FCバルセロナ | 12 | 3 | 8 | |
| 2 | レアル・マドリード | 9 | 2 | 9 | |
| 3 | ラシン・サンタンデール | 8 | 0 | 10 | |
| 4 | FCバルセロナ | 8 | 6 | 9 | |
| 5 | ラージョ・バジェカーノ | 7 | 1 | 10 | |
| 6 | オサスナ | 7 | 0 | 9 | |
| 7 | エスパニョール | 6 | 0 | 10 | |
| 8 | エルチェ | 6 | 0 | 10 | |
| 9 | アトレティコ・M | 5 | 2 | 10 | |
| 10 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 5 | 2 | 7 |
- セルタ 0-0 ベティス第10節(試合中)
- アスレティック 4-0 ヘタフェ第10節
- アトレティコ・M 1-0 デポルティボ・ラ・コルーニャ第10節
- バレンシア 1-2 ビジャレアル第10節
ドイツ・ブンデスリーガ/2026-27 第7節終了時点 リーグ期間 2026/08/21 〜 2027/05/15 リーグ詳細ページ →
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1↑ | ドルトムント | 7 | 5 | 2 | 0 | 12 | 4 | +8 | 17 | WDDWW |
| 2↓ | バイエルン・ミュンヘン | 6 | 4 | 2 | 0 | 22 | 5 | +17 | 14 | WDWWD |
| 3- | フライブルク | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 | +9 | 13 | LWDWW |
| 4- | レヴァークーゼン | 6 | 4 | 1 | 1 | 16 | 9 | +7 | 13 | WWWDW |
| 5↑ | RBライプツィヒ | 7 | 4 | 0 | 3 | 20 | 11 | +9 | 12 | WLWLW |
| 6↑ | ブレーメン | 7 | 3 | 3 | 1 | 15 | 14 | +1 | 12 | WDDWD |
| 7↓ | マインツ | 7 | 3 | 1 | 3 | 16 | 13 | +3 | 10 | LWLWL |
| 8↓ | エルフェルスベルク | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | -3 | 10 | LWLDL |
| 9↑ | アウクスブルク | 7 | 2 | 3 | 2 | 17 | 13 | +4 | 9 | DLDLD |
| 10↓ | ハンブルガーSV | 7 | 3 | 0 | 4 | 6 | 16 | -10 | 9 | LWWWL |
| 11↑ | ケルン | 7 | 2 | 2 | 3 | 8 | 11 | -3 | 8 | DLWLD |
| 12↑ | パーダーボルン | 7 | 2 | 2 | 3 | 6 | 9 | -3 | 8 | WDLWL |
| 13↓ | フランクフルト | 7 | 2 | 2 | 3 | 10 | 17 | -7 | 8 | LWLDW |
| 14- | ホッフェンハイム | 6 | 2 | 0 | 4 | 11 | 14 | -3 | 6 | WLLWL |
| 15↓ | シュトゥットガルト | 7 | 2 | 0 | 5 | 10 | 13 | -3 | 6 | LLWLL |
| 16↓ | シャルケ | 7 | 1 | 3 | 3 | 4 | 7 | -3 | 6 | DLLDW |
| 17- | ウニオン・ベルリン | 7 | 1 | 3 | 3 | 6 | 18 | -12 | 6 | DDWLL |
| 18- | ボルシアMG | 7 | 1 | 0 | 6 | 11 | 22 | -11 | 3 | WLLLL |
UEFAチャンピオンズリーグ出場圏 UEFAヨーロッパリーグ出場圏↑前節より上昇 ↓下降 -変動なし
日時はすべて日本時間です。未消化の試合はキックオフ時刻を表示しています。
- 10/24(土)パーダーボルン1-0ハンブルガーSV第7節
- 10/24(土)RBライプツィヒ4-0エルフェルスベルク第7節
- 10/24(土)アウクスブルク1-1ウニオン・ベルリン第7節
- 10/24(土)マインツ2-3ブレーメン第7節
- 10/25(日)ドルトムント1-0フランクフルト第7節
- 10/25(日)ホッフェンハイム0-0レヴァークーゼン第7節(試合中)
- 10/26(月)フライブルク01:30バイエルン・ミュンヘン第7節
- 10/31(土)エルフェルスベルク04:30マインツ第8節
- 10/31(土)ブレーメン23:30ホッフェンハイム第8節
- 10/31(土)ボルシアMG23:30パーダーボルン第8節
- 10/31(土)レヴァークーゼン23:30シュトゥットガルト第8節
- 10/31(土)アウクスブルク23:30フライブルク第8節
| 順位 | 選手名 | チーム | 得点 | アシスト | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ブレーメン | 8 | 0 | 7 | |
| 2 | レヴァークーゼン | 6 | 2 | 6 | |
| 3 | バイエルン・ミュンヘン | 5 | 2 | 6 | |
| 4 | フランクフルト | 5 | 1 | 7 | |
| 5 | マインツ | 5 | 0 | 7 | |
| 6 | RBライプツィヒ | 4 | 1 | 6 | |
| 7 | バイエルン・ミュンヘン | 4 | 1 | 6 | |
| 8 | フライブルク | 4 | 0 | 5 | |
| 9 | バイエルン・ミュンヘン | 4 | 5 | 6 | |
| 10 | アウクスブルク | 4 | 0 | 7 |
- ホッフェンハイム 0-0 レヴァークーゼン第7節(試合中)
- ドルトムント 1-0 フランクフルト第7節
- マインツ 2-3 ブレーメン第7節
- アウクスブルク 1-1 ウニオン・ベルリン第7節
フランス・リーグ・アン/2026-27 第8節終了時点 リーグ期間 2026/08/14 〜 2027/05/22 リーグ詳細ページ →
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | リヨン | 7 | 4 | 2 | 1 | 13 | 5 | +8 | 14 | WLWDW |
| 2- | パリ・サンジェルマン | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 9 | +5 | 14 | WWWWL |
| 3↑ | リール | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 5 | +5 | 14 | DWLWW |
| 4↓ | パリFC | 8 | 4 | 2 | 2 | 13 | 9 | +4 | 14 | LWLWD |
| 5- | モナコ | 7 | 4 | 2 | 1 | 10 | 6 | +4 | 14 | LDWDW |
| 6↑ | ランス | 8 | 4 | 1 | 3 | 16 | 12 | +4 | 13 | WWWLD |
| 7↓ | レンヌ | 7 | 4 | 1 | 2 | 15 | 14 | +1 | 13 | LWLWW |
| 8↓ | ロリアン | 7 | 3 | 2 | 2 | 7 | 6 | +1 | 11 | WWLDW |
| 9↑ | ニース | 8 | 3 | 2 | 3 | 8 | 10 | -2 | 11 | WLWWL |
| 10↓ | マルセイユ | 7 | 3 | 0 | 4 | 14 | 10 | +4 | 9 | WWLLL |
| 11↓ | ブレスト | 8 | 2 | 3 | 3 | 14 | 12 | +2 | 9 | LDWLL |
| 12↓ | トゥールーズ | 7 | 2 | 3 | 2 | 12 | 11 | +1 | 9 | WDWDL |
| 13↓ | オセール | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 17 | -6 | 9 | WLWWL |
| 14- | ストラスブール | 7 | 2 | 1 | 4 | 12 | 15 | -3 | 7 | LLLDW |
| 15- | アンジェ | 7 | 2 | 1 | 4 | 9 | 15 | -6 | 7 | LLWDL |
| 16- | ル・マン | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | -5 | 6 | LLWDD |
| 17- | トロワ | 7 | 1 | 1 | 5 | 5 | 16 | -11 | 4 | LLLLL |
| 18- | ル・アーヴル | 7 | 0 | 2 | 5 | 5 | 11 | -6 | 2 | LLLDL |
UEFAチャンピオンズリーグ出場圏 UEFAヨーロッパリーグ出場圏↑前節より上昇 ↓下降 -変動なし
日時はすべて日本時間です。未消化の試合はキックオフ時刻を表示しています。
- モナコ 1-1 リール第8節(試合中)
- ランス 2-1 パリFC第8節
- ブレスト 1-2 ニース第8節
- リヨン 2-1 ニース第7節
日本・J1リーグ/2026-27 第12節終了時点 リーグ期間 2026/08/08 〜 2027/06/06 リーグ詳細ページ →
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | FC町田ゼルビア | 12 | 8 | 3 | 1 | 30 | 10 | +20 | 27 | DWWWL |
| 2- | FC東京 | 12 | 8 | 3 | 1 | 27 | 8 | +19 | 27 | WDWWW |
| 3- | サンフレッチェ広島 | 12 | 8 | 2 | 2 | 29 | 10 | +19 | 26 | WLWWW |
| 4↑ | 柏レイソル | 12 | 8 | 1 | 3 | 25 | 19 | +6 | 25 | WDLWW |
| 5↓ | ヴィッセル神戸 | 12 | 7 | 2 | 3 | 18 | 11 | +7 | 23 | DLWLW |
| 6↑ | 川崎フロンターレ | 12 | 6 | 4 | 2 | 25 | 18 | +7 | 22 | WWWLD |
| 7↑ | 浦和レッズ | 12 | 7 | 0 | 5 | 21 | 23 | -2 | 21 | WWWLW |
| 8↓ | 鹿島アントラーズ | 12 | 6 | 2 | 4 | 25 | 21 | +4 | 20 | LDWWD |
| 9- | 横浜F・マリノス | 12 | 4 | 6 | 2 | 16 | 12 | +4 | 18 | DDDDW |
| 10- | ファジアーノ岡山 | 12 | 5 | 1 | 6 | 15 | 17 | -2 | 16 | LWLLL |
| 11↑ | 名古屋グランパス | 12 | 4 | 2 | 6 | 14 | 18 | -4 | 14 | DDWWL |
| 12↑ | セレッソ大阪 | 12 | 3 | 5 | 4 | 12 | 19 | -7 | 14 | DDLDD |
| 13↓ | 清水エスパルス | 12 | 4 | 2 | 6 | 10 | 20 | -10 | 14 | LLDWW |
| 14- | V・ファーレン長崎 | 12 | 3 | 3 | 6 | 15 | 19 | -4 | 12 | LWLDD |
| 15- | ガンバ大阪 | 12 | 2 | 5 | 5 | 14 | 21 | -7 | 11 | DWDLL |
| 16↑ | 京都サンガ | 12 | 2 | 4 | 6 | 15 | 23 | -8 | 10 | DDLLW |
| 17↓ | 水戸ホーリーホック | 12 | 2 | 3 | 7 | 12 | 22 | -10 | 9 | LLLLL |
| 18↑ | 東京ヴェルディ | 12 | 1 | 5 | 6 | 9 | 21 | -12 | 8 | WDLLL |
| 19↓ | アビスパ福岡 | 12 | 2 | 1 | 9 | 13 | 21 | -8 | 7 | LLLWL |
| 20↓ | ジェフユナイテッド千葉 | 12 | 1 | 4 | 7 | 12 | 24 | -12 | 7 | DLDDL |
AFCチャンピオンズリーグ・エリート出場圏↑前節より上昇 ↓下降 -変動なし
日時はすべて日本時間です。未消化の試合はキックオフ時刻を表示しています。
- 10/24(土)ガンバ大阪2-2京都サンガ第12節
- 10/25(日)名古屋グランパス1-1横浜F・マリノス第12節
- 10/25(日)浦和レッズ1-0V・ファーレン長崎第12節
- 10/25(日)セレッソ大阪2-2ジェフユナイテッド千葉第12節
- 10/25(日)川崎フロンターレ2-1ファジアーノ岡山第12節
- 10/25(日)FC東京6-0水戸ホーリーホック第12節
- 10/31(土)京都サンガ14:00清水エスパルス第13節
- 10/31(土)水戸ホーリーホック14:00サンフレッチェ広島第13節
- 10/31(土)ファジアーノ岡山14:00FC東京第13節
- 10/31(土)鹿島アントラーズ15:00セレッソ大阪第13節
- 10/31(土)ヴィッセル神戸15:00名古屋グランパス第13節
- 10/31(土)柏レイソル16:00浦和レッズ第13節
- FC東京 6-0 水戸ホーリーホック第12節
- 川崎フロンターレ 2-1 ファジアーノ岡山第12節
- セレッソ大阪 2-2 ジェフユナイテッド千葉第12節
- 浦和レッズ 1-0 V・ファーレン長崎第12節
オランダ・エールディヴィジ/2026-27 第10節終了時点(試合結果から当サイトが集計。公式の順位表の更新前) リーグ期間 2026/08/08 〜 2027/05/16 リーグ詳細ページ →
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | フェイエノールト | 10 | 7 | 3 | 0 | 32 | 11 | +21 | 24 | WWWWD |
| 2↑ | PSV | 10 | 6 | 2 | 2 | 28 | 13 | +15 | 20 | WLWLD |
| 3↓ | AZアルクマール | 9 | 6 | 2 | 1 | 20 | 10 | +10 | 20 | WDWLD |
| 4- | アヤックス | 9 | 5 | 3 | 1 | 27 | 12 | +15 | 18 | WWDDW |
| 5↑ | フォルトゥナ・シッタート | 10 | 5 | 3 | 2 | 17 | 17 | ±0 | 18 | LWDDW |
| 6↓ | トゥウェンテ | 9 | 5 | 2 | 2 | 17 | 10 | +7 | 17 | WWWDL |
| 7↑ | ヘーレンフェーン | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 13 | +5 | 15 | DWLWW |
| 8↓ | フローニンゲン | 10 | 4 | 3 | 3 | 24 | 21 | +3 | 15 | DWWLD |
| 9- | ゴー・アヘッド・イーグルス | 10 | 3 | 5 | 2 | 23 | 23 | ±0 | 14 | DDDLW |
| 10↑ | カンブール | 10 | 3 | 3 | 4 | 19 | 22 | -3 | 12 | WDWDW |
| 11- | ユトレヒト | 10 | 3 | 3 | 4 | 17 | 27 | -10 | 12 | WLWWD |
| 12- | NECナイメヘン | 10 | 2 | 5 | 3 | 17 | 18 | -1 | 11 | LDDDD |
| 13↓ | エクセルシオール | 10 | 3 | 2 | 5 | 16 | 19 | -3 | 11 | LDLLL |
| 14↓ | スパルタ・ロッテルダム | 9 | 2 | 3 | 4 | 16 | 22 | -6 | 9 | DLLDW |
| 15- | PECズヴォレ | 10 | 2 | 2 | 6 | 11 | 23 | -12 | 8 | LLLWD |
| 16- | テルスター | 10 | 1 | 3 | 6 | 12 | 21 | -9 | 6 | DLDLL |
| 17- | ADOデン・ハーグ | 10 | 1 | 3 | 6 | 13 | 23 | -10 | 6 | LDDWL |
| 18- | ヴィレムII | 10 | 0 | 2 | 8 | 10 | 32 | -22 | 2 | LLLLL |
UEFAチャンピオンズリーグ出場圏 UEFAヨーロッパリーグ出場圏↑前節より上昇 ↓下降 -変動なし
日時はすべて日本時間です。未消化の試合はキックオフ時刻を表示しています。
- 10/24(土)ユトレヒト1-1PECズヴォレ第10節
- 10/25(日)ヴィレムII1-6カンブール第10節
- 10/25(日)ADOデン・ハーグ2-3ヘーレンフェーン第10節
- 10/25(日)フォルトゥナ・シッタート1-0エクセルシオール第10節
- 10/25(日)NECナイメヘン2-2フローニンゲン第10節
- 10/25(日)PSV1-1フェイエノールト第10節
- 10/26(月)スパルタ・ロッテルダム00:45アヤックス第10節
- 10/26(月)AZアルクマール04:00トゥウェンテ第10節
- 11/1(日)フェイエノールト00:30フォルトゥナ・シッタート第11節
- 11/1(日)PSV02:45ヴィレムII第11節
- 11/1(日)ヘーレンフェーン02:45NECナイメヘン第11節
- 11/1(日)アヤックス05:00AZアルクマール第11節
| 順位 | 選手名 | チーム | 得点 | アシスト | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | ゴー・アヘッド・イーグルス | 8 | 2 | 10 | |
| 2 | ヘーレンフェーン | 6 | 2 | 10 | |
| 3 | スパルタ・ロッテルダム | 6 | 1 | 9 | |
| 4 | フェイエノールト | 6 | 1 | 8 | |
| 5 | アヤックス | 6 | 0 | 9 | |
| 6 | フローニンゲン | 6 | 0 | 9 | |
| 7 | フローニンゲン | 6 | 2 | 9 | |
| 8 | フェイエノールト | 5 | 4 | 9 | |
| 9 | カンブール | 5 | 2 | 10 | |
| 10 | カンブール | 5 | 2 | 8 |
- PSV 1-1 フェイエノールト第10節
- NECナイメヘン 2-2 フローニンゲン第10節
- フォルトゥナ・シッタート 1-0 エクセルシオール第10節
- ADOデン・ハーグ 2-3 ヘーレンフェーン第10節
ポルトガル・プリメイラ・リーガ/2026-27 第9節終了時点 リーグ期間 2026/08/08 〜 2027/05/16 リーグ詳細ページ →
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1- | ポルト | 9 | 9 | 0 | 0 | 21 | 4 | +17 | 27 | WWWWW |
| 2- | ベンフィカ | 8 | 6 | 1 | 1 | 24 | 7 | +17 | 19 | WLWWW |
| 3- | スポルティングCP | 8 | 5 | 3 | 0 | 20 | 9 | +11 | 18 | WDDWW |
| 4- | サンタ・クララ | 8 | 5 | 3 | 0 | 12 | 4 | +8 | 18 | WDWWD |
| 5- | アロウカ | 9 | 5 | 2 | 2 | 12 | 7 | +5 | 17 | WWDLD |
| 6↑ | アカデミコ・ヴィゼウ | 8 | 4 | 2 | 2 | 11 | 10 | +1 | 14 | WWWWL |
| 7↓ | ジル・ヴィセンテ | 9 | 4 | 2 | 3 | 8 | 7 | +1 | 14 | LWWDL |
| 8- | アルヴェルカ | 9 | 3 | 2 | 4 | 13 | 13 | ±0 | 11 | LWWWL |
| 9- | ブラガ | 8 | 3 | 2 | 3 | 9 | 10 | -1 | 11 | LLDWL |
| 10- | エストレラ・アマドーラ | 9 | 2 | 4 | 3 | 14 | 17 | -3 | 10 | LLLDW |
| 11↑ | ヴィトーリア・ギマランイス | 9 | 2 | 2 | 5 | 10 | 10 | ±0 | 8 | WLDLD |
| 12- | モレイレンセ | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 15 | -7 | 8 | LDWLL |
| 13↓ | マリティモ | 9 | 2 | 2 | 5 | 9 | 19 | -10 | 8 | LLDLL |
| 14↓ | ファマリカン | 8 | 1 | 4 | 3 | 10 | 11 | -1 | 7 | LWDDD |
| 15↓ | リオ・アヴェ | 8 | 2 | 1 | 5 | 8 | 17 | -9 | 7 | WLDLL |
