概要
ヨアヌ・ウィサ(Yoane Wissa、1996年9月3日生)は、フランス出身のサッカー選手。ポジションはFW(フォワード)、2025年からニューカッスル・ユナイテッドに所属、背番号は9。コンゴ民主共和国では2020年から通算45試合14得点を記録している。クラブでは公式戦通算297試合122得点(2013-14 シーズン以降)。クラブ・代表で通算1個のタイトルを獲得、個人賞は1回。
ヨアヌ・ウィサ(Yoane Wissa, 1996年9月3日 - )は、フランス・エピネイ=スー=セナール出身のサッカー選手。プレミアリーグ・ニューカッスル・ユナイテッドFC所属。コンゴ民主共和国代表。ポジションはFW。
クラブ経歴
経歴
ユース時代のポジションはゴールキーパーだったが、その後ミッドフィルダーを経てフォワードにコンバートされた。LBシャトールーでプロデビューを果たし、2016年夏にアンジェSCOに移籍する。2016年11月19日のスタッド・レンヌ戦でデビュー。
2021年8月10日、プレミアリーグに昇格したブレントフォードFCに4年契約で移籍した。
代表経歴
代表歴
2020年9月22日にコンゴ民主共和国代表に初招集され、ブルキナファソ代表戦でデビューした。
2026年5月18日、2026 FIFAワールドカップに臨むコンゴ民主共和国代表に選出された。
個人成績
数値は英語版 Wikipedia の Career statisticsです。当サイトによる補完・推計は行っていません。記録が無い項目は「—」です(0 ではありません)。
クラブ
| クラブ | シーズン | 年齢 | ディビジョン | リーグ | 国内カップ1 | リーグカップ2 | 大陸大会3 | シーズン通算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 2013-14 | 16 | CFA2・グループ・ジー* | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 2014-15 | 17 | CFA2・グループ・ビー* | 14 | 9 | — | — | — | — | — | — | 14 | 9 | |
| 2015-16 | 18 | CFA2・グループ・ビー* | 5 | 0 | — | — | — | — | — | — | 5 | 0 | |
| 通算 | 20 | 9 | — | — | — | — | — | — | 20 | 9 | |||
| シャトールー* | 2015-16 | 18 | シャンピオナ・ナシオナル* | 23 | 7 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 24 | 7 |
| 2016-17 | 19 | リーグ・アン | 2 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | — | — | 2 | 0 | |
| アンジェII* | 2016-17 | 19 | CFA2・グループ・エー* | 5 | 4 | — | — | — | — | — | — | 5 | 4 |
| 2016-17 | 19 | リーグ・ドゥ* | 15 | 2 | — | — | — | — | — | — | 15 | 2 | |
| ラヴァル | 2016-17 | 19 | CFA2・グループ・エー* | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 |
| 2017-18 | 20 | リーグ・ドゥ* | 20 | 8 | 2 | 2 | 1 | 0 | — | — | 23 | 10 | |
| 2017-18 | 20 | リーグ・ドゥ* | 15 | 4 | 1 | 0 | — | — | — | — | 16 | 4 | |
| 2018-19 | 21 | リーグ・ドゥ* | 36 | 6 | 1 | 0 | 3 | 0 | — | — | 40 | 6 | |
| 2019-20 | 22 | リーグ・ドゥ* | 28 | 15 | 4 | 1 | 0 | 0 | — | — | 32 | 16 | |
| 2020-21 | 23 | リーグ・アン | 38 | 10 | 2 | 1 | — | — | — | — | 40 | 11 | |
| 通算 | 117 | 35 | 8 | 2 | 3 | 0 | — | — | 128 | 37 | |||
| 2021-22 | 24 | プレミアリーグ | 30 | 7 | 1 | 0 | 3 | 3 | — | — | 34 | 10 | |
| 2022-23 | 25 | プレミアリーグ | 38 | 7 | 1 | 0 | 1 | 0 | — | — | 40 | 7 | |
| 2023-24 | 26 | プレミアリーグ | 34 | 12 | 0 | 0 | 2 | 0 | — | — | 36 | 12 | |
| 2024-25 | 27 | プレミアリーグ | 35 | 19 | 1 | 0 | 3 | 1 | — | — | 39 | 20 | |
| 通算 | 137 | 45 | 3 | 0 | 9 | 4 | — | — | 149 | 49 | |||
| 2025-26 | 28 | プレミアリーグ | 19 | 1 | 2 | 0 | 3 | 1 | 4 | 1 | 28 | 3 | |
| 2026-27 | 29 | プレミアリーグ | 2 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | — | — | 3 | 1 | |
| 通算 | 21 | 2 | 2 | 0 | 4 | 1 | 4 | 1 | 31 | 4 | |||
| キャリア通算 | 261 | 112 | 15 | 4 | 18 | 5 | 4 | 1 | 297 | 122 | |||
1. 国内カップ戦(コパ・デル・レイ、FAカップ、天皇杯など) 2. リーグカップ(EFLカップ、JリーグYBCルヴァンカップなど) 3. 大陸大会(UEFAチャンピオンズリーグ、AFCチャンピオンズリーグなど) 年齢はその期間の開始時点の満年齢です(シーズン表記は欧州リーグ=8月、単年表記は3月を起点に計算)。
代表
コンゴ民主共和国 としての年別成績です。親善試合を含みます。
| 年 | 年齢 | 出場 | 得点 | 得点グラフ |
|---|---|---|---|---|
| 2020 | 23 | 2 | 1 | |
| 2022 | 25 | 6 | 1 | |
| 2023 | 26 | 8 | 1 | |
| 2024 | 27 | 13 | 2 | |
| 2025 | 28 | 6 | 3 | |
| 2026 | 29 | 10 | 6 | |
| 通算 | 45 | 14 | ||
年齢はその期間の開始時点の満年齢です(シーズン表記は欧州リーグ=8月、単年表記は3月を起点に計算)。
所属チーム
ユース
| 期間 | 年齢 | チーム | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2004〜2010 | 7 | エピネイ=スー=セナール | — | — |
| 2010〜2011 | 13 | リナ=モンレリ | — | — |
| 2011〜2013 | 14 | エピネイ=スー=セナール | — | — |
| 2013〜2015 | 16 | 23 | 7 |
「期間」の出典は成績が記録されているシーズンの範囲(API-Football。取得元に古いシーズンの登録が無い場合、実際の加入年より後になります)。出場・得点は代表戦の合計です(大会別の内訳は「個人成績」の表)。
クラブ
| 期間 | 年齢 | チーム | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2014〜2016 | 17 | — | — | |
| 2015〜2016 | 18 | — | — | |
| 2016〜2018 | 19 | 2 | 0 | |
| 2016〜2017 | 19 | — | — | |
| 2017 | 20 | 15 | 2 | |
| 2017 | 20 | — | — | |
| 2017〜2018 | 20 | 20 | 8 | |
| 2018〜2021 | 21 | 117 | 35 | |
| 2021〜2025 | 24 | 140 | 46 | |
| 2025〜 | 28 | 19 | 1 |
「期間」の出典は成績が記録されているシーズンの範囲(API-Football。取得元に古いシーズンの登録が無い場合、実際の加入年より後になります)。出場・得点は国内リーグ戦の合計で、カップ戦・大陸大会を含む内訳は「個人成績」の表にあります。
代表
| 期間 | 年齢 | チーム |
|---|---|---|
| 2020〜 | 23 |
「期間」の出典は成績が記録されているシーズンの範囲(API-Football。取得元に古いシーズンの登録が無い場合、実際の加入年より後になります)。出場・得点は取得元に記録がないため掲載していません。
移籍金・年俸・市場価値の推移
移籍履歴
掲載しているのは公表された実際の移籍金です(市場価値は別表)。金額が非公表・不明の場合は「—」と表記します(0 円ではありません)。
| 時期 | 年齢 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2013 | 16 | エピネイ=スー=セナール | 移籍 | — | 下部組織への移籍 形態・移籍金は未確認 | |
| 2016-07 | 19 | フリー移籍 | — | |||
| 2017 | 20 | 期限付き移籍 | — | 期間・移籍金は未確認 | ||
| 2017-01 | 20 | ラヴァル | 期限付き移籍 | — | ||
| 2017-01 | 20 | ラヴァルII | 期限付き移籍 | — | ||
| 2018 | 21 | 移籍 | — | 形態・移籍金は未確認 | ||
| 2021-08 | 24 | 完全移籍 | 18億円 £8,500,000 | 移籍金は非公表・不明 移籍金は英語版 Wikipedia のシーズン記事による | ||
| 2025-09 | 28 | 完全移籍 | 105.7億円 £50,000,000 | 移籍金は英語版 Wikipedia のシーズン記事による |
出典: 日本語版 Wikipedia(経歴)。日本語版 Wikipedia の情報欄の在籍の切り替わりから作成。形態・移籍金は出典で未確認
日本語版 Wikipedia(経歴)・API-Football(移籍データ)。移籍の有無と移籍先は日本語版 Wikipedia の情報欄、日付・形態・移籍金は API-Football の掲載値。億円換算は ECB レート(2026-10-21 時点)
人物相関
所属履歴と出場記録から機械的に算出しています。個人の交友関係についての評価は含みません。
共にプレーした選手
同じクラブ・同じシーズンに両者とも出場記録がある選手を、シーズン数の多い順に並べています。取得元(API-Football)のシーズン名簿は 2010-11 シーズン以降しか無いため、それ以前に一緒にプレーしたシーズンは数に入りません。
| 選手 | クラブ | 期間 | シーズン | |
|---|---|---|---|---|
| ブライアン・エンベウモ | 2021〜2024 | 4 | ||
| イーサン・ピノック | 2021〜2024 | 4 | ||
| フランク・オニェカ | 2021〜2024 | 4 | ||
| フブラン・メンデス | 2016〜2020 | 4 | ||
| クリストフェル・アイェル | 2021〜2024 | 4 | ||
| マティアス・イェンセン | 2021〜2024 | 4 | ||
| リコ・ヘンリー | 2021〜2024 | 4 | ||
| ヴィタリー・ヤネルト | 2021〜2024 | 4 | ||
| アレクシー・クロード=モーリス | 2017〜2019 | 3 | ||
| ダンゴ・ワッタラ | 2022〜2024 | 3 | ||
| ダビド・ラヤ | 2021〜2023 | 3 | ||
| エンゾ・ル・フェー | 2018〜2020 | 3 | ||
| アイヴァン・トニー | 2021〜2023 | 3 | ||
| キーン・ルイス=ポッター | 2022〜2024 | 3 | ||
| ケヴィン・シャーデ | 2022〜2024 | 3 | ||
| ミッケル・ダムスゴー | 2022〜2024 | 3 | ||
| イェホル・ヤルモリュク | 2022〜2024 | 3 | ||
| アンソニー・エランガ | 2025〜2026 | 2 | ||
| アーロン・ヒッキー | 2022〜2023 | 2 | ||
| アルマン・ロリアンテ | 2019〜2020 | 2 |
指導を受けた監督
本人の在籍期間と監督の在任期間の重なりから算出しています。取得元(API-Football)に在任期間の登録がある監督だけが対象で、古い年代の監督は登録が無いため出ていません。
| 監督 | クラブ・代表 | 在任 |
|---|---|---|
| オリヴィエ・パンタローニ | 2014年11月〜2024年6月 | |
| グレアム・ジョーンズ | 2021年10月〜 | |
| エディ・ハウ | 2021年11月〜 | |
| マティアス・ヤイスレ | 2026年8月〜 |
日本語名を確認できない監督 4 人は掲載していません。
タイトル
英語の記録名しか確認できないもの(2件)は、日本語名を確認できるまで掲載していません。
本文の一部は、ウィキペディア日本語版「ヨアヌ・ウィサ」(版 110155641)の記述を https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja(CC BY-SA 4.0)のもとで転載・編集したものです。当該部分は同ライセンスで再利用できます。成績・タイトル等の数値は各表の出典に基づきます。
出典
- API-Football(移籍データ)、2026年10月22日 取得 https://www.api-football.com/
- API-Football(選手・監督データ)、2026年10月25日 取得 https://www.api-football.com/
- Wikipedia(日本語版)「ヨアヌ・ウィサ」、版 ID 110155641、2026年10月18日 取得 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%83%A8%E3%82%A2%E3%83%8C%E3%83%BB%E3%82%A6%E3%82%A3%E3%82%B5
- Wikipedia(英語版)、版 ID 1379956214、2026年10月18日 取得 https://en.wikipedia.org/wiki/Yoane_Wissa
※ 出典は媒体名・日付・URL を文字で記載しています(外部サイトへのリンクは行いません)。出典が確認できない数値はページに載せません。
関連項目
- シャトールーII*
- シャトールー*
- アンジェ
- アンジェII*
- スタッド・ラヴァル
- ラヴァル
- アジャッチョ
- ロリアン
- ブレントフォード
- ニューカッスル・ユナイテッド
- シャトールーII
- シャトールー
- アンジェII
- ラヴァルII
- アジャクシオ
- コンゴ民主共和国
掲載写真は Wikidata API および Wikimedia Commons API を通じて、ライセンス(CC BY-SA / パブリックドメイン等)と作者表示の要件を確認したうえで掲載します。