イプスウィッチ(Ipswich Town Football Club)は、イプスウィッチを本拠地とするサッカークラブ。1878年に創設され、プレミアリーグに所属する。ホームスタジアムはポートマン・ロード。監督はギャリー・オニール。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアリーグ 2026-27 | 10 | 8 | 3 | 1 | 4 | 12 | 16 | 10 |
試合結果と日程
| 日付 | 大会 | H/A | 相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(日) | プレミアリーグ 第9節 | A | ハル・シティ | 00:00(予定) | — |
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026-27シーズン(登録 30人)
監督
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアリーグ | 10位(暫定) | 7 | 3 | 0 | 4 | 11 | 15 |
| EFLカップ | ラウンド32で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
登録選手(30人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | GK | 30 | 5 | 0 | |
| 37 | GK | 26 | 4 | 0 | |
| 1 | GK | 30 | 0 | 0 | |
| 3 | DF | 26 | 9 | 2 | |
| 42 | DF | 20 | 9 | 1 | |
| 26 | DF | 27 | 8 | 1 | |
| 6 | DF | 29 | 7 | 0 | |
| 24 | DF | 25 | 6 | 0 | |
| 2 | DF | 30 | 3 | 0 | |
| 4 | DF | 29 | 2 | 0 | |
| 47 | MF | 25 | 8 | 1 | |
| 10 | MF | 22 | 7 | 0 | |
| 23 | MF | 30 | 7 | 0 | |
| 7 | MF | 22 | 6 | 0 | |
| 25 | MF | 27 | 6 | 0 | |
| 12 | MF | 27 | 5 | 0 | |
| 20 | MF | 24 | 5 | 0 | |
| 8 | MF | 20 | 4 | 1 | |
| 11 | MF | 24 | 4 | 0 | |
| 32 | MF | 26 | 4 | 2 | |
| 5 | MF | 28 | 1 | 0 | |
| 30 | MF | 22 | 1 | 0 | |
| 33 | MF | 25 | 1 | 1 | |
| 40 | MF | コンプトン* | — | 1 | 0 |
| 43 | MF | 21 | 1 | 0 | |
| 38 | FW | 28 | 8 | 1 | |
| 19 | FW | 22 | 7 | 2 | |
| 29 | FW | 30 | 7 | 2 | |
| 9 | FW | 28 | 6 | 2 | |
| 21 | FW | 29 | 0 | 0 |
加入(30人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/26(金) | キット・グラハム | トッテナム・ホットスパーFCウィメン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/6/29(月) | ロージー・リビングストン* | ハイバーニアンWFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/7/1(水) | セドリック・キプレ | スタッド・ランス | 完全移籍 | 216万ポンド |
| 2026/7/1(水) | チュバ・アクポム | アヤックス | 完全移籍 | 700万ポンド |
| 2026/7/1(水) | フランキー・ランハム* | チェルシー | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/7/1(水) | ルカ・フレッチャー* | マンチェスター・シティ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/7/1(水) | ジェナ・スラッテリー* | ハート・オブ・ミドロシアンWFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/7/1(水) | ミーガン・ホーンビー* | ポーツマスLFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/8(水) | エマーソン | トゥールーズ | 完全移籍 | 2,400万ポンド |
| 2026/7/8(水) | エイミー・パーマー* | サウサンプトン女子FC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/9(木) | ジョージア・ハンター* | ハート・オブ・ミドロシアンWFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/10(金) | アイリー・アダムス* | ハイバーニアンWFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/13(月) | ジョージア・ティムズ* | ハート・オブ・ミドロシアンWFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/14(火) | ケンジー・ウィアー* | エヴァートンFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/15(水) | エマ・ロートン* | セルティックFC女子 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/16(木) | テーガン・マクゴーワン* | バーミンガム・シティLFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/17(金) | クリストファー・アザートン* | チェルシー | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/7/21(火) | ケイン・ファン・オーフェレン* | FCフォレンダム | 完全移籍 | 340万ポンド |
| 2026/7/21(火) | アブドゥル・ファタウ・イサハク | レスター・シティ | 完全移籍 | 2,000万ポンド |
| 2026/7/22(水) | イッサ・ディオプ | フルアム | 完全移籍 | 850万ポンド |
| 2026/7/25(土) | 前田大然 | セルティック | 完全移籍 | 800万ポンド |
| 2026/7/28(火) | キエル・スヘルペン | ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ | 完全移籍 | 850万ポンド |
| 2026/8/4(火) | フロレンティーノ・ルイス | バーンリー | 完全移籍 | 1,600万ポンド |
| 2026/8/8(土) | サシャ・ルキッチ | フルアム | 完全移籍 | 900万ポンド |
| 2026/8/17(月) | アブドゥル・ウアッタラ | ストラスブール | 完全移籍 | 1,710万ポンド |
| 2026/8/17(月) | フリオ・セサル・エンシソ | ストラスブール | 完全移籍 | 2,610万ポンド |
| 2026/8/27(木) | エセキエル・パラシオス | レヴァークーゼン | 完全移籍 | 1,920万ポンド |
| 2026/8/28(金) | ジョルジャ・フォックス | チェルシーFCウィメン | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/9/1(火) | ジアン・フレミング | バーンリー | 完全移籍 | 1,700万ポンド |
| 2026/9/1(火) | ロゼラ・アヤネ | レスター・シティLFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
退団(7人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/1(月) | アリヤネット・ムリッチ | サッスオーロ | 完全移籍 | 600万ポンド |
| 2026/6/30(火) | アシュリー・ヤング | 引退 | 完全移籍 | — |
| 2026/7/7(火) | ソフィー・ペスケット* | ブライトン・アンド・ホーヴ・アルビオンWFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/7/15(水) | エルカン・バゴット | ミルウォール | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/8/6(木) | ウェス・バーンズ* | レスター・シティ | 完全移籍 | 8万ポンド |
| 2026/8/14(金) | ハリー・クラーク (2001年生のサッカー選手) | プレストン・ノースエンド | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/8/20(木) | ジョージ・ハースト | ストーク・シティ | 完全移籍 | 600万ポンド |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025-26シーズン(出場 33人)
監督
キーラン・マッケナ
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ | Regular Season - 46で敗退 | 46 | 23 | 15 | 8 | 80 | 47 |
| EFLカップ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
| FAカップ | ラウンド32で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
出場した選手(33人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | GK | 29 | 38 | 0 | |
| 1 | GK | 29 | 12 | 0 | |
| 49 | GK | 26 | 4 | 0 | |
| 26 | DF | 26 | 47 | 1 | |
| 19 | DF | 29 | 40 | 1 | |
| 3 | DF | 25 | 38 | 2 | |
| 4 | DF | 28 | 35 | 3 | |
| 24 | DF | 24 | 27 | 2 | |
| 18 | DF | 25 | 20 | 2 | |
| 15 | DF | 40 | 15 | 0 | |
| 25 | DF | 22 | 2 | 0 | |
| 6 | DF | 26 | 1 | 0 | |
| 47 | MF | 24 | 48 | 16 | |
| 5 | MF | 27 | 46 | 1 | |
| 14 | MF | 27 | 42 | 2 | |
| 11 | MF | 23 | 36 | 13 | |
| 32 | MF | 25 | 36 | 3 | |
| 12 | MF | 26 | 31 | 1 | |
| 20 | MF | 23 | 30 | 3 | |
| 7 | MF | 30 | 19 | 2 | |
| 33 | MF | 24 | 19 | 2 | |
| 6 | MF | 23 | 17 | 0 | |
| 10 | MF | 28 | 5 | 0 | |
| 30 | MF | 21 | 4 | 0 | |
| 21 | MF | 28 | 3 | 0 | |
| 35 | MF | 20 | 1 | 0 | |
| 9 | FW | 26 | 44 | 11 | |
| 31 | FW | 22 | 40 | 5 | |
| 29 | FW | 29 | 31 | 2 | |
| 8 | FW | 19 | 30 | 4 | |
| 23 | FW | 29 | 18 | 1 | |
| 16 | FW | 23 | 2 | 0 | |
| 33 | FW | 27 | 1 | 0 |
加入(21人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/7/4(金) | デイヴィッド・バトン | レディングFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/7/13(日) | アゾル・マトゥシワ | レンヌ | 完全移籍 | 780万ポンド |
| 2025/7/14(月) | ペイジ・ピーク* | サウサンプトン・ウィメン* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/7/22(火) | ルビー・シービー* | アーセナル・ウィメンFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/7/22(火) | リアナ・ディーン* | サウサンプトン・ウィメン* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/7/23(水) | アシュリー・ヤング | エヴァートン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/7/30(水) | ルビー・ドー* | ウェストハム・ユナイテッド・ウィメンFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/7/31(木) | ベサン・ロー* | チャールトン・アスレティックWFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/7/31(木) | ジェナ・ディア* | サンダーランドAFCレディース | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/7/31(木) | グレース・ネビル* | ロンドン・シティ・ライオネス | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/8/3(日) | ソフィー・ベイジェント* | ハッシュタグ・ユナイテッドFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/8/22(金) | ケイシー・マカティア | レスター・シティ | 完全移籍 | 1,150万ポンド |
| 2025/8/28(木) | ダーネル・ファーロング | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 完全移籍 | 350万ポンド |
| 2025/8/29(金) | マルセリーノ・ヌニェス | ノリッジ・シティ | 完全移籍 | 750万ポンド |
| 2025/8/29(金) | シンドレ・ワレ・エゲリ | FCノアシェラン | 完全移籍 | 1,750万ポンド |
| 2025/9/2(火) | タイラー・ヤング* | ピーターバラ・ユナイテッドFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/1/19(月) | コレット・キャバナー* | デポルティーボ・ラ・コルーニャ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/1/20(火) | ルーシー・アシュワース=クリフォード* | ラツィオ* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/1/23(金) | アニス・メフメティ | ブリストル・シティ | 完全移籍 | 300万ポンド |
| 2026/2/2(月) | ライアン・ドハティ* | スティブネイジ・ボロFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/2/3(火) | リシアンヌ・プルー | ユヴェントスFC ウィメン | 完全移籍 | 非公表 |
退団(6人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/6/4(水) | リアム・デラップ | チェルシー | 完全移籍 | 3,000万ポンド |
| 2025/7/24(木) | サム・モーシー | アル・クウェート | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/8/14(木) | ネイサン・ブロードヘッド | レクサム | 完全移籍 | 750万ポンド |
| 2025/8/16(土) | オマリ・ハッチンソン | ノッティンガム・F | 完全移籍 | 3,750万ポンド |
| 2025/9/1(月) | ルーク・ウールフェンデン* | コヴェントリー | 完全移籍 | 400万ポンド |
| 2026/2/25(水) | アシュリー・ボーツウェイン* | ゲーツヘッドFC | 完全移籍 | 非公表 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024-25シーズン(出場 33人)
監督
キーラン・マッケナ
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアリーグ | 19位 | 38 | 4 | 10 | 24 | 36 | 82 |
| EFLカップ | 2回戦で敗退 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| FAカップ | 5th Roundで敗退 | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 2 |
出場した選手(33人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 25 | 19 | 0 | |
| 31 | GK | 28 | 15 | 0 | |
| 1 | GK | 28 | 8 | 0 | |
| 13 | GK | 21 | 2 | 0 | |
| 26 | DF | 25 | 39 | 0 | |
| 18 | DF | 24 | 36 | 1 | |
| 22 | DF | 31 | 36 | 0 | |
| 3 | DF | 24 | 33 | 1 | |
| 24 | DF | 23 | 28 | 1 | |
| 15 | DF | 28 | 27 | 0 | |
| 40 | DF | 26 | 24 | 0 | |
| 6 | DF | 25 | 18 | 0 | |
| 44 | DF | 26 | 13 | 0 | |
| 2 | DF | 23 | 8 | 0 | |
| 4 | DF | 27 | 1 | 0 | |
| 14 | MF | 26 | 37 | 2 | |
| 5 | MF | 32 | 34 | 1 | |
| 12 | MF | 25 | 33 | 1 | |
| 8 | MF | 28 | 22 | 1 | |
| 25 | MF | 31 | 15 | 0 | |
| 9 | MF | 20 | 13 | 2 | |
| 11 | MF | 28 | 3 | 0 | |
| 19 | FW | 21 | 41 | 12 | |
| 47 | FW | 23 | 39 | 3 | |
| 20 | FW | 20 | 32 | 3 | |
| 10 | FW | 27 | 29 | 2 | |
| 27 | FW | 25 | 29 | 5 | |
| 33 | FW | 26 | 28 | 2 | |
| 23 | FW | 28 | 24 | 6 | |
| 7 | FW | 29 | 22 | 0 | |
| 16 | FW | 22 | 15 | 1 | |
| 29 | FW | 22 | 12 | 3 | |
| 21 | FW | 27 | 8 | 0 |
加入(31人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1/10(水) | ルーシー・ワトソン* | チェルシー・ウィメン* | 期限付き移籍 | — |
| 2024/6/15(土) | レオン・エリオット* | クリスタル・パレス | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/6/25(火) | アブベ・オヌチュクウ* | アストン・ヴィラ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/6/30(日) | オマリ・ハッチンソン | チェルシー | 完全移籍 | 1,870万ポンド |
| 2024/7/1(月) | ベン・ジョンソン | ウェストハム | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/5(金) | ダラ・マッキャン* | グレントランFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/7/12(金) | ジェイコブ・グリーブス | ハル・シティ* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/7/12(金) | アンジェラ・アディソン* | チャールトン・アスレティックWFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/12(金) | グレース・ギャラード* | ルイス・ウィメン* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/12(金) | ショーナ・ガイアット* | クリスタル・パレス・ウィメン* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/13(土) | リアム・デラップ | マンチェスター・シティ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/7/16(火) | シャーロット・フレミング* | ワトフォード・ウィメン* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/17(水) | アリヤネット・ムリッチ | バーンリー | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/7/17(水) | エラ・ラザフォード* | チャールトン・アスレティックWFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/18(木) | ナタリア・ネグリ* | クリスタル・パレス・ウィメン* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/8/1(木) | コナー・タウンゼント | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 完全移籍 | 50万ポンド |
| 2024/8/15(木) | イザベラ・フィッシャー* | アーセナル・ウィメンFC | 期限付き移籍 | — |
| 2024/8/16(金) | サミー・シュモディクス | ブラックバーン・ローヴァーズ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/8/24(土) | ジャック・クラーク | サンダーランド* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/8/25(日) | ダラ・オシェイ | バーンリー | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/8/28(水) | チドジー・オグベネ | ルートン・タウンFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/9/3(火) | テューダー・メンデル=イドウ | RSCAフューチャーズ* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/1/15(水) | ジェイデン・フィロジーン | アストン・ヴィラ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/1/24(金) | エルキー・ボウヤー* | トッテナム・ホットスパー | 期限付き移籍 | — |
| 2025/1/25(土) | ジョシュ・ピッツ* | サウサンプトン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/2/2(日) | ルビー・ドー* | ウェストハム・ユナイテッド* | 期限付き移籍 | — |
| 2025/2/3(月) | アレックス・パーマー | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 完全移籍 | 200万ポンド |
| 2025/2/3(月) | ソムト・ボニフェイス* | チェルシー | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/3/15(土) | ルビー・シービー* | アーセナル・ウィメンFC | 期限付き移籍 | — |
| 2025/4/11(金) | コービン・ムトゥンジ* | ブライトン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/4/24(木) | チャーリー・ウッド* | ニーダム・マーケットFC | 完全移籍 | 非公表 |
退団(26人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/5/30(木) | シルバ・メクセス* | マンチェスター・U | 完全移籍 | — |
| 2024/6/30(日) | ニック・ヘイズ* | バーネットFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/6/30(日) | ヴァーツラフ・フラドキー* | バーンリー | 完全移籍 | — |
| 2024/6/30(日) | ジャノイ・ドナシャン* | チェスターフィールドFC | 完全移籍 | — |
| 2024/6/30(日) | ドミニク・ボール | レイトン・オリエントFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/6/30(日) | パヌチェ・カマラ* | クローリー・タウンFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/6/30(日) | ケイデン・ジャクソン* | ダービー・カウンティ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/6/30(日) | ソーン・アルコ | 引退 | 完全移籍 | — |
| 2024/6/30(日) | ニック・ンカンサ=ドワメナ* | スポーツ奨学金 | 完全移籍 | — |
| 2024/6/30(日) | アレックス・グラハム=アレクサンドルー* | スポーツ奨学金 | 完全移籍 | — |
| 2024/6/30(日) | ダニー・カラム* | AFCサドベリー | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/6/30(日) | キャメロン・スチュワート* | コールレーンFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/6/30(日) | ベン・ハドック* | ローストフト・タウンFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/6/30(日) | ジャック・マンリー* | レイストンFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/6/30(日) | セス・オニール* | イプスウィッチ・ワンダラーズ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/6/30(日) | マット・ウォード* | ウォキングFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/4(木) | ガッサン・アハドメ* | チャールトン・アスレティック | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/7/9(火) | イドリス・エル・ミゾウニ* | オックスフォード・ユナイテッドFC | 完全移籍 | 40万ポンド |
| 2024/7/30(火) | コリー・ンダバ | キルマーノック | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/8/19(月) | ニーナ・メオッロ* | AFCサドバリー* | 期限付き移籍 | — |
| 2024/8/30(金) | フレディ・ラダポ* | ハダースフィールド・タウン* | 完全移籍 | — |
| 2025/1/25(土) | ジョージ・エドモンドソン* | ミドルズブラ | 完全移籍 | 60万ポンド |
| 2025/1/30(木) | オスマン・フォヨ* | AFCウィンブルドン | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/1/31(金) | イジー・ブライアント* | オックスフォード・ユナイテッドW.F.C. | 期限付き移籍 | — |
| 2025/2/4(火) | ジェシー・ヌワブエゼ* | バース・シティFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/2/7(金) | エロイーズ・キング* | ハッシュタグ・ユナイテッドFC | 完全移籍 | 非公表 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023-24シーズン(出場 34人)
監督
キーラン・マッケナ
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ | Regular Season - 46で敗退 | 46 | 28 | 12 | 6 | 92 | 57 |
| EFLカップ | ラウンド16で敗退 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 7 |
| FAカップ | 4回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
出場した選手(34人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | GK | 32 | 47 | 0 | |
| 1 | GK | 27 | 4 | 0 | |
| 13 | GK | 20 | 2 | 0 | |
| 3 | DF | 23 | 44 | 2 | |
| 6 | DF | 24 | 42 | 1 | |
| 15 | DF | 27 | 40 | 2 | |
| 2 | DF | 22 | 39 | 1 | |
| 40 | DF | 25 | 21 | 1 | |
| 18 | DF | 22 | 17 | 2 | |
| 4 | DF | 26 | 15 | 0 | |
| 26 | DF | 20 | 4 | 1 | |
| 44 | DF | 29 | 4 | 0 | |
| 21 | DF | 28 | 2 | 0 | |
| 5 | MF | 31 | 44 | 3 | |
| 25 | MF | 30 | 44 | 3 | |
| 11 | MF | 27 | 39 | 4 | |
| 14 | MF | 25 | 39 | 5 | |
| 21 | MF | 21 | 22 | 4 | |
| 12 | MF | 28 | 16 | 0 | |
| 28 | MF | 25 | 9 | 0 | |
| 30 | MF | 19 | 9 | 1 | |
| 8 | MF | 29 | 5 | 0 | |
| 20 | FW | 19 | 50 | 11 | |
| 10 | FW | 26 | 47 | 13 | |
| 33 | FW | 25 | 41 | 13 | |
| 7 | FW | 28 | 38 | 6 | |
| 19 | FW | 29 | 33 | 3 | |
| 27 | FW | 24 | 29 | 7 | |
| 9 | FW | 30 | 22 | 4 | |
| 24 | FW | 31 | 18 | 7 | |
| 16 | FW | 21 | 14 | 4 | |
| 24 | FW | 19 | 12 | 0 | |
| 23 | FW | 34 | 7 | 1 | |
| 51 | FW | 18 | 3 | 0 |
加入(7人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/5/25(木) | チャーリー・ビンズ* | 無所属 | 完全移籍 | — |
| 2023/6/26(月) | ジャック・テイラー | ピーターバラ・ユナイテッドFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/7/1(土) | ヘンリー・グレイ* | ウォーターサイド・カロリ* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/7/8(土) | キエラン・スリッカー* | マンチェスター・シティ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/7/13(木) | ジョージ・ハースト | レスター・シティ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/9/8(金) | アクセル・トゥアンゼベ | 無所属 | 完全移籍 | — |
| 2024/1/29(月) | アリ・アル=ハマディ | AFCウィンブルドン | 完全移籍 | 非公表 |
退団(21人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/6/28(水) | レキーム・ハーパー | バートン・アルビオンFC | 完全移籍 | — |
| 2023/6/30(金) | フレイザー・アレクサンダー* | ビショップズ・ストートフォードFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | アルビー・アーミン* | レイストンFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | ジョエル・コールマン* | ボルトン・ワンダラーズ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | ダニエル・カウゼンズ* | AFCサドバリー* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | ハーレー・カーティス* | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | アルフィー・カットブッシュ* | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | マット・ヒーリー* | フラン・ボラン* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | マックス・ハドソン* | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | ブルックリン・カボンゴロ* | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | リチャード・キーオ | ウィコム・ワンダラーズFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | マット・ペニー* | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | ルイス・リッド* | ダービー・カウンティ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | ケイン・ヴィンセント=ヤング* | ウィコム・ワンダラーズFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/7/21(金) | ジョー・ピゴット* | レイトン・オリエントFC | 完全移籍 | — |
| 2023/8/24(木) | グレッグ・リー* | オックスフォード・ユナイテッドFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/9/18(月) | タワンダ・チレワ* | ウォルヴァーハンプトン・ワンダラーズFC | 完全移籍 | — |
| 2024/1/1(月) | テテ・イェンギ | リヴィングストンFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/1/12(金) | カイル・エドワーズ* | オックスフォード・ユナイテッドFC | 完全移籍 | — |
| 2024/2/2(金) | ザック・ブラッドショー* | リンカーン・シティ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/2/2(金) | リー・エバンス* | ポーツマス | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022-23シーズン(出場 39人)
監督
キーラン・マッケナ
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFLリーグ1 | 2位 | 46 | 28 | 14 | 4 | 101 | 35 |
| EFLカップ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EFLトロフィー | 2回戦で敗退 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 3 |
| FAカップ | 4回戦で敗退 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 3 |
出場した選手(39人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | GK | 31 | 54 | 0 | |
| 1 | GK | 26 | 47 | 0 | |
| 6 | DF | 23 | 47 | 2 | |
| 3 | DF | 22 | 46 | 3 | |
| 44 | DF | 28 | 42 | 0 | |
| 15 | DF | 26 | 40 | 3 | |
| 24 | DF | 26 | 26 | 0 | |
| 4 | DF | 25 | 25 | 3 | |
| 21 | DF | 27 | 20 | 1 | |
| 34 | DF | 21 | 20 | 0 | |
| 2 | DF | 36 | 16 | 0 | |
| 39 | DF | 18 | 2 | 0 | |
| 5 | MF | 30 | 49 | 4 | |
| 11 | MF | 26 | 47 | 8 | |
| — | MF | 24 | 45 | 8 | |
| 8 | MF | 28 | 27 | 3 | |
| 30 | MF | 18 | 26 | 3 | |
| 12 | MF | 27 | 19 | 1 | |
| 25 | MF | 29 | 16 | 2 | |
| 28 | MF | 25 | 4 | 1 | |
| 36 | MF | 18 | 3 | 0 | |
| 16 | MF | 22 | 1 | 0 | |
| 22 | MF | 21 | 1 | 0 | |
| 37 | MF | 19 | 1 | 0 | |
| 41 | MF | 19 | 1 | 0 | |
| 9 | FW | 29 | 52 | 20 | |
| 10 | FW | 25 | 52 | 28 | |
| 7 | FW | 27 | 48 | 8 | |
| 19 | FW | 28 | 48 | 4 | |
| 29 | FW | 24 | 41 | 3 | |
| 27 | FW | 23 | 23 | 7 | |
| 14 | FW | 21 | 21 | 3 | |
| 33 | FW | 24 | 20 | 8 | |
| 23 | FW | 33 | 19 | 0 | |
