レクサム(Wrexham Association Football Club)は、レクサムを本拠地とするサッカークラブ。1864年に創設され、チャンピオンシップに所属する。ホームスタジアムはレースコース・グラウンド。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ 2026-27 | 17 | 12 | 3 | 5 | 4 | 15 | 18 | 14 |
試合結果と日程
| 日付 | 大会 | H/A | 相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24(土) | チャンピオンシップ 第12節 | A | ブラックバーン・ローヴァーズ | 2-0 | 負 |
| 10/31(土) | チャンピオンシップ 第13節 | A | シェフィールド・ユナイテッド | 05:00(予定) | — |
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026-27シーズン(登録 29人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFLカップ | Round of 128で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| チャンピオンシップ | 勝ち残り(Regular Season - 46まで進出) | 10 | 2 | 5 | 3 | 11 | 15 |
登録選手(29人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | GK | 26 | 10 | 0 | |
| 21 | GK | 33 | 1 | 0 | |
| 1 | GK | 24 | 0 | 0 | |
| 5 | DF | 30 | 11 | 0 | |
| 2 | DF | 22 | 10 | 1 | |
| 26 | DF | 29 | 9 | 0 | |
| 12 | DF | 25 | 8 | 0 | |
| 4 | DF | 24 | 4 | 0 | |
| 6 | DF | 29 | 2 | 0 | |
| 24 | DF | 31 | 0 | 0 | |
| 34 | DF | 21 | 0 | 0 | |
| 8 | MF | 30 | 11 | 0 | |
| 27 | MF | 27 | 11 | 0 | |
| 20 | MF | 29 | 9 | 1 | |
| 30 | MF | 23 | 9 | 1 | |
| 47 | MF | 25 | 9 | 0 | |
| 3 | MF | 23 | 8 | 2 | |
| 37 | MF | 35 | 8 | 0 | |
| 10 | MF | 32 | 6 | 0 | |
| 17 | MF | 28 | 6 | 0 | |
| 15 | MF | 28 | 4 | 0 | |
| 14 | MF | 25 | 3 | 0 | |
| 18 | MF | 28 | 1 | 0 | |
| 19 | FW | 34 | 11 | 4 | |
| 28 | FW | 28 | 11 | 0 | |
| 11 | FW | 21 | 4 | 0 | |
| 33 | FW | 28 | 4 | 0 | |
| 7 | FW | 28 | 2 | 0 | |
| 50 | FW | S. Chesworth | — | 0 | 0 |
加入(7人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/29(水) | ダニー・イムレイ* | クリスタル・パレス* | 完全移籍 | 500万ポンド |
| 2026/8/5(水) | ベンジャミン・ホワイトマン* | プレストン・ノースエンド* | 完全移籍 | 300万ポンド |
| 2026/8/11(火) | アンソニー・パターソン* | サンダーランド* | 完全移籍 | 800万ポンド |
| 2026/8/27(木) | ジャック・エコミエ* | アンジェ* | 完全移籍 | 700万ポンド |
| 2026/8/27(木) | イッサ・カボレ* | マンチェスター・シティ* | 完全移籍 | 200万ポンド |
| 2026/9/1(火) | ジョー・ウォラル* | バーンリー* | 完全移籍 | 200万ポンド |
| 2026/9/1(火) | カラム・オヘア* | シェフィールド・ユナイテッド* | 完全移籍 | 650万ポンド |
退団(3人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/12(水) | ルイス・ブラント* | ボルトン・ワンダラーズ* | 完全移籍 | 50万ポンド |
| 2026/9/1(火) | ダン・スカー* | ソルフォード・シティ* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/9/1(火) | ハリー・アッシュフィールド* | ピーターバラ・ユナイテッド* | 完全移籍 | 非公表 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025-26シーズン(出場 38人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアリーグ・サマーシリーズ | 3位 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 4 |
| チャンピオンシップ | Regular Season - 46で敗退 | 46 | 19 | 14 | 13 | 69 | 65 |
| EFLカップ | 4回戦で敗退 | 4 | 2 | 1 | 1 | 9 | 7 |
| FAカップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 7 |
出場した選手(38人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 23 | 44 | 0 | |
| 21 | GK | 32 | 8 | 0 | |
| 25 | GK | 29 | 2 | 0 | |
| 4 | DF | 23 | 45 | 3 | |
| 5 | DF | 29 | 43 | 1 | |
| 2 | DF | 21 | 39 | 3 | |
| 12 | DF | 24 | 31 | 0 | |
| 24 | DF | 30 | 24 | 0 | |
| 13 | DF | 24 | 13 | 1 | |
| 3 | DF | 24 | 12 | 0 | |
| 6 | DF | 32 | 6 | 0 | |
| 5 | DF | 30 | 2 | 0 | |
| 34 | DF | 20 | 1 | 0 | |
| 10 | MF | 31 | 46 | 16 | |
| 15 | MF | 27 | 46 | 2 | |
| 27 | MF | 26 | 45 | 4 | |
| 47 | MF | 24 | 40 | 2 | |
| 14 | MF | 24 | 39 | 2 | |
| 37 | MF | 34 | 39 | 1 | |
| 18 | MF | 27 | 30 | 0 | |
| 20 | MF | 28 | 30 | 8 | |
| 7 | MF | 36 | 19 | 0 | |
| 29 | MF | 25 | 18 | 0 | |
| 26 | MF | 28 | 9 | 0 | |
| 7 | MF | 27 | 7 | 0 | |
| 38 | MF | 30 | 3 | 1 | |
| 45 | MF | 19 | 3 | 1 | |
| 12 | MF | 30 | 2 | 0 | |
| 14 | MF | 24 | 1 | 0 | |
| 17 | MF | 28 | 1 | 0 | |
| 28 | FW | 27 | 47 | 9 | |
| 19 | FW | 33 | 43 | 13 | |
| 33 | FW | 27 | 41 | 9 | |
| 9 | FW | 28 | 10 | 1 | |
| 16 | FW | 36 | 8 | 0 | |
| 11 | FW | 20 | 3 | 0 | |
| 11 | FW | 30 | 1 | 0 | |
| 35 | FW | 33 | 1 | 2 |
加入(16人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/6/16(月) | ライアン・ハーディー* | プリマス・アーガイル* | 完全移籍 | 70万ポンド |
| 2025/7/1(火) | ダニー・ウォード* | レスター・シティ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/7/18(金) | リベラート・カカーチェ* | エンポリ* | 完全移籍 | 218万ポンド |
| 2025/7/21(月) | ジョージ・トマソン* | ボルトン・ワンダラーズ* | 完全移籍 | 120万ポンド |
| 2025/7/23(水) | ジョシュ・ウィンダス* | シェフィールド・ウェンズデイ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/7/24(木) | ルイス・オブライエン* | ノッティンガム・フォレスト* | 完全移籍 | 500万ポンド |
| 2025/8/1(金) | コナー・コーディ* | レスター・シティ* | 完全移籍 | 200万ポンド |
| 2025/8/5(火) | キーファー・ムーア* | シェフィールド・ユナイテッド* | 完全移籍 | 200万ポンド |
| 2025/8/14(木) | ネイサン・ブロードヘッド* | イプスウィッチ・タウン* | 完全移籍 | 1,000万ポンド |
| 2025/8/21(木) | カラム・ドイル* | マンチェスター・シティ* | 完全移籍 | 750万ポンド |
| 2025/9/1(月) | ベン・シーフ* | コヴェントリー・シティ* | 完全移籍 | 650万ポンド |
| 2025/9/1(月) | ドミニク・ハイアム* | ブラックバーン・ローバーズ* | 完全移籍 | 270万ポンド |
| 2025/9/3(水) | ルーベン・イーガン* | トランミア・ローヴァーズ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/2/1(日) | ザック・ヴァイナー* | ブリストル・シティ* | 完全移籍 | 150万ポンド |
| 2026/2/2(月) | デイビス・キーラー=ダン* | バーンズリー* | 完全移籍 | 200万ポンド |
| 2026/2/2(月) | ベイリー・カダマルテリ* | シェフィールド・ウェンズデイ* | 完全移籍 | 100万ポンド |
退団(6人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/6/26(木) | ウィル・ボイル* | シュルーズベリー・タウン* | 完全移籍 | — |
| 2025/7/3(木) | ルーク・マクニコラス* | フォレスト・グリーン・ローヴァーズ* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/7/19(土) | ルーク・ボルトン* | マンスフィールド・タウン* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/8/26(火) | ジャック・マリオット* | レディング* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/1/8(木) | ジェイク・ビッカースタッフ* | チェルトナム・タウン* | 完全移籍 | — |
| 2026/2/2(月) | ジェイコブ・メンディ* | ピーターバラ・ユナイテッド* | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024-25シーズン(出場 37人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFLリーグ1 | 2位 | 46 | 27 | 11 | 8 | 67 | 34 |
| EFLカップ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| EFLトロフィー | 準決勝で敗退 | 7 | 5 | 2 | 0 | 14 | 5 |
| FAカップ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
出場した選手(37人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 22 | 37 | 0 | |
| 21 | GK | 37 | 11 | 0 | |
| 13 | GK | 28 | 9 | 0 | |
| — | GK | 22 | 1 | 0 | |
| 4 | DF | 22 | 48 | 8 | |
| 5 | DF | 29 | 48 | 0 | |
| 3 | DF | 23 | 34 | 2 | |
| 19 | DF | 27 | 25 | 0 | |
| 24 | DF | 29 | 21 | 0 | |
| 25 | DF | 29 | 3 | 2 | |
| 34 | DF | 19 | 3 | 1 | |
| 15 | MF | 26 | 48 | 2 | |
| 20 | MF | 27 | 48 | 8 | |
| 7 | MF | 35 | 45 | 4 | |
| 29 | MF | 24 | 45 | 2 | |
| 38 | MF | 29 | 44 | 9 | |
| 6 | MF | 25 | 41 | 0 | |
| 37 | MF | 33 | 35 | 2 | |
| 8 | MF | 28 | 32 | 4 | |
| 23 | MF | 21 | 27 | 1 | |
| 47 | MF | 23 | 21 | 1 | |
| 12 | MF | 29 | 11 | 0 | |
| 45 | MF | 18 | 7 | 1 | |
| 30 | MF | 28 | 6 | 0 | |
| 14 | MF | 30 | 4 | 0 | |
| 33 | MF | 20 | 4 | 0 | |
| 17 | MF | 24 | 3 | 0 | |
| 26 | FW | 37 | 43 | 8 | |
| 10 | FW | 29 | 32 | 5 | |
| 11 | FW | 29 | 32 | 6 | |
| 9 | FW | 32 | 31 | 3 | |
| 28 | FW | 26 | 27 | 12 | |
| 16 | FW | 35 | 18 | 2 | |
| 22 | FW | 21 | 16 | 3 | |
| 28 | FW | 32 | 7 | 0 | |
| 18 | FW | 24 | 2 | 0 | |
| — | FW | 22 | 1 | 0 |
加入(15人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/7/1(月) | アーサー・オコンクォ* | アーセナル* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/2(火) | ルイス・ブラント* | レスター・シティ* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/7/6(土) | ジョージ・ドブソン* | チャールトン・アスレティック* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/15(月) | セバスチャン・レヴァン* | アストン・ヴィラ* | 完全移籍 | 35万ポンド |
| 2024/7/15(月) | カラム・バートン* | プリマス・アーガイル* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/8/2(金) | ダン・スカー* | プリマス・アーガイル* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/8/9(金) | オリバー・ラスボーン* | ロザラム・ユナイテッド* | 完全移籍 | 42万ポンド |
| 2024/8/30(金) | モドゥ・ファール* | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン* | 完全移籍 | 59万ポンド |
| 2024/9/9(月) | ジョシュ・アダム* | マンチェスター・シティ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/10/25(金) | マティ・ジェームズ* | ブリストル・シティ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/10/25(金) | ヨン・ダジ・ボドヴァルソン* | ボルトン・ワンダラーズ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/12/7(土) | ブラッド・フォスター* | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/1/24(金) | ライアン・ロングマン* | ハル・シティ* | 完全移籍 | 50万ポンド |
| 2025/1/31(金) | サム・スミス* | レディング* | 完全移籍 | 200万ポンド |
| 2025/1/31(金) | ジェイ・ロドリゲス* | バーンリー* | 完全移籍 | 非公表 |
退団(3人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1/16(木) | ビリー・ウォーターズ* | オールダム・アスレティック* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/1/16(木) | ヨン・ダジ・ボドヴァルソン* | バートン・アルビオン* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/1/31(金) | ジェームズ・ジョーンズ* | バートン・アルビオン* | 完全移籍 | 非公表 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023-24シーズン(出場 36人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFLリーグ2 | 2位 | 46 | 26 | 10 | 10 | 89 | 52 |
| EFLカップ | 2回戦で敗退 | 2 | 0 | 2 | 0 | 1 | 1 |
| EFLトロフィー | 2回戦で敗退 | 4 | 3 | 0 | 1 | 8 | 4 |
| FAカップ | 4回戦で敗退 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 |
出場した選手(36人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | GK | 21 | 40 | 0 | |
| 21 | GK | 36 | 11 | 0 | |
| 31 | GK | 23 | 3 | 0 | |
| 19 | DF | 26 | 37 | 2 | |
| 4 | DF | 33 | 36 | 1 | |
| 15 | DF | 28 | 34 | 0 | |
| 32 | DF | 21 | 32 | 1 | |
| 25 | DF | 28 | 29 | 4 | |
| 5 | DF | 26 | 18 | 2 | |
| 6 | DF | 29 | 10 | 0 | |
| 3 | DF | 29 | 6 | 0 | |
| 17 | DF | 24 | 4 | 0 | |
| 34 | DF | 18 | 4 | 0 | |
| 39 | DF | 18 | 1 | 0 | |
| 38 | MF | 28 | 54 | 17 | |
| 23 | MF | 34 | 44 | 4 | |
| 20 | MF | 27 | 42 | 8 | |
| 22 | MF | 24 | 40 | 1 | |
| 29 | MF | 23 | 38 | 2 | |
| 7 | MF | 25 | 33 | 4 | |
| 8 | MF | 30 | 33 | 2 | |
| 30 | MF | 27 | 33 | 4 | |
| 12 | MF | 28 | 32 | 0 | |
| 14 | MF | 29 | 19 | 1 | |
| 17 | MF | 23 | 17 | 0 | |
| 35 | MF | 18 | 1 | 0 | |
| 45 | MF | 17 | 1 | 0 | |
| 9 | FW | 31 | 47 | 8 | |
| 10 | FW | 28 | 44 | 26 | |
| 18 | FW | 23 | 41 | 6 | |
| 26 | FW | 36 | 34 | 8 | |
| 11 | FW | 28 | 17 | 1 | |
| 27 | FW | 21 | 15 | 2 | |
| 16 | FW | 28 | 8 | 0 | |
| 11 | FW | 29 | 7 | 0 | |
| — | FW | 25 | 1 | 1 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022-23シーズン(出場 31人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナショナルリーグ | 優勝 | 46 | 34 | 9 | 3 | 116 | 43 |
| FAカップ | 4回戦で敗退 | 7 | 4 | 2 | 1 | 19 | 13 |
| FAトロフィー | 4回戦で敗退 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
出場した選手(31人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | GK | 35 | 39 | 0 | |
| 1 | GK | 32 | 9 | 0 | |
| 12 | GK | 39 | 8 | 0 | |
| 4 | DF | 32 | 53 | 4 | |
| 3 | DF | 28 | 32 | 0 | |
| 19 | DF | 25 | 32 | 4 | |
| 5 | DF | 25 | 31 | 11 | |
| 6 | DF | 28 | 31 | 2 | |
| 32 | DF | 20 | 27 | 0 | |
| 15 | DF | 27 | 15 | 2 | |
| 17 | DF | 23 | 12 | 0 | |
| 2 | DF | 27 | 5 | 1 | |
| 24 | DF | 19 | 1 | 0 | |
| 25 | DF | 19 | 1 | 0 | |
| 26 | DF | 27 | 1 | 0 | |
| 34 | DF | 17 | 1 | 0 | |
| 30 | MF | 26 | 52 | 5 | |
| 38 | MF | 27 | 52 | 15 | |
| 8 | MF | 29 | 45 | 2 | |
| 14 | MF | 28 | 39 | 3 | |
| 22 | MF | 23 | 32 | 7 | |
| 7 | MF | 24 | 30 | 4 | |
| 20 | MF | 26 | 19 | 0 | |
| 29 | MF | 22 | 12 | 0 | |
| 10 | FW | 27 | 53 | 47 | |
| 9 | FW | 30 | 52 | 18 | |
| 18 | FW | 22 | 49 | 8 | |
| 11 | FW | 28 | 18 | 0 | |
| 27 | FW | 20 | 3 | 3 | |
| 16 | FW | 27 | 1 | 0 | |
| 37 | FW | 18 | 1 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2022/8/1(月) | S. Dalby | サウスエンド・ユナイテッド | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2021-22シーズン(出場 28人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナショナルリーグ | 2位 | 45 | 26 | 10 | 9 | 95 | 51 |
| FAカップ | 1回戦で敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 |
| FAトロフィー | 準優勝 | 6 | 5 | 0 | 1 | 17 | 3 |
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 31 | 33 | 0 | |
| 21 | GK | 27 | 24 | 0 | |
| 6 | DF | 31 | 53 | 2 | |
| 5 | DF | 24 | 46 | 8 | |
| 2 | DF | 26 | 38 | 5 | |
| 32 | DF | 19 | 36 | 1 | |
| 17 | DF | 22 | 31 | 2 | |
| 15 | DF | 22 | 25 | 0 | |
| 3 | DF | 27 | 20 | 0 | |
| 26 | DF | 26 | 17 | 2 | |
| — | DF | 29 | 14 | 1 | |
| 4 | DF | 31 | 5 | 1 | |
| 8 | MF | 28 | 49 | 0 | |
| 7 | MF | 23 | 48 | 21 | |
| 30 | MF | 25 | 48 | 7 | |
| 12 | MF | 23 | 25 | 2 | |
| 22 | MF | 22 | 9 | 0 | |
| — | MF | 22 | 9 | 1 | |
| 18 | MF | 36 | 4 | 1 | |
| 10 | FW | 26 | 44 | 32 | |
| 11 | FW | 27 | 40 | 1 | |
| 19 | FW | 22 | 33 | 5 | |
| 35 | FW | 29 | 26 | 16 | |
| 20 | FW | 27 | 21 | 1 | |
| 9 | FW | 31 | 17 | 3 | |
| 39 | FW | 25 | 8 | 2 | |
| 37 | FW | 17 | 1 | 0 | |
| — | FW | 19 | 1 | 0 |
加入(14人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2021/7/9(金) | リアム・マカリンデン* | モアカム* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2021/7/9(金) | ショーン・ブリスリー* | ポート・ヴェイル* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2021/7/18(日) | ジェイク・ハイド* | ハリファックス・タウン* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2021/7/22(木) | ハリー・レノン* | サウスエンド・ユナイテッド* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2021/7/23(金) | ポール・マリン* | ケンブリッジ・ユナイテッド* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2021/8/8(日) | アーロン・ヘイデン* | カーライル・ユナイテッド* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2021/8/17(火) | デイビッド・ジョーンズ* | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2021/8/24(火) | ジェームズ・ジョーンズ* | リンカーン・シティ* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2021/8/27(金) | ベン・トーザー* | チェルトナム・タウン* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2021/8/31(火) | ブライス・ホサナ* | リーズ・ユナイテッドU-23* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/1/24(月) | オリー・パーマー* | AFCウィンブルドン* | 完全移籍 | 30万ポンド |
| 2022/1/27(木) | カラム・マクファジーン* | クルー・アレクサンドラ* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2022/1/31(月) | トーマス・オコナー* | バートン・アルビオン* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2022/3/24(木) | リー・キャンプ* | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2020-21シーズン(出場 26人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナショナルリーグ | 8位(暫定) | 43 | 20 | 11 | 12 | 67 | 44 |
| FAカップ | 4回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
| FAトロフィー | 3回戦で敗退 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 30 | 26 | 0 | |
| 21 | GK | 26 | 20 | 0 | |
| 22 | DF | 24 | 43 | 1 | |
| 2 | DF | 25 | 35 | 8 | |
| 3 | DF | 28 | 34 | 2 | |
| 4 | DF | 23 | 32 | 4 | |
| 26 | DF | 21 | 17 | 0 | |
| 5 | DF | 31 | 15 | 1 | |
| 15 | DF | 24 | 2 | 0 | |
| 32 | DF | 18 | 1 | 0 | |
| 8 | MF | 27 | 44 | 12 | |
| 29 | MF | 22 | 40 | 8 | |
| 6 | MF | 33 | 33 | 1 | |
| — | MF | 31 | 28 | 2 | |
| 12 | MF | 22 | 23 | 0 | |
| — | MF | 25 | 9 | 0 | |
| 16 | MF | 21 | 6 | 0 | |
| 19 | MF | 28 | 3 | 0 | |
| 13 | MF | 33 | 1 | 0 | |
| 39 | FW | 24 | 31 | 9 | |
| 9 | FW | 21 | 28 | 4 | |
| 14 | FW | 33 | 27 | 0 | |
| 20 | FW | 26 | 25 | 6 | |
| — | FW | 28 | 18 | 5 | |
| 11 | FW | 26 | 11 | 3 | |
| 27 | FW | 18 | 6 | 0 |
加入(18人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/8/14(金) | ジェイミー・レコード* | ソリハル・ムアーズ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2020/8/16(日) | エリオット・デュレル* | オルトリンチャム* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2020/8/19(水) | ジェイク・ビッカースタッフ* | 下部組織から昇格 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2020/8/19(水) | マックス・クレワース* | 下部組織から昇格 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2020/8/19(水) | ジョーダン・ポンティチェリ* | コヴェントリー・シティ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2020/8/24(月) | リース・ホール=ジョンソン* | ノーサンプトン・タウン* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2020/8/25(火) | ジョーダン・デイヴィス* | ブライトン&ホーヴ・アルビオン* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2020/8/27(木) | テオ・ヴァッセル* | マクルズフィールド・タウン* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2020/8/29(土) | クワメ・トーマス* | バートン・アルビオン* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2020/9/10(木) | アンソニー・ジェフリー* | ドーヴァー・アスレティック* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2020/9/12(土) | フィアクル・ケレハー* | マクルズフィールド・タウン* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2020/9/15(火) | ジェームズ・ホースフィールド* | スカンソープ・ユナイテッド* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2021/2/1(月) | ディオール・アンガス* | バロー* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2021/2/1(月) | タイラー・フレンチ* | ブラッドフォード・シティ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2021/4/10(土) | キーヌ・マーシュ=ブラウン* | グロスター・シティ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2021/4/10(土) | ゴールド・オモタヨ* | グロスター・シティ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2021/4/10(土) | クリス・サン* | マーシャルズFC* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2021/4/12(月) | キャメロン・グリーン* | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2019-20シーズン(出場 37人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナショナルリーグ | 20位(暫定) | 37 | 11 | 10 | 16 | 46 | 49 |
| スコティッシュ・チャレンジカップ | 準々決勝で敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| FAカップ | 1回戦で敗退 | 4 | 1 | 2 | 1 | 2 | 2 |
| FAトロフィー | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 4 |
出場した選手(37人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 29 | 26 | 0 | |
| — | GK | 25 | 18 | 0 | |
| — | GK | 19 | 1 | 0 | |
| — | DF | 28 | 36 | 1 | |
| — | DF | 30 | 31 | 0 | |
| — | DF | 23 | 20 | 2 | |
| — | DF | 25 | 15 | 0 | |
| — | DF | 23 | 13 | 0 | |
| — | DF | 21 | 7 | 0 | |
| — | DF | 20 | 5 | 0 | |
| — | DF | 31 | 4 | 0 | |
| — | DF | 17 | 4 | 0 | |
| — | DF | 17 | 4 | 0 | |
| — | DF | 22 | 3 | 0 | |
| — | DF | 20 | 3 | 0 | |
| — | DF | 23 | 2 | 0 | |
| — | DF | 16 | 2 | 0 | |
| — | DF | 17 | 1 | 0 | |
| — | MF | 26 | 41 | 3 | |
| — | MF | 31 | 34 | 2 | |
| — | MF | 28 | 11 | 0 | |
| — | MF | 21 | 6 | 1 | |
| — | MF | 21 | 6 | 1 | |
| — | MF | 32 | 5 | 0 | |
| — | MF | 22 | 4 | 0 | |
| — | MF | 32 | 2 | 0 | |
| — | FW | 32 | 33 | 2 | |
| — | FW | 29 | 31 | 8 | |
| — | FW | 20 | 28 | 3 | |
| — | FW | 25 | 22 | 7 | |
| — | FW | 26 | 22 | 2 | |
