チャールトン・アスレティック(Charlton Athletic Football Club)は、ロンドンを本拠地とするサッカークラブ。1905年に創設され、チャンピオンシップに所属する。ホームスタジアムはザ・ヴァレー (ロンドン)。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ 2026-27 | 19 | 12 | 3 | 5 | 4 | 11 | 18 | 14 |
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026-27シーズン(登録 34人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFLカップ | ラウンド64で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
| チャンピオンシップ | 勝ち残り(Regular Season - 46まで進出) | 10 | 3 | 5 | 2 | 10 | 13 |
登録選手(34人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GK | 24 | 9 | 0 | |
| 25 | GK | 28 | 2 | 0 | |
| 21 | GK | 23 | 1 | 0 | |
| 5 | DF | 30 | 12 | 3 | |
| 18 | DF | 25 | 11 | 1 | |
| 20 | DF | 27 | 11 | 0 | |
| 17 | DF | 32 | 9 | 0 | |
| 12 | DF | 23 | 6 | 0 | |
| 32 | DF | 19 | 6 | 0 | |
| 44 | DF | 21 | 5 | 0 | |
| 28 | DF | 22 | 4 | 0 | |
| 2 | DF | 25 | 2 | 1 | |
| 3 | DF | 26 | 2 | 0 | |
| 31 | DF | 21 | 2 | 0 | |
| 38 | DF | 20 | 0 | 0 | |
| 6 | MF | 26 | 11 | 0 | |
| 9 | MF | 28 | 11 | 2 | |
| 7 | MF | 22 | 10 | 5 | |
| 14 | MF | 25 | 7 | 1 | |
| 26 | MF | 27 | 7 | 0 | |
| 34 | MF | 25 | 6 | 0 | |
| 15 | MF | 31 | 4 | 0 | |
| 16 | MF | 22 | 4 | 0 | |
| 8 | MF | 27 | 3 | 0 | |
| 30 | MF | 23 | 2 | 0 | |
| 10 | MF | 29 | 1 | 0 | |
| 11 | FW | 22 | 12 | 0 | |
| 19 | FW | 26 | 11 | 0 | |
| 33 | FW | 19 | 8 | 0 | |
| 23 | FW | 24 | 4 | 0 | |
| 24 | FW | 35 | 2 | 1 | |
| 35 | FW | Junior Nkeng | — | 0 | 0 |
| 53 | FW | B. Tagoe | — | 0 | 0 |
| — | FW | R. Nkeng | — | 0 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025-26シーズン(出場 40人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ | Regular Season - 46で敗退 | 46 | 13 | 14 | 19 | 44 | 58 |
| EFLカップ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
| FAカップ | ラウンド64で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
出場した選手(40人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 32 | 37 | 0 | |
| 25 | GK | 27 | 11 | 0 | |
| 21 | GK | 26 | 1 | 0 | |
| 5 | DF | 29 | 47 | 1 | |
| 3 | DF | 29 | 38 | 2 | |
| 2 | DF | 24 | 37 | 0 | |
| 17 | DF | 31 | 35 | 0 | |
| 32 | DF | 28 | 17 | 1 | |
| 16 | DF | 25 | 7 | 0 | |
| 28 | DF | 21 | 6 | 0 | |
| 20 | DF | 20 | 2 | 0 | |
| 35 | DF | 18 | 2 | 0 | |
| 4 | DF | 23 | 1 | 0 | |
| 14 | MF | 24 | 47 | 8 | |
| 6 | MF | 25 | 41 | 0 | |
| 10 | MF | 28 | 40 | 1 | |
| 41 | MF | 26 | 29 | 3 | |
| 26 | MF | 26 | 26 | 2 | |
| 28 | MF | 27 | 22 | 2 | |
| 44 | MF | 24 | 19 | 0 | |
| 19 | MF | 21 | 18 | 0 | |
| 8 | MF | 33 | 17 | 2 | |
| 18 | MF | 20 | 13 | 0 | |
| 37 | MF | 18 | 13 | 2 | |
| 15 | MF | 32 | 12 | 1 | |
| 36 | MF | 19 | 5 | 0 | |
| 34 | MF | 19 | 2 | 0 | |
| 38 | MF | 19 | 2 | 0 | |
| 39 | MF | 19 | 2 | 0 | |
| 42 | MF | 20 | 1 | 0 | |
| 11 | FW | 21 | 40 | 4 | |
| 23 | FW | 23 | 36 | 7 | |
| 22 | FW | 25 | 25 | 1 | |
| 99 | FW | 29 | 20 | 3 | |
| 30 | FW | 22 | 13 | 1 | |
| 24 | FW | 34 | 11 | 2 | |
| 77 | FW | 22 | 11 | 2 | |
| 27 | FW | 32 | 6 | 0 | |
| 29 | FW | 20 | 1 | 0 | |
| 33 | FW | 18 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024-25シーズン(出場 39人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFLリーグ1 | 4位 | 49 | 27 | 11 | 11 | 69 | 43 |
| EFLカップ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EFLトロフィー | 2回戦で敗退 | 4 | 3 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| FAカップ | 3回戦で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 |
出場した選手(39人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | GK | 26 | 33 | 0 | |
| 21 | GK | 25 | 24 | 0 | |
| 16 | DF | 24 | 84 | 2 | |
| 4 | DF | 22 | 73 | 4 | |
| 3 | DF | 28 | 52 | 6 | |
| 26 | DF | 20 | 47 | 2 | |
| 5 | DF | 28 | 46 | 3 | |
| 2 | DF | 23 | 36 | 1 | |
| 27 | DF | 27 | 21 | 0 | |
| 23 | DF | 25 | 17 | 1 | |
| — | DF | 25 | 10 | 0 | |
| 20 | DF | 19 | 7 | 1 | |
| 17 | DF | 26 | 4 | 1 | |
| 15 | DF | 30 | 3 | 0 | |
| 19 | DF | 19 | 1 | 0 | |
| 32 | DF | 17 | 1 | 0 | |
| 6 | MF | 24 | 51 | 1 | |
| 10 | MF | 27 | 50 | 4 | |
| 8 | MF | 32 | 47 | 7 | |
| 18 | MF | 19 | 46 | 2 | |
| — | MF | 23 | 42 | 5 | |
| — | MF | 26 | 17 | 0 | |
| 12 | MF | 23 | 14 | 0 | |
| — | MF | 18 | 8 | 0 | |
| 35 | MF | 18 | 4 | 0 | |
| 36 | MF | 18 | 2 | 0 | |
| — | MF | 21 | 2 | 0 | |
| 30 | MF | 17 | 1 | 0 | |
| 24 | FW | 33 | 81 | 27 | |
| 11 | FW | 20 | 66 | 21 | |
| 7 | FW | 20 | 54 | 10 | |
| — | FW | 23 | 40 | 5 | |
| 22 | FW | 31 | 30 | 1 | |
| 29 | FW | 19 | 20 | 2 | |
| — | FW | 22 | 14 | 0 | |
| 14 | FW | 35 | 10 | 1 | |
| 33 | FW | 17 | 8 | 0 | |
| 13 | FW | 19 | 7 | 0 | |
| — | FW | 19 | 2 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023-24シーズン(出場 49人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFLリーグ1 | 16位 | 46 | 11 | 20 | 15 | 64 | 65 |
| EFLカップ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
| EFLトロフィー | 2回戦で敗退 | 4 | 2 | 1 | 1 | 11 | 7 |
| FAカップ | 2回戦で敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 4 |
出場した選手(49人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | GK | 26 | 32 | 0 | |
| 1 | GK | 24 | 28 | 0 | |
| 40 | GK | 31 | 3 | 0 | |
| 3 | DF | 27 | 43 | 0 | |
| 18 | DF | 26 | 40 | 1 | |
| 6 | DF | 31 | 38 | 0 | |
| 2 | DF | 27 | 36 | 2 | |
| 17 | DF | 25 | 33 | 0 | |
| 32 | DF | 18 | 23 | 0 | |
| 5 | DF | 21 | 21 | 0 | |
| 27 | DF | 27 | 17 | 0 | |
| 26 | DF | 19 | 14 | 1 | |
| 47 | DF | 24 | 14 | 0 | |
| 66 | DF | 22 | 7 | 0 | |
| 26 | DF | 19 | 3 | 0 | |
| — | DF | 19 | 3 | 0 | |
| 28 | DF | 20 | 2 | 0 | |
| 24 | DF | 18 | 1 | 0 | |
| 37 | DF | 20 | 1 | 0 | |
| 4 | MF | 25 | 48 | 4 | |
| — | MF | 22 | 31 | 1 | |
| 33 | MF | 18 | 28 | 2 | |
| 10 | MF | 28 | 22 | 1 | |
| — | MF | 24 | 18 | 1 | |
| 40 | MF | 23 | 17 | 0 | |
| — | MF | 20 | 16 | 2 | |
| 8 | MF | 26 | 13 | 0 | |
| 12 | MF | 22 | 7 | 0 | |
| 16 | MF | 27 | 7 | 2 | |
| 49 | MF | 32 | 7 | 0 | |
| 19 | MF | 28 | 6 | 0 | |
| — | MF | 21 | 5 | 0 | |
| 36 | MF | 17 | 4 | 0 | |
| 38 | MF | 18 | 3 | 0 | |
| — | MF | 17 | 2 | 0 | |
| 7 | MF | 25 | 1 | 0 | |
| 9 | FW | 30 | 50 | 27 | |
| 20 | FW | 19 | 40 | 4 | |
| 23 | FW | 25 | 28 | 9 | |
| 11 | FW | 19 | 18 | 7 | |
| 22 | FW | 30 | 18 | 2 | |
| — | FW | 23 | 17 | 2 | |
| — | FW | 30 | 16 | 1 | |
| 14 | FW | 25 | 8 | 1 | |
| 29 | FW | 18 | 7 | 3 | |
| 42 | FW | 16 | 6 | 1 | |
| 13 | FW | 30 | 4 | 1 | |
| 45 | FW | 17 | 1 | 0 | |
| — | FW | 18 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022-23シーズン(出場 49人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFLリーグ1 | 10位 | 46 | 16 | 14 | 16 | 70 | 66 |
| EFLカップ | 準々決勝で敗退 | 5 | 1 | 3 | 1 | 3 | 5 |
| EFLトロフィー | 2回戦で敗退 | 4 | 2 | 0 | 2 | 8 | 6 |
| FAカップ | 2回戦で敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
出場した選手(49人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 25 | 36 | 0 | |
| 31 | GK | 23 | 29 | 0 | |
| 13 | GK | 29 | 6 | 0 | |
| 30 | GK | 22 | 2 | 0 | |
| 28 | DF | 25 | 49 | 1 | |
| 24 | DF | 27 | 42 | 2 | |
| — | DF | 22 | 40 | 1 | |
| 6 | DF | 27 | 23 | 1 | |
| 5 | DF | 25 | 22 | 1 | |
| 3 | DF | 26 | 18 | 1 | |
| 6 | DF | 30 | 16 | 0 | |
| 18 | DF | 25 | 15 | 0 | |
| 36 | DF | 19 | 15 | 0 | |
| 48 | DF | 17 | 10 | 0 | |
| — | DF | 24 | 6 | 0 | |
| — | DF | 28 | 5 | 0 | |
| 34 | DF | 20 | 4 | 0 | |
| 52 | DF | 17 | 2 | 0 | |
| 27 | DF | 18 | 1 | 0 | |
| 38 | DF | 19 | 1 | 0 | |
| 40 | DF | 19 | 1 | 0 | |
| 46 | DF | 20 | 1 | 0 | |
| 55 | DF | 19 | 1 | 0 | |
| 19 | MF | 27 | 55 | 7 | |
| 4 | MF | 24 | 53 | 1 | |
| 21 | MF | 27 | 47 | 9 | |
| — | MF | 19 | 47 | 15 | |
| 10 | MF | 22 | 45 | 5 | |
| 32 | MF | 19 | 21 | 2 | |
| 7 | MF | 24 | 15 | 1 | |
| 8 | MF | 28 | 13 | 0 | |
| — | MF | 22 | 13 | 0 | |
| 12 | MF | 26 | 12 | 0 | |
| 50 | MF | 16 | 3 | 0 | |
| 11 | MF | 27 | 1 | 0 | |
| 37 | MF | 19 | 1 | 0 | |
| 42 | MF | 18 | 1 | 0 | |
| 45 | MF | 17 | 1 | 1 | |
| 33 | FW | 18 | 39 | 13 | |
| 23 | FW | 24 | 35 | 8 | |
| 9 | FW | 28 | 29 | 3 | |
| 43 | FW | 18 | 29 | 2 | |
| 14 | FW | 24 | 26 | 3 | |
| 22 | FW | 29 | 18 | 3 | |
| 8 | FW | 26 | 16 | 2 | |
| — | FW | 21 | 16 | 4 | |
| 35 | FW | 17 | 14 | 1 | |
| 29 | FW | 21 | 10 | 0 | |
| 44 | FW | 18 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2021-22シーズン(出場 46人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFLリーグ1 | 13位 | 46 | 17 | 8 | 21 | 55 | 59 |
| EFLカップ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EFLトロフィー | 準々決勝で敗退 | 6 | 4 | 1 | 1 | 15 | 6 |
| FAカップ | 3回戦で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 1 |
出場した選手(46人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 28 | 45 | 0 | |
| 30 | GK | 33 | 5 | 0 | |
| 31 | GK | 21 | 5 | 0 | |
| 28 | DF | 24 | 43 | 1 | |
| — | DF | 22 | 40 | 1 | |
| 3 | DF | 25 | 31 | 4 | |
| 16 | DF | 29 | 31 | 0 | |
| 6 | DF | 33 | 25 | 0 | |
| 2 | DF | 32 | 20 | 0 | |
| 15 | DF | 24 | 19 | 2 | |
| 24 | DF | 26 | 17 | 1 | |
| 27 | DF | 31 | 13 | 0 | |
| 50 | DF | 17 | 11 | 0 | |
| — | DF | 21 | 3 | 0 | |
| 46 | DF | 18 | 2 | 0 | |
| 49 | DF | 18 | 2 | 0 | |
| 40 | DF | 18 | 1 | 0 | |
| 44 | DF | 18 | 1 | 0 | |
| 51 | DF | 19 | 1 | 0 | |
| 4 | MF | 23 | 43 | 1 | |
| 11 | MF | 26 | 40 | 3 | |
| — | MF | 26 | 39 | 4 | |
| 7 | MF | 23 | 36 | 2 | |
| 10 | MF | 21 | 29 | 1 | |
| — | MF | 36 | 11 | 0 | |
| 21 | MF | 26 | 9 | 0 | |
| — | MF | 31 | 6 | 0 | |
| 8 | MF | 27 | 4 | 0 | |
| 33 | MF | 21 | 4 | 0 | |
| 42 | MF | 18 | 3 | 0 | |
| 37 | MF | 20 | 2 | 0 | |
| 45 | MF | 18 | 1 | 0 | |
| 9 | FW | 27 | 38 | 20 | |
| 14 | FW | 29 | 38 | 11 | |
| 23 | FW | 23 | 34 | 3 | |
| — | FW | 22 | 30 | 3 | |
| 25 | FW | 21 | 23 | 5 | |
| — | FW | 18 | 23 | 6 | |
| 20 | FW | 23 | 14 | 0 | |
| 22 | FW | 28 | 10 | 4 | |
| 36 | FW | 20 | 8 | 0 | |
| 52 | FW | 16 | 2 | 0 | |
| 53 | FW | 17 | 2 | 0 | |
| 32 | FW | 21 | 1 | 0 | |
| 34 | FW | 21 | 1 | 0 | |
| 41 | FW | 18 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2020-21シーズン(出場 45人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFLリーグ1 | 7位 | 46 | 20 | 14 | 12 | 70 | 56 |
| EFLトロフィー | グループステージで敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 4 |
| EFLカップ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| FAカップ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
出場した選手(45人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GK | 30 | 48 | 0 | |
| 30 | GK | 21 | 4 | 0 | |
| 2 | DF | 31 | 36 | 1 | |
| — | DF | 18 | 35 | 1 | |
| 3 | DF | 24 | 32 | 2 | |
| 16 | DF | 28 | 29 | 0 | |
| 6 | DF | 32 | 26 | 0 | |
| — | DF | 21 | 22 | 0 | |
| — | DF | 27 | 20 | 1 | |
| 24 | DF | 25 | 14 | 1 | |
| 48 | DF | 17 | 9 | 1 | |
| 49 | DF | 18 | 1 | 0 | |
| 15 | MF | 35 | 41 | 1 | |
| 8 | MF | 26 | 38 | 6 | |
| 19 | MF | 20 | 33 | 2 | |
| — | MF | 35 | 29 | 1 | |
| 11 | MF | 25 | 25 | 3 | |
| 7 | MF | 26 | 21 | 2 | |
| 7 | MF | 22 | 14 | 1 | |
| 18 | MF | 20 | 10 | 1 | |
| 21 | MF | 26 | 9 | 2 | |
| — | MF | 19 | 8 | 0 | |
| 32 | MF | 22 | 6 | 0 | |
| 35 | MF | 20 | 6 | 0 | |
| — | MF | 19 | 5 | 0 | |
| 20 | MF | 29 | 3 | 1 | |
| 50 | MF | 17 | 3 | 0 | |
| 36 | MF | 19 | 2 | 1 | |
| 33 | MF | 20 | 1 | 0 | |
| 37 | MF | 19 | 1 | 0 | |
| 38 | MF | 20 | 1 | 0 | |
| — | MF | 20 | 1 | 0 | |
| 10 | FW | 27 | 41 | 16 | |
| 14 | FW | 28 | 38 | 11 | |
| — | FW | 31 | 29 | 3 | |
| — | FW | 20 | 27 | 2 | |
| — | FW | 26 | 22 | 8 | |
| 17 | FW | 28 | 17 | 2 | |
| 29 | FW | 31 | 16 | 1 | |
| — | FW | 22 | 14 | 1 | |
| 9 | FW | 24 | 6 | 1 | |
| 25 | FW | 20 | 2 | 0 | |
| 34 | FW | 20 | 1 | 1 | |
| 44 | FW | 20 | 1 | 0 | |
| 52 | FW | 17 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2019-20シーズン(出場 39人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ | Regular Season - 46で敗退 | 46 | 12 | 12 | 22 | 50 | 65 |
| EFLカップ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| FAカップ | 3回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
出場した選手(39人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 24 | 47 | 0 | |
| 13 | GK | 29 | 1 | 0 | |
| 5 | DF | 24 | 43 | 1 | |
| 6 | DF | 31 | 39 | 1 | |
| 3 | DF | 23 | 31 | 2 | |
| 23 | DF | 26 | 31 | 3 | |
| 2 | DF | 27 | 29 | 0 | |
| — | DF | 26 | 27 | 0 | |
| 20 | DF | 28 | 15 | 0 | |
| 2 | DF | 22 | 1 | 0 | |
| 43 | DF | 19 | 1 | 0 | |
| 15 | MF | 34 | 36 | 2 | |
| — | MF | 23 | 34 | 1 | |
| 45 | MF | 19 | 30 | 2 | |
| 7 | MF | 25 | 27 | 0 | |
| — | MF | 19 | 26 | 6 | |
| — | MF | 21 | 18 | 0 | |
| 29 | MF | 28 | 14 | 0 | |
| 8 | MF | 25 | 12 | 0 | |
| 32 | MF | 21 | 11 | 1 | |
| — | MF | 33 | 10 | 0 | |
| — | MF | 31 | 6 | 0 | |
| — | MF | 28 | 5 | 0 | |
| 46 | MF | 19 | 4 | 0 | |
| 19 | MF | 19 | 2 | 0 | |
| — | MF | 19 | 2 | 0 | |
| 16 | MF | 32 | 1 | 0 | |
| 40 | MF | 19 | 1 | 0 | |
| 48 | MF | 16 | 1 | 0 | |
| — | MF | 19 | 1 | 0 | |
| 17 | FW | 23 | 34 | 11 | |
| 9 | FW | 29 | 22 | 11 | |
| 10 | FW | 26 | 21 | 1 | |
| — | FW | 20 | 21 | 5 | |
| 26 | FW | 32 | 19 | 0 | |
| 44 | FW | 19 | 10 | 1 | |
| 35 | FW | — | 1 | 0 | |
| 42 | FW | 19 | 1 | 0 | |
| — | — | 21 | 14 | 2 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (発表なし) | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2018-19シーズン(出場 38人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFLリーグ1 | 3位 | 49 | 28 | 10 | 11 | 80 | 47 |
| EFLカップ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| EFLトロフィー | グループステージで敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 10 | 3 |
| FAカップ | 2回戦で敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 3 |
出場した選手(38人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 23 | 35 | 0 | |
| — | GK | 25 | 20 | 0 | |
| 31 | GK | 19 | 1 | 0 | |
| 20 | DF | 27 | 38 | 1 | |
| — | DF | 20 | 34 | 4 | |
| 6 | DF | 30 | 28 | 2 | |
| 7 | DF | 31 | 25 | 1 | |
| — | DF | 22 | 21 | 1 | |
| 3 | DF | 22 | 11 | 0 | |
| 2 | DF | 21 | 7 | 0 | |
| 43 | DF | 18 | 7 | 4 | |
| 23 | DF | 25 | 6 | 1 | |
| 5 | DF | 25 | 4 | 1 | |
| 34 | DF | 21 | 3 | 1 | |
| 41 | DF | 19 | 2 | 0 | |
| 38 | DF | 19 | 1 | 0 | |
| 39 | DF | 19 | 1 | 0 | |
| 17 | MF | 22 | 39 | 10 | |
| 15 | MF | 33 | 34 | 4 | |
| 12 | MF | 26 | 32 | 4 | |
| 32 | MF | 20 | 32 | 1 | |
| — | MF | 22 | 32 | 1 | |
| 21 | MF | 24 | 18 | 0 | |
| 19 | MF | 18 | 16 | 0 | |
| 36 | MF | 19 | 7 | 0 | |
| 44 | MF | 18 | 4 | 0 | |
| 40 | MF | 18 | 2 | 0 | |
| 8 | MF | 24 | 1 | 0 | |
| 42 | MF | 18 | 1 | 0 | |
| 9 | FW | 28 | 45 | 25 | |
| 11 | FW | 22 | 30 | 2 | |
| 18 | FW | 20 | 29 | 14 | |
| 14 | FW | 26 | 25 | 5 | |
| 10 | FW | 27 | 13 | 0 | |
| 25 | FW | 26 | 13 | 2 | |
| — | FW | 32 | 10 | 1 | |
| 10 | FW | 30 | 3 | 0 | |
| — | FW | 20 | 3 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2017-18シーズン(出場 38人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFLリーグ1 | 7位 | 48 | 20 | 11 | 17 | 58 | 53 |
| EFLカップ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
| EFLトロフィー | 3回戦で敗退 | 5 | 3 | 1 | 1 | 9 | 6 |
| FAカップ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
出場した選手(38人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 27 | 50 | 0 | |
| 13 | GK | 22 | 7 | 0 | |
| 15 | DF | 19 | 47 | 0 | |
| — | DF | 19 | 44 | 0 | |
| 7 | DF | 30 | 29 | 1 | |
| 6 | DF | 29 | 28 | 2 | |
| 20 | DF | 26 | 28 | 0 | |
| 26 | DF | 22 | 11 | 0 | |
| 34 | DF | 20 | 9 | 0 | |
| 2 | DF | 21 | 8 | 1 | |
| 23 | DF | 24 | 7 | 0 | |
| 5 | DF | 24 | 3 | 0 | |
| 33 | DF | 20 | 3 | 0 | |
| 41 | DF | 20 | 3 | 0 | |
| 40 | DF | 18 | 1 | 0 | |
| 19 | MF | 23 | 45 | 5 | |
| 3 | MF | 28 | 37 | 2 | |
| 12 | MF | 25 | 36 | 7 | |
| 17 | MF | 21 | 36 | 6 | |
| 4 | MF | 35 | 14 | 0 | |
| 36 | MF | 19 | 5 | 1 | |
| 38 | MF | 18 | 3 | 0 | |
| 8 | MF | 33 | 2 | 0 | |
| 9 | FW | 27 | 47 | 10 | |
| 14 | FW | 21 | 35 | 9 | |
| 18 | FW | 19 | 31 | 4 | |
| 11 | FW | 30 | 26 | 6 | |
| 10 | FW | 29 | 20 | 2 | |
| — | FW | 19 | 15 | 2 | |
| — | FW | 22 | 15 | 0 | |
| 8 | FW | 25 | 14 | 1 | |
| — | FW | 24 | 14 | 3 | |
| — | FW | 19 | 12 | 2 | |
| — | FW | 22 | 8 | 2 | |
| 8 | FW | 30 | 6 | 0 | |
| 21 | FW | 28 | 3 | 1 | |
| 24 | FW | 20 | 3 | 1 | |
| 32 | FW | 23 | 2 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2016-17シーズン(出場 34人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFLリーグ1 | 13位 | 46 | 14 | 18 | 14 | 60 | 53 |
| EFLカップ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| EFLトロフィー | グループステージで敗退 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 3 |
| FAカップ | 2回戦で敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 4 |
出場した選手(34人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 25 | 40 | 0 | |
| 13 | GK | 21 | 13 | 0 | |
| 15 | DF | 18 | 39 | 0 | |
| 5 | DF | 23 | 38 | 4 | |
| 21 | DF | 22 | 29 | 0 | |
| 20 | DF | 25 | 28 | 0 | |
| 3 | DF | 24 | 25 | 2 | |
| 16 | DF | 28 | 24 | 1 | |
| 50 | DF | 30 | 23 | 4 | |
| 2 | DF | 31 | 18 | 0 | |
| — | DF | 24 | 17 | 1 | |
| — | DF | 18 | 10 | 0 | |
| 2 | DF | 20 | 8 | 0 | |
