ブライトン(Brighton & Hove Albion Football Club)は、ブライトン・アンド・ホヴを本拠地とするサッカークラブ。1901年に創設され、プレミアリーグに所属する。ホームスタジアムはファルマー・スタジアム。監督はファビアン・ヒュルツェラー。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFAカンファレンスリーグ 2026-27 | 9 | 2 | 1 | 1 | 0 | 4 | 0 | 4 |
| プレミアリーグ 2026-27 | 3 | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 | 16 |
試合結果と日程
| 日付 | 大会 | H/A | 相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/25(日) | プレミアリーグ 第8節(試合中) | A | リヴァプール | 2-0 | 負 |
| 8/28(金) | UEFAカンファレンスリーグ Playoff round | H | トロムソIL | 4-0 | 勝 |
| 10/16(金) | UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第1節 | H | カウノ・ジャルギリス | 04:00(予定) | — |
| 11/1(日) | プレミアリーグ 第9節 | A | マンチェスター・シティ | 00:00(予定) | — |
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026-27シーズン(登録 31人)
監督
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアリーグ | 3位(暫定) | 7 | 5 | 1 | 1 | 23 | 5 |
| UEFAカンファレンスリーグ | 勝ち残り(リーグフェーズまで進出) | 3 | 2 | 1 | 0 | 8 | 0 |
| EFLカップ | 勝ち残り(ラウンド16まで進出) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 2 |
登録選手(31人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 24 | 10 | 0 | |
| 23 | GK | 36 | 1 | 0 | |
| 38 | GK | 26 | 0 | 0 | |
| 21 | DF | 28 | 11 | 1 | |
| 29 | DF | 25 | 11 | 4 | |
| 44 | DF | 19 | 11 | 1 | |
| 5 | DF | 34 | 8 | 1 | |
| 24 | DF | フェルディ・カドゥオール | 26 | 8 | 0 |
| 4 | DF | 27 | 6 | 0 | |
| 27 | DF | 26 | 4 | 1 | |
| 30 | DF | 27 | 3 | 0 | |
| 41 | DF | 18 | 0 | 0 | |
| 13 | MF | 35 | 11 | 4 | |
| 35 | MF | 20 | 11 | 2 | |
| 25 | MF | 23 | 10 | 1 | |
| 26 | MF | 22 | 10 | 2 | |
| 20 | MF | 26 | 9 | 0 | |
| 14 | MF | 21 | 5 | 1 | |
| 33 | MF | 25 | 5 | 1 | |
| 8 | MF | 21 | 4 | 4 | |
| 3 | MF | 23 | 3 | 1 | |
| 22 | MF | 21 | 1 | 0 | |
| 59 | MF | イブラヒム* | — | 1 | 0 |
| 43 | MF | 21 | 0 | 0 | |
| 50 | MF | ンティ* | — | 0 | 0 |
| 19 | FW | 19 | 10 | 5 | |
| 10 | FW | 24 | 7 | 2 | |
| 15 | FW | 21 | 6 | 0 | |
| 12 | FW | 25 | 3 | 0 | |
| 36 | FW | 19 | 3 | 0 | |
| 49 | FW | ネヘミヤ・オリオラ | — | 0 | 0 |
加入(13人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/15(月) | コスティーニャ* | オリンピアコスFC | 完全移籍 | 1,100万ポンド |
| 2026/6/15(月) | ザドク・ヨハンナ | AIKフットボール | 完全移籍 | 2,150万ポンド |
| 2026/6/19(金) | ジョージ・マンデー* | ケンブリッジ・ユナイテッドFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/6/30(火) | パスカル・ストライク | リーズ | 完全移籍 | 1,500万ポンド |
| 2026/7/1(水) | ホドリゴ・レゴ* | ベンフィカ | 完全移籍 | 300万ポンド |
| 2026/7/2(木) | マイケル・スヴォボダ | ヴェネツィア | 完全移籍 | 430万ポンド |
| 2026/7/4(土) | オリバー・マイヤー* | フルアム | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/14(火) | ルカ・ヴシュコヴィッチ | トッテナム | 完全移籍 | 4,600万ポンド |
| 2026/8/1(土) | ヴァランタン・ジョゼフ* | ブラックバーン・ローヴァーズ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/8/25(火) | ジャウエン・ハジャム | BSCヤング・ボーイズ | 完全移籍 | 1,030万ポンド |
| 2026/8/30(日) | マティアス・オロスコ* | デポルティーボ・カリ | 完全移籍 | 350万ポンド |
| 2026/9/1(火) | チェマ・アンドレス | シュトゥットガルト | 完全移籍 | 1,550万ポンド |
| 2026/9/2(水) | フェミ・アジーズ | ミルウォール | 完全移籍 | 1,250万ポンド |
退団(8人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/15(月) | ジェレミー・サルミエント | ミドルズブラ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/6/18(木) | ヤン・ポール・ファン・ヘッケ | トッテナム | 完全移籍 | 5,200万ポンド |
| 2026/7/16(木) | ディエーゴ・コッポラ | パリFC | 完全移籍 | 1,650万ポンド |
| 2026/8/1(土) | ダニー・ウェルベック | チェルシー | 完全移籍 | 500万ポンド |
| 2026/8/4(火) | カール・ラッシュワース | コヴェントリー | 完全移籍 | 2,250万ポンド |
| 2026/8/25(火) | カルロス・バレバ | マンチェスター・U | 完全移籍 | 6,500万ポンド |
| 2026/9/1(火) | ケイラン・ヴィッカーズ* | バートン・アルビオンFC | 完全移籍 | 10万ポンド |
| 2026/9/1(火) | イゴール・フリオ・ドス・サントス・デ・パウロ | バーンリー | 完全移籍 | 非公表 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025-26シーズン(出場 31人)
監督
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアリーグ | 8位 | 38 | 14 | 11 | 13 | 52 | 46 |
| EFLカップ | 4回戦で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 12 | 2 |
| FAカップ | ラウンド32で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
出場した選手(31人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 23 | 38 | 0 | |
| 23 | GK | 35 | 5 | 0 | |
| 6 | DF | 25 | 40 | 3 | |
| 5 | DF | 33 | 34 | 1 | |
| 29 | DF | 24 | 31 | 2 | |
| 34 | DF | 33 | 28 | 1 | |
| 21 | DF | 27 | 17 | 1 | |
| 42 | DF | 21 | 9 | 0 | |
| 51 | DF | 19 | 2 | 0 | |
| 3 | DF | 27 | 1 | 0 | |
| 24 | MF | フェルディ・カドゥオール | 25 | 42 | 1 |
| 18 | MF | 34 | 40 | 14 | |
| 25 | MF | 22 | 37 | 10 | |
| 17 | MF | 21 | 35 | 0 | |
| 26 | MF | 21 | 32 | 4 | |
| 13 | MF | 20 | 30 | 4 | |
| 27 | MF | 25 | 28 | 2 | |
| 22 | MF | 28 | 27 | 3 | |
| 20 | MF | 39 | 22 | 1 | |
| 30 | MF | 34 | 21 | 1 | |
| 8 | MF | 21 | 20 | 3 | |
| 33 | MF | 24 | 6 | 1 | |
| 7 | MF | 31 | 4 | 0 | |
| 57 | MF | 19 | 1 | 0 | |
| 11 | FW | 21 | 36 | 3 | |
| 10 | FW | 23 | 35 | 3 | |
| 19 | FW | 18 | 26 | 2 | |
| 9 | FW | 19 | 12 | 3 | |
| 14 | FW | 19 | 10 | 1 | |
| 53 | FW | 17 | 6 | 1 | |
| 58 | FW | ネヘミヤ・オリオラ | — | 1 | 0 |
加入(14人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/6/1(日) | トム・ワトソン* | サンダーランド | 完全移籍 | 1,000万ポンド |
| 2025/6/17(火) | ディエーゴ・コッポラ | エラス・ヴェローナFC* | 完全移籍 | 950万ポンド |
| 2025/6/25(水) | マイケル・ダイク* | トリーティ・ユナイテッドFC* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/6/29(日) | ニルス・ラミング* | フランクフルト | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/7/1(火) | ユン・ドヨン* | 大田ハナシチズン | 完全移籍 | 200万ポンド |
| 2025/7/1(火) | チャラランポス・コストゥラス | オリンピアコスFC | 完全移籍 | 2,978万ポンド |
| 2025/7/1(火) | ベン・バークレー* | カーライル・ユナイテッドFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/7/2(水) | オリヴィエ・ボスカリ | PSVアイントホーフェン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/7/5(土) | マキシム・デ・カイペル | クラブ・ブルッヘ | 完全移籍 | 1,750万ポンド |
| 2025/8/1(金) | ショーン・キーオ* | ダンドークFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/8/1(金) | コフィ・ショー* | ブリストル・ローヴァーズFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/10/15(水) | アントン・パーマー* | ミドルズブラ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/10/15(水) | ベイリー・パーマー* | ミドルズブラ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/1/2(金) | パスカル・グロス | ドルトムント | 完全移籍 | 非公表 |
退団(13人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/7/2(水) | バレンティン・バルコ | ストラスブール | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/7/2(水) | ジョアン・ペドロ | チェルシー | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/7/5(土) | オデルガ・オフィア* | プレストン・ノースエンド | 完全移籍 | 100万ポンド(+出来高) |
| 2025/7/10(木) | シモン・アディングラ | サンダーランド | 完全移籍 | 2,100万ポンド(+出来高) |
| 2025/7/15(火) | ジェイミー・マリンズ* | ウィコム・ワンダラーズFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/7/24(木) | ペルビス・エストゥピニャン | ACミラン | 完全移籍 | 1,700万ポンド |
| 2025/7/24(木) | キエル・スヘルペン | ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/8/29(金) | アブダラ・シマ | ランス | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/8/31(日) | アドリアン・マジル* | FCディナモ・ブカレスト | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/9/1(月) | タリク・ランプティ | フィオレンティーナ | 完全移籍 | 520万ポンド |
| 2025/9/1(月) | フリオ・セサル・エンシソ | ストラスブール | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/1/31(土) | ジョー・ナイト* | スティブネイジ・ボロFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/2/2(月) | アンドリュー・モラン* | プレストン・ノースエンド | 完全移籍 | 100万ポンド |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024-25シーズン(出場 38人)
監督
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアリーグ | 8位 | 38 | 16 | 13 | 9 | 66 | 59 |
| EFLカップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 |
| FAカップ | 準々決勝で敗退 | 4 | 3 | 1 | 0 | 8 | 2 |
出場した選手(38人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 22 | 43 | 0 | |
| 23 | GK | 34 | 30 | 0 | |
| 29 | DF | 24 | 39 | 1 | |
| 30 | DF | 26 | 36 | 1 | |
| 34 | DF | 32 | 28 | 0 | |
| 4 | DF | 29 | 27 | 1 | |
| 5 | DF | 32 | 27 | 0 | |
| 3 | DF | 26 | 26 | 0 | |
| 2 | DF | 23 | 20 | 3 | |
| 16 | DF | 22 | 12 | 0 | |
| 24 | DF | フェルディ・カドゥオール | 24 | 8 | 2 |
| 44 | DF | 19 | 1 | 0 | |
| 47 | DF | 21 | 1 | 0 | |
| 49 | DF | 21 | 1 | 0 | |
| 20 | MF | 20 | 43 | 4 | |
| 22 | MF | 27 | 41 | 11 | |
| 26 | MF | 20 | 39 | 2 | |
| 8 | MF | 20 | 33 | 1 | |
| 27 | MF | 24 | 31 | 1 | |
| 41 | MF | 19 | 31 | 5 | |
| 33 | MF | 23 | 25 | 2 | |
| 25 | MF | 21 | 20 | 1 | |
| 10 | MF | 20 | 16 | 1 | |
| 7 | MF | 30 | 15 | 1 | |
| 15 | MF | 25 | 7 | 0 | |
| 72 | MF | 16 | 5 | 0 | |
| 6 | MF | 38 | 4 | 0 | |
| 11 | MF | 23 | 2 | 0 | |
| — | MF | 22 | 2 | 1 | |
| 37 | MF | 22 | 1 | 0 | |
| 17 | FW | 20 | 38 | 7 | |
| 18 | FW | 33 | 36 | 11 | |
| 11 | FW | 22 | 33 | 5 | |
| 14 | FW | 22 | 32 | 8 | |
| 9 | FW | 22 | 30 | 10 | |
| 28 | FW | 19 | 18 | 1 | |
| 32 | FW | 21 | 1 | 0 | |
| 51 | FW | 19 | 1 | 1 |
加入(14人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/6/14(金) | イブラヒム・オスマン | FCノアシェラン | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/7/1(月) | ヤンクバ・ミンテ | ニューカッスル・ユナイテッドFC* | 完全移籍 | 3,000万ポンド |
| 2024/7/5(金) | マッツ・ウィーファー | フェイエノールト | 完全移籍 | 2,540万ポンド |
| 2024/7/7(日) | アマリオ・コジア=デュベリー | アーセナル | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/12(金) | マリック・ヤルクエ | IFKヨーテボリ | 完全移籍 | 600万ポンド |
| 2024/8/14(水) | ブラヤン・グルダ | マインツ | 完全移籍 | 2,500万ポンド |
| 2024/8/19(月) | ジョルジニオ・リュテール | リーズ | 完全移籍 | 4,000万ポンド |
| 2024/8/26(月) | マット・オライリー | セルティック | 完全移籍 | 2,500万ポンド |
| 2024/8/27(火) | フェルディ・カドゥオール | フェネルバフチェSK | 完全移籍 | 2,500万ポンド |
| 2024/12/19(木) | チャーリー・ウィルソン=パップス* | AFCウィンブルドン | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/1/1(水) | ディエゴ・ゴメス | インテル・マイアミCF | 完全移籍 | 1,100万ポンド |
| 2025/1/7(火) | セバスチャン・イェンセン* | ストーク・シティ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/1/31(金) | エイラン・キャシン* | ダービー・カウンティ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/2/3(月) | ステファノス・ツィマス | 1.FCニュルンベルク | 完全移籍 | 非公表 |
退団(14人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/7/19(金) | カツペル・コズラフスキ | ガジアンテップFK | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/7/25(木) | マーク・レナード* | バーミンガム・シティ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/8/1(木) | パスカル・グロス | ドルトムント | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/8/9(金) | デニズ・ウンダフ | シュトゥットガルト | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/8/29(木) | ジェンセン・ウィアー* | ウィガン・アスレティックFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/8/30(金) | マフムド・ダフード | フランクフルト | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/8/30(金) | ビリー・ギルモア | ナポリ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/1/13(月) | イマリ・サミュエルズ* | ダンディーFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/1/20(月) | ヤクブ・モデル | フェイエノールト | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/1/31(金) | キャメロン・ペウピオン* | ADOデン・ハーグ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/2/3(月) | ベニシオ・ベイカー=ボアイテイ* | ミルウォール | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/2/3(月) | マーカス・アイフィル* | ブロムリーFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/2/3(月) | ルアリ・マコンビル* | ノリッジ・シティ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/2/3(月) | エド・ターンズ* | エクセター・シティFC | 完全移籍 | 非公表 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023-24シーズン(出場 39人)
監督
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアリーグ | 11位 | 38 | 12 | 12 | 14 | 55 | 62 |
| プレミアリーグ・サマーシリーズ | Regular Season - 3で敗退 | 3 | 1 | 0 | 2 | 6 | 6 |
| UEFAヨーロッパリーグ | ラウンド16で敗退 | 8 | 5 | 1 | 2 | 11 | 9 |
| EFLカップ | 3回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| FAカップ | 5th Roundで敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 |
出場した選手(39人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 21 | 46 | 0 | |
| 23 | GK | 33 | 46 | 0 | |
| 3 | DF | 25 | 43 | 0 | |
| 5 | DF | 31 | 43 | 4 | |
| 29 | DF | 23 | 41 | 0 | |
| 34 | DF | 31 | 38 | 1 | |
| 4 | DF | 28 | 32 | 0 | |
| 30 | DF | 25 | 29 | 3 | |
| 2 | DF | 22 | 26 | 0 | |
| — | DF | 20 | 3 | 0 | |
| — | DF | 20 | 2 | 0 | |
| 13 | MF | 32 | 50 | 5 | |
| 11 | MF | 22 | 45 | 0 | |
| 20 | MF | 19 | 44 | 0 | |
| 40 | MF | 18 | 38 | 4 | |
| 14 | MF | 35 | 32 | 0 | |
| 22 | MF | 26 | 29 | 3 | |
| 8 | MF | 27 | 25 | 0 | |
| 41 | MF | 18 | 23 | 3 | |
| 6 | MF | 37 | 22 | 0 | |
| 15 | MF | 24 | 19 | 0 | |
| 10 | MF | 19 | 17 | 0 | |
| 7 | MF | 29 | 12 | 3 | |
| 19 | MF | 19 | 7 | 0 | |
| 47 | MF | 19 | 6 | 0 | |
| — | MF | 21 | 3 | 0 | |
| 17 | MF | 24 | 2 | 0 | |
| 26 | MF | 19 | 2 | 0 | |
| — | MF | 21 | 2 | 0 | |
| 45 | MF | 20 | 1 | 0 | |
| 9 | FW | 21 | 43 | 21 | |
| 24 | FW | 21 | 43 | 9 | |
| 18 | FW | 32 | 40 | 9 | |
| 28 | FW | 18 | 39 | 6 | |
| 31 | FW | 20 | 32 | 4 | |
| 44 | FW | 20 | 4 | 0 | |
| 55 | FW | 18 | 3 | 0 | |
| 21 | FW | 27 | 2 | 1 | |
| 56 | FW | 18 | 1 | 0 |
加入(16人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/6/14(水) | ジョアン・ペドロ | ワトフォード | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/7/1(土) | マフムド・ダフード | ドルトムント | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/7/1(土) | ジェイムズ・ミルナー | リヴァプール | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/7/3(月) | バルト・フェルブルッヘン | アンデルレヒト* | 完全移籍 | 1,630万ポンド |
| 2023/7/5(水) | ジョー・ベルモント* | リヴァプールFC・リザーブ&アカデミー* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/7/21(金) | ブロディ・ピアート* | ベイシンストーク・タウンFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/7/26(水) | イゴール・フリオ・ドス・サントス・デ・パウロ | フィオレンティーナ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/7/29(土) | ジェイコブ・スレーター* | プレストン・ノースエンド | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/8/11(金) | ノエル・アトム* | RBライプツィヒ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/8/29(火) | カルロス・バレバ | リール | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/9/1(金) | ルイス・フラワー* | チェルシー | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/1/20(土) | バレンティン・バルコ | ボカ・ジュニアーズ | 完全移籍 | 787万ポンド |
| 2024/1/26(金) | スティーブン・ホール* | アデレード・ユナイテッド | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/1/26(金) | カマリ・ドイル* | サウサンプトン | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/2/1(木) | ジョシュ・ロバートソン* | サンダーランド | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/2/1(木) | ケイラン・ヴィッカーズ* | レディングFC | 完全移籍 | 非公表 |
退団(25人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/6/14(水) | アレクシス・マク・アリスター | リヴァプール | 完全移籍 | 5,500万ポンド |
| 2023/6/14(水) | テイラー・リチャーズ | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/6/30(金) | トビー・ブル* | イーストボーン・タウンFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | ビリー・クラーク* | レディングFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | マット・エベリット* | ドーキング・ワンダラースFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | ジェイク・ジー* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | エリオット・ジェンクス* | ランシングFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | テディ・ジェンクス* | フォレストグリーン・ローヴァーズFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | トッド・ミラー* | ブロムリーFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | サム・パッカム* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | ヘイドン・ロバーツ* | ブリストル・シティ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | ケイシー・シャン* | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | ジャック・スポン* | クイーンズ・パークFC* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | フィン・タリー* | ピーターバラ・ユナイテッドFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | ロレント・トラジ* | アルダーショット・タウンFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | アンテフ・ツングイ* | フェイエノールト | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | ベン・ウィルソン* | クリフトンヴィルFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | ジョー・ウィンスタンリー* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/7/21(金) | レダ・カドラ* | スタッド・ランス | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/8/2(水) | アーロン・コノリー | ハル・シティ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/8/5(土) | ロベルト・サンチェス | チェルシー | 完全移籍 | 2,500万ポンド(+出来高) |
| 2023/8/8(火) | ミハエル・カルボニック | ヘルタ・ベルリン | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/8/14(月) | モイセス・カイセド | チェルシー | 完全移籍 | 1億ポンド(+出来高) |
| 2023/9/1(金) | ジェームズ・ファーロング | ハル・シティ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/9/5(火) | アンディ・ゼキリ | KRCヘンク* | 完全移籍 | 非公表 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022-23シーズン(出場 34人)
監督
グレアム・ポッター・ロベルト・デ・ゼルビ
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プレミアリーグ | 6位 | 38 | 18 | 8 | 12 | 72 | 53 |
| EFLカップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 1 |
| FAカップ | 準決勝で敗退 | 5 | 4 | 1 | 0 | 13 | 2 |
出場した選手(34人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 23 | GK | 32 | 44 | 0 | |
| 1 | GK | 24 | 25 | 0 | |
| 5 | DF | 30 | 42 | 2 | |
| 30 | DF | 24 | 41 | 1 | |
| 34 | DF | 30 | 38 | 1 | |
| 4 | DF | 27 | 36 | 0 | |
| 2 | DF | 21 | 26 | 1 | |
| 6 | DF | 19 | 22 | 0 | |
| 29 | DF | 22 | 13 | 0 | |
| 42 | DF | 19 | 3 | 0 | |
| 43 | DF | 19 | 1 | 0 | |
| 47 | DF | 20 | 1 | 0 | |
| 13 | MF | 31 | 43 | 10 | |
| 25 | MF | 20 | 43 | 1 | |
| 22 | MF | 25 | 41 | 10 | |
| 10 | MF | 23 | 40 | 12 | |
| 7 | MF | 28 | 38 | 8 | |
| 27 | MF | 21 | 34 | 0 | |
| 20 | MF | 18 | 26 | 4 | |
| 19 | MF | 20 | 25 | 0 | |
| 14 | MF | 34 | 18 | 3 | |
| 40 | MF | 17 | 14 | 1 | |
| 8 | MF | 24 | 6 | 0 | |
| 26 | MF | 18 | 4 | 0 | |
| 71 | MF | 17 | 3 | 0 | |
| 49 | MF | 18 | 2 | 0 | |
| 17 | MF | 23 | 1 | 1 | |
| 41 | MF | 20 | 1 | 0 | |
| 53 | MF | 19 | 1 | 0 | |
| 18 | FW | 31 | 37 | 7 | |
| 21 | FW | 26 | 30 | 8 | |
| 28 | FW | 17 | 27 | 10 | |
| 11 | FW | 27 | 17 | 7 | |
| 51 | FW | 19 | 2 | 0 |
加入(11人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2022/6/17(金) | フリオ・セサル・エンシソ | クラブ・リベルタ | 完全移籍 | 950万ポンド |
| 2022/6/20(月) | ベニシオ・ベイカー=ボアイテイ* | ポルト | 完全移籍 | 非公表 |
| 2022/6/24(金) | シモン・アディングラ | FCノアシェラン | 完全移籍 | 690万ポンド |
| 2022/8/5(金) | イマリ・サミュエルズ* | レディングFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/8/12(金) | ルカ・バリントン* | マンチェスター・シティ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2022/8/16(火) | ペルビス・エストゥピニャン | ビジャレアル | 完全移籍 | 1,490万ポンド |
| 2022/9/1(木) | ビリー・ギルモア | チェルシー | 完全移籍 | 900万ポンド |
| 2023/1/4(水) | ジェイミー・マリンズ* | ボヘミアンFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/1/13(金) | ファクンド・ブオナノッテ | ロサリオ・セントラル | 完全移籍 | 530万ポンド |
| 2023/1/26(木) | マーク・オマホニー* | コーク・シティFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/1/30(月) | ヤシン・アヤリ | AIKフットボール | 完全移籍 | 350万ポンド |
退団(20人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2022/6/10(金) | ジェイソン・モランビー | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 完全移籍 | 90万ポンド |
| 2022/6/17(金) | イヴ・ビスマ | トッテナム | 完全移籍 | 2,500万ポンド |
| 2022/6/25(土) | アレックス・コクレーン | ハート・オブ・ミドロシアン | 完全移籍 | 非公表 |
| 2022/6/30(木) | トゥドゥール・バルツァ | FCファルル・コンスタンツァ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/6/30(木) | ラルス・デンドンケル* | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/6/30(木) | アダム・デボワ* | ハートレー・ウィントニーFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/6/30(木) | ユリク・エネメ・エラ* | アンジェ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/6/30(木) | ジョン・ルセロ* | ワージングFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/6/30(木) | ジャーミ・クレシ* | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
