ダービー・カウンティ(Derby County Football Club)は、ダービーを本拠地とするサッカークラブ。1884年に創設され、チャンピオンシップに所属する。ホームスタジアムはプライド・パーク・スタジアム。監督はジョン・ユースタス。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ 2026-27 | 23 | 12 | 1 | 4 | 7 | 10 | 21 | 7 |
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026-27シーズン(登録 30人)
監督
ジョン・ユースタス
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFLカップ | Round of 128で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| チャンピオンシップ | 勝ち残り(Regular Season - 46まで進出) | 10 | 1 | 3 | 6 | 9 | 19 |
登録選手(30人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 28 | 8 | 0 | |
| 31 | GK | 30 | 3 | 0 | |
| 12 | GK | 37 | 0 | 0 | |
| 6 | DF | 25 | 11 | 0 | |
| 28 | DF | 26 | 10 | 0 | |
| 18 | DF | 32 | 9 | 0 | |
| 23 | DF | 31 | 9 | 0 | |
| 22 | DF | 22 | 6 | 0 | |
| 24 | DF | 28 | 4 | 0 | |
| 3 | DF | 37 | 3 | 0 | |
| 44 | DF | 24 | 2 | 0 | |
| 5 | DF | 29 | 1 | 0 | |
| 42 | DF | 19 | 0 | 0 | |
| 8 | MF | 21 | 11 | 2 | |
| 11 | MF | 30 | 10 | 4 | |
| 20 | MF | 31 | 9 | 0 | |
| 26 | MF | 31 | 9 | 0 | |
| 29 | MF | 22 | 8 | 0 | |
| 33 | MF | 28 | 8 | 0 | |
| 4 | MF | 21 | 6 | 0 | |
| 27 | MF | 28 | 5 | 0 | |
| 13 | MF | 26 | 4 | 0 | |
| 37 | MF | 19 | 1 | 0 | |
| 40 | MF | 19 | 0 | 0 | |
| 41 | MF | C. Smith | — | 0 | 0 |
| 15 | FW | 30 | 10 | 2 | |
| 9 | FW | 30 | 7 | 1 | |
| 10 | FW | 26 | 7 | 0 | |
| 16 | FW | 24 | 6 | 1 | |
| 19 | FW | 22 | 5 | 0 |
加入(11人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/22(月) | ボビー・クラーク* | レッドブル・ザルツブルク | 完全移籍 | 600万ポンド |
| 2026/7/14(火) | チャーリー・テイラー | サウサンプトン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/17(金) | フランキー・ジョーンズ* | シェフィールド・ユナイテッド | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/17(金) | キーン・レン* | エヴァートン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/22(水) | フィリプ・ビルビヤ | パーダーボルン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/8/14(金) | アレックス・モワット | ウェスト・ブロムウィッチ・アルビオン | 完全移籍 | 60万ポンド |
| 2026/8/20(木) | ライアン・ヘッジズ* | ブラックバーン・ローヴァーズ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/9/2(水) | デビッド・オゾー | クリスタル・パレス | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/9/4(金) | ニコラス・ビロカピッチ* | イプスウィッチ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/10/13(火) | エテルネ・ジェジェ* | AFCウィンブルドン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/10/13(火) | アルフィー・ハリウェル* | グラスゴー・レンジャーズFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/5(水) | リアム・トンプソン* | マンスフィールド・タウンFC | 完全移籍 | 非公表 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025-26シーズン(出場 37人)
監督
ジョン・ユースタス
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ | Regular Season - 46で敗退 | 46 | 20 | 9 | 17 | 67 | 59 |
| EFLカップ | 2回戦で敗退 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
| FAカップ | ラウンド64で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
出場した選手(37人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 27 | 39 | 0 | |
| 31 | GK | 29 | 11 | 0 | |
| 12 | GK | 36 | 8 | 0 | |
| 5 | DF | 28 | 46 | 3 | |
| 28 | DF | 25 | 40 | 1 | |
| 20 | DF | 30 | 36 | 2 | |
| 21 | DF | 22 | 28 | 0 | |
| 6 | DF | 24 | 25 | 3 | |
| 3 | DF | 36 | 22 | 1 | |
| 4 | DF | 34 | 18 | 0 | |
| 2 | DF | 26 | 12 | 0 | |
| 24 | DF | 27 | 7 | 0 | |
| 35 | DF | 32 | 2 | 0 | |
| 2 | DF | 25 | 1 | 0 | |
| 42 | MF | 20 | 45 | 4 | |
| 23 | MF | 30 | 41 | 2 | |
| 25 | MF | 26 | 41 | 8 | |
| 18 | MF | 20 | 35 | 2 | |
| 27 | MF | 27 | 28 | 0 | |
| 32 | MF | 29 | 26 | 1 | |
| 29 | MF | 21 | 20 | 1 | |
| 16 | MF | 23 | 18 | 1 | |
| 22 | MF | 21 | 15 | 0 | |
| 34 | MF | 20 | 14 | 3 | |
| 19 | MF | 29 | 13 | 3 | |
| 11 | MF | 27 | 10 | 0 | |
| 17 | MF | 23 | 6 | 0 | |
| 8 | MF | 31 | 5 | 0 | |
| 37 | MF | 18 | 5 | 0 | |
| 48 | MF | 19 | 1 | 0 | |
| 7 | FW | 24 | 38 | 10 | |
| 15 | FW | 29 | 32 | 3 | |
| 9 | FW | 29 | 31 | 12 | |
| 10 | FW | 25 | 31 | 7 | |
| 14 | FW | 34 | 27 | 1 | |
| 19 | FW | 31 | 27 | 0 | |
| 39 | FW | 19 | 3 | 0 |
加入(15人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/6/26(木) | カールトン・モリス | ルートン・タウンFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/7/1(火) | ダニー・バス | ブラックバーン・ローヴァーズ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/7/1(火) | リチャード・オドネル* | ブラックプールFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/7/1(火) | アンドレアス・ヴァイマン | ブラックバーン・ローヴァーズ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/7/15(火) | パトリック・アジェマン* | シャーロットFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/7/31(木) | キャメロン・ウィルソン* | アバディーン | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/8/1(金) | リアン・ブリュースター | シェフィールド・ユナイテッド | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/8/14(木) | ジェイミー・ヴェーリング* | ホッフェンハイム | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/8/27(水) | マックス・ジョンストン | SKシュトゥルム・グラーツ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/8/27(水) | ルイス・トラヴィス* | ブラックバーン・ローヴァーズ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/10/17(金) | サム・ケイン* | クイーンズ・パークFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/1/1(木) | ディオン・サンダーソン* | バーミンガム・シティ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/1/2(金) | オスカー・フラウロ | ボルシアMG | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/2/2(月) | デリー・マーキン | ユトレヒト | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/2/2(月) | レイモンド・オフォー* | シェルボーンFC | 完全移籍 | 非公表 |
退団(6人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/6/1(日) | ナサニエル・メンデス=ラング | ミルトン・キーンズ・ドンズFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/8/31(日) | ケイン・ウィルソン* | ミルトン・キーンズ・ドンズFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/1/2(金) | ダレン・ロビンソン* | ドンカスター・ローヴァーズFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/1/15(木) | カーティス・ネルソン* | ミルトン・キーンズ・ドンズFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/1/16(金) | エボウ・アダムス | ポーツマス | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/1/30(金) | ケイデン・ジャクソン* | ブラッドフォード・シティAFC | 完全移籍 | 非公表 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024-25シーズン(出場 33人)
監督
ポール・ウォーン*・マット・ハムショー*・ジョン・ユースタス
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ | Regular Season - 46で敗退 | 46 | 13 | 11 | 22 | 48 | 56 |
| EFLカップ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 1 |
| FAカップ | 3回戦で敗退 | 1 | 0 | 1 | 0 | 1 | 1 |
出場した選手(33人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | GK | 28 | 47 | 0 | |
| 1 | GK | 26 | 42 | 0 | |
| 3 | DF | 35 | 42 | 3 | |
| 2 | DF | 24 | 35 | 2 | |
| 12 | DF | 27 | 33 | 1 | |
| 20 | DF | 29 | 30 | 0 | |
| 35 | DF | 31 | 30 | 2 | |
| 5 | DF | 32 | 25 | 0 | |
| 6 | DF | 22 | 22 | 1 | |
| 24 | DF | 26 | 22 | 0 | |
| 25 | DF | 27 | 16 | 1 | |
| 6 | DF | 23 | 15 | 0 | |
| 33 | DF | 36 | 1 | 0 | |
| 32 | MF | 28 | 46 | 6 | |
| 17 | MF | 22 | 44 | 2 | |
| 18 | MF | 28 | 42 | 4 | |
| — | MF | 26 | 40 | 2 | |
| 8 | MF | 30 | 32 | 0 | |
| 16 | MF | 22 | 31 | 1 | |
| 23 | MF | 29 | 19 | 0 | |
| 28 | MF | 17 | 15 | 1 | |
| 4 | MF | 19 | 12 | 1 | |
| 22 | MF | 24 | 1 | 0 | |
| 19 | FW | 30 | 49 | 4 | |
| 11 | FW | 32 | 44 | 3 | |
| 10 | FW | 27 | 42 | 10 | |
| 7 | FW | 31 | 22 | 0 | |
| 9 | FW | 33 | 20 | 0 | |
| 39 | FW | 18 | 18 | 2 | |
| 27 | FW | 26 | 13 | 1 | |
| 15 | FW | 28 | 8 | 1 | |
| 28 | FW | 20 | 6 | 0 | |
| 9 | FW | 31 | 3 | 0 |
加入(17人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/7/1(月) | コリー・ブラケット=テイラー* | チャールトン・アスレティック | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/1(月) | ベン・オズボーン | シェフィールド・ユナイテッド | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/2(火) | ケイデン・ジャクソン* | イプスウィッチ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/10(水) | ケンツォ・フトマイン | AZアルクマール | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/7/12(金) | エマニュエル・イレサンミ* | ハロゲイト・タウン* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/12(金) | モーテン・スペンサー* | リーズ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/12(金) | アレックス・ステピエン=イウメネ* | サウサンプトン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/17(水) | エボウ・アダムス | カーディフ・シティ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/7/26(金) | フレディ・ターリー* | シャムロック・ローヴァーズFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/8/7(水) | ローハン・ルトラ* | カーディフ・シティ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/8/16(金) | ヤコブ・ヴィーデル・セテルストレム* | ユールゴーデンIF | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/1/15(水) | ラルス=ヨルゲン・サルヴェセン* | バイキングFK | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/1/28(火) | マット・クラーク | ミドルズブラ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/2/1(土) | ソンドレ・ロンゴス* | バイキングFK | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/2/20(木) | ケマル・ルーフェ | 無所属 | 完全移籍 | — |
| 2025/3/7(金) | ジェフ・ヘンドリック | 無所属 | 完全移籍 | — |
| 2025/3/28(金) | エリック・ピーテルス | 無所属 | 完全移籍 | — |
退団(4人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1/3(金) | ベン・ラドクリフ* | クローリー・タウンFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/1/20(月) | ジェームズ・コリンズ | リンカーン・シティ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/1/31(金) | エイラン・キャシン* | ブライトン | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/2/25(火) | ライアン・バートリー* | ゲーツヘッドFC | 完全移籍 | 非公表 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023-24シーズン(出場 37人)
監督
ポール・ウォーン*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFLリーグ1 | 2位 | 46 | 28 | 8 | 10 | 78 | 37 |
| EFLカップ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
| EFLトロフィー | 3回戦で敗退 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 3 |
| FAカップ | 1回戦で敗退 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 5 |
出場した選手(37人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 27 | 43 | 0 | |
| 31 | GK | 27 | 39 | 0 | |
| — | GK | 34 | 6 | 0 | |
| 6 | DF | 21 | 52 | 3 | |
| 35 | DF | 30 | 51 | 2 | |
| 2 | DF | 23 | 49 | 3 | |
| 5 | DF | 31 | 41 | 3 | |
| 3 | DF | 34 | 32 | 3 | |
| 20 | DF | 28 | 26 | 0 | |
| 24 | DF | 25 | 21 | 0 | |
| 34 | DF | 20 | 6 | 0 | |
| 41 | DF | 17 | 1 | 0 | |
| 46 | DF | — | 1 | 0 | |
| 4 | MF | 32 | 47 | 6 | |
| 17 | MF | 21 | 44 | 6 | |
| 12 | MF | 32 | 37 | 1 | |
| 23 | MF | 28 | 34 | 2 | |
| 8 | MF | 22 | 30 | 3 | |
| 16 | MF | 21 | 26 | 1 | |
| 22 | MF | 23 | 23 | 0 | |
| 32 | MF | 27 | 17 | 1 | |
| 42 | MF | 18 | 3 | 0 | |
| — | MF | 24 | 2 | 0 | |
| 26 | MF | 18 | 1 | 0 | |
| 36 | MF | 19 | 1 | 0 | |
| 38 | MF | 16 | 1 | 0 | |
| 11 | FW | 31 | 50 | 10 | |
| 9 | FW | 32 | 46 | 19 | |
| 7 | FW | 30 | 43 | 8 | |
| 10 | FW | 33 | 27 | 7 | |
| 14 | FW | 31 | 25 | 3 | |
| 19 | FW | 22 | 14 | 2 | |
| 27 | FW | 25 | 12 | 0 | |
| 25 | FW | 33 | 6 | 3 | |
| 39 | FW | 17 | 5 | 0 | |
| 43 | FW | 19 | 2 | 1 | |
| 45 | FW | 17 | 1 | 0 |
加入(19人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/7/1(土) | カラム・エルダー* | ハル・シティ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/7/1(土) | カーティス・ネルソン* | ブラックプールFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/7/1(土) | ジョシュ・ヴィッカース* | ロザラム・ユナイテッドFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/7/1(土) | ジョー・ウォード* | ピーターバラ・ユナイテッドFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/7/7(金) | ライアン・バートリー* | クリスタル・パレス | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/7/7(金) | ソニー・ブラッドレイ | ルートン・タウンFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/7/7(金) | ベン・ラドクリフ* | バートン・アルビオンFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/7/7(金) | コナー・ワシントン | ロザラム・ユナイテッドFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/7/11(火) | ケイン・ウィルソン* | ブリストル・シティ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/7/18(火) | ブラッドリー・ジョンソン | ミルトン・キーンズ・ドンズFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/8/1(火) | チャーリー・リンジー* | グラスゴー・レンジャーズFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/8/1(火) | ルイス・リッド* | イプスウィッチ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/8/1(火) | トニー・ウェストン* | グラスゴー・レンジャーズFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/8/7(月) | マーティン・ワグホーン | コヴェントリー | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/8/25(金) | タイリス・フォルナー | ノッティンガム・F | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/9/1(金) | アレックス・ギブソン=ハモンド* | ノッティンガム・F | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/9/19(火) | ライアン・ヌヤンベ | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/1/23(火) | エノ・ントー* | ノートルダム・ファイティング・アイリッシュ男子サッカー部* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/2/19(月) | ドワイト・ゲイル | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
退団(19人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/6/29(木) | クリスティアン・ビエリク | バーミンガム・シティ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/6/30(金) | オサゼ・アガティセ* | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | リース・ブレイルスフォード* | バーウェルFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | デミコ・バートン* | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | ジェームズ・チェスター | バローAFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | バルトシュ・ツィブルスキ* | キングズ・リン・タウンFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | カーティス・デイヴィス | チェルトナム・タウンFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | コナー・ディクソン* | イルケストン・タウン* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | ハリソン・フォークス* | イーストボーン・ボロFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | ウィル・グレワル=ポラード* | アルフレトン・タウンFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | オラミデ・イブラヒム* | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | キアン・ケリー* | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | ソニー・ブルー・ロ=エヴァートン* | ヨーヴィル・タウンFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | デイビッド・マクゴールドリック | ノッツ・カウンティFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | アルフィー・ロバーツ* | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | ハリソン・ソロモン* | ニューハンプシャー・ワイルドキャッツ(男子サッカー)* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/6/30(金) | リチャード・ステアマン | ソーリハル・ムーアズFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/7/11(火) | ジェイソン・ナイト* | ブリストル・シティ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/2/1(木) | マックス・バード* | ブリストル・シティ | 完全移籍 | 非公表 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022-23シーズン(出場 29人)
監督
リアム・ロシニアー・ポール・ウォーン*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| EFLリーグ1 | 7位 | 46 | 21 | 13 | 12 | 67 | 46 |
| EFLカップ | 3回戦で敗退 | 3 | 2 | 1 | 0 | 3 | 1 |
| EFLトロフィー | グループステージで敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 5 |
| FAカップ | 4回戦で敗退 | 5 | 3 | 1 | 1 | 12 | 5 |
出場した選手(29人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 26 | 51 | 0 | |
| — | GK | 26 | 18 | 0 | |
| 21 | GK | 34 | 3 | 0 | |
| 3 | DF | 33 | 52 | 0 | |
| 6 | DF | 20 | 51 | 1 | |
| 15 | DF | 20 | 46 | 2 | |
| 34 | DF | 19 | 35 | 0 | |
| 33 | DF | 37 | 24 | 0 | |
| 19 | DF | 35 | 16 | 0 | |
| 5 | DF | 33 | 7 | 0 | |
| 30 | DF | 19 | 6 | 0 | |
| 35 | DF | 19 | 1 | 0 | |
| 17 | MF | 20 | 52 | 6 | |
| 4 | MF | 31 | 51 | 7 | |
| 8 | MF | 21 | 48 | 2 | |
| 12 | MF | 31 | 48 | 0 | |
| 38 | MF | 21 | 47 | 3 | |
| 16 | MF | 20 | 24 | 1 | |
| 23 | MF | 20 | 15 | 0 | |
| 26 | MF | 17 | 2 | 0 | |
| 28 | MF | 19 | 1 | 0 | |
| 18 | FW | 19 | 54 | 5 | |
| 9 | FW | 31 | 52 | 12 | |
| 11 | FW | 30 | 51 | 8 | |
| 7 | FW | 29 | 48 | 6 | |
| 10 | FW | 34 | 45 | 25 | |
| 23 | FW | 19 | 23 | 5 | |
| 22 | FW | 19 | 11 | 0 | |
| 29 | FW | 19 | 2 | 0 |
加入(13人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2022/7/2(土) | トム・バークハイゼン* | プレストン・ノースエンド | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/7/2(土) | ナサニエル・メンデス=ラング | シェフィールド・ウェンズデイFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/7/2(土) | ジョー・ワイルドスミス | シェフィールド・ウェンズデイFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/7/6(水) | ジェームズ・チェスター | ストーク・シティ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/7/6(水) | コナー・フリハン | アストン・ヴィラ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/7/6(水) | デイビッド・マクゴールドリック | シェフィールド・ユナイテッド | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/7/12(火) | ジョージ・ナン* | チェルシー | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/7/13(水) | ジェームズ・コリンズ | カーディフ・シティ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/7/13(水) | スコット・ローチ | チェスターフィールドFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/7/14(木) | クワク・オドゥロー* | マンチェスター・シティ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/7/16(土) | コーリー・スミス | スウォンジ・シティA | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/8/8(月) | ジェイク・ルーニー* | バーンリー | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/2/13(月) | オーウェン・オセニ* | ウォーターフォード・ユナイテッドFC | 完全移籍 | 非公表 |
退団(19人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2022/6/30(木) | ライアン・アルソップ | カーディフ・シティ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/6/30(木) | マルコ・ボルコビッチ* | オハイオ州立大学バックアイズ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/6/30(木) | マルコム・エビオウェイ | クリスタル・パレス | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/6/30(木) | フェスティ・エボセレ | ウディネーゼ | 完全移籍 | — |
| 2022/6/30(木) | ハッチンソン | ウォルソールFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/6/30(木) | ケレ・ロース* | アバディーン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/7/1(金) | ワトソン | ルートン・タウンFC | 完全移籍 | — |
| 2022/7/3(日) | リー・ブキャナン | ブレーメン | 完全移籍 | — |
| 2022/7/4(月) | イーライ・クリスティー* | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/7/4(月) | アレックス・マシューズ* | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/7/4(月) | コーネル・マクドナルド* | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/7/4(月) | ラヴェル・モリソン | DCユナイテッド | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/7/4(月) | チャーリー・ラット* | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/7/4(月) | タイリー・ウィルソン* | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/7/8(金) | トム・ローレンス | グラスゴー・レンジャーズFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/7/18(月) | コリン・カジム=リチャーズ | ファティ・カラグムリュク | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2022/8/4(木) | ネイサン・バーン | シャーロットFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/1/7(土) | ジャック・ストレットン* | ストックポート・カウンティFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/2/20(月) | リース・ニコラス=デイヴィス* | クイーンズ・パーク・レンジャーズ | フリー移籍 | なし(フリー) |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2021-22シーズン(出場 37人)
監督
ウェイン・ルーニー
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャンピオンシップ | Regular Season - 46で敗退 | 46 | 14 | 13 | 19 | 45 | 53 |
| EFLカップ | 2回戦で敗退 | 2 | 0 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| FAカップ | 3回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
出場した選手(37人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | GK | 29 | 33 | 0 | |
| 21 | GK | 29 | 19 | 0 | |
| 1 | GK | 36 | 1 | 0 | |
| 33 | DF | 36 | 48 | 4 | |
| 2 | DF | 29 | 42 | 0 | |
| 36 | DF | 19 | 36 | 2 | |
| 26 | DF | 20 | 32 | 0 | |
| 3 | DF | 32 | 30 | 3 | |
| 6 | DF | 39 | 20 | 0 | |
| 41 | DF | 19 | 18 | 1 | |
| 16 | DF | 34 | 16 | 0 | |
| 5 | DF | 23 | 15 | 1 | |
| 43 | DF | 17 | 8 | 0 | |
| — | DF | 19 | 3 | 0 | |
| 22 | DF | 18 | 1 | 0 | |
| 39 | DF | 17 | 1 | 0 | |
| 8 | MF | 20 | 44 | 2 | |
| 38 | MF | 20 | 39 | 2 | |
| 11 | MF | 28 | 38 | 4 | |
| 17 | MF | 19 | 29 | 2 | |
| 42 | MF | 19 | 25 | 0 | |
| 4 | MF | 30 | 24 | 1 | |
| 35 | MF | 20 | 6 | 0 | |
| 44 | MF | 18 | 4 | 0 | |
| 40 | MF | 21 | 3 | 1 | |
| 32 | MF | 20 | 2 | 0 | |
| 47 | MF | 16 | 1 | 0 | |
| 10 | FW | 27 | 40 | 11 | |
| 13 | FW | コリン・カジム=リチャーズ | 35 | 23 | 3 |
| 7 | FW | 23 | 20 | 0 | |
| 32 | FW | 17 | 16 | 1 | |
| 9 | FW | 32 | 15 | 2 | |
| 34 | FW | 19 | 12 | 1 | |
| 48 | FW | 18 | 9 | 3 | |
