SKシュトゥルム・グラーツ(Sportklub Puntigamer Sturm Graz)は、グラーツを本拠地とするサッカークラブ。1909年に創設され、オーストリア・ブンデスリーガに所属する。ホームスタジアムはグラーツ・リーベナウ・シュターディオン。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFAヨーロッパリーグ 2026-27 | 19 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| オーストリア・ブンデスリーガ 2026-27 | 4 | 10 | 5 | 3 | 2 | 18 | 12 | 18 |
試合結果と日程
| 日付 | 大会 | H/A | 相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/25(日) | オーストリア・ブンデスリーガ 第10節 | H | リード | 2-2 | 分 |
| 10/19(月) | オーストリア・ブンデスリーガ 第9節 | H | グラーツァーAK | 6-1 | 勝 |
| 11/1(日) | オーストリア・ブンデスリーガ 第11節 | A | ヴォルフスベルガーAC | 22:30(予定) | — |
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026-27シーズン(登録 35人)
監督
ファビオ・インゴリチュ*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 4位(暫定) | 9 | 5 | 2 | 2 | 16 | 10 |
| UEFAチャンピオンズリーグ | 予選で敗退 | 4 | 2 | 0 | 2 | 6 | 3 |
| オーストリア・カップ | 勝ち残り(ラウンド16まで進出) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 1 |
| UEFAヨーロッパリーグ | 勝ち残り(リーグフェーズまで進出) | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 3 |
登録選手(35人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 53 | GK | 22 | 13 | 0 | |
| 22 | GK | 28 | 4 | 0 | |
| 32 | GK | 19 | 0 | 0 | |
| 41 | GK | 20 | 0 | 0 | |
| 28 | DF | 29 | 14 | 2 | |
| 5 | DF | 31 | 13 | 0 | |
| 23 | DF | 21 | 11 | 0 | |
| 30 | DF | 24 | 11 | 0 | |
| 27 | DF | 20 | 10 | 0 | |
| 18 | DF | 21 | 9 | 1 | |
| 2 | DF | 22 | 8 | 0 | |
| 21 | DF | 21 | 6 | 0 | |
| — | DF | 21 | 6 | 1 | |
| 27 | DF | 24 | 0 | 0 | |
| 35 | DF | 26 | 0 | 0 | |
| 37 | DF | J. Petritsch | — | 0 | 0 |
| 4 | MF | 30 | 16 | 2 | |
| 19 | MF | 23 | 16 | 1 | |
| 43 | MF | 19 | 16 | 0 | |
| 39 | MF | 17 | 14 | 2 | |
| 15 | MF | 23 | 10 | 1 | |
| 78 | MF | 23 | 8 | 0 | |
| 40 | MF | 23 | 5 | 0 | |
| 80 | MF | 24 | 5 | 0 | |
| 8 | MF | 20 | 3 | 0 | |
| 10 | MF | 30 | 3 | 0 | |
| — | MF | M. Grgic | — | 0 | 0 |
| 20 | FW | 23 | 10 | 2 | |
| 11 | FW | 20 | 9 | 0 | |
| 26 | FW | 21 | 9 | 1 | |
| 17 | FW | 23 | 8 | 1 | |
| 14 | FW | 22 | 7 | 7 | |
| 44 | FW | 21 | 7 | 2 | |
| 25 | FW | 20 | 0 | 0 | |
| 38 | FW | 17 | 0 | 0 |
加入(11人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/22(金) | ペタル・ペトロヴィッチ* | FKヤヴォル・イヴァニツァ | 完全移籍 | 100万ユーロ |
| 2026/5/23(土) | ユルゲン・ハイル* | TSVハルトベルク | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/5/23(土) | アンマル・ヘラク* | TSVハルトベルク | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/5/28(木) | ジモン・ザイドル* | FCブラウヴァイス・リンツ | 完全移籍 | 10万ユーロ |
| 2026/6/2(火) | ヘイランド・ミッチェル | フェイエノールト* | 完全移籍 | 180万ユーロ |
| 2026/7/17(金) | ネルソン・ヴァイパー | マインツ | 完全移籍 | — |
| 2026/7/22(水) | アニス・マテュラン* | オセール | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/29(水) | ルイス・バルボ | フィオレンティーナ | 完全移籍 | 150万ユーロ |
| 2026/8/24(月) | ヴァルミル・マトシ* | FCトゥーン | 完全移籍 | 70万ユーロ |
| 2026/8/27(木) | ジョシュア・クワルシー* | サウサンプトン | 完全移籍 | — |
| 2026/9/2(水) | ウマル・ディアキテ | スタッド・ランス | 完全移籍 | — |
退団(12人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/3(水) | マッテオ・ビニェッティ* | 1.FCザールブリュッケン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/6/24(水) | エミル・カリッチ* | スポルティング・カンザスシティ | 完全移籍 | 45万ユーロ |
| 2026/6/24(水) | ディミトリ・ラヴァレ* | スタンダール・リエージュ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | ダヴィド・ブルガー* | TSVハルトベルク | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/17(金) | エマヌエル・アイヴ | アポロン・リマソール | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/7/30(木) | ペーター・キードル* | ハンザ・ロストック | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/8/2(日) | ティム・フーバー* | オーストリアサッカー協会 | 完全移籍 | — |
| 2026/8/4(火) | アニス・マテュラン* | オーストリアサッカー協会 | 完全移籍 | — |
| 2026/8/14(金) | ライアン・フォッソ* | スタンダール・リエージュ* | 完全移籍 | 95万ユーロ |
| 2026/8/19(水) | ヘイランド・ミッチェル | ストラスブール | 完全移籍 | 800万ユーロ |
| 2026/8/24(月) | モーリス・マローン* | ミネソタ・ユナイテッド | 完全移籍 | 150万ユーロ |
| 2026/8/31(月) | アマディ・カマラ* | ランダース | 完全移籍 | 70万ユーロ |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025-26シーズン(出場 35人)
監督
ユルゲン・ゾイメル
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 2位 | 32 | 16 | 8 | 8 | 51 | 35 |
| オーストリア・カップ | 準々決勝で敗退 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 4 |
| UEFAチャンピオンズリーグ | プレーオフで敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 6 |
| UEFAヨーロッパリーグ | リーグフェーズで敗退 | 8 | 2 | 1 | 5 | 5 | 11 |
出場した選手(35人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 26 | 22 | 0 | |
| 40 | GK | 21 | 11 | 0 | |
| 53 | GK | 21 | 10 | 0 | |
| 17 | DF | 28 | 40 | 0 | |
| 2 | DF | 20 | 26 | 1 | |
| 23 | DF | 20 | 26 | 1 | |
| 47 | DF | 24 | 24 | 0 | |
| 5 | DF | 21 | 20 | 1 | |
| 24 | DF | 28 | 20 | 0 | |
| 5 | DF | 30 | 14 | 2 | |
| 30 | DF | 23 | 14 | 1 | |
| 35 | DF | 25 | 12 | 0 | |
| 22 | DF | 25 | 11 | 0 | |
| 2 | DF | 21 | 5 | 1 | |
| 27 | DF | 23 | 2 | 0 | |
| 20 | MF | 22 | 42 | 5 | |
| 4 | MF | 29 | 41 | 2 | |
| 10 | MF | 29 | 39 | 19 | |
| 43 | MF | 18 | 37 | 2 | |
| 19 | MF | 26 | 28 | 4 | |
| 21 | MF | 22 | 23 | 1 | |
| 25 | MF | 34 | 16 | 1 | |
| 80 | MF | 23 | 14 | 1 | |
| 15 | MF | 22 | 13 | 1 | |
| 39 | MF | 16 | 12 | 1 | |
| 22 | MF | 20 | 5 | 0 | |
| 14 | MF | 19 | 4 | 0 | |
| 77 | FW | 25 | 36 | 3 | |
| 11 | FW | 19 | 22 | 1 | |
| 38 | FW | 19 | 22 | 3 | |
| 26 | FW | 20 | 21 | 3 | |
| — | FW | 21 | 6 | 2 | |
| 15 | FW | 22 | 5 | 0 | |
| — | FW | 20 | 5 | 0 | |
| — | FW | 22 | 4 | 1 |
加入(7人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/7/1(火) | アクセル・カヨンボ* | FCバーゼル | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/7/1(火) | フィリプ・ルシュガ* | クラコヴィア | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/7/1(火) | ジュリアス・ベック | エスビャウfB | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/7/1(火) | ティム・エールマン | レヴァークーゼン | 完全移籍 | — |
| 2025/8/2(土) | オリヴァー・クリステンセン | フィオレンティーナ | 完全移籍 | — |
| 2025/9/2(火) | モーリス・マローン* | FKアウストリア・ウィーン | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/9/2(火) | ヘイランド・ミッチェル | フェイエノールト | 完全移籍 | — |
退団(7人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/7/1(火) | グレゴリー・ヴュートリッヒ | BSCヤング・ボーイズ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/7/1(火) | アマドゥ・ダンテ* | アロウカ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/8/5(火) | マルティン・ケルン* | プスカシュ・アカデーミアFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/8/9(土) | アマディ・カマラ* | ナント | 完全移籍 | — |
| 2025/8/22(金) | シモン・ヴウォダルチク* | エクセルシオール | 完全移籍 | — |
| 2025/9/1(月) | ウィリアム・ボーヴィング | マインツ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/9/8(月) | エムラン・ソグロ* | ズルテ・ワレヘム | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024-25シーズン(出場 31人)
監督
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 優勝 | 32 | 19 | 6 | 7 | 66 | 39 |
| オーストリア・カップ | 準々決勝で敗退 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 6 |
| UEFAチャンピオンズリーグ | リーグフェーズで敗退 | 8 | 2 | 0 | 6 | 5 | 14 |
出場した選手(31人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 24 | 40 | 0 | |
| — | GK | 20 | 40 | 0 | |
| — | DF | 27 | 41 | 1 | |
| — | DF | 23 | 40 | 1 | |
| — | DF | 24 | 33 | 1 | |
| — | DF | 20 | 33 | 1 | |
| — | DF | 19 | 29 | 1 | |
| — | DF | 29 | 28 | 1 | |
| — | DF | 27 | 24 | 0 | |
| — | DF | 24 | 22 | 1 | |
| — | DF | 18 | 9 | 0 | |
| — | DF | 19 | 3 | 0 | |
| — | MF | 25 | 44 | 6 | |
| — | MF | 28 | 43 | 13 | |
| — | MF | 21 | 39 | 3 | |
| — | MF | 18 | 36 | 4 | |
| — | MF | 33 | 34 | 0 | |
| — | MF | 28 | 34 | 2 | |
| — | MF | 19 | 21 | 2 | |
| — | MF | 17 | 7 | 0 | |
| — | FW | 21 | 43 | 11 | |
| — | FW | 21 | 32 | 7 | |
| — | FW | 19 | 32 | 0 | |
| — | FW | 18 | 27 | 5 | |
| — | FW | 21 | 25 | 14 | |
| — | FW | 19 | 4 | 0 | |
| — | FW | 28 | 2 | 1 | |
| — | FW | 20 | 2 | 0 | |
| — | FW | 21 | 1 | 0 | |
| — | — | E. Yardımcı | 22 | 14 | 3 |
| — | — | 22 | 3 | 0 |
加入(10人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/7/1(月) | アルヤン・マリッチ* | リード | 完全移籍 | 50万ユーロ |
| 2024/7/1(月) | トチ・チュクアニ | リュンビュー | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/7/1(月) | ユバ・コイタ* | マリサッカー連盟 | 完全移籍 | — |
| 2024/7/1(月) | マルティン・ケルン* | ハンガリーサッカー連盟 | 完全移籍 | — |
| 2024/7/1(月) | エミル・カリッチ* | SVダルムシュタット98 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/2(火) | キエル・スヘルペン | ブライトン | 完全移籍 | — |
| 2024/7/4(木) | ロヴロ・ズヴォナレク* | バイエルン・ミュンヘン | 完全移籍 | — |
| 2024/7/8(月) | ミカ・ビエレス | アーセナルFC.リザーブ | 完全移籍 | 400万ユーロ |
| 2024/7/10(水) | エマヌエル・アイヴ | クレモネーゼ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/7/22(月) | ダニイル・フジャコフ* | FCロコモティフ・モスクワ | 完全移籍 | 34万ユーロ |
退団(2人)
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023-24シーズン(出場 31人)
監督
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 2位 | 32 | 19 | 10 | 3 | 56 | 23 |
| オーストリア・カップ | 優勝 | 6 | 6 | 0 | 0 | 21 | 8 |
| UEFAチャンピオンズリーグ | 予選で敗退 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 7 |
| UEFAヨーロッパリーグ | グループステージで敗退 | 6 | 1 | 1 | 4 | 4 | 9 |
| UEFAカンファレンスリーグ | ラウンド16で敗退 | 4 | 2 | 1 | 1 | 6 | 5 |
出場した選手(31人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | GK | 21 | 33 | 0 | |
| 1 | GK | 23 | 28 | 0 | |
| 16 | GK | 22 | 21 | 0 | |
| 22 | DF | 23 | 49 | 2 | |
| 8 | DF | 22 | 48 | 9 | |
| 42 | DF | 22 | 47 | 3 | |
| 5 | DF | 28 | 43 | 4 | |
| 28 | DF | 24 | 39 | 1 | |
| 24 | DF | 26 | 34 | 2 | |
| 2 | DF | 19 | 32 | 0 | |
| 35 | DF | 23 | 22 | 1 | |
| 44 | DF | 22 | 19 | 0 | |
| 6 | DF | 24 | 4 | 0 | |
| — | DF | 20 | 1 | 0 | |
| 19 | MF | 24 | 49 | 11 | |
| 25 | MF | 32 | 48 | 0 | |
| 4 | MF | 27 | 45 | 6 | |
| 10 | MF | 27 | 41 | 11 | |
| — | MF | 20 | 18 | 0 | |
| 21 | MF | 22 | 1 | 0 | |
| 23 | MF | 23 | 1 | 0 | |
| 15 | FW | 20 | 47 | 8 | |
| 9 | FW | 20 | 46 | 9 | |
| 11 | FW | 27 | 29 | 4 | |
| 36 | FW | 18 | 26 | 2 | |
| 20 | FW | 20 | 24 | 2 | |
| 18 | FW | 20 | 22 | 9 | |
| 17 | FW | 23 | 21 | 1 | |
| 29 | FW | 21 | 17 | 1 | |
| 13 | FW | 34 | 4 | 1 | |
| 38 | FW | 17 | 3 | 2 |
加入(1人)
退団(1人)
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022-23シーズン(出場 33人)
監督
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 2位 | 32 | 20 | 6 | 6 | 57 | 29 |
| オーストリア・カップ | 優勝 | 6 | 5 | 1 | 0 | 14 | 2 |
| UEFAチャンピオンズリーグ | 予選で敗退 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 3 |
| UEFAヨーロッパリーグ | グループステージで敗退 | 6 | 2 | 2 | 2 | 4 | 10 |
出場した選手(33人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | GK | 32 | 27 | 0 | |
| 32 | GK | 25 | 18 | 0 | |
| — | GK | 20 | 18 | 0 | |
| 8 | DF | 21 | 47 | 3 | |
| 22 | DF | 22 | 44 | 3 | |
| 42 | DF | 21 | 43 | 5 | |
| 5 | DF | 27 | 42 | 1 | |
| 28 | DF | 23 | 41 | 3 | |
| 44 | DF | 21 | 32 | 0 | |
| — | DF | 23 | 25 | 1 | |
| 24 | DF | 25 | 13 | 0 | |
| 35 | DF | 22 | 12 | 0 | |
| — | DF | 21 | 5 | 0 | |
| — | DF | 20 | 1 | 0 | |
| — | MF | 23 | 47 | 5 | |
| 4 | MF | 26 | 45 | 2 | |
| 25 | MF | 31 | 43 | 0 | |
| 30 | MF | 26 | 33 | 1 | |
| 10 | MF | 26 | 29 | 7 | |
| — | MF | 22 | 7 | 0 | |
| 37 | MF | 17 | 4 | 1 | |
| 16 | MF | 19 | 1 | 0 | |
| 11 | FW | 26 | 40 | 15 | |
| 20 | FW | 19 | 36 | 10 | |
| — | FW | 19 | 26 | 3 | |
| — | FW | 22 | 16 | 0 | |
| 13 | FW | 33 | 15 | 1 | |
| 29 | FW | 20 | 15 | 2 | |
| — | FW | 19 | 9 | 8 | |
| 26 | FW | 20 | 7 | 1 | |
| — | FW | 16 | 3 | 0 | |
| 23 | FW | 20 | 1 | 1 | |
| — | — | 25 | 23 | 4 |
加入(3人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2022/7/6(水) | D. Oroz | フィテッセ | 期限付き移籍 | — |
| 2022/8/5(金) | エマヌエル・エメガ | アントワープ | 完全移籍 | — |
| 2022/8/31(水) | アルビアン・アイェティ | セルティック | 期限付き移籍 | — |
退団(4人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2022/8/19(金) | エマヌエル・エメガ | シュトゥルム・グラーツII | 完全移籍 | — |
| 2022/8/27(土) | ラスムス・ホイルンド | アタランタ | 完全移籍 | € 17M |
| 2023/6/22(木) | I. Ljubic | LASKリンツ | 完全移籍 | — |
| 2023/6/29(木) | T. Schützenauer | SCRアルタッハ | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2021-22シーズン(出場 27人)
監督
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 2位 | 32 | 16 | 8 | 8 | 62 | 46 |
| オーストリア・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 14 | 2 |
| UEFAヨーロッパリーグ | グループステージで敗退 | 8 | 2 | 2 | 4 | 8 | 11 |
出場した選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | GK | 31 | 43 | 0 | |
| 42 | DF | 20 | 41 | 2 | |
| 5 | DF | 26 | 39 | 4 | |
| 8 | DF | 20 | 37 | 0 | |
| 22 | DF | 21 | 37 | 0 | |
| 44 | DF | 20 | 37 | 0 | |
| 35 | DF | 21 | 21 | 1 | |
| — | DF | 22 | 9 | 0 | |
| 24 | DF | 24 | 1 | 0 | |
| 4 | MF | 25 | 40 | 5 | |
| 17 | MF | 27 | 38 | 1 | |
| 19 | MF | 26 | 37 | 2 | |
| 30 | MF | 25 | 31 | 2 | |
| 25 | MF | 30 | 28 | 1 | |
| 10 | MF | 25 | 20 | 4 | |
| — | MF | 16 | 5 | 0 | |
| 21 | MF | 20 | 2 | 0 | |
| 18 | MF | 30 | 1 | 0 | |
| 11 | FW | 25 | 42 | 17 | |
| 13 | FW | 32 | 41 | 20 | |
| — | FW | 21 | 38 | 3 | |
| — | FW | 21 | 28 | 14 | |
| 9 | FW | 18 | 13 | 6 | |
| 26 | FW | 19 | 12 | 1 | |
| 23 | FW | 19 | 8 | 0 | |
| 20 | FW | 21 | 1 | 0 | |
| — | FW | 20 | 1 | 0 |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1/8(土) | ケルヴィン・イエボア | ジェノア* | 完全移籍 | 650万ユーロ |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2020-21シーズン(出場 26人)
監督
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 4位 | 32 | 16 | 8 | 8 | 52 | 34 |
| オーストリア・カップ | 準決勝で敗退 | 5 | 4 | 0 | 1 | 12 | 5 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | GK | 30 | 36 | 0 | |
| 32 | GK | 23 | 2 | 0 | |
| 44 | DF | 19 | 35 | 1 | |
| — | DF | 19 | 32 | 2 | |
| 11 | DF | 20 | 29 | 1 | |
| 5 | DF | 25 | 28 | 1 | |
| 24 | DF | 23 | 20 | 0 | |
| 35 | DF | 20 | 12 | 0 | |
| 14 | DF | 19 | 3 | 0 | |
| 25 | MF | 29 | 37 | 4 | |
| 30 | MF | 24 | 37 | 7 | |
| 19 | MF | 25 | 36 | 3 | |
| 4 | MF | 24 | 35 | 4 | |
| 10 | MF | 24 | 27 | 7 | |
| 17 | MF | 26 | 25 | 1 | |
| 18 | MF | 29 | 18 | 0 | |
| 15 | MF | 19 | 4 | 1 | |
| — | MF | 19 | 2 | 0 | |
| — | MF | 19 | 1 | 0 | |
| — | MF | 17 | 1 | 0 | |
| 13 | FW | 31 | 36 | 11 | |
| 20 | FW | 26 | 29 | 5 | |
| 23 | FW | 20 | 17 | 6 | |
| 33 | FW | 19 | 17 | 0 | |
| 29 | FW | 20 | 8 | 0 | |
| 9 | — | 29 | 33 | 7 |
加入(2人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/7/27(月) | ジョン・ゴレンシ・スタンコビッチ | ハダースフィールド | フリー移籍 | — |
| 2021/2/6(土) | ケルヴィン・イエボア | WSGワッテンス | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2019-20シーズン(出場 31人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 5位 | 32 | 10 | 5 | 17 | 46 | 60 |
| オーストリア・カップ | 準々決勝で敗退 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 5 |
| UEFAヨーロッパリーグ | 予選で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
出場した選手(31人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 29 | 38 | 0 | |
| — | DF | 29 | 34 | 1 | |
| — | DF | 26 | 30 | 0 | |
| — | DF | 31 | 20 | 0 | |
| — | DF | 24 | 14 | 0 | |
| — | DF | 19 | 11 | 0 | |
| — | DF | 19 | 6 | 0 | |
| — | DF | 30 | 5 | 0 | |
| — | DF | 19 | 1 | 0 | |
| — | DF | 28 | 1 | 0 | |
| — | MF | 23 | 37 | 7 | |
| — | MF | 23 | 35 | 3 | |
| — | MF | 28 | 34 | 0 | |
| — | MF | 29 | 30 | 4 | |
| — | MF | 28 | 29 | 4 | |
| — | MF | 28 | 27 | 6 | |
| — | MF | 28 | 26 | 3 | |
| — | MF | 34 | 24 | 0 | |
| — | MF | 25 | 14 | 0 | |
| — | MF | 18 | 1 | 0 | |
| — | FW | 30 | 28 | 6 | |
| — | FW | 22 | 21 | 9 | |
| — | FW | 25 | 13 | 0 | |
| — | FW | 28 | 11 | 0 | |
| — | FW | 19 | 9 | 0 | |
| — | FW | 30 | 3 | 1 | |
| — | FW | 18 | 2 | 0 | |
| — | FW | 19 | 1 | 0 | |
| — | FW | 19 | 1 | 0 | |
| — | — | 28 | 30 | 7 | |
| — | — | 22 | 3 | 1 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/7/19(金) | クリストフ・ライトゲープ | レッドブル・ザルツブルク | 完全移籍 | — |
退団(3人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/7/1(月) | サンディ・ロヴリッチ | ACルガーノ | フリー移籍 | — |
| 2019/7/1(月) | L. Fadinger | SVラフニッツ | 期限付き移籍 | — |
| 2019/8/7(水) | ラファエル・オーベルマイアー | FC カール・ツァイス・イェーナ | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (発表なし) | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2018-19シーズン(出場 26人)
監督
ハイコ・フォーゲル
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 3位 | 34 | 11 | 10 | 13 | 39 | 42 |
| オーストリア・カップ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| UEFAチャンピオンズリーグ | 予選で敗退 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 5 |
| UEFAヨーロッパリーグ | 予選で敗退 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 7 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 28 | 38 | 0 | |
| — | GK | 21 | 2 | 0 | |
| — | DF | 25 | 39 | 2 | |
| — | DF | 29 | 37 | 2 | |
| — | DF | 18 | 35 | 0 | |
| — | DF | 28 | 25 | 0 | |
| — | DF | 27 | 22 | 1 | |
| — | DF | 30 | 17 | 0 | |
| — | DF | 20 | 14 | 0 | |
| — | DF | 27 | 6 | 0 | |
| — | MF | 27 | 33 | 3 | |
| — | MF | 22 | 32 | 4 | |
| — | MF | 27 | 27 | 0 | |
| — | MF | 20 | 25 | 1 | |
| — | MF | 25 | 23 | 5 | |
| — | MF | 22 | 15 | 0 | |
| — | MF | 28 | 12 | 0 | |
| — | MF | 22 | 7 | 0 | |
| — | MF | 17 | 1 | 0 | |
| — | FW | 26 | 29 | 5 | |
| — | FW | 27 | 29 | 7 | |
| — | FW | 29 | 20 | 3 | |
| — | FW | 18 | 17 | 3 | |
| — | FW | 29 | 14 | 2 | |
| — | FW | 20 | 6 | 0 | |
| — | — | 21 | 30 | 2 |
加入(4人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2018/7/1(日) | ラファエル・オーベルマイアー | バイエルン・ミュンヘン | フリー移籍 | — |
| 2018/7/31(火) | O. Kiteishvili | ディナモ・トビリシ | 完全移籍 | € 760K |
