リード(Sportvereinigung Ried von 1912)は、リート・イム・インクライスを本拠地とするサッカークラブ。1912年に創設され、オーストリア・ブンデスリーガに所属する。ホームスタジアムはフィル・メタルバウ・シュターディオン。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ 2026-27 | 5 | 10 | 4 | 3 | 3 | 18 | 17 | 15 |
試合結果と日程
| 日付 | 大会 | H/A | 相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/25(日) | オーストリア・ブンデスリーガ 第10節 | A | SKシュトゥルム・グラーツ | 2-2 | 分 |
| 11/1(日) | オーストリア・ブンデスリーガ 第11節 | A | SCRアルタッハ | 01:00(予定) | — |
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026-27シーズン(登録 28人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 5位(暫定) | 9 | 4 | 2 | 3 | 16 | 15 |
| オーストリア・カップ | 勝ち残り(ラウンド16まで進出) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 2 |
登録選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 32 | 9 | 0 | |
| 13 | GK | 32 | 0 | 0 | |
| 77 | GK | 28 | 0 | 0 | |
| 4 | DF | 27 | 9 | 0 | |
| 28 | DF | 23 | 9 | 1 | |
| 30 | DF | 31 | 9 | 0 | |
| 7 | DF | 19 | 7 | 0 | |
| 5 | DF | 20 | 6 | 0 | |
| 25 | DF | 24 | 0 | 0 | |
| 29 | DF | 31 | 0 | 0 | |
| 33 | DF | A. Goiginger | — | 0 | 0 |
| 6 | MF | 31 | 9 | 0 | |
| 8 | MF | 31 | 9 | 0 | |
| 12 | MF | 31 | 9 | 1 | |
| 22 | MF | 35 | 9 | 4 | |
| 11 | MF | 23 | 6 | 0 | |
| 10 | MF | J. Nasrawe | — | 5 | 1 |
| 17 | MF | 29 | 5 | 3 | |
| 19 | MF | 20 | 5 | 0 | |
| 18 | MF | 20 | 4 | 0 | |
| 26 | MF | 22 | 2 | 0 | |
| 42 | MF | 20 | 0 | 0 | |
| 47 | FW | 21 | 9 | 2 | |
| 9 | FW | 20 | 7 | 2 | |
| 15 | FW | 18 | 5 | 0 | |
| 21 | FW | 18 | 3 | 0 | |
| 92 | FW | 34 | 3 | 2 | |
| 38 | FW | 20 | 0 | 0 |
加入(11人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/26(火) | ユセフ・ナスラウェ* | FCバイエルン・ミュンヘンII | 完全移籍 | 10万ユーロ |
| 2026/6/16(火) | ルーカス・マリチェク* | FCアドミラ・ヴァッカー・メードリング | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/6/25(木) | シュテファン・シュヴァーブ | ホルシュタイン・キール | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/6/26(金) | ジェイディン・ローズ* | ケープタウン・シティ* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/6/30(火) | サミュエル・チュクウディ* | セイナヨエン・ヤルカパロケロー | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/7/6(月) | オリバー・ゾルク* | アウクスブルク | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/7/13(月) | ニアマ・パペ・シソコ* | スタッド・ランス | 完全移籍 | — |
| 2026/7/16(木) | トビアス・ルンド・イェンセン* | クリュプNXT | 完全移籍 | — |
| 2026/8/1(土) | デヤン・ラドニッチ* | FKアウストリア・ウィーン | 完全移籍 | 20万ユーロ |
| 2026/8/5(水) | ティノ・クサノヴィッチ* | 1.FCニュルンベルク | 完全移籍 | — |
| 2026/9/2(水) | ルカ・ツァパン* | ティーエスシー* | フリー移籍 | なし(フリー) |
退団(13人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/26(火) | ハーフナー・ニッキ | ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ | 完全移籍 | 40万ユーロ |
| 2026/6/1(月) | ニコラス・バイリチュ* | SKラピード・ウィーン | 完全移籍 | 10万ユーロ |
| 2026/6/4(木) | クリストファー・ヴェルニッツニヒ* | FCヘルタ・ヴェルス* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/6/16(火) | アントニオ・ファン・ヴィク* | マメロディ・サンダウンズFC | 完全移籍 | 100万ユーロ |
| 2026/6/22(月) | マルセル・ケステンバウアー* | FCブラウヴァイス・リンツ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | ジョナサン・シェルツァー* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/7(火) | フィリップ・ヴァイセンバッハー* | カプフェンベルガーSV | 完全移籍 | — |
| 2026/8/4(火) | ロイアンジュ・オンドア* | FCフェリザイ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/8/13(木) | ネヴィオ・ツォッツ* | FCヘルタ・ヴェルス* | 完全移籍 | — |
| 2026/8/17(月) | サリウ・サネ* | SCヤング・フェローズ・ユヴェントス | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/8/19(水) | ヨナス・マイヤー* | FCブラウヴァイス・リンツ | 完全移籍 | — |
| 2026/8/20(木) | ドミニク・キルンバウアー* | フローリツドルファーAC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/9/2(水) | ミヒャエル・ゾルバウアー | グラーツァーAK | フリー移籍 | なし(フリー) |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025-26シーズン(出場 26人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 7位 | 35 | 14 | 6 | 15 | 42 | 47 |
| オーストリア・カップ | 準決勝で敗退 | 5 | 4 | 0 | 1 | 11 | 2 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 31 | 35 | 0 | |
| 30 | DF | 30 | 35 | 2 | |
| 5 | DF | 30 | 34 | 3 | |
| 23 | DF | 35 | 34 | 1 | |
| 3 | DF | 30 | 10 | 0 | |
| 25 | DF | 23 | 6 | 0 | |
| 14 | DF | 20 | 2 | 0 | |
| 6 | MF | 30 | 33 | 0 | |
| 17 | MF | 28 | 32 | 4 | |
| 12 | MF | 30 | 31 | 4 | |
| 26 | MF | 21 | 29 | 0 | |
| — | MF | Jores Boguo | 17 | 28 | 3 |
| 8 | MF | 30 | 27 | 0 | |
| 18 | MF | 19 | 23 | 1 | |
| 19 | MF | J. Nasrawe | — | 16 | 0 |
| 24 | MF | 35 | 10 | 0 | |
| 47 | MF | 20 | 9 | 0 | |
| 40 | MF | Leonit Zeqiri | — | 1 | 0 |
| 7 | FW | 22 | 32 | 16 | |
| 29 | FW | 23 | 30 | 3 | |
| 15 | FW | 17 | 25 | 1 | |
| 28 | FW | 21 | 25 | 0 | |
| 13 | FW | 21 | 20 | 4 | |
| 10 | FW | 26 | 13 | 3 | |
| 9 | FW | 33 | 8 | 0 | |
| 11 | FW | 24 | 3 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/30(火) | キングストーン・ムタンドワ | カリアリ | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024-25シーズン(出場 26人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. リーガ | 優勝 | 30 | 20 | 5 | 5 | 59 | 23 |
| オーストリア・カップ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 12 | 3 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 30 | 32 | 0 | |
| — | GK | 26 | 1 | 0 | |
| — | DF | 34 | 32 | 3 | |
| — | DF | 29 | 31 | 1 | |
| — | DF | 22 | 30 | 5 | |
| — | DF | 29 | 29 | 6 | |
| — | DF | 25 | 27 | 3 | |
| — | DF | 28 | 11 | 0 | |
| — | DF | 23 | 4 | 0 | |
| — | DF | 19 | 2 | 0 | |
| — | DF | 19 | 1 | 0 | |
| — | MF | 29 | 29 | 0 | |
| — | MF | 20 | 29 | 2 | |
| — | MF | 27 | 26 | 2 | |
| — | MF | 25 | 25 | 0 | |
| — | MF | 25 | 22 | 1 | |
| — | MF | 18 | 20 | 1 | |
| — | MF | 19 | 2 | 0 | |
| — | FW | 25 | 31 | 14 | |
| — | FW | 29 | 28 | 9 | |
| — | FW | 27 | 26 | 12 | |
| — | FW | 22 | 18 | 1 | |
| — | FW | 19 | 15 | 3 | |
| — | FW | 32 | 14 | 6 | |
| — | FW | 19 | 2 | 1 | |
| — | FW | 19 | 1 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/6/30(月) | キングストーン・ムタンドワ | カリアリ | 期限付き移籍 | — |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/6/29(日) | ルーマー・アグベニュー | 契約満了(自由契約) | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023-24シーズン(出場 34人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. リーガ | 2位 | 30 | 18 | 5 | 7 | 67 | 22 |
| オーストリア・カップ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
出場した選手(34人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 29 | 31 | 0 | |
| — | GK | 23 | 2 | 0 | |
| — | DF | 18 | 31 | 1 | |
| — | DF | 28 | 29 | 7 | |
| — | DF | 21 | 29 | 5 | |
| — | DF | 24 | 27 | 5 | |
| — | DF | 28 | 26 | 3 | |
| — | DF | 27 | 12 | 1 | |
| — | DF | 18 | 4 | 0 | |
| — | DF | 20 | 3 | 0 | |
| — | DF | 21 | 2 | 0 | |
| — | DF | 22 | 1 | 0 | |
| — | DF | 15 | 1 | 0 | |
| — | MF | 24 | 26 | 5 | |
| — | MF | 19 | 26 | 0 | |
| — | MF | 24 | 22 | 0 | |
| — | MF | 26 | 22 | 1 | |
| — | MF | 17 | 22 | 3 | |
| — | MF | 26 | 19 | 4 | |
| — | MF | 23 | 18 | 0 | |
| — | MF | 20 | 16 | 1 | |
| — | MF | 20 | 12 | 1 | |
| — | MF | 23 | 4 | 0 | |
| — | MF | 26 | 4 | 1 | |
| — | MF | 18 | 3 | 0 | |
| — | MF | 23 | 2 | 0 | |
| — | MF | 30 | 1 | 0 | |
| — | MF | 18 | 1 | 0 | |
| — | FW | 24 | 32 | 13 | |
| — | FW | 26 | 21 | 11 | |
| — | FW | 18 | 19 | 4 | |
| — | FW | 28 | 15 | 5 | |
| — | FW | 29 | 7 | 0 | |
| — | FW | 20 | 6 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/2/1(木) | ルーマー・アグベニュー | キフィシア | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022-23シーズン(出場 32人)
監督
クリスティアン・ハインレ*・マクシミリアン・ゼンフト*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 11位 | 32 | 4 | 11 | 17 | 27 | 50 |
| オーストリア・カップ | 準決勝で敗退 | 5 | 4 | 0 | 1 | 14 | 6 |
出場した選手(32人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 29 | 28 | 0 | |
| 33 | GK | 22 | 9 | 0 | |
| 24 | DF | 25 | 34 | 4 | |
| 6 | DF | 31 | 24 | 0 | |
| 15 | DF | 20 | 24 | 2 | |
| 19 | DF | 21 | 21 | 0 | |
| 23 | DF | 24 | 16 | 1 | |
| — | DF | 20 | 16 | 0 | |
| — | DF | 32 | 6 | 1 | |
| — | DF | 18 | 2 | 0 | |
| 25 | DF | 22 | 1 | 0 | |
| 8 | MF | 22 | 33 | 0 | |
| 17 | MF | 25 | 33 | 2 | |
| 55 | MF | 22 | 32 | 0 | |
| 10 | MF | 29 | 30 | 2 | |
| 22 | MF | 30 | 25 | 4 | |
| 4 | MF | 29 | 17 | 2 | |
| 11 | MF | 20 | 17 | 0 | |
| — | MF | 23 | 14 | 0 | |
| — | MF | 25 | 14 | 0 | |
| — | MF | 17 | 12 | 1 | |
| 37 | MF | 22 | 5 | 0 | |
| — | MF | 19 | 3 | 0 | |
| — | MF | 18 | 1 | 0 | |
| 21 | FW | 25 | 33 | 4 | |
| 7 | FW | 29 | 30 | 6 | |
| 9 | FW | 29 | 30 | 5 | |
| — | FW | 20 | 18 | 0 | |
| 14 | FW | 17 | 17 | 1 | |
| — | FW | 20 | 17 | 4 | |
| — | FW | 24 | 1 | 0 | |
| — | FW | 19 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2021-22シーズン(出場 27人)
監督
クリスティアン・ハインレ*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 7位 | 32 | 8 | 13 | 11 | 40 | 54 |
| オーストリア・カップ | 準優勝 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 6 |
出場した選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 28 | 36 | 0 | |
| 32 | GK | 29 | 3 | 0 | |
| 24 | DF | 24 | 35 | 0 | |
| 16 | DF | 30 | 28 | 0 | |
| 2 | DF | 22 | 27 | 3 | |
| 29 | DF | 21 | 25 | 1 | |
| 6 | DF | 24 | 18 | 3 | |
| 30 | DF | 26 | 12 | 0 | |
| 5 | DF | 25 | 8 | 0 | |
| — | DF | 23 | 7 | 0 | |
| — | DF | 19 | 3 | 0 | |
| 22 | MF | 29 | 37 | 8 | |
| 37 | MF | 21 | 37 | 0 | |
| 10 | MF | 28 | 35 | 6 | |
| 17 | MF | 24 | 35 | 2 | |
| 4 | MF | 28 | 31 | 1 | |
| 20 | MF | 25 | 31 | 2 | |
| 11 | MF | 29 | 26 | 2 | |
| — | MF | 18 | 16 | 2 | |
| 7 | MF | 23 | 8 | 0 | |
| — | MF | 27 | 1 | 0 | |
| — | MF | 18 | 1 | 0 | |
| 21 | FW | 24 | 34 | 6 | |
| 12 | FW | 26 | 31 | 10 | |
| 9 | FW | 28 | 25 | 7 | |
| 8 | FW | 23 | 7 | 0 | |
| — | FW | 22 | 2 | 0 |
退団(2人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2021/7/1(木) | マルコ・グリュル | SKラピード・ウィーン | フリー移籍 | — |
| 2021/7/2(金) | K. Boateng | サンタ・クララ | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2020-21シーズン(出場 31人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 11位 | 32 | 8 | 9 | 15 | 34 | 57 |
| オーストリア・カップ | 2回戦で敗退 | 2 | 0 | 2 | 0 | 3 | 3 |
出場した選手(31人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 27 | 29 | 0 | |
| — | GK | 20 | 4 | 0 | |
| — | GK | 19 | 1 | 0 | |
| — | DF | 32 | 34 | 0 | |
| — | DF | 24 | 28 | 0 | |
| — | DF | 23 | 25 | 2 | |
| — | DF | 21 | 25 | 0 | |
| — | DF | 23 | 24 | 0 | |
| — | DF | 29 | 23 | 0 | |
| — | DF | 33 | 16 | 1 | |
| — | DF | 27 | 11 | 0 | |
| — | DF | 27 | 9 | 0 | |
| — | DF | 18 | 8 | 0 | |
| — | DF | 24 | 7 | 0 | |
| — | DF | 20 | 1 | 0 | |
| — | MF | 27 | 33 | 3 | |
| — | MF | 28 | 32 | 4 | |
| — | MF | 27 | 30 | 4 | |
| — | MF | 28 | 26 | 0 | |
| — | MF | 22 | 15 | 0 | |
| — | MF | 24 | 15 | 0 | |
| — | MF | 20 | 4 | 0 | |
| — | FW | 22 | 33 | 11 | |
| — | FW | 25 | 25 | 5 | |
| — | FW | 24 | 24 | 2 | |
| — | FW | 24 | 11 | 1 | |
| — | FW | 22 | 10 | 1 | |
| — | FW | 25 | 7 | 1 | |
| — | FW | 23 | 5 | 0 | |
| — | FW | 20 | 2 | 0 | |
| — | FW | 23 | 1 | 0 |
退団(2人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/9/22(火) | Jefté Betancor | FCボランタリ | フリー移籍 | — |
| 2021/1/1(金) | J. Kreidl | クオピオン・パロセウラ | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2019-20シーズン(出場 26人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. リーガ | 優勝 | 30 | 20 | 4 | 6 | 73 | 39 |
| オーストリア・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 23 | 26 | 0 | |
| — | GK | 24 | 6 | 0 | |
| — | GK | 19 | 1 | 0 | |
| — | DF | 22 | 23 | 0 | |
| — | DF | 22 | 22 | 1 | |
| — | DF | 24 | 16 | 0 | |
| — | DF | 20 | 11 | 0 | |
| — | DF | 31 | 3 | 0 | |
| — | DF | 32 | 3 | 2 | |
| — | DF | 21 | 1 | 0 | |
| — | DF | 26 | 1 | 0 | |
| — | DF | 19 | 1 | 0 | |
| — | MF | 26 | 32 | 3 | |
| — | MF | 26 | 31 | 10 | |
| — | MF | 27 | 31 | 6 | |
| — | MF | 22 | 25 | 0 | |
| — | MF | 22 | 17 | 0 | |
| — | MF | 31 | 16 | 2 | |
| — | MF | 20 | 2 | 0 | |
| — | FW | 21 | 32 | 14 | |
| — | FW | 26 | 30 | 16 | |
| — | FW | 23 | 14 | 9 | |
| — | FW | 24 | 10 | 1 | |
| — | FW | 22 | 9 | 2 | |
| — | FW | 24 | 3 | 1 | |
| — | FW | 23 | 1 | 0 |
加入(2人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/7/1(月) | K. Boateng | LASKリンツ | 完全移籍 | — |
| 2019/7/1(月) | Jefté Betancor | SVマッタースブルク | 完全移籍 | — |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/7/1(月) | S. Šurdanović | FC BWリンツ* | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (発表なし) | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2018-19シーズン(出場 22人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. リーガ | 2位 | 30 | 18 | 9 | 3 | 61 | 21 |
| オーストリア・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 |
出場した選手(22人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 22 | 31 | 0 | |
| — | GK | 23 | 2 | 0 | |
| — | DF | 21 | 33 | 0 | |
| — | DF | 21 | 20 | 1 | |
| — | DF | 26 | 3 | 0 | |
| — | DF | 31 | 3 | 0 | |
| — | DF | 26 | 1 | 0 | |
| — | DF | 30 | 1 | 0 | |
| — | DF | 25 | 1 | 0 | |
| — | MF | 23 | 30 | 2 | |
| — | MF | 25 | 30 | 10 | |
| — | MF | 21 | 22 | 1 | |
| — | MF | 25 | 22 | 1 | |
| — | MF | 19 | 22 | 2 | |
| — | MF | 25 | 9 | 0 | |
| — | MF | 22 | 6 | 0 | |
| — | MF | 20 | 1 | 0 | |
| — | FW | 27 | 27 | 14 | |
| — | FW | 23 | 25 | 6 | |
| — | FW | 23 | 21 | 9 | |
| — | FW | 20 | 15 | 6 | |
| — | FW | 20 | 1 | 0 |
加入(3人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2018/7/1(日) | J. Kreidl | 1.FCニュルンベルク | フリー移籍 | — |
| 2018/7/1(日) | K. Boateng | LASKリンツ | 期限付き移籍 | — |
| 2019/1/10(木) | マルコ・グリュル | TSVザンクト・ヨハン | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2017-18シーズン(出場 24人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. リーガ | 優勝 | 36 | 17 | 10 | 9 | 68 | 41 |
| オーストリア・カップ | 準々決勝で敗退 | 4 | 3 | 0 | 1 | 10 | 3 |
出場した選手(24人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 35 | 39 | 0 | |
| — | GK | 23 | 1 | 0 | |
| — | DF | İ. Durmuş | 23 | 72 | 16 |
| — | DF | 20 | 62 | 3 | |
| — | DF | 24 | 36 | 3 | |
| — | DF | 23 | 35 | 0 | |
| — | DF | 30 | 4 | 0 | |
| — | DF | 17 | 2 | 0 | |
| — | DF | 20 | 2 | 0 | |
| — | DF | 25 | 2 | 0 | |
| — | DF | 24 | 1 | 0 | |
| — | MF | 24 | 38 | 8 | |
| — | MF | 24 | 28 | 1 | |
| — | MF | 22 | 28 | 1 | |
| — | MF | 30 | 20 | 3 | |
| — | MF | 18 | 15 | 2 | |
| — | MF | 20 | 13 | 0 | |
| — | MF | 24 | 13 | 0 | |
| — | MF | 24 | 2 | 0 | |
| — | MF | 31 | 2 | 0 | |
| — | FW | 24 | 37 | 25 | |
| — | FW | 22 | 28 | 6 | |
| — | FW | 28 | 3 | 0 | |
| — | FW | 24 | 1 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2017/7/1(土) | K. Boateng | LASKリンツ | 期限付き移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2016-17シーズン(出場 23人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 10位 | 36 | 10 | 5 | 21 | 33 | 56 |
| オーストリア・カップ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 3 |
出場した選手(23人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 34 | 33 | 0 | |
| — | GK | 22 | 5 | 0 | |
| — | DF | 28 | 37 | 4 | |
| — | DF | Ö. Özdemir | 21 | 34 | 0 |
| — | DF | 23 | 33 | 5 | |
| — | DF | 26 | 30 | 1 | |
| — | DF | 22 | 21 | 1 | |
| — | DF | 27 | 20 | 0 | |
| — | DF | 26 | 17 | 0 | |
| — | DF | 24 | 10 | 0 | |
| — | DF | 24 | 7 | 0 | |
| — | MF | 23 | 35 | 6 | |
| — | MF | 23 | 33 | 0 | |
| — | MF | 29 | 25 | 3 | |
| — | MF | 23 | 23 | 0 | |
| — | MF | 24 | 21 | 2 | |
| — | MF | 21 | 17 | 0 | |
| — | FW | 26 | 34 | 2 | |
| — | FW | 24 | 29 | 3 | |
| — | FW | 27 | 26 | 3 | |
| — | FW | 19 | 24 | 3 | |
| — | FW | 22 | 11 | 1 | |
| — | FW | 22 | 2 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2015-16シーズン(出場 25人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 7位 | 36 | 11 | 9 | 16 | 36 | 52 |
| オーストリア・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 17 | 4 |
出場した選手(25人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 33 | 38 | 0 | |
| — | GK | 21 | 1 | 0 | |
| — | DF | 27 | 33 | 3 | |
| — | DF | 24 | 32 | 2 | |
| — | DF | 23 | 31 | 0 | |
| — | DF | 23 | 31 | 4 | |
| — | DF | 25 | 31 | 1 | |
| — | DF | 25 | 28 | 0 | |
| — | DF | 26 | 27 | 0 | |
| — | DF | 22 | 22 | 2 | |
| — | DF | 25 | 22 | 2 | |
| — | DF | 23 | 14 | 1 | |
| — | MF | 30 | 26 | 0 | |
| — | MF | 28 | 20 | 0 | |
| — | MF | 22 | 17 | 0 | |
| — | MF | 24 | 16 | 0 | |
| — | MF | 20 | 13 | 5 | |
| — | MF | 20 | 8 | 0 | |
| — | MF | 20 | 1 | 0 | |
| — | FW | 25 | 33 | 8 | |
| — | FW | 24 | 21 | 5 | |
| — | FW | 27 | 20 | 3 | |
| — | FW | 26 | 15 | 4 | |
| — | FW | 18 | 14 | 1 | |
| — | FW | 21 | 12 | 3 |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2015/7/1(水) | シュテファン・ライナー | レッドブル・ザルツブルク | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
