ホルシュタイン・キール(Holstein Kiel)は、キールを本拠地とするサッカークラブ。1900年に創設され、2.ブンデスリーガに所属する。ホームスタジアムはホルシュタイン・スタディオン。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ 2026-27 | 13 | 9 | 1 | 5 | 3 | 10 | 11 | 8 |
試合結果と日程
| 日付 | 大会 | H/A | 相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/25(日) | 2.ブンデスリーガ 第9節 | H | SGディナモ・ドレスデン | 3-0 | 勝 |
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026-27シーズン(登録 29人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 18位(暫定) | 8 | 0 | 5 | 3 | 7 | 11 |
| DFBポカール | 勝ち残り(ラウンド32まで進出) | 1 | 1 | 0 | 0 | 2 | 0 |
登録選手(29人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 27 | 8 | 0 | |
| 41 | GK | L. Rothenhagen | — | 1 | 0 |
| 31 | GK | 33 | 0 | 0 | |
| 32 | DF | 24 | 9 | 0 | |
| 26 | DF | 26 | 8 | 0 | |
| 40 | DF | 19 | 8 | 0 | |
| 13 | DF | 25 | 7 | 0 | |
| 47 | DF | 24 | 5 | 0 | |
| 5 | DF | 24 | 4 | 0 | |
| 3 | DF | 21 | 1 | 0 | |
| 4 | DF | 32 | 1 | 0 | |
| 6 | DF | 24 | 1 | 0 | |
| 8 | MF | 25 | 9 | 2 | |
| 20 | MF | 24 | 9 | 1 | |
| 28 | MF | 31 | 9 | 0 | |
| 10 | MF | 23 | 8 | 1 | |
| 15 | MF | 21 | 6 | 0 | |
| 17 | MF | 25 | 5 | 0 | |
| 27 | MF | I. Ugoh | — | 5 | 0 |
| 43 | MF | T. Wiese | — | 3 | 0 |
| — | MF | 27 | 2 | 0 | |
| 22 | MF | 19 | 1 | 0 | |
| 30 | MF | T. Tasdelen | — | 1 | 0 |
| 44 | MF | 18 | 1 | 0 | |
| 48 | MF | 20 | 0 | 0 | |
| 19 | FW | 24 | 9 | 5 | |
| 11 | FW | 23 | 7 | 0 | |
| 9 | FW | 32 | 3 | 0 | |
| 7 | FW | 33 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025-26シーズン(出場 31人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 12位 | 34 | 11 | 8 | 15 | 44 | 48 |
| DFBポカール | 準々決勝で敗退 | 4 | 2 | 1 | 1 | 3 | 3 |
出場した選手(31人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | GK | 21 | 23 | 0 | |
| 1 | GK | 26 | 16 | 0 | |
| 26 | DF | 25 | 35 | 6 | |
| 23 | DF | 23 | 32 | 1 | |
| 6 | DF | 23 | 30 | 0 | |
| 13 | DF | 24 | 23 | 3 | |
| 3 | DF | 28 | 21 | 0 | |
| 5 | DF | 31 | 13 | 1 | |
| 2 | DF | 20 | 9 | 0 | |
| 17 | DF | 21 | 1 | 0 | |
| 40 | DF | 18 | 1 | 0 | |
| 15 | MF | 20 | 31 | 3 | |
| 47 | MF | 23 | 31 | 2 | |
| 29 | MF | 21 | 30 | 1 | |
| 22 | MF | 34 | 28 | 0 | |
| 24 | MF | 24 | 20 | 0 | |
| 28 | MF | 30 | 18 | 1 | |
| 39 | MF | 22 | 16 | 0 | |
| 8 | MF | 21 | 14 | 1 | |
| 16 | MF | 23 | 7 | 0 | |
| 49 | MF | I. Ugoh | — | 6 | 0 |
| 8 | MF | 28 | 3 | 0 | |
| 10 | FW | 22 | 38 | 4 | |
| 19 | FW | 23 | 37 | 11 | |
| 20 | FW | 23 | 33 | 4 | |
| 25 | FW | 23 | 25 | 1 | |
| 11 | FW | 26 | 22 | 4 | |
| 7 | FW | 32 | 21 | 2 | |
| 18 | FW | 19 | 6 | 0 | |
| 45 | FW | 22 | 5 | 1 | |
| 37 | FW | 23 | 1 | 1 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/30(火) | G. Kvilitaia | メス | フリー移籍 | — |
退団(2人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/7/1(火) | B. Pichler | ハノーファー96 | 完全移籍 | — |
| 2026/6/29(月) | スティーヴン・スクリプスキ | 契約満了(自由契約) | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024-25シーズン(出場 28人)
監督
マルセル・ラップ*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブンデスリーガ | 17位 | 34 | 6 | 7 | 21 | 49 | 80 |
| DFBポカール | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 5 |
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 25 | 27 | 0 | |
| — | GK | 30 | 9 | 0 | |
| — | DF | 22 | 36 | 4 | |
| — | DF | 22 | 35 | 0 | |
| — | DF | 27 | 32 | 0 | |
| — | DF | 23 | 31 | 1 | |
| — | DF | 27 | 27 | 0 | |
| — | DF | 21 | 25 | 0 | |
| — | DF | 24 | 18 | 2 | |
| — | DF | 30 | 17 | 0 | |
| — | DF | 22 | 13 | 0 | |
| — | DF | 25 | 12 | 0 | |
| — | DF | 23 | 2 | 0 | |
| — | MF | 23 | 35 | 0 | |
| — | MF | 27 | 34 | 2 | |
| — | MF | 24 | 34 | 0 | |
| — | MF | 22 | 32 | 5 | |
| — | MF | 33 | 27 | 0 | |
| — | MF | 29 | 25 | 0 | |
| — | MF | 22 | 16 | 1 | |
| — | MF | 29 | 12 | 1 | |
| — | MF | 18 | 1 | 0 | |
| — | FW | 24 | 34 | 12 | |
| — | FW | 22 | 28 | 8 | |
| — | FW | 31 | 25 | 6 | |
| — | FW | 27 | 25 | 1 | |
| — | FW | 24 | 25 | 2 | |
| — | FW | 25 | 21 | 7 |
加入(7人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/7/1(月) | マグヌス・クヌセン* | オーフスGF | 完全移籍 | 150万ユーロ |
| 2024/7/1(月) | アンドゥ・ケラティ* | ホッフェンハイムII* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/1(月) | マックス・ゲシュヴィル* | SVザントハウゼン | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/7/23(火) | アルミン・ギゴヴィッチ | FCロストフ | 完全移籍 | 180万ユーロ |
| 2024/8/2(金) | ティモテウシュ・プハチ | ウニオン・ベルリン | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/8/30(金) | ドミニク・ヤヴォルチェク* | MŠKジリナ | 完全移籍 | — |
| 2025/1/1(水) | ダヴィド・ゼツ* | NKツェリェ | 完全移籍 | 非公表 |
退団(4人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/7/1(月) | トム・ローテ | ウニオン・ベルリン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/1(月) | ジョシュア・メース* | SCプロイセン・ミュンスター | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/1(月) | ホルムベルト・フリズヨンソン | SCプロイセン・ミュンスター | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/9(火) | ニコ・カレラ* | デポルティーボ・トルーカFC* | 完全移籍 | 非公表 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023-24シーズン(出場 28人)
監督
マルセル・ラップ*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 2位 | 34 | 21 | 5 | 8 | 65 | 39 |
| DFBポカール | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 3 |
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 24 | 32 | 0 | |
| 21 | GK | 29 | 3 | 0 | |
| 31 | GK | 30 | 1 | 0 | |
| — | DF | 18 | 35 | 4 | |
| 6 | DF | 21 | 31 | 1 | |
| 17 | DF | 26 | 29 | 7 | |
| 34 | DF | 20 | 26 | 0 | |
| 3 | DF | 26 | 22 | 0 | |
| 5 | DF | 29 | 13 | 0 | |
| 23 | DF | 21 | 11 | 0 | |
| 2 | DF | 31 | 6 | 0 | |
| 22 | MF | 23 | 34 | 2 | |
| 10 | MF | 32 | 33 | 5 | |
| 8 | MF | 26 | 28 | 4 | |
| 15 | MF | 28 | 28 | 1 | |
| 16 | MF | 25 | 26 | 3 | |
| 4 | MF | 28 | 25 | 1 | |
| 32 | MF | 21 | 18 | 2 | |
| 28 | MF | 19 | 2 | 0 | |
| 13 | FW | 23 | 33 | 5 | |
| 7 | FW | 30 | 28 | 10 | |
| 9 | FW | 26 | 24 | 9 | |
| — | FW | 23 | 17 | 5 | |
| 19 | FW | 30 | 16 | 3 | |
| 11 | FW | 24 | 13 | 4 | |
| 27 | FW | 27 | 13 | 1 | |
| — | FW | 26 | 13 | 0 | |
| 29 | FW | 19 | 4 | 1 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/7/1(土) | ファビアン・レーゼ | ヘルタ・ベルリン | フリー移籍 | なし(フリー) |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022-23シーズン(出場 31人)
監督
マルセル・ラップ*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 8位 | 34 | 12 | 10 | 12 | 58 | 61 |
| DFBポカール | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
出場した選手(31人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 20 | 23 | 0 | |
| 21 | GK | 28 | 15 | 0 | |
| 35 | GK | 33 | 9 | 0 | |
| 33 | GK | 23 | 1 | 0 | |
| 23 | DF | 30 | 32 | 1 | |
| 2 | DF | 30 | 30 | 0 | |
| 19 | DF | 25 | 30 | 1 | |
| 24 | DF | 28 | 29 | 2 | |
| 17 | DF | 25 | 25 | 3 | |
| 5 | DF | 31 | 24 | 0 | |
| 3 | DF | 25 | 14 | 2 | |
| 22 | DF | 31 | 9 | 0 | |
| — | DF | 35 | 4 | 0 | |
| — | DF | 19 | 1 | 0 | |
| 16 | MF | 24 | 33 | 1 | |
| 27 | MF | 25 | 33 | 2 | |
| 4 | MF | 27 | 30 | 1 | |
| 25 | MF | 27 | 29 | 0 | |
| 8 | MF | 29 | 24 | 2 | |
| 10 | MF | 31 | 24 | 1 | |
| 31 | MF | 35 | 20 | 5 | |
| 32 | MF | 20 | 5 | 0 | |
| — | MF | 19 | 5 | 0 | |
| 26 | MF | 21 | 1 | 0 | |
| 11 | FW | 24 | 33 | 11 | |
| 14 | FW | 29 | 33 | 15 | |
| 18 | FW | 28 | 27 | 3 | |
| — | FW | 22 | 27 | 1 | |
| 9 | FW | 25 | 12 | 3 | |
| 30 | FW | 20 | 11 | 0 | |
| 36 | FW | 29 | 8 | 2 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2021-22シーズン(出場 30人)
監督
オーレ・ヴェルナー
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 9位 | 34 | 12 | 9 | 13 | 46 | 54 |
| DFBポカール | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 7 |
出場した選手(30人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 27 | 24 | 0 | |
| — | GK | 29 | 14 | 0 | |
| — | DF | 24 | 31 | 1 | |
| — | DF | 24 | 28 | 1 | |
| — | DF | 30 | 23 | 0 | |
| — | DF | 29 | 22 | 4 | |
| — | DF | 27 | 20 | 0 | |
| — | DF | 34 | 18 | 0 | |
| — | DF | 29 | 15 | 0 | |
| — | DF | 24 | 10 | 0 | |
| — | DF | 30 | 5 | 0 | |
| — | DF | 19 | 2 | 0 | |
| — | DF | 22 | 1 | 0 | |
| — | MF | 28 | 35 | 7 | |
| — | MF | 34 | 27 | 4 | |
| — | MF | 24 | 27 | 3 | |
| — | MF | 30 | 24 | 1 | |
| — | MF | 23 | 21 | 1 | |
| — | MF | 26 | 21 | 0 | |
| — | MF | 19 | 14 | 1 | |
| — | MF | 23 | 10 | 0 | |
| — | MF | 27 | 7 | 0 | |
| — | MF | 20 | 2 | 0 | |
| — | FW | 23 | 34 | 2 | |
| — | FW | 24 | 27 | 7 | |
| — | FW | 28 | 26 | 4 | |
| — | FW | 21 | 26 | 3 | |
| — | FW | 25 | 18 | 4 | |
| — | FW | 27 | 15 | 3 | |
| — | FW | 28 | 5 | 0 |
加入(4人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2021/7/1(木) | マルセル・ベンガー* | ボルシアMG | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2021/7/1(木) | ユリアン・コープ | 該当なし* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2021/8/17(火) | ルイス・ホルトビー | ブラックバーン・ローヴァーズ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2021/8/30(月) | ベネディクト・ピヒラー* | FKアウストリア・ウィーン | 完全移籍 | — |
退団(9人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2021/7/1(木) | ヨナス・メファート | ハンブルガーSV | 完全移籍 | 50万ユーロ |
| 2021/7/1(木) | ヤニック・デーム | ハノーファー96 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2021/7/1(木) | ベンヤミン・ギルト* | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2021/7/1(木) | イ・ジェソン* | マインツ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2021/7/1(木) | ドミニク・ライマン* | 1.FCマクデブルク | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2021/7/1(木) | ヤンニ・セッラ | アルミニア・ビーレフェルト | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2021/7/13(火) | マカナ・バク* | ギョズテペSK | 完全移籍 | — |
| 2021/8/6(金) | ダヴィド・アタンガ* | KVオーステンデ* | 完全移籍 | — |
| 2021/8/22(日) | リオン・ラウバーバッハ* | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | フリー移籍 | なし(フリー) |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2020-21シーズン(出場 27人)
監督
オーレ・ヴェルナー
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 3位 | 34 | 18 | 8 | 8 | 57 | 35 |
| DFBポカール | 準決勝で敗退 | 5 | 2 | 2 | 1 | 13 | 9 |
| ブンデスリーガ | Relegation Roundで敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 5 |
出場した選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 28 | 28 | 0 | |
| 21 | GK | 26 | 12 | 0 | |
| 35 | GK | 23 | 1 | 0 | |
| 24 | DF | 26 | 39 | 2 | |
| 20 | DF | 24 | 36 | 1 | |
| 15 | DF | 33 | 25 | 0 | |
| 19 | DF | 23 | 22 | 1 | |
| 25 | DF | 23 | 20 | 0 | |
| 3 | DF | 23 | 18 | 1 | |
| 5 | DF | 29 | 14 | 0 | |
| 22 | DF | 29 | 10 | 0 | |
| 2 | DF | 28 | 8 | 0 | |
| 26 | MF | 25 | 40 | 0 | |
| 7 | MF | 28 | 39 | 7 | |
| 27 | MF | 23 | 39 | 1 | |
| 36 | MF | 24 | 37 | 0 | |
| 8 | MF | 27 | 36 | 13 | |
| 31 | MF | 33 | 31 | 11 | |
| 6 | MF | 26 | 19 | 2 | |
| 11 | FW | 22 | 38 | 3 | |
| 23 | FW | 22 | 37 | 17 | |
| 29 | FW | 24 | 32 | 4 | |
| 33 | FW | 28 | 19 | 0 | |
| 18 | FW | 22 | 5 | 0 | |
| — | FW | 23 | 1 | 0 | |
| — | FW | 23 | 1 | 0 | |
| — | — | 22 | 1 | 0 |
加入(4人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/6/15(月) | アフメト・アルスラン* | VfBリューベック | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2020/6/23(火) | ジーモン・ローレンツ* | VfLボーフム | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2020/6/26(金) | マルコ・コメンダ* | SVメッペン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2020/6/30(火) | トーマス・デーネ | ヴィスワ・プウォツク | フリー移籍 | なし(フリー) |
退団(2人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/4/24(金) | ドミニク・シュミット* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2020/6/26(金) | ソ・ヨンジェ* | 大田ハナシチズン | フリー移籍 | なし(フリー) |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2019-20シーズン(出場 27人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 11位 | 34 | 11 | 10 | 13 | 53 | 56 |
| DFBポカール | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
出場した選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 27 | 27 | 0 | |
| — | GK | 22 | 9 | 0 | |
| — | DF | 25 | 36 | 1 | |
| — | DF | 32 | 30 | 0 | |
| — | DF | 28 | 28 | 2 | |
| — | DF | 22 | 27 | 0 | |
| — | DF | 32 | 21 | 0 | |
| — | DF | 28 | 21 | 0 | |
| — | DF | 22 | 9 | 0 | |
| — | DF | 24 | 9 | 0 | |
| — | DF | 23 | 7 | 1 | |
| — | MF | 27 | 33 | 10 | |
| — | MF | 26 | 32 | 6 | |
| — | MF | S. Özcan | 21 | 29 | 5 |
| — | MF | 24 | 26 | 2 | |
| — | MF | 22 | 21 | 3 | |
| — | MF | 25 | 9 | 0 | |
| — | MF | 21 | 6 | 0 | |
| — | MF | 23 | 3 | 0 | |
| — | MF | 17 | 1 | 0 | |
| — | FW | 21 | 31 | 9 | |
| — | FW | 21 | 21 | 8 | |
| — | FW | 21 | 21 | 3 | |
| — | FW | 22 | 20 | 1 | |
| — | FW | 21 | 12 | 1 | |
| — | FW | 22 | 2 | 0 | |
| — | — | 21 | 20 | 7 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/7/25(木) | D. Todorović | レッドブル・ザルツブルク | 期限付き移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (発表なし) | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2018-19シーズン(出場 29人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 6位 | 34 | 13 | 10 | 11 | 60 | 51 |
| DFBポカール | 3回戦で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 3 |
出場した選手(29人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 32 | 30 | 0 | |
| — | GK | 21 | 7 | 0 | |
| — | DF | 22 | 36 | 0 | |
| — | DF | 24 | 36 | 2 | |
| — | DF | 31 | 32 | 0 | |
| — | DF | 31 | 31 | 0 | |
| — | DF | 27 | 16 | 2 | |
| — | DF | 30 | 5 | 0 | |
| — | DF | 17 | 3 | 0 | |
| — | DF | 21 | 3 | 0 | |
| — | MF | 25 | 36 | 10 | |
| — | MF | 26 | 31 | 5 | |
| — | MF | 23 | 30 | 3 | |
| — | MF | 25 | 26 | 7 | |
| — | MF | 21 | 24 | 2 | |
| — | MF | 22 | 21 | 5 | |
| — | MF | 22 | 20 | 5 | |
| — | MF | 20 | 16 | 2 | |
| — | MF | 21 | 8 | 1 | |
| — | MF | 21 | 4 | 0 | |
| — | MF | 20 | 1 | 0 | |
| — | FW | 20 | 33 | 11 | |
| — | FW | 21 | 28 | 4 | |
| — | FW | 18 | 9 | 0 | |
| — | FW | 22 | 7 | 2 | |
| — | FW | 26 | 7 | 2 | |
| — | FW | 27 | 5 | 0 | |
| — | FW | 18 | 2 | 0 | |
| — | FW | 26 | 1 | 0 |
加入(2人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2018/7/27(金) | 李在成 | 全北現代モータース | 完全移籍 | € 1M |
| 2019/1/17(木) | ヤン・アウレル・ビセック | ケルン | 期限付き移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2017-18シーズン(出場 26人)
監督
マルクス・アンファン
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 3位 | 34 | 14 | 14 | 6 | 71 | 44 |
| DFBポカール | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 18 | GK | 31 | 35 | 0 | |
| 34 | GK | 34 | 1 | 0 | |
| 5 | DF | 27 | 33 | 3 | |
| 3 | DF | 30 | 32 | 1 | |
| 19 | DF | 29 | 30 | 0 | |
| 15 | DF | 30 | 23 | 0 | |
| 7 | DF | 31 | 13 | 0 | |
| — | DF | 22 | 12 | 0 | |
| 4 | DF | 31 | 8 | 0 | |
| 2 | DF | 20 | 1 | 0 | |
| 27 | MF | 24 | 37 | 14 | |
| 8 | MF | 24 | 34 | 3 | |
| 6 | MF | 21 | 33 | 5 | |
| 24 | MF | 27 | 33 | 14 | |
| 13 | MF | 32 | 32 | 1 | |
| — | MF | 25 | 18 | 1 | |
| — | MF | 20 | 8 | 0 | |
| 21 | MF | 29 | 4 | 0 | |
| 22 | MF | 20 | 4 | 0 | |
| 23 | MF | 24 | 1 | 0 | |
| — | MF | 20 | 1 | 0 | |
| — | FW | 23 | 35 | 19 | |
| 17 | FW | 26 | 32 | 8 | |
| — | FW | 21 | 26 | 2 | |
| — | FW | 25 | 5 | 0 | |
| — | FW | 19 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2016-17シーズン(出場 25人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.リーガ | 2位 | 38 | 18 | 13 | 7 | 59 | 25 |
出場した選手(25人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 30 | 37 | 0 | |
| — | GK | 21 | 1 | 0 | |
| — | DF | 28 | 37 | 0 | |
| — | DF | 26 | 34 | 2 | |
| — | DF | 29 | 31 | 0 | |
| — | DF | 30 | 28 | 0 | |
| — | DF | 21 | 19 | 2 | |
| — | DF | 19 | 16 | 0 | |
| — | DF | 33 | 8 | 0 | |
| — | DF | 26 | 7 | 0 | |
| — | MF | 26 | 35 | 7 | |
| — | MF | 23 | 35 | 1 | |
| — | MF | 23 | 35 | 12 | |
| — | MF | 31 | 31 | 1 | |
| — | MF | 28 | 27 | 3 | |
| — | MF | 23 | 14 | 0 | |
| — | MF | 28 | 9 | 1 | |
| — | MF | 24 | 5 | 0 | |
| — | FW | 25 | 32 | 11 | |
| — | FW | 27 | 32 | 5 | |
| — | FW | 24 | 19 | 4 | |
| — | FW | 22 | 16 | 5 | |
| — | FW | 24 | 9 | 0 | |
| — | FW | 24 | 6 | 1 | |
| — | FW | 22 | 3 | 1 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2015-16シーズン(出場 26人)
監督
カルステン・ナイチェル
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.リーガ | 14位 | 38 | 12 | 12 | 14 | 44 | 47 |
| DFBポカール | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 20 | 25 | 0 | |
| 25 | GK | 25 | 14 | 0 | |
| 19 | DF | 27 | 37 | 0 | |
| — | DF | 25 | 35 | 8 | |
| 7 | DF | 32 | 30 | 0 | |
| — | DF | 29 | 30 | 0 | |
| — | DF | 28 | 27 | 4 | |
| — | DF | 25 | 12 | 0 | |
| 4 | DF | 31 | 6 | 0 | |
| 29 | DF | 21 | 4 | 0 | |
| — | DF | 18 | 3 | 0 | |
| — | MF | 21 | 36 | 5 | |
| 14 | MF | 25 | 32 | 0 | |
| 21 | MF | 27 | 31 | 1 | |
| — | MF | 23 | 17 | 1 | |
| 31 | MF | 19 | 11 | 0 | |
| 13 | MF | 25 | 7 | 0 | |
| — | MF | 23 | 7 | 1 | |
| — | MF | 27 | 1 | 0 | |
| 20 | FW | 29 | 39 | 3 | |
| 9 | FW | 26 | 38 | 3 | |
| — | FW | 24 | 36 | 11 | |
| — | FW | 23 | 29 | 0 | |
| — | FW | 26 | 15 | 3 | |
| — | FW | 23 | 14 | 3 | |
| — | FW | 20 | 6 | 1 |
お金
