SCRアルタッハ(Cashpoint Sportclub Rheindorf Altach)は、アルタッハを本拠地とするサッカークラブ。1929年に創設され、オーストリア・ブンデスリーガに所属する。ホームスタジアムはシュナーベルホルツ・シュターディオン。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ 2026-27 | 9 | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 16 | 9 |
試合結果と日程
| 日付 | 大会 | H/A | 相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24(土) | オーストリア・ブンデスリーガ 第10節 | H | FKアウストリア・ウィーン | 2-1 | 勝 |
| 11/1(日) | オーストリア・ブンデスリーガ 第11節 | H | リード | 01:00(予定) | — |
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026-27シーズン(登録 27人)
監督
オグニェン・ザリッチ*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 9位(暫定) | 10 | 3 | 0 | 7 | 10 | 16 |
| オーストリア・カップ | 勝ち残り(ラウンド16まで進出) | 2 | 2 | 0 | 0 | 8 | 0 |
登録選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 33 | 10 | 0 | |
| 30 | GK | 23 | 0 | 0 | |
| 31 | GK | 26 | 0 | 0 | |
| 17 | DF | 32 | 10 | 0 | |
| 27 | DF | 21 | 10 | 0 | |
| 29 | DF | 22 | 10 | 0 | |
| 37 | DF | 24 | 10 | 1 | |
| 23 | DF | 35 | 8 | 0 | |
| 21 | DF | 20 | 3 | 0 | |
| 16 | DF | 26 | 2 | 0 | |
| 3 | DF | H. Basar | — | 0 | 0 |
| 4 | DF | 19 | 0 | 0 | |
| 6 | MF | 26 | 10 | 0 | |
| 18 | MF | 29 | 10 | 2 | |
| 8 | MF | 31 | 8 | 0 | |
| 28 | MF | 26 | 8 | 3 | |
| 22 | MF | 20 | 6 | 0 | |
| 7 | MF | 24 | 4 | 0 | |
| 14 | MF | 26 | 4 | 0 | |
| 32 | MF | 18 | 1 | 0 | |
| 34 | MF | A. Vonbrul | — | 1 | 0 |
| 24 | MF | 21 | 0 | 0 | |
| 10 | FW | 26 | 10 | 3 | |
| 19 | FW | 23 | 9 | 0 | |
| 39 | FW | 25 | 6 | 0 | |
| 9 | FW | 28 | 4 | 0 | |
| 20 | FW | 22 | 4 | 0 |
加入(11人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/18(月) | ラグジュ | FKアウストリア・ウィーン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/6/11(木) | デニズジャン・ジョシュクン* | SVアウストリア・ザルツブルク | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/6/16(火) | 中埜信吾 | アルビレックス新潟シンガポール | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | ヤコブ・ブラントナー* | FCリーフェリング | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | ヤニス・アイスシル* | SKUアムシュテッテン | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/7/1(水) | エンリケ・ベル* | サンパウロ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/7/2(木) | ベンヤミン・ベックレ* | SKラピード・ウィーン | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/7/17(金) | スルジャン・フルスティッチ* | BKヘッケン | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/7/18(土) | ニクラス・ニーホフ* | ホルシュタイン・キール | 完全移籍 | — |
| 2026/8/26(水) | ロドニー・エロンゴ=ヨンボ* | 1.FCザールブリュッケン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/9/14(月) | ヨハネス・ナシュベルガー* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
退団(8人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/29(月) | アンテオ・フェタフ* | SWブレゲンツ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/6/30(火) | アレクサンダー・ゴルゴン* | シフィト・シュチェチン* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | サンドロ・インゴリッチュ | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | ルーカス・グッガーニヒ* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | ブレンディ・イドリジ* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | ルカ・クローンベルガー* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/3(金) | モハメド・ウエドラオゴ | リヨン | 完全移籍 | 200万ユーロ |
| 2026/9/2(水) | ディエゴ・マドリッチ* | FCブラウヴァイス・リンツ | フリー移籍 | なし(フリー) |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025-26シーズン(出場 26人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 10位 | 32 | 10 | 12 | 10 | 36 | 39 |
| オーストリア・カップ | 準優勝 | 6 | 5 | 0 | 1 | 16 | 8 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 32 | 32 | 0 | |
| 31 | GK | 25 | 1 | 0 | |
| 23 | DF | 34 | 29 | 0 | |
| 17 | DF | 31 | 26 | 0 | |
| 14 | DF | 23 | 18 | 0 | |
| 5 | DF | 30 | 17 | 0 | |
| 15 | DF | 23 | 17 | 1 | |
| 12 | DF | 26 | 6 | 0 | |
| 16 | DF | 25 | 5 | 0 | |
| 22 | DF | 23 | 2 | 0 | |
| 28 | MF | 25 | 31 | 3 | |
| 8 | MF | 30 | 30 | 0 | |
| 25 | MF | 28 | 30 | 1 | |
| 18 | MF | 28 | 29 | 12 | |
| 29 | MF | 22 | 29 | 4 | |
| 6 | MF | 25 | 23 | 1 | |
| 20 | MF | 36 | 16 | 1 | |
| 22 | MF | 27 | 2 | 0 | |
| 10 | FW | 25 | 27 | 5 | |
| 11 | FW | 22 | 26 | 3 | |
| 26 | FW | 21 | 22 | 1 | |
| 9 | FW | 24 | 21 | 0 | |
| 40 | FW | 23 | 11 | 2 | |
| 21 | FW | 18 | 7 | 0 | |
| 7 | FW | 23 | 1 | 0 | |
| 11 | FW | 27 | 1 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/10/23(木) | T. Casali | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | フリー移籍 | — |
退団(4人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/7/1(火) | A. Helac | TSVハルトベルク | フリー移籍 | — |
| 2025/7/1(火) | L. Fadinger | マザーウェルFC | フリー移籍 | — |
| 2026/1/4(日) | T. Casali | 契約満了(自由契約) | フリー移籍 | — |
| 2026/1/29(木) | P. Koller | SKシュトゥルム・グラーツ | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024-25シーズン(出場 30人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 12位 | 32 | 5 | 11 | 16 | 29 | 46 |
| オーストリア・カップ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
出場した選手(30人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 31 | 30 | 0 | |
| — | GK | 26 | 3 | 0 | |
| — | DF | 22 | 32 | 3 | |
| — | DF | 25 | 32 | 0 | |
| — | DF | 22 | 29 | 2 | |
| — | DF | 27 | 28 | 0 | |
| — | DF | 21 | 26 | 0 | |
| — | DF | 29 | 25 | 2 | |
| — | DF | 33 | 16 | 0 | |
| — | DF | 19 | 3 | 0 | |
| — | MF | 24 | 30 | 0 | |
| — | MF | 29 | 30 | 1 | |
| — | MF | 30 | 27 | 0 | |
| — | MF | 23 | 26 | 0 | |
| — | MF | 20 | 24 | 2 | |
| — | MF | 30 | 18 | 1 | |
| — | MF | 35 | 15 | 0 | |
| — | MF | 24 | 13 | 0 | |
| — | MF | 21 | 13 | 1 | |
| — | MF | 19 | 10 | 0 | |
| — | FW | 26 | 30 | 3 | |
| — | FW | 24 | 16 | 0 | |
| — | FW | 24 | 14 | 1 | |
| — | FW | 22 | 14 | 0 | |
| — | FW | 23 | 14 | 2 | |
| — | FW | 28 | 13 | 6 | |
| — | FW | 26 | 7 | 2 | |
| — | FW | 20 | 4 | 0 | |
| — | FW | 23 | 2 | 0 | |
| — | FW | 35 | 1 | 0 |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/6/29(日) | L. Fadinger | マザーウェルFC | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023-24シーズン(出場 30人)
監督
ヨアヒム・シュタンドフェスト
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 9位 | 32 | 6 | 13 | 13 | 27 | 40 |
| オーストリア・カップ | 準々決勝で敗退 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 3 |
出場した選手(30人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 30 | 29 | 0 | |
| 32 | GK | 26 | 28 | 0 | |
| 31 | GK | 24 | 1 | 0 | |
| 5 | DF | 28 | 34 | 4 | |
| 15 | DF | 21 | 34 | 3 | |
| 28 | DF | 22 | 31 | 0 | |
| 12 | DF | 24 | 26 | 0 | |
| 25 | DF | 26 | 25 | 0 | |
| — | DF | 26 | 25 | 1 | |
| 4 | DF | 22 | 21 | 0 | |
| 29 | DF | 20 | 16 | 1 | |
| — | DF | 21 | 8 | 0 | |
| 18 | DF | 33 | 6 | 0 | |
| 19 | DF | 22 | 1 | 0 | |
| 30 | MF | 22 | 35 | 4 | |
| 8 | MF | 28 | 34 | 5 | |
| 23 | MF | 29 | 34 | 1 | |
| 27 | MF | 29 | 34 | 2 | |
| 10 | MF | 25 | 18 | 1 | |
| — | MF | 23 | 16 | 1 | |
| 17 | MF | 26 | 12 | 0 | |
| — | MF | 23 | 12 | 2 | |
| 13 | MF | 20 | 4 | 0 | |
| 24 | MF | 32 | 4 | 0 | |
| 9 | FW | 34 | 31 | 2 | |
| 20 | FW | 27 | 25 | 5 | |
| 22 | FW | 22 | 17 | 1 | |
| 7 | FW | 20 | 14 | 0 | |
| — | FW | 23 | 5 | 0 | |
| 21 | FW | 18 | 1 | 0 |
加入(2人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/7/24(月) | P. Koller | グラーツァーAK | 完全移籍 | — |
| 2024/6/23(日) | A. Helac | オーストリア・ルステナウ | フリー移籍 | — |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/7/1(土) | T. Casali | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022-23シーズン(出場 35人)
監督
ミロスラフ・クローゼ
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 12位 | 32 | 6 | 10 | 16 | 29 | 53 |
| オーストリア・カップ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
出場した選手(35人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GK | 26 | 24 | 0 | |
| 32 | GK | 21 | 16 | 0 | |
| — | GK | 20 | 6 | 0 | |
| 5 | DF | 27 | 31 | 1 | |
| 28 | DF | 21 | 31 | 2 | |
| 19 | DF | 21 | 27 | 0 | |
| 18 | DF | 32 | 24 | 0 | |
| 34 | DF | 24 | 23 | 0 | |
| 4 | DF | 21 | 22 | 0 | |
| — | DF | 24 | 15 | 0 | |
| — | DF | 19 | 15 | 0 | |
| 16 | DF | 33 | 13 | 1 | |
| — | DF | 20 | 4 | 0 | |
| 14 | DF | 19 | 3 | 0 | |
| 23 | MF | 28 | 32 | 1 | |
| 17 | MF | 25 | 28 | 0 | |
| 27 | MF | 27 | 28 | 0 | |
| 20 | MF | 23 | 19 | 1 | |
| — | MF | 19 | 18 | 2 | |
| — | MF | 26 | 12 | 0 | |
| — | MF | 17 | 12 | 1 | |
| 42 | MF | 27 | 11 | 0 | |
| 10 | MF | 24 | 9 | 0 | |
| 33 | MF | 27 | 7 | 1 | |
| 26 | MF | 18 | 4 | 0 | |
| — | MF | 20 | 4 | 0 | |
| 9 | FW | 33 | 32 | 12 | |
| 11 | FW | 21 | 29 | 0 | |
| 7 | FW | 19 | 24 | 3 | |
| 22 | FW | 21 | 20 | 1 | |
| — | FW | 20 | 19 | 0 | |
| — | FW | 18 | 18 | 5 | |
| — | FW | 18 | 12 | 0 | |
| — | FW | 22 | 2 | 0 | |
| — | FW | 17 | 1 | 0 |
加入(2人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/6/26(月) | L. Fadinger | TSVハルトベルク | フリー移籍 | — |
| 2023/6/29(木) | T. Schützenauer | SKシュトゥルム・グラーツ | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2021-22シーズン(出場 32人)
監督
ダミル・カナディ*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 12位 | 32 | 7 | 8 | 17 | 24 | 49 |
| オーストリア・カップ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
出場した選手(32人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 13 | GK | 25 | 31 | 0 | |
| — | GK | 35 | 3 | 0 | |
| 16 | DF | 32 | 29 | 1 | |
| 18 | DF | 31 | 29 | 1 | |
| 4 | DF | 20 | 25 | 2 | |
| 19 | DF | 20 | 23 | 0 | |
| 34 | DF | 23 | 22 | 1 | |
| 5 | DF | 35 | 18 | 0 | |
| 14 | DF | 18 | 18 | 0 | |
| — | DF | 23 | 16 | 0 | |
| — | DF | 23 | 11 | 1 | |
| 3 | DF | 22 | 9 | 0 | |
| 24 | DF | 22 | 8 | 1 | |
| 27 | MF | 26 | 32 | 2 | |
| 10 | MF | 23 | 25 | 1 | |
| 17 | MF | 24 | 20 | 0 | |
| 20 | MF | 22 | 18 | 0 | |
| 30 | MF | 32 | 17 | 1 | |
| — | MF | 31 | 15 | 0 | |
| — | MF | 24 | 14 | 0 | |
| 42 | MF | 26 | 13 | 2 | |
| — | MF | 33 | 6 | 0 | |
| 8 | MF | 19 | 1 | 0 | |
| 29 | MF | 18 | 1 | 0 | |
| 9 | FW | 32 | 31 | 6 | |
| 12 | FW | 18 | 24 | 2 | |
| — | FW | 28 | 14 | 3 | |
| 11 | FW | 30 | 10 | 0 | |
| — | FW | 21 | 5 | 1 | |
| 33 | FW | 20 | 1 | 0 | |
| — | FW | 25 | 1 | 0 | |
| — | FW | 20 | 1 | 0 |
退団(2人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2021/7/1(木) | E. Karić | SVダルムシュタット98 | フリー移籍 | — |
| 2021/7/1(木) | S. Gouet | KVメヘレン | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2020-21シーズン(出場 32人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 10位 | 32 | 9 | 7 | 16 | 33 | 55 |
| オーストリア・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 3 |
出場した選手(32人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 34 | 28 | 0 | |
| — | GK | 24 | 9 | 0 | |
| — | DF | 30 | 30 | 0 | |
| — | DF | 23 | 27 | 0 | |
| — | DF | 22 | 26 | 2 | |
| — | DF | 34 | 20 | 2 | |
| — | DF | 31 | 19 | 4 | |
| — | DF | 21 | 16 | 0 | |
| — | DF | 31 | 10 | 0 | |
| — | DF | 23 | 2 | 0 | |
| — | DF | 17 | 1 | 0 | |
| — | MF | 25 | 35 | 10 | |
| — | MF | 22 | 34 | 1 | |
| — | MF | 30 | 25 | 0 | |
| — | MF | 19 | 24 | 3 | |
| — | MF | 23 | 23 | 0 | |
| — | MF | 25 | 19 | 1 | |
| — | MF | 22 | 18 | 0 | |
| — | MF | 21 | 17 | 1 | |
| — | MF | 30 | 17 | 0 | |
| — | MF | 19 | 1 | 0 | |
| — | MF | 21 | 1 | 0 | |
| — | FW | 24 | 35 | 6 | |
| — | FW | 20 | 30 | 3 | |
| — | FW | 34 | 27 | 6 | |
| — | FW | 29 | 25 | 1 | |
| — | FW | 24 | 23 | 2 | |
| — | FW | 19 | 17 | 0 | |
| — | FW | 32 | 3 | 2 | |
| — | FW | 18 | 3 | 0 | |
| — | FW | 20 | 1 | 0 | |
| — | FW | 17 | 1 | 0 |
加入(2人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/7/27(月) | N. Edokpolor | FC BWリンツ* | フリー移籍 | — |
| 2020/7/27(月) | T. Casali | SVマッタースブルク | フリー移籍 | — |
退団(2人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/8/26(水) | B. Ozegovic | WSGワッテンス | フリー移籍 | — |
| 2021/6/21(月) | M. Fischer | FKアウストリア・ウィーン | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2019-20シーズン(出場 30人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 8位 | 33 | 10 | 8 | 15 | 45 | 54 |
| オーストリア・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 |
出場した選手(30人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 33 | 33 | 0 | |
| — | GK | 25 | 2 | 0 | |
| — | GK | 20 | 2 | 0 | |
| — | DF | 29 | 30 | 5 | |
| — | DF | 22 | 30 | 1 | |
| — | DF | 21 | 29 | 0 | |
| — | DF | 30 | 26 | 5 | |
| — | DF | 22 | 23 | 1 | |
| — | DF | 27 | 18 | 1 | |
| — | DF | 33 | 5 | 0 | |
| — | DF | 17 | 1 | 0 | |
| — | MF | 25 | 33 | 5 | |
| — | MF | 21 | 33 | 1 | |
| — | MF | 20 | 29 | 3 | |
| — | MF | 24 | 29 | 5 | |
| — | MF | 31 | 23 | 6 | |
| — | MF | 21 | 20 | 0 | |
| — | MF | 28 | 14 | 2 | |
| — | MF | 18 | 13 | 0 | |
| — | MF | 29 | 12 | 0 | |
| — | MF | 19 | 10 | 1 | |
| — | MF | 29 | 9 | 0 | |
| — | MF | 26 | 7 | 1 | |
| — | MF | 18 | 4 | 0 | |
| — | FW | 19 | 17 | 4 | |
| — | FW | 28 | 15 | 2 | |
| — | FW | 23 | 8 | 1 | |
| — | FW | 20 | 8 | 0 | |
| — | FW | 23 | 3 | 0 | |
| — | — | 21 | 10 | 3 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/7/1(月) | O. Diakité | レッドブル・ザルツブルク | 期限付き移籍 | — |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/1/6(月) | メルギム・ベリシャ | レッドブル・ザルツブルク | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (発表なし) | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2018-19シーズン(出場 27人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 11位 | 32 | 9 | 10 | 13 | 48 | 44 |
| オーストリア・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 4 |
出場した選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 32 | 26 | 0 | |
| — | GK | 30 | 9 | 0 | |
| — | GK | 24 | 1 | 0 | |
| — | DF | 27 | 31 | 1 | |
| — | DF | 21 | 28 | 0 | |
| — | DF | 32 | 22 | 1 | |
| — | DF | 28 | 22 | 0 | |
| — | DF | 26 | 22 | 2 | |
| — | DF | 29 | 19 | 2 | |
| — | DF | 24 | 18 | 1 | |
| — | DF | 32 | 13 | 3 | |
| — | MF | 24 | 34 | 4 | |
| — | MF | 23 | 31 | 7 | |
| — | MF | 20 | 27 | 2 | |
| — | MF | 26 | 25 | 4 | |
| — | MF | 25 | 19 | 3 | |
| — | MF | 27 | 16 | 1 | |
| — | MF | 19 | 15 | 0 | |
| — | MF | 20 | 6 | 1 | |
| — | MF | 30 | 6 | 0 | |
| — | FW | 27 | 21 | 2 | |
| — | FW | 22 | 18 | 5 | |
| — | FW | 22 | 12 | 0 | |
| — | FW | 37 | 10 | 5 | |
| — | FW | 24 | 9 | 2 | |
| — | FW | 30 | 7 | 0 | |
| — | — | 20 | 13 | 6 |
加入(2人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2018/7/1(日) | M. Fischer | TSVハルトベルク | フリー移籍 | — |
| 2018/7/1(日) | E. Karić | FCリーフェリング | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2017-18シーズン(出場 33人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 8位 | 36 | 10 | 8 | 18 | 35 | 51 |
| UEFAヨーロッパリーグ | プレーオフで敗退 | 8 | 3 | 4 | 1 | 12 | 7 |
| オーストリア・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 8 |
出場した選手(33人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 31 | 39 | 0 | |
| — | GK | 29 | 6 | 0 | |
| — | GK | 22 | 3 | 0 | |
| — | DF | 31 | 39 | 3 | |
| — | DF | 26 | 38 | 0 | |
| — | DF | 27 | 33 | 1 | |
| — | DF | 28 | 32 | 0 | |
| — | DF | 31 | 30 | 1 | |
| — | DF | 25 | 23 | 0 | |
| — | DF | 25 | 11 | 0 | |
| — | DF | 26 | 11 | 0 | |
| — | DF | 21 | 1 | 0 | |
| — | MF | 23 | 47 | 6 | |
| — | MF | 29 | 43 | 2 | |
| — | MF | 25 | 37 | 4 | |
| — | MF | 24 | 28 | 4 | |
| — | MF | 18 | 22 | 0 | |
| — | MF | 19 | 14 | 1 | |
| — | MF | 24 | 11 | 1 | |
| — | MF | 26 | 10 | 1 | |
| — | MF | 18 | 4 | 0 | |
| — | MF | 16 | 1 | 0 | |
| — | MF | 29 | 1 | 0 | |
| — | FW | 36 | 42 | 9 | |
| — | FW | 21 | 34 | 10 | |
| — | FW | 29 | 23 | 2 | |
| — | FW | 20 | 21 | 3 | |
| — | FW | 19 | 12 | 3 | |
| — | FW | 26 | 11 | 1 | |
| — | FW | 23 | 10 | 3 | |
| — | FW | 20 | 6 | 1 | |
| — | FW | 17 | 4 | 0 | |
| — | FW | 22 | 1 | 0 |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2017/8/26(土) | N. Moumi Ngamaleu | BSCヤング・ボーイズ | 完全移籍 | € 2.5M |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2016-17シーズン(出場 26人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 4位 | 36 | 15 | 8 | 13 | 46 | 49 |
| オーストリア・カップ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 28 | 27 | 0 | |
| — | GK | 30 | 12 | 0 | |
| — | DF | 30 | 35 | 4 | |
| — | DF | 30 | 32 | 1 | |
| — | DF | 25 | 29 | 0 | |
| — | DF | 25 | 28 | 0 | |
| — | DF | 27 | 26 | 0 | |
| — | DF | 26 | 14 | 1 | |
| — | DF | 24 | 9 | 0 | |
| — | DF | 27 | 6 | 0 | |
| — | DF | 24 | 3 | 0 | |
| — | MF | 22 | 36 | 0 | |
| — | MF | 28 | 32 | 2 | |
| — | MF | 24 | 28 | 0 | |
| — | MF | 28 | 19 | 2 | |
| — | MF | 24 | 17 | 0 | |
| — | MF | 25 | 17 | 1 | |
| — | MF | 17 | 8 | 0 | |
| — | MF | 23 | 3 | 0 | |
| — | FW | 22 | 34 | 11 | |
| — | FW | 28 | 30 | 4 | |
| — | FW | 22 | 28 | 7 | |
| — | FW | 20 | 22 | 2 | |
| — | FW | 18 | 21 | 9 | |
| — | FW | 35 | 13 | 2 | |
| — | FW | 16 | 1 | 0 |
加入(2人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
