オーストリア・ルステナウ(Austria Lustenau)は、ルステナウを本拠地とするサッカークラブ。1914年に創設され、オーストリア・ブンデスリーガに所属する。ホームスタジアムはライヒスホーフシュターディオン。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ 2026-27 | 10 | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 24 | 8 |
試合結果と日程
| 日付 | 大会 | H/A | 相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/25(日) | オーストリア・ブンデスリーガ 第10節 | A | SKラピード・ウィーン | 5-1 | 負 |
| 11/1(日) | オーストリア・ブンデスリーガ 第11節 | A | レッドブル・ザルツブルク | 22:30(予定) | — |
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026-27シーズン(登録 24人)
監督
マルクス・マーダー*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 10位(暫定) | 10 | 2 | 2 | 6 | 12 | 24 |
| オーストリア・カップ | 勝ち残り(ラウンド16まで進出) | 2 | 2 | 0 | 0 | 7 | 2 |
登録選手(24人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | GK | 32 | 8 | 0 | |
| 30 | GK | 24 | 1 | 0 | |
| 33 | GK | 20 | 0 | 0 | |
| 3 | DF | 34 | 9 | 0 | |
| 29 | DF | 22 | 9 | 0 | |
| 7 | DF | 29 | 7 | 0 | |
| 15 | DF | 19 | 7 | 0 | |
| 31 | DF | 34 | 6 | 0 | |
| 21 | DF | 24 | 5 | 0 | |
| 18 | DF | 24 | 4 | 0 | |
| 26 | DF | 23 | 2 | 0 | |
| 8 | MF | 22 | 9 | 1 | |
| 11 | MF | 22 | 9 | 6 | |
| 20 | MF | 20 | 9 | 0 | |
| 24 | MF | 22 | 9 | 0 | |
| 19 | MF | 24 | 7 | 0 | |
| 23 | MF | 33 | 6 | 0 | |
| 61 | MF | 22 | 1 | 0 | |
| 39 | FW | 21 | 9 | 3 | |
| 9 | FW | 25 | 8 | 0 | |
| 14 | FW | 19 | 8 | 0 | |
| 17 | FW | 29 | 8 | 1 | |
| 10 | FW | ガンビア | — | 2 | 0 |
| 10 | FW | 32 | 0 | 0 |
加入(12人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/20(水) | アルビン・ガシ* | FCヘルタ・ヴェルス* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/6/5(金) | ロード・アフリファ* | SKシュトゥルム・グラーツ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/6/10(水) | ニクラス・ペルトルヴィーザー* | SKUアムシュテッテン | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/6/11(木) | ディオン・カツリ* | FCバーゼル | 完全移籍 | — |
| 2026/6/12(金) | ダニーロ・ソアレス* | 1.FCニュルンベルク | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/6/15(月) | エマニュエル・チュク* | ホッフェンハイム | 完全移籍 | — |
| 2026/6/15(月) | ノヴァク・ライッチ* | オーストリアサッカー協会 | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/6/18(木) | ドミニク・ヴァイクスブラウン* | SKラピード・ウィーン | 完全移籍 | — |
| 2026/6/30(火) | プレシャス・ベンジャミン* | ホッフェンハイム | 完全移籍 | — |
| 2026/7/22(水) | アントニオ・ヴェリナツ* | FCザンクト・ガレン | 完全移籍 | — |
| 2026/8/19(水) | アニウソン* | FCパソス・デ・フェレイラ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/9/3(木) | ガンビア | グラスホッパー・クラブ・チューリッヒ | 完全移籍 | — |
退団(12人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/9(火) | マリオ・ヴチェノヴィッチ* | フローリツドルファーAC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | ウィリアン・ロドリゲス* | SWブレゲンツ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | フェリックス・オーバーヴァディッツァー* | オーストリアサッカー協会 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | ジャック・ラーネ | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | ニコ・ゴルツェル* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | フーゴ・バウアー* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/2(木) | マメ・ウェイド* | RAALラ・ルヴィエール | 完全移籍 | 50万ユーロ |
| 2026/7/9(木) | ダニエル・アウ・ヨン* | SWブレゲンツ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/10(金) | アクセル・ルケット* | USクレテイユ=リュシタノ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/25(土) | アスマ・アブバカル* | カパズPFK | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/8/9(日) | エネス・コチ* | ボドルムスポル | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/8/11(火) | イブラヒム・ワタラ* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025-26シーズン(出場 15人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. リーガ | 1位(暫定) | 29 | 16 | 7 | 6 | 43 | 29 |
| オーストリア・カップ | ラウンド32で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
出場した選手(15人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | GK | 31 | 29 | 0 | |
| 30 | GK | 22 | 5 | 0 | |
| 18 | DF | 23 | 28 | 0 | |
| 31 | DF | 33 | 28 | 0 | |
| 7 | DF | 28 | 26 | 0 | |
| 21 | DF | 22 | 18 | 0 | |
| 99 | MF | 23 | 29 | 2 | |
| 6 | MF | 22 | 27 | 1 | |
| 19 | MF | 23 | 27 | 0 | |
| 23 | MF | 32 | 27 | 0 | |
| 61 | MF | 21 | 19 | 1 | |
| 8 | MF | 27 | 17 | 0 | |
| 9 | FW | 24 | 28 | 0 | |
| 10 | FW | 31 | 16 | 0 | |
| 11 | FW | 19 | 5 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024-25シーズン(出場 26人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. リーガ | 12位 | 30 | 8 | 13 | 9 | 24 | 26 |
| オーストリア・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 30 | 32 | 0 | |
| — | GK | 19 | 1 | 0 | |
| — | DF | 27 | 32 | 0 | |
| — | DF | 22 | 31 | 0 | |
| — | DF | 22 | 28 | 1 | |
| — | DF | 30 | 26 | 1 | |
| — | DF | 21 | 18 | 0 | |
| — | DF | 32 | 14 | 0 | |
| — | DF | 21 | 8 | 1 | |
| — | DF | 22 | 7 | 0 | |
| — | MF | 31 | 32 | 0 | |
| — | MF | 26 | 27 | 3 | |
| — | MF | 22 | 20 | 1 | |
| — | MF | 21 | 17 | 0 | |
| — | MF | 19 | 15 | 2 | |
| — | MF | 19 | 11 | 0 | |
| — | FW | 21 | 30 | 8 | |
| — | FW | 21 | 28 | 1 | |
| — | FW | 27 | 27 | 1 | |
| — | FW | 31 | 26 | 3 | |
| — | FW | 20 | 23 | 3 | |
| — | FW | 30 | 18 | 0 | |
| — | FW | 22 | 12 | 3 | |
| — | FW | 19 | 9 | 0 | |
| — | FW | 18 | 6 | 0 | |
| — | FW | 23 | 3 | 0 |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/8/27(火) | S. Šurdanović | ズリニスキ・モスタル | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023-24シーズン(出場 31人)
監督
マルクス・マーダー*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 12位 | 32 | 4 | 9 | 19 | 22 | 58 |
| オーストリア・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 6 |
出場した選手(31人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | GK | 29 | 31 | 0 | |
| 21 | GK | 25 | 3 | 0 | |
| 29 | GK | 18 | 1 | 0 | |
| 7 | DF | 26 | 32 | 0 | |
| 4 | DF | 21 | 30 | 0 | |
| 6 | DF | 24 | 28 | 1 | |
| 5 | DF | 21 | 21 | 0 | |
| 31 | DF | 31 | 19 | 0 | |
| 3 | DF | 26 | 17 | 0 | |
| — | DF | 22 | 16 | 0 | |
| 2 | DF | 24 | 11 | 0 | |
| — | DF | 22 | 10 | 1 | |
| — | DF | 24 | 8 | 0 | |
| — | DF | 21 | 2 | 0 | |
| 33 | MF | 24 | 34 | 1 | |
| 28 | MF | 25 | 30 | 1 | |
| 23 | MF | 30 | 26 | 1 | |
| 70 | MF | 24 | 24 | 0 | |
| — | MF | 20 | 23 | 1 | |
| — | MF | 25 | 15 | 0 | |
| — | MF | 26 | 14 | 0 | |
| 20 | MF | 33 | 11 | 0 | |
| 30 | MF | 18 | 1 | 0 | |
| — | FW | 23 | 35 | 5 | |
| 15 | FW | 20 | 31 | 5 | |
| — | FW | 20 | 28 | 1 | |
| 18 | FW | 24 | 23 | 3 | |
| 10 | FW | 25 | 21 | 10 | |
| — | FW | 23 | 12 | 2 | |
| — | FW | 26 | 9 | 1 | |
| 41 | FW | 18 | 6 | 0 |
加入(3人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/7/1(土) | レオ・メッツラー* | SKNザンクト・ペルテン | 完全移籍 | 4万ユーロ |
| 2023/7/20(木) | ナモリー・シセ* | オランダサッカー協会 | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/8/16(水) | ボリス・モルテニス* | ヴィスワ・クラクフ | 完全移籍 | 2万ユーロ |
退団(2人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/7/1(土) | ハキム・ゲヌーシュ* | FKアウストリア・ウィーン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/7/1(土) | ジャン・ユゴネ* | 1.FCマクデブルク | フリー移籍 | なし(フリー) |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022-23シーズン(出場 26人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 8位 | 35 | 12 | 11 | 12 | 53 | 61 |
| オーストリア・カップ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 27 | GK | 28 | 35 | 0 | |
| — | GK | 24 | 35 | 0 | |
| 31 | DF | 30 | 32 | 1 | |
| 7 | DF | 25 | 31 | 0 | |
| 4 | DF | 20 | 30 | 1 | |
| — | DF | 23 | 24 | 3 | |
| — | DF | 22 | 13 | 0 | |
| 44 | DF | 19 | 1 | 0 | |
| 23 | MF | 29 | 35 | 1 | |
| — | MF | 23 | 35 | 6 | |
| 5 | MF | 22 | 33 | 1 | |
| 12 | MF | 22 | 32 | 1 | |
| 28 | MF | 24 | 32 | 5 | |
| — | MF | ジェム・トゥナ・テュルクメン* | 20 | 31 | 0 |
| 35 | MF | 25 | 30 | 1 | |
| — | MF | 19 | 26 | 0 | |
| — | MF | 19 | 18 | 1 | |
| 33 | MF | 23 | 16 | 0 | |
| — | MF | 19 | 8 | 0 | |
| — | FW | 23 | 30 | 5 | |
| — | FW | 22 | 24 | 4 | |
| 11 | FW | 25 | 21 | 3 | |
| 9 | FW | 22 | 18 | 6 | |
| — | FW | エムレハン・ゲディクリ* | 19 | 4 | 1 |
| 21 | FW | 23 | 3 | 0 | |
| — | FW | 24 | 2 | 0 |
加入(2人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2022/7/7(木) | S. Šurdanović | アドミラ・ワッカー | フリー移籍 | — |
| 2022/7/21(木) | A. Helac | FKアウストリア・ウィーン | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2021-22シーズン(出場 26人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. リーガ | 優勝 | 30 | 22 | 4 | 4 | 69 | 26 |
| オーストリア・カップ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 27 | 31 | 0 | |
| — | GK | 23 | 1 | 0 | |
| — | DF | 24 | 30 | 0 | |
| — | DF | 29 | 25 | 0 | |
| — | DF | 19 | 24 | 0 | |
| — | DF | 19 | 18 | 0 | |
| — | DF | 17 | 2 | 0 | |
| — | DF | 19 | 1 | 0 | |
| — | DF | 18 | 1 | 0 | |
| — | MF | 21 | 31 | 1 | |
| — | MF | 20 | 30 | 15 | |
| — | MF | 21 | 27 | 1 | |
| — | MF | 28 | 27 | 1 | |
| — | MF | ジェム・トゥナ・テュルクメン* | 19 | 27 | 1 |
| — | MF | 24 | 21 | 0 | |
| — | MF | 23 | 14 | 1 | |
| — | MF | 21 | 7 | 0 | |
| — | MF | 22 | 2 | 1 | |
| — | MF | 20 | 1 | 0 | |
| — | FW | 24 | 31 | 9 | |
| — | FW | 22 | 28 | 4 | |
| — | FW | 23 | 26 | 3 | |
| — | FW | 27 | 25 | 28 | |
| — | FW | 21 | 24 | 3 | |
| — | FW | 23 | 15 | 0 | |
| — | FW | 23 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2020-21シーズン(出場 24人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. リーガ | 13位 | 30 | 8 | 6 | 16 | 44 | 55 |
| オーストリア・カップ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
出場した選手(24人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 26 | 30 | 0 | |
| — | GK | 22 | 1 | 0 | |
| — | DF | 21 | 30 | 1 | |
| — | DF | 28 | 30 | 2 | |
| — | DF | 23 | 29 | 0 | |
| — | DF | 20 | 27 | 1 | |
| — | DF | 29 | 19 | 0 | |
| — | DF | 18 | 12 | 0 | |
| — | DF | 23 | 7 | 0 | |
| — | DF | 18 | 2 | 0 | |
| — | DF | 21 | 1 | 0 | |
| — | MF | 19 | 29 | 4 | |
| — | MF | 27 | 26 | 1 | |
| — | MF | 19 | 23 | 3 | |
| — | MF | 19 | 21 | 1 | |
| — | MF | 20 | 12 | 0 | |
| — | MF | 21 | 10 | 0 | |
| — | MF | 22 | 1 | 0 | |
| — | MF | 30 | 1 | 1 | |
| — | FW | 22 | 28 | 7 | |
| — | FW | 26 | 23 | 18 | |
| — | FW | 20 | 21 | 3 | |
| — | FW | 22 | 15 | 0 | |
| — | FW | 21 | 13 | 2 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/8/13(木) | T. Cissokho | クレルモン・フット | 期限付き移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2019-20シーズン(出場 32人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. リーガ | 11位 | 30 | 10 | 5 | 15 | 57 | 58 |
| オーストリア・カップ | 準優勝 | 6 | 4 | 1 | 1 | 14 | 11 |
出場した選手(32人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 25 | 22 | 0 | |
| — | GK | 27 | 12 | 0 | |
| — | GK | 21 | 1 | 0 | |
| — | GK | 18 | 1 | 0 | |
| — | DF | 28 | 34 | 0 | |
| — | DF | 20 | 33 | 3 | |
| — | DF | 22 | 31 | 4 | |
| — | DF | 20 | 29 | 0 | |
| — | DF | 20 | 24 | 0 | |
| — | DF | 21 | 14 | 0 | |
| — | DF | 22 | 7 | 0 | |
| — | DF | 17 | 7 | 1 | |
| — | DF | 27 | 4 | 0 | |
| — | DF | 20 | 2 | 0 | |
| — | MF | 20 | 30 | 2 | |
| — | MF | 26 | 29 | 2 | |
| — | MF | 22 | 15 | 0 | |
| — | MF | 21 | 15 | 1 | |
| — | MF | 21 | 3 | 0 | |
| — | MF | 29 | 2 | 0 | |
| — | MF | 19 | 1 | 0 | |
| — | MF | 21 | 1 | 0 | |
| — | MF | 19 | 1 | 0 | |
| — | FW | 24 | 35 | 7 | |
| — | FW | 30 | 33 | 31 | |
| — | FW | 21 | 16 | 1 | |
| — | FW | 30 | 10 | 2 | |
| — | FW | 20 | 9 | 0 | |
| — | FW | 18 | 4 | 0 | |
| — | FW | 23 | 3 | 1 | |
| — | FW | 32 | 3 | 1 | |
| — | FW | 23 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (発表なし) | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2018-19シーズン(出場 23人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. リーガ | 3位 | 30 | 14 | 8 | 8 | 55 | 34 |
| オーストリア・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 |
出場した選手(23人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 26 | 23 | 0 | |
| — | GK | 22 | 7 | 0 | |
| — | DF | 19 | 32 | 2 | |
| — | DF | 21 | 31 | 0 | |
| — | DF | F. Tuncer | 23 | 30 | 1 |
| — | DF | 19 | 16 | 0 | |
| — | DF | 24 | 12 | 2 | |
| — | DF | 20 | 3 | 0 | |
| — | DF | 26 | 2 | 0 | |
| — | MF | 21 | 28 | 1 | |
| — | MF | 24 | 27 | 5 | |
| — | MF | 22 | 26 | 1 | |
| — | MF | 20 | 26 | 7 | |
| — | MF | 19 | 24 | 1 | |
| — | MF | 18 | 20 | 0 | |
| — | MF | 18 | 8 | 1 | |
| — | MF | 19 | 7 | 0 | |
| — | MF | 22 | 1 | 0 | |
| — | FW | 29 | 33 | 29 | |
| — | FW | 20 | 19 | 1 | |
| — | FW | 19 | 1 | 0 | |
| — | FW | 21 | 1 | 0 | |
| — | FW | 22 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2017-18シーズン(出場 28人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. リーガ | 6位 | 36 | 12 | 9 | 15 | 48 | 52 |
| オーストリア・カップ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 21 | 24 | 0 | |
| — | GK | 21 | 14 | 0 | |
| — | DF | 20 | 32 | 1 | |
| — | DF | 23 | 31 | 1 | |
| — | DF | 27 | 29 | 1 | |
| — | DF | F. Tuncer | 22 | 15 | 0 |
| — | DF | 19 | 15 | 0 | |
| — | DF | 21 | 12 | 0 | |
| — | DF | 18 | 10 | 0 | |
| — | DF | 22 | 9 | 0 | |
| — | DF | 19 | 9 | 0 | |
| — | DF | 20 | 7 | 0 | |
| — | DF | 28 | 2 | 0 | |
| — | MF | 20 | 33 | 2 | |
| — | MF | 23 | 29 | 0 | |
| — | MF | 21 | 20 | 5 | |
| — | MF | 23 | 14 | 0 | |
| — | MF | 19 | 13 | 1 | |
| — | MF | 18 | 12 | 0 | |
| — | MF | 19 | 12 | 1 | |
| — | MF | 17 | 2 | 0 | |
| — | MF | 26 | 1 | 1 | |
| — | MF | 19 | 1 | 0 | |
| — | FW | 25 | 29 | 7 | |
| — | FW | 28 | 21 | 12 | |
| — | FW | 19 | 12 | 1 | |
| — | FW | 21 | 2 | 0 | |
| — | FW | 32 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2016-17シーズン(出場 21人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. リーガ | 3位 | 36 | 15 | 12 | 9 | 58 | 49 |
| オーストリア・カップ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 1 | 0 | 10 | 5 |
出場した選手(21人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 26 | 36 | 0 | |
| — | GK | 20 | 2 | 0 | |
| — | DF | İ. Durmuş | 22 | 47 | 11 |
| — | DF | 23 | 37 | 2 | |
| — | DF | 23 | 27 | 0 | |
| — | DF | 21 | 23 | 0 | |
| — | DF | F. Tuncer | 21 | 15 | 0 |
| — | DF | 22 | 11 | 0 | |
| — | DF | 36 | 2 | 0 | |
| — | DF | 18 | 2 | 0 | |
| — | MF | 23 | 35 | 6 | |
| — | MF | 32 | 30 | 0 | |
| — | MF | 19 | 24 | 1 | |
| — | MF | 23 | 22 | 12 | |
| — | MF | 20 | 7 | 0 | |
| — | MF | 20 | 5 | 0 | |
| — | FW | 24 | 34 | 2 | |
| — | FW | 22 | 32 | 10 | |
| — | FW | 20 | 22 | 21 | |
| — | FW | 21 | 2 | 0 | |
| — | FW | 31 | 2 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2015-16シーズン(出場 22人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. リーガ | 5位 | 36 | 16 | 9 | 11 | 56 | 40 |
| オーストリア・カップ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
出場した選手(22人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 25 | 36 | 0 | |
| — | GK | 19 | 2 | 0 | |
| — | DF | İ. Durmuş | 21 | 30 | 4 |
| — | DF | 22 | 26 | 4 | |
| — | DF | 21 | 13 | 0 | |
| — | DF | 24 | 5 | 0 | |
| — | DF | 21 | 2 | 0 | |
| — | DF | 35 | 1 | 0 | |
| — | MF | 22 | 32 | 1 | |
| — | MF | 24 | 32 | 3 | |
| — | MF | 31 | 32 | 0 | |
| — | MF | 22 | 29 | 15 | |
| — | MF | 19 | 17 | 0 | |
| — | MF | 18 | 11 | 1 | |
| — | MF | 21 | 1 | 0 | |
| — | FW | 22 | 33 | 13 | |
| — | FW | 23 | 29 | 5 | |
| — | FW | 21 | 28 | 3 | |
| — | FW | 30 | 1 | 1 | |
| — | FW | 23 | 1 | 0 | |
| — | FW | 31 | 1 | 0 | |
| — | FW | 28 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2014-15シーズン(出場 18人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. リーガ | 7位 | 36 | 11 | 9 | 16 | 49 | 56 |
| オーストリア・カップ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
出場した選手(18人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 24 | 35 | 0 | |
| — | DF | 24 | 34 | 7 | |
| — | DF | 23 | 13 | 1 | |
| — | DF | 34 | 1 | 0 | |
| — | DF | 26 | 1 | 0 | |
| — | MF | 30 | 30 | 1 | |
| — | MF | 23 | 25 | 1 | |
| — | MF | 27 | 10 | 1 | |
| — | MF | 21 | 1 | 0 | |
| — | MF | 29 | 1 | 0 | |
| — | FW | 24 | 36 | 6 | |
| — | FW | 21 | 21 | 4 | |
| — | FW | 24 | 14 | 1 | |
| — | FW | 22 | 10 | 0 | |
| — | FW | 21 | 6 | 0 | |
| — | FW | 18 | 2 | 0 | |
| — | FW | 29 | 1 | 0 | |
| — | FW | 30 | 1 | 1 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2013-14シーズン(出場 21人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. リーガ | 2位 | 36 | 16 | 11 | 9 | 57 | 36 |
| オーストリア・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 5 |
出場した選手(21人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 23 | 37 | 0 | |
| — | GK | 18 | 1 | 0 | |
| — | GK | 33 | 1 | 0 | |
| — | DF | 23 | 38 | 4 | |
| — | DF | 22 | 34 | 5 | |
| — | DF | 30 | 8 | 0 | |
| — | DF | 33 | 3 | 0 | |
| — | DF | 25 | 3 | 0 | |
| — | DF | 36 | 1 | 0 | |
