ヴォルフスベルガーAC(Riegler & Zechmeister PelletsWolfsberger Athletik Club)は、ヴォルフスベルクを本拠地とするサッカークラブ。1931年に創設され、オーストリア・ブンデスリーガに所属する。ホームスタジアムはラヴァントタール・アレーナ。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ 2026-27 | 12 | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 | 5 |
試合結果と日程
| 日付 | 大会 | H/A | 相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/25(日) | オーストリア・ブンデスリーガ 第10節 | A | TSVハルトベルク | 1-0 | 負 |
| 11/1(日) | オーストリア・ブンデスリーガ 第11節 | H | SKシュトゥルム・グラーツ | 22:30(予定) | — |
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026-27シーズン(登録 29人)
監督
トーマス・ジルバーベルガー*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 12位(暫定) | 10 | 1 | 2 | 7 | 7 | 19 |
| オーストリア・カップ | 勝ち残り(ラウンド16まで進出) | 2 | 1 | 1 | 0 | 7 | 3 |
登録選手(29人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 25 | 6 | 0 | |
| 12 | GK | 24 | 2 | 0 | |
| 12 | GK | 23 | 1 | 0 | |
| 21 | GK | 24 | 0 | 0 | |
| 6 | DF | 29 | 9 | 0 | |
| 77 | DF | 32 | 8 | 0 | |
| 35 | DF | 19 | 6 | 1 | |
| 15 | DF | 22 | 5 | 0 | |
| 37 | DF | 31 | 4 | 0 | |
| 25 | DF | 21 | 1 | 0 | |
| 70 | DF | 20 | 0 | 0 | |
| 30 | MF | 23 | 9 | 0 | |
| 31 | MF | 24 | 9 | 1 | |
| 11 | MF | 22 | 7 | 1 | |
| 19 | MF | 23 | 7 | 0 | |
| 20 | MF | 27 | 6 | 0 | |
| 34 | MF | 22 | 6 | 0 | |
| 8 | MF | 34 | 5 | 0 | |
| 36 | MF | 27 | 5 | 0 | |
| 7 | MF | 22 | 4 | 0 | |
| 18 | MF | 21 | 0 | 0 | |
| 10 | FW | 30 | 8 | 0 | |
| 23 | FW | 20 | 8 | 0 | |
| 9 | FW | 27 | 7 | 4 | |
| 17 | FW | 20 | 7 | 0 | |
| 49 | FW | 22 | 7 | 0 | |
| 32 | FW | 35 | 6 | 0 | |
| 22 | FW | V. Vukojevic | — | 0 | 0 |
| — | FW | 20 | 0 | 0 |
加入(12人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/29(金) | トルステン・シュリーブル* | グラーツァーAK | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/6/2(火) | ラファエル・ベホウネク* | ヴィレムII | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/6/10(水) | ジャコモ・ヴリオーニ* | チェゼーナ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/6/13(土) | マルコ・シャバウアー* | FCアドミラ・ヴァッカー・メードリング | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/6/17(水) | マッテオ・キッツ* | SKアウストリア・クラーゲンフルト | 完全移籍 | 8万ユーロ |
| 2026/6/17(水) | ルカ・ハスラー* | カプフェンベルガーSV | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/6/17(水) | オタル・ママゲイシヴィリ* | ファマリカン | 完全移籍 | — |
| 2026/6/19(金) | ヴェリコ・ヴコイェヴィッチ* | RFKグラフィチャル | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/7/1(水) | アーロン・スカイ・シュヴァルツ* | FCアドミラ・ヴァッカー・メードリング | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/7/28(火) | フィリップ・フェアホーニヒ* | FCリーフェリング | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/8/24(月) | リオル・グリクリヒ* | マッカビ・ブネイ・レイネーFC | 完全移籍 | 12万ユーロ |
| 2026/8/27(木) | ドミニク・フィッツ* | ミネソタ・ユナイテッド | 完全移籍 | — |
退団(12人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/5/20(水) | アレッサンドロ・シェプフ | LASKリンツ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/6/15(月) | ドミニク・バウムガルトナー | クラコヴィア | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/6/17(水) | トビアス・グルーバー* | ファースト・ヴィエナFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/6/18(木) | エリク・コイゼク* | パルチザン・ベオグラード | 完全移籍 | 50万ユーロ |
| 2026/6/20(土) | デヤン・ズキッチ | FKヴォイヴォディナ・ノヴィ・サド | 完全移籍 | 250万ユーロ |
| 2026/7/1(水) | ダヴィド・アタンガ* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/2(木) | フロレント・ハイディニ* | SKUアムシュテッテン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/11(土) | ティエルノ・バロ | ASサンテティエンヌ | 完全移籍 | 265万ユーロ |
| 2026/7/11(土) | ライアン・オガム* | RFCリエージュ | 完全移籍 | — |
| 2026/7/21(火) | アンジェロ・ガッターマイヤー* | TSVハルトベルク | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/8/12(水) | ニコラス・ポルスター* | NECナイメヘン | 完全移籍 | 115万ユーロ |
| 2026/8/17(月) | トチュクウ・レイモンド* | NK BSKビイェロ・ブルド | 完全移籍 | 非公表 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025-26シーズン(出場 26人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 8位 | 33 | 11 | 8 | 14 | 42 | 44 |
| オーストリア・カップ | 準々決勝で敗退 | 4 | 3 | 0 | 1 | 12 | 4 |
| UEFAヨーロッパリーグ | 予選で敗退 | 2 | 0 | 1 | 1 | 0 | 1 |
| UEFAカンファレンスリーグ | プレーオフで敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GK | 23 | 32 | 0 | |
| 1 | GK | 24 | 3 | 0 | |
| 37 | DF | 30 | 34 | 1 | |
| 8 | DF | 33 | 30 | 2 | |
| 31 | DF | 23 | 28 | 0 | |
| 22 | DF | 29 | 27 | 2 | |
| 15 | DF | 21 | 23 | 0 | |
| 35 | DF | 18 | 11 | 1 | |
| 13 | DF | 20 | 6 | 0 | |
| 25 | DF | 20 | 2 | 0 | |
| 20 | MF | 24 | 34 | 8 | |
| 10 | MF | 29 | 32 | 4 | |
| 77 | MF | 31 | 29 | 3 | |
| 2 | MF | 21 | 27 | 1 | |
| 18 | MF | 31 | 27 | 5 | |
| 34 | MF | 21 | 26 | 0 | |
| 27 | MF | 22 | 15 | 1 | |
| 23 | MF | E. Kujovic | — | 9 | 0 |
| 6 | MF | 18 | 3 | 0 | |
| 9 | FW | 19 | 46 | 10 | |
| 7 | FW | 23 | 31 | 2 | |
| 32 | FW | 34 | 24 | 7 | |
| 17 | FW | 28 | 19 | 1 | |
| 24 | FW | 25 | 8 | 1 | |
| 11 | FW | 23 | 5 | 0 | |
| 11 | FW | 20 | 1 | 0 |
退団(2人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/11/11(火) | マクシミリアン・ウルマン | グラスホッパーズ・チューリッヒ | フリー移籍 | — |
| 2026/6/30(火) | アレッサンドロ・シェプフ | LASKリンツ | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024-25シーズン(出場 27人)
監督
ディートマー・キューバウアー
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 4位 | 32 | 16 | 7 | 9 | 60 | 38 |
| オーストリア・カップ | 優勝 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 4 |
出場した選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 12 | GK | 22 | 36 | 0 | |
| 1 | GK | 23 | 30 | 0 | |
| 8 | DF | 32 | 36 | 2 | |
| 31 | DF | 28 | 35 | 3 | |
| 37 | DF | 29 | 35 | 0 | |
| 22 | DF | 28 | 34 | 2 | |
| 97 | DF | 21 | 29 | 2 | |
| — | DF | 20 | 29 | 0 | |
| — | DF | 19 | 4 | 0 | |
| 3 | DF | 29 | 3 | 0 | |
| — | DF | 27 | 1 | 0 | |
| 2 | MF | 20 | 36 | 0 | |
| 20 | MF | 23 | 36 | 12 | |
| 34 | MF | 20 | 31 | 3 | |
| 44 | MF | 21 | 30 | 2 | |
| 27 | MF | 21 | 29 | 4 | |
| 19 | MF | 27 | 27 | 1 | |
| — | MF | 30 | 10 | 2 | |
| 14 | MF | 21 | 4 | 0 | |
| — | MF | 17 | 1 | 0 | |
| 7 | FW | 22 | 38 | 6 | |
| 11 | FW | 22 | 37 | 13 | |
| 32 | FW | 33 | 28 | 4 | |
| 47 | FW | 18 | 25 | 10 | |
| 17 | FW | 27 | 18 | 4 | |
| 10 | FW | 23 | 17 | 3 | |
| 9 | FW | 20 | 8 | 0 |
加入(2人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/7/30(火) | マクシミリアン・ウルマン | ヴェネツィア | フリー移籍 | — |
| 2025/2/6(木) | アレッサンドロ・シェプフ | バンクーバー・ホワイトキャップス | フリー移籍 | — |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/6/29(日) | マクシミリアン・ウルマン | 契約満了(自由契約) | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023-24シーズン(出場 29人)
監督
マンフレット・シュミット
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 8位 | 33 | 12 | 10 | 11 | 42 | 41 |
| オーストリア・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 2 |
出場した選手(29人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | GK | 22 | 36 | 0 | |
| 1 | GK | 29 | 29 | 0 | |
| 8 | DF | 31 | 36 | 2 | |
| 22 | DF | 27 | 34 | 1 | |
| 97 | DF | 20 | 34 | 2 | |
| 3 | DF | 28 | 32 | 0 | |
| — | DF | 28 | 31 | 1 | |
| 17 | DF | 20 | 27 | 0 | |
| 4 | DF | 26 | 21 | 1 | |
| — | DF | 20 | 17 | 0 | |
| — | DF | 19 | 14 | 0 | |
| 13 | DF | 18 | 2 | 0 | |
| 19 | MF | 26 | 28 | 0 | |
| 44 | MF | 20 | 28 | 2 | |
| 16 | MF | 35 | 26 | 0 | |
| 14 | MF | 20 | 14 | 0 | |
| 18 | MF | 32 | 14 | 0 | |
| — | MF | 21 | 8 | 0 | |
| 7 | MF | 31 | 3 | 0 | |
| — | MF | 21 | 2 | 0 | |
| 27 | MF | 32 | 1 | 0 | |
| — | FW | 21 | 31 | 4 | |
| 11 | FW | 21 | 30 | 13 | |
| 20 | FW | 22 | 30 | 10 | |
| 10 | FW | 22 | 26 | 1 | |
| 23 | FW | 27 | 25 | 3 | |
| 12 | FW | 21 | 17 | 8 | |
| — | FW | 19 | 9 | 0 | |
| — | FW | 17 | 6 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022-23シーズン(出場 28人)
監督
ロビン・ドゥット
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 9位 | 33 | 12 | 6 | 15 | 52 | 53 |
| オーストリア・カップ | 準々決勝で敗退 | 4 | 3 | 0 | 1 | 13 | 6 |
| UEFAカンファレンスリーグ | プレーオフで敗退 | 4 | 2 | 1 | 1 | 5 | 4 |
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 28 | 36 | 0 | |
| 21 | GK | 20 | 16 | 0 | |
| 32 | GK | 21 | 5 | 0 | |
| 6 | DF | 19 | 38 | 3 | |
| 8 | DF | 30 | 35 | 1 | |
| 97 | DF | 19 | 33 | 2 | |
| 22 | DF | 26 | 27 | 1 | |
| 24 | DF | 23 | 26 | 2 | |
| 12 | DF | 21 | 24 | 0 | |
| 3 | DF | 27 | 16 | 0 | |
| — | DF | 18 | 16 | 0 | |
| 4 | DF | 25 | 11 | 0 | |
| 19 | DF | 21 | 8 | 0 | |
| — | DF | 24 | 5 | 0 | |
| 18 | MF | 31 | 37 | 7 | |
| 7 | MF | 30 | 35 | 3 | |
| 30 | MF | 21 | 34 | 0 | |
| 17 | MF | 19 | 33 | 0 | |
| 27 | MF | 31 | 31 | 1 | |
| 16 | MF | 34 | 30 | 1 | |
| 14 | MF | 19 | 5 | 0 | |
| — | MF | 15 | 1 | 0 | |
| 11 | FW | 24 | 41 | 24 | |
| 70 | FW | 20 | 36 | 7 | |
| — | FW | 22 | 29 | 9 | |
| 20 | FW | 21 | 22 | 4 | |
| — | FW | 26 | 17 | 1 | |
| — | FW | 24 | 10 | 3 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2021-22シーズン(出場 25人)
監督
ロビン・ドゥット
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 3位 | 32 | 14 | 5 | 13 | 48 | 53 |
| オーストリア・カップ | 準決勝で敗退 | 5 | 4 | 1 | 0 | 19 | 7 |
出場した選手(25人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | GK | 34 | 31 | 0 | |
| 29 | GK | 27 | 6 | 0 | |
| — | DF | 19 | 36 | 3 | |
| 44 | DF | 23 | 33 | 1 | |
| 22 | DF | 25 | 32 | 3 | |
| 97 | DF | 18 | 24 | 3 | |
| 33 | DF | 19 | 21 | 0 | |
| 4 | DF | 24 | 18 | 1 | |
| 17 | DF | 26 | 16 | 1 | |
| 6 | DF | 18 | 12 | 0 | |
| — | DF | 23 | 2 | 0 | |
| — | DF | 25 | 1 | 0 | |
| 30 | MF | 20 | 35 | 5 | |
| 7 | MF | 24 | 33 | 7 | |
| 18 | MF | 30 | 33 | 5 | |
| 10 | MF | 35 | 31 | 8 | |
| 16 | MF | 33 | 31 | 1 | |
| 24 | MF | 31 | 28 | 2 | |
| 8 | MF | 27 | 20 | 4 | |
| 27 | MF | 30 | 14 | 0 | |
| 19 | MF | 26 | 10 | 0 | |
| 23 | MF | 20 | 1 | 0 | |
| 9 | FW | 23 | 33 | 7 | |
| 11 | FW | 23 | 32 | 13 | |
| 20 | FW | 20 | 3 | 1 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2021/7/1(木) | アマル・デディッチ | レッドブル・ザルツブルク | 期限付き移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2020-21シーズン(出場 30人)
監督
ファーディナンド・フェルトホーファー
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 5位 | 34 | 13 | 5 | 16 | 53 | 67 |
| オーストリア・カップ | 準決勝で敗退 | 5 | 3 | 1 | 1 | 11 | 6 |
| UEFAヨーロッパリーグ | ラウンド32で敗退 | 8 | 3 | 1 | 4 | 8 | 14 |
出場した選手(30人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | GK | 33 | 31 | 0 | |
| 29 | GK | 26 | 20 | 0 | |
| 32 | GK | 23 | 1 | 0 | |
| 22 | DF | 24 | 44 | 6 | |
| 4 | DF | 25 | 38 | 1 | |
| 17 | DF | 18 | 34 | 0 | |
| 44 | DF | 22 | 34 | 1 | |
| 2 | DF | 24 | 22 | 0 | |
| 15 | DF | 35 | 19 | 0 | |
| 6 | DF | 26 | 17 | 0 | |
| 3 | DF | 22 | 14 | 1 | |
| 5 | DF | 23 | 10 | 0 | |
| — | DF | 17 | 7 | 0 | |
| — | DF | 17 | 6 | 0 | |
| 27 | MF | 29 | 43 | 1 | |
| 30 | MF | 19 | 43 | 1 | |
| 24 | MF | 30 | 42 | 1 | |
| 10 | MF | 34 | 41 | 13 | |
| 16 | MF | 32 | 34 | 0 | |
| 8 | MF | 26 | 33 | 5 | |
| 7 | MF | 23 | 25 | 4 | |
| — | MF | 29 | 23 | 4 | |
| 19 | MF | 25 | 21 | 0 | |
| 23 | MF | 19 | 10 | 1 | |
| — | MF | 19 | 2 | 0 | |
| — | FW | 21 | 46 | 20 | |
| 11 | FW | 22 | 43 | 7 | |
| — | FW | 26 | 11 | 1 | |
| 37 | FW | 21 | 2 | 0 | |
| — | FW | 21 | 2 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/8/26(水) | デヤン・ヨヴェリッチ | フランクフルト | 期限付き移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2019-20シーズン(出場 28人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 4位 | 32 | 15 | 9 | 8 | 69 | 43 |
| オーストリア・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 15 | 1 |
| UEFAヨーロッパリーグ | グループステージで敗退 | 6 | 1 | 2 | 3 | 7 | 8 |
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 32 | 36 | 0 | |
| — | GK | 25 | 5 | 0 | |
| — | DF | 30 | 38 | 1 | |
| — | DF | 34 | 33 | 0 | |
| — | DF | 29 | 26 | 0 | |
| — | DF | 28 | 22 | 2 | |
| — | DF | 23 | 13 | 1 | |
| — | DF | 27 | 12 | 0 | |
| — | DF | 28 | 7 | 0 | |
| — | DF | 17 | 4 | 0 | |
| — | DF | 22 | 2 | 0 | |
| — | MF | 28 | 39 | 4 | |
| — | MF | 33 | 38 | 9 | |
| — | MF | 31 | 36 | 6 | |
| — | MF | 29 | 36 | 4 | |
| — | MF | 19 | 33 | 3 | |
| — | MF | 26 | 25 | 4 | |
| — | MF | 24 | 16 | 0 | |
| — | MF | 27 | 13 | 1 | |
| — | MF | 25 | 12 | 1 | |
| — | MF | 18 | 9 | 0 | |
| — | MF | 18 | 1 | 0 | |
| — | FW | 23 | 40 | 37 | |
| — | FW | 19 | 26 | 8 | |
| — | FW | 25 | 24 | 5 | |
| — | FW | 20 | 6 | 0 | |
| — | FW | 20 | 1 | 0 | |
| — | — | 21 | 23 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (発表なし) | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2018-19シーズン(出場 26人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 4位 | 32 | 12 | 10 | 10 | 47 | 47 |
| オーストリア・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 4 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 31 | 33 | 0 | |
| — | GK | 32 | 2 | 0 | |
| — | GK | 21 | 1 | 0 | |
| — | DF | 29 | 33 | 2 | |
| — | DF | 28 | 32 | 1 | |
| — | DF | 27 | 25 | 1 | |
| — | DF | 33 | 22 | 1 | |
| — | DF | 19 | 5 | 0 | |
| — | DF | 26 | 4 | 1 | |
| — | MF | 27 | 35 | 1 | |
| — | MF | 28 | 34 | 3 | |
| — | MF | 30 | 32 | 6 | |
| — | MF | 32 | 32 | 11 | |
| — | MF | 25 | 32 | 1 | |
| — | MF | 23 | 22 | 0 | |
| — | MF | 18 | 12 | 1 | |
| — | MF | 24 | 8 | 0 | |
| — | MF | 17 | 4 | 0 | |
| — | MF | 17 | 1 | 0 | |
| — | FW | 25 | 20 | 1 | |
| — | FW | 24 | 18 | 8 | |
| — | FW | 22 | 18 | 2 | |
| — | FW | 28 | 16 | 4 | |
| — | FW | 24 | 12 | 2 | |
| — | FW | 19 | 4 | 0 | |
| — | — | 18 | 13 | 4 |
加入(2人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/1/8(火) | S. Koïta | レッドブル・ザルツブルク | 期限付き移籍 | — |
| 2019/2/5(火) | ロマーノ・シュミット | ブレーメン | 期限付き移籍 | — |
退団(2人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2018/7/1(日) | M. Monsberger | ラスク・ジュニア・リンツ | 完全移籍 | — |
| 2018/7/2(月) | フロリアン・フレッカー | TSVハルトベルク | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2017-18シーズン(出場 28人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 9位 | 36 | 8 | 9 | 19 | 31 | 57 |
| オーストリア・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 30 | 26 | 0 | |
| — | GK | 21 | 6 | 0 | |
| — | GK | 31 | 5 | 0 | |
| — | GK | 20 | 2 | 0 | |
| — | DF | 32 | 35 | 0 | |
| — | DF | 27 | 26 | 1 | |
| — | DF | 29 | 26 | 0 | |
| — | DF | 28 | 22 | 0 | |
| — | DF | 19 | 15 | 0 | |
| — | DF | 27 | 10 | 1 | |
| — | DF | 31 | 10 | 0 | |
| — | DF | 18 | 2 | 0 | |
| — | MF | 27 | 37 | 1 | |
| — | MF | 25 | 33 | 3 | |
| — | MF | 21 | 29 | 0 | |
| — | MF | 29 | 20 | 0 | |
| — | MF | 19 | 15 | 2 | |
| — | MF | 23 | 13 | 0 | |
| — | MF | 16 | 4 | 0 | |
| — | FW | 21 | 36 | 7 | |
| — | FW | 21 | 34 | 1 | |
| — | FW | 29 | 31 | 3 | |
| — | FW | 29 | 26 | 1 | |
| — | FW | 27 | 25 | 6 | |
| — | FW | 23 | 23 | 4 | |
| — | FW | 24 | 12 | 0 | |
| — | FW | 16 | 1 | 0 | |
| — | FW | 18 | 1 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2018/1/7(日) | イゴール・フリオ・ドス・サントス・デ・パウロ | レッドブル・ザルツブルク | 期限付き移籍 | — |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2018/6/25(月) | R. Sallinger | TSVハルトベルク | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2016-17シーズン(出場 31人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 8位 | 36 | 11 | 9 | 16 | 40 | 59 |
| オーストリア・カップ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
出場した選手(31人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 29 | 27 | 0 | |
| — | GK | 30 | 12 | 0 | |
| — | GK | 20 | 1 | 0 | |
| — | DF | 25 | 32 | 3 | |
| — | DF | 31 | 29 | 0 | |
| — | DF | 26 | 25 | 1 | |
| — | DF | 30 | 23 | 3 | |
| — | DF | 28 | 22 | 0 | |
| — | DF | 31 | 18 | 0 | |
| — | DF | 27 | 15 | 0 | |
| — | DF | 26 | 10 | 1 | |
| — | DF | 20 | 2 | 0 | |
| — | DF | 18 | 2 | 0 | |
| — | DF | 17 | 1 | 0 | |
| — | DF | 23 | 1 | 0 | |
| — | DF | 36 | 1 | 0 | |
| — | MF | 24 | 32 | 3 | |
| — | MF | 24 | 29 | 4 | |
| — | MF | 22 | 28 | 3 | |
| — | MF | 26 | 22 | 3 | |
| — | MF | 32 | 20 | 1 | |
| — | MF | 20 | 14 | 0 | |
| — | MF | 28 | 12 | 1 | |
| — | MF | 17 | 1 | 0 | |
| — | FW | 23 | 35 | 7 | |
| — | FW | 25 | 21 | 4 | |
| — | FW | 19 | 17 | 1 | |
| — | FW | 28 | 17 | 2 | |
| — | FW | 26 | 14 | 2 | |
| — | FW | 17 | 3 | 0 | |
| — | FW | 28 | 2 | 0 |
加入(2人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2016/7/1(金) | R. Sallinger | 1.FCカイザースラウテルン | フリー移籍 | — |
| 2017/6/9(金) | フロリアン・フレッカー | SVカプフェンベルク | 完全移籍 | — |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2016/7/1(金) | N. Edokpolor | SVホルン | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2015-16シーズン(出場 26人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
