WSGスワロフスキー・ティロル(WSG Wattens)は、ヴァッテンズを本拠地とするサッカークラブ。1930年に創設され、オーストリア・ブンデスリーガに所属する。ホームスタジアムはティヴォリ・シュターディオン。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ 2026-27 | 7 | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 | 12 |
試合結果と日程
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026-27シーズン(登録 26人)
監督
フィリップ・ゼムリッチ*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 7位(暫定) | 10 | 3 | 3 | 4 | 13 | 15 |
| オーストリア・カップ | 勝ち残り(ラウンド16まで進出) | 2 | 2 | 0 | 0 | 10 | 0 |
登録選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 19 | 9 | 0 | |
| 13 | GK | 27 | 0 | 0 | |
| 3 | DF | 29 | 9 | 0 | |
| 23 | DF | 24 | 9 | 0 | |
| 5 | DF | 20 | 8 | 1 | |
| 14 | DF | 22 | 6 | 1 | |
| 28 | DF | 24 | 6 | 0 | |
| 32 | DF | 20 | 5 | 0 | |
| 27 | DF | 23 | 2 | 0 | |
| 39 | DF | 19 | 1 | 0 | |
| 11 | MF | 30 | 9 | 1 | |
| 17 | MF | 22 | 9 | 2 | |
| 6 | MF | 20 | 8 | 1 | |
| 18 | MF | 30 | 8 | 1 | |
| 43 | MF | 27 | 6 | 0 | |
| 30 | MF | 25 | 5 | 0 | |
| 37 | MF | 21 | 4 | 1 | |
| 15 | MF | 21 | 2 | 0 | |
| 22 | MF | 19 | 1 | 0 | |
| 38 | MF | S. Wieser | — | 1 | 0 |
| 31 | MF | 19 | 0 | 0 | |
| 8 | FW | 26 | 9 | 3 | |
| 16 | FW | 35 | 9 | 1 | |
| 36 | FW | 33 | 9 | 0 | |
| 10 | FW | 25 | 3 | 0 | |
| 9 | FW | 22 | 2 | 0 |
加入(11人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/13(土) | ユリアン・マルグライター* | オーストリアサッカー協会 | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/6/22(月) | マルク・シュトリードニヒ* | FCリーフェリング | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/6/24(水) | ドリュー・マレー* | SCフライブルクⅡ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/6/25(木) | サルコ・ハムジッチ* | レッドブル・ザルツブルク | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/6/29(月) | ネマニャ・チェリッチ* | SKNザンクト・ペルテン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/6/30(火) | マイケル・オラキグベ* | ブレントフォード | 完全移籍 | — |
| 2026/7/3(金) | ムラト・サティン* | グラーツァーAK | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/13(月) | フセイン・バリッチ* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/31(金) | ゴイギンガー | FCブラウヴァイス・リンツ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/8/24(月) | モーリッツ・オスヴァルト* | SKラピード・ウィーン | 完全移籍 | — |
| 2026/9/3(木) | モーリッツ・ヴェルス* | FKアウストリア・ウィーン | 完全移籍 | 非公表 |
退団(12人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/12(金) | トビアス・アンゼルム* | ファースト・ヴィエナFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/6/16(火) | クリスティアン・ヒュッツ* | SVアウストリア・ザルツブルク | 完全移籍 | — |
| 2026/6/16(火) | ルーカス・シュヴァイゴファー* | SVアウストリア・ザルツブルク | 完全移籍 | — |
| 2026/6/17(水) | トーマス・ゲリス* | フローリツドルファーAC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/6/26(金) | ヤニク・フェッター* | SKUアムシュテッテン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/6/26(金) | アダム・ステイスカル* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | ヴァレンティノ・ミュラー* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | ヨハネス・ナシュベルガー* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | ルーカス・ズルツバッハー* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/19(日) | パウル・シェルマー* | FCクーフシュタイン* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/20(月) | ジェイミー・ローレンス* | OHルーヴェン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/9/3(木) | アデモラ・オラ=アデボミ* | ロケレン* | 完全移籍 | 非公表 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025-26シーズン(出場 22人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 11位 | 32 | 10 | 10 | 12 | 40 | 52 |
| オーストリア・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
出場した選手(22人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | GK | 23 | 31 | 0 | |
| 13 | GK | 26 | 1 | 0 | |
| 5 | DF | 22 | 32 | 2 | |
| 23 | DF | 23 | 30 | 2 | |
| 14 | DF | 21 | 25 | 1 | |
| 3 | DF | 28 | 16 | 0 | |
| 6 | DF | 25 | 12 | 0 | |
| 27 | DF | 22 | 11 | 0 | |
| 4 | MF | 26 | 32 | 11 | |
| 17 | MF | 25 | 30 | 0 | |
| 20 | MF | 23 | 29 | 2 | |
| 30 | MF | 24 | 26 | 1 | |
| 18 | MF | 18 | 1 | 0 | |
| 22 | MF | D. Falkner | — | 1 | 0 |
| 37 | FW | 20 | 30 | 5 | |
| 16 | FW | 34 | 28 | 2 | |
| 10 | FW | 24 | 26 | 0 | |
| 8 | FW | 25 | 25 | 9 | |
| 9 | FW | 21 | 24 | 3 | |
| 21 | FW | 20 | 20 | 0 | |
| 11 | FW | 25 | 19 | 1 | |
| 8 | FW | 21 | 2 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024-25シーズン(出場 26人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 10位 | 32 | 7 | 9 | 16 | 35 | 50 |
| オーストリア・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 22 | 33 | 0 | |
| — | GK | 25 | 20 | 0 | |
| — | DF | 21 | 31 | 3 | |
| — | DF | 27 | 26 | 1 | |
| — | DF | 21 | 26 | 1 | |
| — | DF | 25 | 25 | 0 | |
| — | DF | 25 | 21 | 0 | |
| — | DF | 24 | 21 | 0 | |
| — | DF | 30 | 17 | 1 | |
| — | DF | 24 | 17 | 2 | |
| — | MF | 25 | 35 | 5 | |
| — | MF | 24 | 34 | 2 | |
| — | MF | 23 | 30 | 1 | |
| — | MF | 23 | 28 | 2 | |
| — | MF | 23 | 27 | 4 | |
| — | MF | 32 | 24 | 4 | |
| — | MF | 21 | 23 | 0 | |
| — | MF | 19 | 3 | 0 | |
| — | FW | 23 | 34 | 4 | |
| — | FW | 20 | 31 | 4 | |
| — | FW | 33 | 24 | 3 | |
| — | FW | 24 | 22 | 5 | |
| — | FW | 19 | 17 | 0 | |
| — | FW | 28 | 10 | 0 | |
| — | FW | 18 | 2 | 0 | |
| — | FW | 21 | 1 | 0 |
加入(6人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/7/1(月) | アレクサンダー・エックマイヤー* | SCRアルタッハ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/1(月) | トビアス・アンゼルム* | LASKリンツ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/1(月) | クインシー・バトラー* | ホッフェンハイムII* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/2(火) | ジェイミー・ローレンス* | バイエルン・ミュンヘン | 完全移籍 | — |
| 2024/7/19(金) | レナート・チボラ | ジェノア | 完全移籍 | — |
| 2024/8/29(木) | フロリアン・リーダー* | ヴォルフスベルガーAC | 完全移籍 | 非公表 |
退団(3人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/7/1(月) | デニス・トミッチ* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/1(月) | サンディ・オグリネツ* | FKボラツ・バニャ・ルカ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/1(月) | コフィ・シュルツ* | メス・ラフサンジャーン | フリー移籍 | なし(フリー) |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023-24シーズン(出場 29人)
監督
トーマス・ジルバーベルガー*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 11位 | 32 | 7 | 5 | 20 | 29 | 55 |
| ティップスポート・マルタカップ* | 準優勝 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 5 |
| オーストリア・カップ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 5 |
出場した選手(29人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 40 | GK | 21 | 32 | 0 | |
| 13 | GK | 24 | 19 | 0 | |
| 1 | GK | 19 | 15 | 0 | |
| — | GK | 24 | 9 | 0 | |
| 6 | DF | 23 | 31 | 1 | |
| 44 | DF | 34 | 31 | 1 | |
| 5 | DF | 22 | 29 | 1 | |
| 22 | DF | 29 | 25 | 1 | |
| 3 | DF | 26 | 23 | 0 | |
| 14 | DF | 24 | 23 | 0 | |
| 26 | DF | 24 | 20 | 0 | |
| 27 | DF | 20 | 10 | 0 | |
| — | DF | 26 | 1 | 0 | |
| 98 | MF | 25 | 32 | 1 | |
| 30 | MF | 22 | 30 | 1 | |
| 17 | MF | 23 | 25 | 0 | |
| 20 | MF | 22 | 22 | 0 | |
| 77 | MF | 26 | 18 | 2 | |
| 4 | MF | 24 | 16 | 1 | |
| 28 | MF | 20 | 15 | 0 | |
| 10 | MF | 31 | 14 | 0 | |
| 23 | MF | 22 | 10 | 1 | |
| — | FW | 22 | 34 | 9 | |
| — | FW | 20 | 32 | 3 | |
| — | FW | 21 | 27 | 3 | |
| 8 | FW | 19 | 23 | 4 | |
| 19 | FW | 20 | 16 | 0 | |
| 18 | FW | 25 | 9 | 2 | |
| 21 | FW | 18 | 5 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022-23シーズン(出場 26人)
監督
トーマス・ジルバーベルガー*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 7位 | 32 | 10 | 8 | 14 | 44 | 53 |
| ティップスポート・マルタカップ* | グループステージで敗退 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 7 |
| オーストリア・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 5 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | GK | 31 | 29 | 0 | |
| 13 | GK | 23 | 28 | 0 | |
| 30 | DF | 25 | 34 | 2 | |
| 14 | DF | 23 | 33 | 3 | |
| 5 | DF | 21 | 31 | 0 | |
| 44 | DF | 33 | 31 | 3 | |
| 21 | DF | 22 | 30 | 3 | |
| 6 | DF | 22 | 27 | 1 | |
| 26 | DF | 23 | 26 | 1 | |
| 16 | DF | 28 | 16 | 0 | |
| 27 | DF | 19 | 6 | 0 | |
| 4 | MF | 23 | 33 | 3 | |
| 17 | MF | 22 | 33 | 1 | |
| 10 | MF | 30 | 28 | 0 | |
| 98 | MF | 24 | 20 | 3 | |
| 77 | MF | 25 | 18 | 2 | |
| 23 | MF | 21 | 9 | 0 | |
| 20 | MF | 21 | 7 | 0 | |
| 8 | MF | 20 | 2 | 0 | |
| 28 | MF | 19 | 2 | 0 | |
| 19 | FW | 19 | 33 | 4 | |
| — | FW | 20 | 31 | 8 | |
| 18 | FW | 24 | 24 | 2 | |
| — | FW | 21 | 23 | 5 | |
| 9 | FW | 21 | 15 | 6 | |
| 11 | FW | 28 | 14 | 3 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2021-22シーズン(出場 28人)
監督
トーマス・ジルバーベルガー*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 9位 | 35 | 11 | 10 | 14 | 49 | 63 |
| オーストリア・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 |
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 25 | GK | 30 | 28 | 0 | |
| 13 | GK | 22 | 12 | 0 | |
| 30 | DF | 24 | 36 | 2 | |
| 21 | DF | 21 | 35 | 1 | |
| 24 | DF | 32 | 34 | 1 | |
| 14 | DF | 22 | 25 | 2 | |
| 15 | DF | 23 | 23 | 2 | |
| 3 | DF | 21 | 20 | 0 | |
| 5 | DF | 20 | 20 | 0 | |
| 26 | DF | 22 | 18 | 0 | |
| 44 | DF | 32 | 15 | 1 | |
| 22 | DF | 23 | 5 | 0 | |
| 4 | MF | 22 | 33 | 3 | |
| 10 | MF | 29 | 32 | 3 | |
| 17 | MF | 21 | 28 | 0 | |
| 23 | MF | 20 | 24 | 1 | |
| 27 | MF | 24 | 18 | 0 | |
| 6 | MF | 30 | 17 | 2 | |
| 8 | MF | 24 | 17 | 1 | |
| 77 | MF | 24 | 16 | 1 | |
| 98 | MF | 23 | 14 | 1 | |
| 7 | FW | 20 | 33 | 9 | |
| 9 | FW | 22 | 30 | 21 | |
| 18 | FW | 23 | 18 | 0 | |
| 33 | FW | 19 | 17 | 0 | |
| 19 | FW | 18 | 8 | 1 | |
| 20 | FW | 21 | 8 | 1 | |
| 11 | FW | 18 | 2 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2020-21シーズン(出場 23人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 6位 | 32 | 10 | 8 | 14 | 53 | 60 |
| オーストリア・カップ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
出場した選手(23人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 29 | 28 | 0 | |
| — | GK | 21 | 6 | 0 | |
| — | DF | 23 | 33 | 2 | |
| — | DF | 21 | 31 | 2 | |
| — | DF | 23 | 31 | 1 | |
| — | DF | 31 | 30 | 1 | |
| — | DF | 20 | 29 | 3 | |
| — | DF | 25 | 14 | 0 | |
| — | DF | 32 | 14 | 0 | |
| — | DF | 20 | 10 | 0 | |
| — | DF | 32 | 10 | 0 | |
| — | MF | 21 | 30 | 2 | |
| — | MF | 20 | 30 | 0 | |
| — | MF | 29 | 29 | 1 | |
| — | MF | 23 | 24 | 3 | |
| — | MF | 28 | 8 | 0 | |
| — | FW | 24 | 34 | 3 | |
| — | FW | 20 | 32 | 18 | |
| — | FW | 30 | 30 | 1 | |
| — | FW | 20 | 27 | 7 | |
| — | FW | 35 | 26 | 6 | |
| — | FW | 20 | 17 | 4 | |
| — | FW | 18 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2019-20シーズン(出場 29人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・ブンデスリーガ | 10位 | 32 | 6 | 8 | 18 | 34 | 66 |
| オーストリア・カップ | 準々決勝で敗退 | 4 | 3 | 1 | 0 | 14 | 7 |
出場した選手(29人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 28 | 33 | 0 | |
| — | GK | 36 | 2 | 0 | |
| — | GK | 20 | 1 | 0 | |
| — | DF | 20 | 34 | 1 | |
| — | DF | 24 | 33 | 2 | |
| — | DF | 22 | 25 | 0 | |
| — | DF | 28 | 23 | 0 | |
| — | DF | 27 | 21 | 0 | |
| — | DF | 31 | 19 | 2 | |
| — | DF | 19 | 18 | 0 | |
| — | DF | 33 | 15 | 0 | |
| — | DF | 30 | 12 | 1 | |
| — | DF | 26 | 11 | 1 | |
| — | DF | 31 | 11 | 0 | |
| — | DF | 25 | 8 | 0 | |
| — | MF | 24 | 22 | 0 | |
| — | MF | 27 | 17 | 0 | |
| — | MF | 32 | 17 | 2 | |
| — | MF | 28 | 14 | 1 | |
| — | MF | 36 | 11 | 0 | |
| — | FW | 34 | 33 | 14 | |
| — | FW | 23 | 30 | 0 | |
| — | FW | 19 | 29 | 8 | |
| — | FW | 29 | 26 | 5 | |
| — | FW | 25 | 26 | 1 | |
| — | FW | 37 | 14 | 2 | |
| — | FW | 27 | 9 | 0 | |
| — | FW | 30 | 2 | 0 | |
| — | FW | 16 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (発表なし) | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2018-19シーズン(出場 23人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. リーガ | 優勝 | 30 | 19 | 8 | 3 | 59 | 26 |
| オーストリア・カップ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
出場した選手(23人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 27 | 31 | 0 | |
| — | GK | 35 | 1 | 0 | |
| — | DF | 19 | 28 | 4 | |
| — | DF | 21 | 25 | 2 | |
| — | DF | 27 | 21 | 2 | |
| — | DF | 24 | 16 | 2 | |
| — | DF | 26 | 11 | 0 | |
| — | DF | 25 | 11 | 0 | |
| — | DF | 32 | 1 | 0 | |
| — | DF | 32 | 1 | 0 | |
| — | MF | 23 | 29 | 5 | |
| — | MF | 31 | 10 | 4 | |
| — | MF | 35 | 2 | 0 | |
| — | MF | 21 | 1 | 0 | |
| — | MF | 26 | 1 | 0 | |
| — | FW | 24 | 26 | 3 | |
| — | FW | 26 | 26 | 10 | |
| — | FW | 20 | 22 | 1 | |
| — | FW | 29 | 22 | 4 | |
| — | FW | 18 | 17 | 2 | |
| — | FW | 22 | 15 | 0 | |
| — | FW | 22 | 13 | 1 | |
| — | FW | 28 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2017-18シーズン(出場 24人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. リーガ | 8位 | 36 | 10 | 10 | 16 | 45 | 56 |
| オーストリア・カップ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 5 |
出場した選手(24人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 26 | 34 | 0 | |
| — | GK | 34 | 2 | 0 | |
| — | DF | 29 | 34 | 1 | |
| — | DF | 20 | 33 | 0 | |
| — | DF | 23 | 33 | 1 | |
| — | DF | 24 | 27 | 0 | |
| — | DF | 25 | 22 | 0 | |
| — | DF | 18 | 15 | 2 | |
| — | DF | 20 | 13 | 0 | |
| — | DF | 22 | 12 | 0 | |
| — | DF | 30 | 2 | 0 | |
| — | DF | 19 | 2 | 0 | |
| — | MF | 22 | 33 | 4 | |
| — | MF | 19 | 21 | 1 | |
| — | MF | 18 | 14 | 0 | |
| — | MF | 20 | 11 | 1 | |
| — | MF | 34 | 2 | 0 | |
| — | MF | 25 | 2 | 0 | |
| — | MF | 19 | 2 | 0 | |
| — | FW | 25 | 35 | 12 | |
| — | FW | 28 | 34 | 9 | |
| — | FW | 23 | 32 | 0 | |
| — | FW | 27 | 2 | 0 | |
| — | FW | 27 | 1 | 1 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2016-17シーズン(出場 24人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2. リーガ | 5位 | 36 | 13 | 12 | 11 | 56 | 54 |
| オーストリア・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 6 |
出場した選手(24人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 25 | 38 | 0 | |
| — | GK | 18 | 3 | 0 | |
| — | DF | 28 | 38 | 5 | |
| — | DF | 24 | 34 | 0 | |
| — | DF | 21 | 28 | 0 | |
| — | DF | 23 | 22 | 1 | |
| — | DF | 19 | 16 | 0 | |
| — | DF | 18 | 16 | 0 | |
| — | DF | 29 | 3 | 0 | |
| — | DF | 21 | 3 | 0 | |
| — | DF | 26 | 2 | 0 | |
| — | MF | 22 | 40 | 10 | |
| — | MF | 21 | 38 | 2 | |
| — | MF | 25 | 12 | 1 | |
| — | MF | 24 | 3 | 0 | |
| — | MF | 18 | 2 | 0 | |
| — | MF | 38 | 2 | 0 | |
| — | MF | 26 | 1 | 0 | |
| — | MF | 18 | 1 | 0 | |
| — | FW | 24 | 34 | 12 | |
| — | FW | 27 | 32 | 9 | |
| — | FW | 22 | 13 | 0 | |
| — | FW | 26 | 3 | 1 | |
| — | FW | 19 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2015-16シーズン(出場 24人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 3 |
| レギオナルリーガ・ヴェスト(オーストリア) | Regular Season - 30で敗退 | 30 | 24 | 3 | 3 | 81 | 18 |
出場した選手(24人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 24 | 31 | 0 | |
| — | GK | 17 | 2 | 0 | |
| — | DF | 25 | 30 | 2 | |
| — | DF | 28 | 29 | 2 | |
| — | DF | 20 | 25 | 0 | |
| — | DF | 27 | 22 | 0 | |
| — | DF | 22 | 12 | 0 | |
| — | DF | 23 | 1 | 0 | |
| — | DF | 32 | 1 | 0 | |
| — | MF | 21 | 30 | 2 | |
| — | MF | 23 | 29 | 1 | |
| — | MF | 24 | 24 | 3 | |
| — | MF | 24 | 24 | 0 | |
| — | MF | 20 | 22 | 1 | |
| — | MF | 25 | 22 | 5 | |
| — | MF | 37 | 13 | 2 | |
| — | MF | 17 | 9 | 0 | |
| — | MF | 19 | 1 | 0 | |
| — | FW | 25 | 33 | 35 | |
| — | FW | 25 | 30 | 10 | |
| — | FW | 33 | 29 | 8 | |
| — | FW | 23 | 28 | 11 | |
| — | FW | 21 | 12 | 4 | |
| — | FW | 21 | 3 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2014-15シーズン(出場 27人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・カップ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
| レギオナルリーガ・ヴェスト(オーストリア) | Regular Season - 30で敗退 | 30 | 21 | 6 | 3 | 81 | 22 |
出場した選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 23 | 30 | 0 | |
| — | GK | 16 | 1 | 0 | |
| — | DF | 31 | 30 | 4 | |
| — | DF | 27 | 29 | 5 | |
| — | DF | 26 | 25 | 3 | |
| — | DF | 28 | 15 | 0 | |
| — | DF | 21 | 12 | 1 | |
| — | DF | 24 | 11 | 2 | |
| — | DF | 24 | 7 | 0 | |
| — | DF | 19 | 5 | 0 | |
| — | MF | 20 | 31 | 7 | |
| — | MF | 22 | 29 | 2 | |
| — | MF | 20 | 29 | 6 | |
| — | MF | 36 | 23 | 1 | |
| — | MF | 22 | 16 | 0 | |
| — | MF | 23 | 15 | 0 | |
| — | MF | 23 | 13 | 3 | |
| — | MF | 24 | 10 | 5 | |
| — | MF | 17 | 3 | 1 | |
| — | MF | 22 | 2 | 1 | |
| — | MF | 16 | 1 | 0 | |
| — | MF | 22 | 1 | 0 | |
| — | FW | 24 | 29 | 13 | |
| — | FW | 24 | 23 | 13 | |
| — | FW | 20 | 19 | 3 | |
| — | FW | 22 | 11 | 10 | |
| — | FW | 22 | 10 | 2 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2013-14シーズン(出場 23人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| オーストリア・カップ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 1 | 0 | 9 | 9 |
| レギオナルリーガ・ヴェスト(オーストリア) | 勝ち残り(Regular Season - 30まで進出) | 28 | 21 | 4 | 3 | 84 | 31 |
出場した選手(23人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
