FCトゥーン(FC Thun)は、トゥーンを本拠地とするサッカークラブ。1898年に創設され、スイス・スーパーリーグに所属する。ホームスタジアムはアレナ・トゥーン。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFAカンファレンスリーグ 2026-27 | 32 | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 | 0 |
| スイス・スーパーリーグ 2026-27 | 9 | 11 | 3 | 1 | 7 | 19 | 30 | 10 |
試合結果と日程
| 日付 | 大会 | H/A | 相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/25(日) | スイス・スーパーリーグ 第11節 | H | ACルガーノ | 2-3 | 負 |
| 10/23(金) | UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第2節 | H | ハイドゥク・スプリト | 0-1 | 負 |
| 11/2(月) | スイス・スーパーリーグ 第12節 | A | ローザンヌ | 00:30(予定) | — |
| 11/6(金) | UEFAカンファレンスリーグ リーグフェーズ 第3節 | H | ハート・オブ・ミドロシアン | 02:45(予定) | — |
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026-27シーズン(登録 31人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFAチャンピオンズリーグ | 予選で敗退 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| スイス・スーパーリーグ | 勝ち残り(Regular Season - 22まで進出) | 10 | 3 | 1 | 6 | 17 | 27 |
| UEFAヨーロッパリーグ | プレーオフで敗退 | 4 | 1 | 1 | 2 | 7 | 12 |
| スイス・カップ | 勝ち残り(ラウンド16まで進出) | 2 | 1 | 1 | 0 | 8 | 2 |
| UEFAカンファレンスリーグ | 勝ち残り(リーグフェーズまで進出) | 2 | 0 | 0 | 2 | 0 | 2 |
登録選手(31人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 25 | 14 | 0 | |
| 22 | GK | 20 | 0 | 0 | |
| 25 | GK | 22 | 0 | 0 | |
| 19 | DF | 28 | 14 | 1 | |
| 47 | DF | 26 | 12 | 1 | |
| 5 | DF | 31 | 10 | 1 | |
| 18 | DF | 24 | 8 | 0 | |
| 37 | DF | 25 | 8 | 0 | |
| 2 | DF | O. Mambwa | — | 6 | 0 |
| 23 | DF | 33 | 6 | 1 | |
| 27 | DF | 25 | 5 | 0 | |
| 54 | DF | L. Passavant | — | 4 | 0 |
| 17 | DF | 25 | 2 | 0 | |
| 16 | MF | 25 | 14 | 0 | |
| 30 | MF | 26 | 14 | 1 | |
| 70 | MF | 24 | 14 | 2 | |
| 13 | MF | 25 | 13 | 0 | |
| 8 | MF | 25 | 9 | 2 | |
| 14 | MF | 28 | 8 | 0 | |
| 21 | MF | 20 | 6 | 1 | |
| 78 | MF | 23 | 4 | 0 | |
| 15 | MF | 18 | 2 | 0 | |
| 52 | MF | Adam Ilic | — | 1 | 0 |
| 96 | FW | 30 | 13 | 5 | |
| 9 | FW | 21 | 11 | 2 | |
| 26 | FW | 27 | 7 | 0 | |
| 33 | FW | 23 | 5 | 1 | |
| 80 | FW | S. Lengen | — | 5 | 1 |
| 11 | FW | 23 | 4 | 1 | |
| 20 | FW | 20 | 4 | 0 | |
| — | FW | 31 | 2 | 0 |
加入(4人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/1(水) | ニコラ・ビュルギー* | オーデンセBK | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/7/1(水) | ドリアン・デルバチ | FCアーラウ | 完全移籍 | — |
| 2026/7/14(火) | ナシム・ズキ* | FCアーラウ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/7/22(水) | マッツ・ザイラー* | BSCヤング・ボーイズ | 完全移籍 | 非公表 |
退団(5人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/15(月) | ドミニク・フランケ* | FKジャルギリス | 完全移籍 | — |
| 2026/7/1(水) | レオナルド・ベルトーネ* | FCルツェルン | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/7/1(水) | ヴァシリイェ・ヤニチッチ | — | 完全移籍 | — |
| 2026/7/1(水) | ニノ・ツィスヴィラー* | リタイアリング* | 完全移籍 | — |
| 2026/7/6(月) | マティアス・トマス* | プエブラFC | 完全移籍 | 非公表 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025-26シーズン(出場 25人)
監督
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイス・スーパーリーグ | グループステージで敗退 | 38 | 24 | 3 | 11 | 80 | 52 |
| スイス・カップ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
出場した選手(25人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 24 | GK | 24 | 41 | 0 | |
| 25 | GK | 21 | 3 | 0 | |
| 19 | DF | 27 | 39 | 1 | |
| 4 | DF | 29 | 33 | 5 | |
| 23 | DF | 32 | 33 | 2 | |
| 27 | DF | 24 | 31 | 2 | |
| 37 | DF | 24 | 19 | 1 | |
| 5 | DF | 26 | 12 | 0 | |
| 17 | DF | 24 | 2 | 0 | |
| 77 | MF | 20 | 40 | 9 | |
| 78 | MF | 22 | 39 | 7 | |
| 70 | MF | 23 | 37 | 5 | |
| 47 | MF | 25 | 34 | 2 | |
| 6 | MF | 31 | 33 | 11 | |
| 7 | MF | 25 | 30 | 6 | |
| 14 | MF | 27 | 30 | 2 | |
| 16 | MF | 24 | 28 | 1 | |
| 20 | MF | 22 | 16 | 0 | |
| 52 | MF | Adam Ilic | — | 1 | 0 |
| 96 | FW | 29 | 72 | 7 | |
| 18 | FW | 30 | 49 | 12 | |
| 74 | FW | 23 | 41 | 17 | |
| 33 | FW | 22 | 20 | 0 | |
| 9 | FW | 20 | 12 | 1 | |
| 11 | FW | 22 | 5 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024-25シーズン(出場 22人)
監督
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジリーグ(スイス) | 優勝 | 36 | 21 | 9 | 6 | 70 | 39 |
| スイス・カップ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 2 |
出場した選手(22人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 24 | 6 | 0 | |
| — | GK | 23 | 5 | 0 | |
| — | DF | 31 | 19 | 1 | |
| — | DF | 28 | 6 | 1 | |
| — | DF | 26 | 5 | 0 | |
| — | DF | 23 | 4 | 0 | |
| — | DF | 25 | 1 | 0 | |
| — | MF | 30 | 32 | 7 | |
| — | MF | 23 | 32 | 1 | |
| — | MF | 29 | 29 | 4 | |
| — | MF | 24 | 6 | 0 | |
| — | MF | 22 | 6 | 2 | |
| — | MF | 21 | 6 | 1 | |
| — | MF | 19 | 6 | 2 | |
| — | MF | 25 | 4 | 0 | |
| — | MF | 23 | 2 | 0 | |
| — | FW | 29 | 19 | 2 | |
| — | FW | 21 | 14 | 4 | |
| — | FW | 22 | 6 | 1 | |
| — | FW | 21 | 6 | 0 | |
| — | FW | 22 | 4 | 0 | |
| — | FW | 22 | 1 | 0 |
加入(2人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/8/5(月) | ニルス・ライヒムート* | FCチューリッヒ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/1/3(金) | レイトン・スチュワート* | プレストン・ノースエンド* | 完全移籍 | — |
退団(2人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1/3(金) | ニコラ・ズッター* | ACベッリンツォーナ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2025/1/3(金) | ウロシュ・ヴァシッチ* | FCナタース* | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023-24シーズン(出場 26人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジリーグ(スイス) | 2位 | 36 | 23 | 7 | 6 | 73 | 38 |
| スイス・カップ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 3 |
| スイス・スーパーリーグ | Relegation Roundで敗退 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 27 | 36 | 0 | |
| — | GK | 23 | 5 | 0 | |
| — | DF | 30 | 34 | 1 | |
| — | DF | 28 | 30 | 3 | |
| — | DF | 30 | 20 | 0 | |
| — | DF | 21 | 12 | 0 | |
| — | DF | 23 | 9 | 1 | |
| — | DF | 25 | 5 | 0 | |
| — | DF | 22 | 5 | 0 | |
| — | DF | 22 | 2 | 0 | |
| — | MF | 22 | 36 | 4 | |
| — | MF | 20 | 35 | 1 | |
| — | MF | 28 | 33 | 4 | |
| — | MF | 28 | 30 | 5 | |
| — | MF | 29 | 23 | 1 | |
| — | MF | 19 | 11 | 0 | |
| — | MF | 20 | 6 | 1 | |
| — | MF | 24 | 5 | 0 | |
| — | MF | 23 | 5 | 0 | |
| — | FW | 19 | 19 | 6 | |
| — | FW | 20 | 5 | 1 | |
| — | FW | 27 | 2 | 0 | |
| — | FW | 26 | 1 | 0 | |
| — | FW | 30 | 1 | 0 | |
| — | FW | 21 | 1 | 1 | |
| — | — | 34 | 34 | 12 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022-23シーズン(出場 32人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジリーグ(スイス) | 6位 | 36 | 12 | 13 | 11 | 62 | 55 |
| スイス・カップ | 準々決勝で敗退 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 8 |
出場した選手(32人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 26 | 23 | 0 | |
| 1 | GK | 29 | 8 | 0 | |
| 22 | GK | 22 | 5 | 0 | |
| 34 | DF | 27 | 37 | 2 | |
| 23 | DF | 29 | 33 | 0 | |
| 29 | DF | 22 | 33 | 1 | |
| 13 | DF | 27 | 20 | 1 | |
| 21 | DF | 20 | 15 | 0 | |
| 14 | DF | 21 | 11 | 0 | |
| — | DF | 24 | 6 | 0 | |
| — | DF | 21 | 6 | 0 | |
| 5 | DF | 27 | 5 | 1 | |
| 6 | MF | 28 | 36 | 6 | |
| 24 | MF | 27 | 36 | 8 | |
| 27 | MF | 19 | 36 | 0 | |
| 11 | MF | 27 | 29 | 2 | |
| — | MF | 22 | 29 | 0 | |
| — | MF | 20 | 29 | 1 | |
| 7 | MF | 27 | 27 | 5 | |
| 16 | MF | 21 | 26 | 0 | |
| 94 | MF | 22 | 10 | 3 | |
| — | MF | 19 | 7 | 1 | |
| — | MF | 22 | 5 | 0 | |
| 4 | MF | 25 | 3 | 0 | |
| — | MF | 20 | 1 | 0 | |
| — | MF | 18 | 1 | 0 | |
| 9 | FW | 23 | 37 | 16 | |
| — | FW | 26 | 36 | 4 | |
| — | FW | 24 | 25 | 5 | |
| 70 | FW | 23 | 8 | 0 | |
| 77 | FW | 21 | 8 | 0 | |
| — | FW | 21 | 1 | 1 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2021-22シーズン(出場 29人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジリーグ(スイス) | 5位 | 36 | 17 | 5 | 14 | 62 | 57 |
| スイス・カップ | 準々決勝で敗退 | 4 | 3 | 0 | 1 | 16 | 6 |
出場した選手(29人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 21 | 28 | 0 | |
| — | GK | 28 | 11 | 0 | |
| — | DF | 24 | 38 | 3 | |
| — | DF | 28 | 35 | 3 | |
| — | DF | 26 | 33 | 8 | |
| — | DF | 26 | 31 | 2 | |
| — | DF | 21 | 25 | 0 | |
| — | DF | 20 | 6 | 0 | |
| — | DF | 21 | 6 | 0 | |
| — | DF | 19 | 2 | 0 | |
| — | DF | 20 | 2 | 0 | |
| — | DF | 21 | 2 | 0 | |
| — | MF | 30 | 35 | 4 | |
| — | MF | 26 | 34 | 1 | |
| — | MF | 26 | 34 | 1 | |
| — | MF | 18 | 32 | 4 | |
| — | MF | 26 | 27 | 3 | |
| — | MF | 25 | 25 | 7 | |
| — | MF | 24 | 23 | 0 | |
| — | MF | 20 | 21 | 2 | |
| — | MF | 26 | 19 | 3 | |
| — | MF | 24 | 17 | 4 | |
| — | MF | 21 | 8 | 1 | |
| — | MF | 19 | 1 | 0 | |
| — | FW | 35 | 35 | 12 | |
| — | FW | 22 | 33 | 8 | |
| — | FW | 22 | 22 | 2 | |
| — | FW | 27 | 19 | 9 | |
| — | FW | 20 | 4 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2020-21シーズン(出場 27人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジリーグ(スイス) | 2位 | 36 | 19 | 7 | 10 | 57 | 46 |
| スイス・カップ | 2回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
| スイス・スーパーリーグ | Relegation Roundで敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 6 |
出場した選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 27 | 37 | 0 | |
| — | DF | 20 | 35 | 1 | |
| — | DF | 25 | 33 | 3 | |
| — | DF | 25 | 32 | 2 | |
| — | DF | 25 | 31 | 2 | |
| — | DF | 19 | 23 | 1 | |
| — | DF | 23 | 13 | 0 | |
| — | DF | 26 | 12 | 0 | |
| — | DF | 18 | 9 | 0 | |
| — | MF | 25 | 36 | 3 | |
| — | MF | 24 | 34 | 4 | |
| — | MF | 23 | 31 | 2 | |
| — | MF | 23 | 28 | 3 | |
| — | MF | 25 | 24 | 3 | |
| — | MF | 29 | 24 | 3 | |
| — | MF | 26 | 19 | 6 | |
| — | MF | 17 | 16 | 3 | |
| — | MF | 22 | 14 | 0 | |
| — | MF | 20 | 7 | 0 | |
| — | MF | 19 | 4 | 0 | |
| — | FW | 26 | 35 | 11 | |
| — | FW | 21 | 29 | 5 | |
| — | FW | 24 | 23 | 1 | |
| — | FW | 21 | 12 | 0 | |
| — | FW | 31 | 4 | 1 | |
| — | FW | 21 | 3 | 0 | |
| — | FW | 19 | 1 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2021/6/18(金) | M. Bürki | FCルツェルン | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2019-20シーズン(出場 28人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイス・スーパーリーグ | Relegation Roundで敗退 | 38 | 11 | 8 | 19 | 49 | 72 |
| UEFAヨーロッパリーグ | 予選で敗退 | 2 | 0 | 0 | 2 | 3 | 5 |
| スイス・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 3 | 1 |
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 32 | 33 | 0 | |
| — | GK | 26 | 7 | 0 | |
| — | DF | 31 | 36 | 1 | |
| — | DF | 19 | 33 | 2 | |
| — | DF | 24 | 29 | 5 | |
| — | DF | 24 | 28 | 4 | |
| — | DF | 24 | 26 | 0 | |
| — | DF | 24 | 19 | 0 | |
| — | DF | 25 | 13 | 0 | |
| — | DF | 17 | 13 | 0 | |
| — | DF | 22 | 8 | 0 | |
| — | MF | 25 | 37 | 3 | |
| — | MF | 24 | 34 | 4 | |
| — | MF | 27 | 30 | 3 | |
| — | MF | 22 | 28 | 0 | |
| — | MF | 28 | 18 | 0 | |
| — | MF | 24 | 16 | 3 | |
| — | MF | 25 | 16 | 1 | |
| — | MF | 19 | 11 | 0 | |
| — | MF | 18 | 9 | 0 | |
| — | MF | 26 | 3 | 0 | |
| — | MF | 21 | 2 | 0 | |
| — | FW | 26 | 36 | 7 | |
| — | FW | 30 | 29 | 12 | |
| — | FW | 23 | 22 | 1 | |
| — | FW | 25 | 16 | 2 | |
| — | FW | 20 | 11 | 0 | |
| — | FW | 29 | 1 | 1 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (発表なし) | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2018-19シーズン(出場 22人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイス・スーパーリーグ | Regular Season - 36で敗退 | 36 | 12 | 10 | 14 | 57 | 58 |
出場した選手(22人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 31 | 41 | 0 | |
| — | DF | 23 | 38 | 6 | |
| — | DF | 30 | 37 | 0 | |
| — | DF | 23 | 34 | 1 | |
| — | DF | 23 | 27 | 1 | |
| — | DF | 21 | 26 | 1 | |
| — | DF | 24 | 15 | 0 | |
| — | DF | 27 | 10 | 1 | |
| — | MF | 24 | 39 | 4 | |
| — | MF | 22 | 38 | 12 | |
| — | MF | 23 | 33 | 3 | |
| — | MF | 26 | 29 | 2 | |
| — | MF | 21 | 26 | 1 | |
| — | MF | 31 | 21 | 2 | |
| — | MF | 22 | 18 | 2 | |
| — | MF | 36 | 16 | 1 | |
| — | MF | 25 | 12 | 1 | |
| — | MF | 30 | 12 | 2 | |
| — | MF | 24 | 9 | 0 | |
| — | FW | 28 | 38 | 18 | |
| — | FW | 22 | 35 | 6 | |
| — | FW | 22 | 15 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2017-18シーズン(出場 30人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイス・スーパーリーグ | Regular Season - 36で敗退 | 36 | 12 | 6 | 18 | 52 | 68 |
出場した選手(30人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 24 | 20 | 0 | |
| — | GK | 30 | 13 | 0 | |
| — | GK | 20 | 6 | 0 | |
| — | DF | 22 | 32 | 5 | |
| — | DF | 29 | 30 | 1 | |
| — | DF | 26 | 27 | 2 | |
| — | DF | 22 | 26 | 0 | |
| — | DF | 22 | 23 | 0 | |
| — | DF | 22 | 22 | 0 | |
| — | DF | 19 | 13 | 0 | |
| — | DF | 23 | 5 | 1 | |
| — | DF | 23 | 2 | 0 | |
| — | DF | 20 | 1 | 0 | |
| — | DF | 20 | 1 | 0 | |
| — | MF | 21 | 37 | 14 | |
| — | MF | 20 | 36 | 3 | |
| — | MF | 30 | 36 | 2 | |
| — | MF | 25 | 32 | 2 | |
| — | MF | 23 | 24 | 1 | |
| — | MF | 35 | 19 | 1 | |
| — | MF | 29 | 18 | 4 | |
| — | MF | 22 | 17 | 1 | |
| — | MF | 22 | 6 | 0 | |
| — | MF | 19 | 5 | 0 | |
| — | MF | 23 | 5 | 0 | |
| — | MF | 21 | 2 | 0 | |
| — | FW | 27 | 31 | 8 | |
| — | FW | 21 | 25 | 3 | |
| — | FW | 24 | 21 | 12 | |
| — | FW | 18 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2016-17シーズン(出場 25人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイス・スーパーリーグ | Regular Season - 36で敗退 | 36 | 11 | 12 | 13 | 58 | 63 |
出場した選手(25人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 29 | 29 | 0 | |
| — | GK | 23 | 7 | 0 | |
| — | DF | 28 | 34 | 0 | |
| — | DF | 25 | 31 | 1 | |
| — | DF | 23 | 25 | 1 | |
| — | DF | 21 | 12 | 1 | |
| — | DF | 28 | 10 | 2 | |
| — | DF | 22 | 3 | 0 | |
| — | DF | 18 | 2 | 0 | |
| — | DF | 18 | 1 | 0 | |
| — | MF | 22 | 35 | 10 | |
| — | MF | 24 | 35 | 3 | |
| — | MF | 29 | 34 | 2 | |
| — | MF | 22 | 29 | 2 | |
| — | MF | 23 | 27 | 5 | |
| — | MF | 19 | 26 | 1 | |
| — | MF | 31 | 16 | 3 | |
| — | MF | 23 | 14 | 0 | |
| — | MF | 34 | 14 | 1 | |
| — | MF | 20 | 11 | 0 | |
| — | MF | 22 | 7 | 0 | |
| — | MF | 21 | 5 | 0 | |
| — | FW | 23 | 33 | 9 | |
| — | FW | 26 | 32 | 15 | |
| — | FW | 19 | 2 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2015-16シーズン(出場 27人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFAヨーロッパリーグ | プレーオフで敗退 | 6 | 1 | 4 | 1 | 9 | 10 |
出場した選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 28 | 35 | 0 | |
| — | GK | 22 | 11 | 0 | |
| — | DF | 29 | 34 | 2 | |
| — | DF | 24 | 29 | 2 | |
| — | DF | 21 | 28 | 1 | |
| — | DF | 22 | 27 | 0 | |
| — | DF | 27 | 16 | 0 | |
| — | DF | 27 | 13 | 0 | |
| — | DF | 20 | 12 | 1 | |
| — | DF | 17 | 3 | 0 | |
| — | DF | 20 | 1 | 0 | |
| — | MF | 28 | 42 | 1 | |
| — | MF | 30 | 38 | 4 | |
| — | MF | 22 | 26 | 3 | |
| — | MF | 33 | 22 | 5 | |
| — | MF | 25 | 21 | 3 | |
| — | MF | 21 | 15 | 0 | |
| — | MF | 22 | 14 | 0 | |
| — | MF | 27 | 13 | 0 | |
| — | MF | 23 | 9 | 0 | |
| — | MF | 18 | 7 | 0 | |
| — | MF | 20 | 1 | 0 | |
| — | FW | 26 | 39 | 14 | |
| — | FW | 22 | 38 | 7 | |
| — | FW | 22 | 37 | 10 | |
| — | FW | 31 | 32 | 0 | |
| — | FW | 23 | 28 | 3 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2015/7/1(水) | M. Bürki | BSCヤング・ボーイズ | 期限付き移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2014-15シーズン(出場 24人)
出場した選手(24人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 27 | 34 | 0 | |
| — | GK | 28 | 4 | 0 | |
| — | DF | 26 | 36 | 0 | |
| — | DF | 23 | 34 | 2 | |
| — | DF | 21 | 33 | 5 | |
| — | DF | 28 | 30 | 4 | |
| — | DF | 19 | 18 | 0 | |
| — | DF | 26 | 13 | 0 | |
| — | DF | 30 | 4 | 0 | |
| — | DF | 21 | 2 | 0 | |
| — | MF | 32 | 35 | 3 | |
| — | MF | 27 | 35 | 1 | |
| — | MF | 24 | 28 | 4 | |
| — | MF | 26 | 27 | 2 | |
| — | MF | 26 | 19 | 5 | |
| — | MF | 29 | 15 | 1 | |
| — | MF | 27 | 6 | 0 | |
| — | MF | 21 | 4 | 0 | |
| — | FW | 27 | 37 | 12 | |
| — | FW | 25 | 18 | 0 | |
| — | FW | 22 | 17 | 2 | |
| — | FW | 21 | 16 | 2 | |
| — | FW | 27 | 14 | 2 | |
| — | FW | 17 | 2 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2014/7/1(火) | アレクサンデル・ダビド・ゴンサレス | BSCヤング・ボーイズ | 期限付き移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2013-14シーズン(出場 22人)
出場した選手(22人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 26 | 41 | 0 | |
| — | DF | 24 | 50 | 1 | |
| — | DF | 22 | 42 | 3 | |
| — | DF | 27 | 35 | 1 | |
| — | DF | 29 | 22 | 1 | |
| — | DF | 25 | 9 | 1 | |
| — | DF | 18 | 4 | 0 | |
| — | MF | 28 | 43 | 2 | |
| — | MF | 25 | 41 | 6 | |
| — | MF | 23 | 40 | 7 | |
| — | MF | 25 | 38 | 2 | |
| — | MF | 31 | 37 | 1 | |
| — | MF | 26 | 36 | 3 | |
| — | MF | 24 | 35 | 5 | |
| — | MF | 26 | 3 | 0 | |
| — | MF | 21 | 3 | 0 | |
| — | MF | 20 | 1 | 0 | |
| — | MF | 19 | 1 | 0 | |
| — | FW | 28 | 46 | 12 | |
| — | FW | 26 | 42 | 9 | |
| — | FW | 20 | 31 | 9 | |
