バラカス・セントラル(Barracas Central)は、バラカスを本拠地とするサッカークラブ。1904年に創設され、アルゼンチン1部に所属する。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン1部 2026 クラウスーラ | 9 | 16 | 5 | 6 | 5 | 15 | 15 | 21 |
| コパ・スダメリカーナ 2026 | 4 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 | 3 |
試合結果と日程
| 日付 | 大会 | H/A | 相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26(月) | アルゼンチン1部 後期 第14節 | H | エストゥディアンテス・リオクアルト | 09:30(予定) | — |
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026シーズン(登録 37人)
監督
ルベン・ダリオ・インスア*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン1部 | 7位(暫定) | 28 | 10 | 9 | 9 | 25 | 24 |
| コパ・アルヘンティーナ | ラウンド16で敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 5 |
| コパ・スダメリカーナ | グループステージで敗退 | 6 | 0 | 3 | 3 | 2 | 8 |
登録選手(37人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | GK | 29 | 25 | 0 | |
| 1 | GK | 31 | 10 | 0 | |
| 38 | GK | 21 | 0 | 0 | |
| 43 | GK | L. Fernandez | — | 0 | 0 |
| 6 | DF | 28 | 33 | 3 | |
| 31 | DF | 26 | 26 | 1 | |
| 14 | DF | 22 | 25 | 1 | |
| 13 | DF | 33 | 23 | 0 | |
| 32 | DF | 36 | 23 | 2 | |
| 2 | DF | 28 | 22 | 0 | |
| 4 | DF | 36 | 19 | 1 | |
| 15 | DF | 33 | 14 | 0 | |
| 37 | DF | 35 | 13 | 0 | |
| 17 | DF | 27 | 9 | 0 | |
| 10 | MF | 27 | 34 | 3 | |
| 5 | MF | 35 | 32 | 0 | |
| 8 | MF | 22 | 30 | 1 | |
| 33 | MF | 27 | 24 | 2 | |
| 28 | MF | 29 | 13 | 1 | |
| 18 | MF | 25 | 6 | 0 | |
| 35 | MF | 31 | 6 | 0 | |
| 79 | MF | 25 | 5 | 0 | |
| 19 | MF | 35 | 1 | 0 | |
| 25 | MF | 34 | 0 | 0 | |
| 7 | FW | 27 | 28 | 1 | |
| 20 | FW | 31 | 28 | 1 | |
| 11 | FW | 30 | 24 | 3 | |
| 9 | FW | 23 | 17 | 3 | |
| 24 | FW | 21 | 15 | 1 | |
| 16 | FW | 21 | 14 | 0 | |
| 21 | FW | 39 | 6 | 1 | |
| 7 | FW | 29 | 3 | 0 | |
| 34 | FW | 31 | 2 | 2 | |
| 36 | FW | 21 | 2 | 0 | |
| 22 | FW | 19 | 0 | 0 | |
| 23 | FW | 22 | 0 | 0 | |
| 27 | FW | B. Valdez | — | 0 | 0 |
加入(3人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1/16(金) | ノルベルト・ブリアスコ* | ボカ・ジュニアーズ | 完全移籍 | — |
| 2026/1/22(木) | フアン・エスピノラ* | ニューウェルズ・オールドボーイズ | 完全移籍 | — |
| 2026/2/18(水) | ダミアン・マルティネス | アトレティコ・トゥクマン | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025シーズン(出場 27人)
監督
ルベン・インスア*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン1部 | 6位 | 35 | 13 | 13 | 9 | 40 | 40 |
| コパ・アルヘンティーナ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
出場した選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 28 | GK | 28 | 70 | 0 | |
| 30 | GK | 28 | 43 | 0 | |
| 31 | DF | 25 | 68 | 2 | |
| 32 | DF | 35 | 56 | 4 | |
| 13 | DF | 32 | 49 | 1 | |
| 15 | DF | 32 | 47 | 0 | |
| 2 | DF | 27 | 46 | 1 | |
| 26 | DF | 25 | 18 | 0 | |
| 6 | MF | 27 | 60 | 5 | |
| 10 | MF | 27 | 60 | 0 | |
| 19 | MF | 21 | 58 | 0 | |
| 14 | MF | 21 | 52 | 6 | |
| 24 | MF | 24 | 46 | 2 | |
| 5 | MF | 34 | 41 | 0 | |
| 11 | MF | 20 | 39 | 3 | |
| 8 | MF | 25 | 38 | 0 | |
| 79 | MF | 24 | 37 | 0 | |
| 23 | MF | 26 | 32 | 2 | |
| 33 | MF | 27 | 21 | 0 | |
| 21 | MF | 21 | 17 | 1 | |
| 36 | MF | 20 | 10 | 0 | |
| 4 | MF | 29 | 1 | 0 | |
| 7 | FW | 26 | 44 | 13 | |
| 20 | FW | 30 | 38 | 9 | |
| 9 | FW | 22 | 26 | 3 | |
| 17 | FW | 35 | 10 | 1 | |
| 16 | FW | 20 | 3 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/7/1(火) | ディラン・グラビ* | CDコキンボ・ウニド | 完全移籍 | — |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/2/4(火) | ゴンサロ・ゴニ* | CAプラテンセ | フリー移籍 | なし(フリー) |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024シーズン(出場 40人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン1部 | 28位 | 27 | 4 | 11 | 12 | 15 | 33 |
| コパ・デ・ラ・リーガ・プロフェシオナル | 準々決勝で敗退 | 15 | 7 | 5 | 3 | 20 | 18 |
| コパ・アルヘンティーナ | ラウンド16で敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 1 | 1 |
出場した選手(40人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 27 | 78 | 0 | |
| — | GK | 24 | 42 | 0 | |
| — | GK | 34 | 25 | 0 | |
| — | DF | 24 | 82 | 4 | |
| — | DF | 26 | 79 | 2 | |
| — | DF | 26 | 71 | 0 | |
| — | DF | 24 | 66 | 0 | |
| — | DF | 27 | 46 | 0 | |
| — | DF | 24 | 36 | 0 | |
| — | DF | 34 | 31 | 2 | |
| — | DF | 31 | 22 | 1 | |
| — | DF | 23 | 2 | 1 | |
| — | MF | 26 | 78 | 0 | |
| — | MF | 26 | 72 | 3 | |
| — | MF | 20 | 64 | 0 | |
| — | MF | 23 | 60 | 2 | |
| — | MF | 23 | 60 | 0 | |
| — | MF | 24 | 52 | 1 | |
| — | MF | 23 | 52 | 0 | |
| — | MF | 26 | 30 | 0 | |
| — | MF | 33 | 30 | 0 | |
| — | MF | 19 | 29 | 0 | |
| — | MF | 24 | 28 | 2 | |
| — | MF | 25 | 20 | 0 | |
| — | MF | 19 | 14 | 2 | |
| — | MF | 38 | 11 | 0 | |
| — | MF | 33 | 10 | 0 | |
| — | MF | 19 | 1 | 0 | |
| — | FW | 25 | 70 | 6 | |
| — | FW | 24 | 70 | 0 | |
| — | FW | 26 | 46 | 5 | |
| — | FW | 29 | 43 | 1 | |
| — | FW | 23 | 36 | 5 | |
| — | FW | 22 | 32 | 0 | |
| — | FW | 27 | 29 | 4 | |
| — | FW | 25 | 22 | 6 | |
| — | FW | 23 | 19 | 0 | |
| — | FW | 34 | 11 | 0 | |
| — | FW | 34 | 8 | 0 | |
| — | FW | 24 | 1 | 0 |
加入(6人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1/1(月) | R. Ábila | コロン | フリー移籍 | — |
| 2024/1/1(月) | M. Miño | フェロ・カリル・オエステ | 期限付き移籍 | — |
| 2024/1/4(木) | N. Demartini | テンペルレイ | 期限付き移籍 | — |
| 2024/1/16(火) | G. Goñi | ゴドイ・クルス | 期限付き移籍 | — |
| 2024/7/1(月) | レジス・ル・ブリ | セントラル・コルドバ | フリー移籍 | — |
| 2024/9/4(水) | F. Bruera | サン・ロレンソ | 期限付き移籍 | — |
退団(3人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1/1(月) | J. Díaz | オイギンス | フリー移籍 | — |
| 2024/1/24(水) | F. Álvarez | アルヘンティノス・ジュニアーズ | 完全移籍 | — |
| 2024/6/29(土) | R. Ábila | ウラカン | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023シーズン(出場 38人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン1部 | 15位 | 27 | 8 | 11 | 8 | 25 | 30 |
| コパ・アルヘンティーナ | ラウンド32で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
| コパ・デ・ラ・リーガ・プロフェシオナル | 2nd Phase - 14で敗退 | 14 | 3 | 5 | 6 | 10 | 21 |
出場した選手(38人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 33 | 37 | 0 | |
| — | GK | 25 | 8 | 0 | |
| — | DF | 25 | 74 | 2 | |
| — | DF | 24 | 72 | 0 | |
| — | DF | 23 | 58 | 0 | |
| — | DF | 23 | 42 | 5 | |
| — | DF | 25 | 34 | 2 | |
| — | DF | 35 | 23 | 0 | |
| — | DF | 22 | 16 | 1 | |
| — | DF | 22 | 12 | 0 | |
| — | DF | 24 | 5 | 0 | |
| — | DF | 22 | 2 | 0 | |
| — | DF | 25 | 1 | 0 | |
| — | DF | 23 | 1 | 0 | |
| — | MF | 22 | 68 | 0 | |
| — | MF | 25 | 60 | 0 | |
| — | MF | 24 | 43 | 6 | |
| — | MF | 22 | 40 | 0 | |
| — | MF | 25 | 37 | 3 | |
| — | MF | 32 | 35 | 3 | |
| — | MF | 23 | 10 | 0 | |
| — | MF | 18 | 10 | 0 | |
| — | MF | 32 | 8 | 0 | |
| — | MF | 25 | 2 | 0 | |
| — | MF | 31 | 2 | 0 | |
| — | FW | 25 | 64 | 2 | |
| — | FW | 30 | 37 | 6 | |
| — | FW | 26 | 30 | 3 | |
| — | FW | 21 | 13 | 0 | |
| — | FW | 32 | 10 | 0 | |
| — | FW | 30 | 10 | 0 | |
| — | FW | 28 | 10 | 0 | |
| — | FW | 21 | 8 | 1 | |
| — | FW | 21 | 5 | 0 | |
| — | FW | 20 | 3 | 0 | |
| — | FW | 21 | 3 | 0 | |
| — | FW | 21 | 2 | 0 | |
| — | — | 29 | 22 | 1 |
加入(2人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2/1(水) | J. Díaz | エストゥディアンテス | フリー移籍 | — |
| 2023/2/3(金) | F. Álvarez | タジェレス | 完全移籍 | — |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1/2(月) | N. Bandiera | アトレティコ・グラウ | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022シーズン(出場 33人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン1部 | 17位 | 41 | 14 | 11 | 16 | 48 | 61 |
| コパ・アルヘンティーナ | ラウンド32で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
出場した選手(33人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 39 | 20 | 0 | |
| — | GK | 28 | 19 | 0 | |
| — | GK | 29 | 6 | 0 | |
| — | DF | 29 | 38 | 0 | |
| — | DF | 29 | 35 | 3 | |
| — | DF | 24 | 32 | 0 | |
| — | DF | 24 | 24 | 1 | |
| — | DF | 34 | 22 | 0 | |
| — | DF | 23 | 10 | 0 | |
| — | DF | 26 | 9 | 0 | |
| — | DF | 20 | 5 | 0 | |
| — | DF | 26 | 4 | 0 | |
| — | DF | 22 | 1 | 0 | |
| — | DF | 22 | 1 | 0 | |
| — | MF | 24 | 42 | 2 | |
| — | MF | 23 | 42 | 7 | |
| — | MF | 26 | 32 | 1 | |
| — | MF | 31 | 31 | 1 | |
| — | MF | 28 | 27 | 2 | |
| — | MF | 35 | 16 | 0 | |
| — | MF | 17 | 4 | 0 | |
| — | MF | 21 | 3 | 0 | |
| — | MF | 20 | 2 | 0 | |
| — | MF | 29 | 1 | 0 | |
| — | FW | 33 | 41 | 9 | |
| — | FW | 34 | 33 | 4 | |
| — | FW | 29 | 32 | 8 | |
| — | FW | 26 | 24 | 1 | |
| — | FW | 28 | 17 | 4 | |
| — | FW | 29 | 15 | 1 | |
| — | FW | 28 | 14 | 1 | |
| — | FW | 27 | 4 | 0 | |
| — | — | 25 | 34 | 4 |
加入(2人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2022/1/4(火) | N. Bandiera | パトロナート | フリー移籍 | — |
| 2022/1/7(金) | J. Díaz | エストゥディアンテス | 期限付き移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2021シーズン(出場 24人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメーラ・ナシオナル | プレーオフで敗退 | 38 | 16 | 15 | 7 | 46 | 36 |
出場した選手(24人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 32 | 22 | 0 | |
| — | GK | 38 | 16 | 0 | |
| — | GK | 28 | 1 | 0 | |
| — | DF | 32 | 35 | 0 | |
| — | DF | 28 | 33 | 2 | |
| — | DF | 24 | 33 | 3 | |
| — | DF | 25 | 6 | 0 | |
| — | DF | 27 | 6 | 0 | |
| — | DF | 23 | 4 | 1 | |
| — | MF | 25 | 36 | 6 | |
| — | MF | 22 | 36 | 5 | |
| — | MF | 27 | 35 | 4 | |
| — | MF | 30 | 33 | 0 | |
| — | MF | 28 | 24 | 1 | |
| — | MF | 23 | 19 | 0 | |
| — | MF | 31 | 4 | 0 | |
| — | MF | 24 | 2 | 0 | |
| — | MF | 20 | 1 | 0 | |
| — | FW | 26 | 33 | 3 | |
| — | FW | 24 | 33 | 4 | |
| — | FW | 31 | 31 | 6 | |
| — | FW | 28 | 24 | 4 | |
| — | — | 27 | 35 | 5 | |
| — | — | 24 | 15 | 1 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2020シーズン(出場 19人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメーラ・ナシオナル | 2位 | 8 | 4 | 3 | 1 | 9 | 6 |
出場した選手(19人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 31 | 8 | 0 | |
| — | DF | 22 | 8 | 0 | |
| — | DF | 31 | 8 | 1 | |
| — | DF | 26 | 8 | 1 | |
| — | DF | 23 | 5 | 0 | |
| — | DF | 32 | 4 | 0 | |
| — | MF | 29 | 8 | 1 | |
| — | MF | 27 | 8 | 0 | |
| — | MF | 21 | 8 | 1 | |
| — | MF | 30 | 6 | 0 | |
| — | MF | 26 | 5 | 0 | |
| — | MF | 26 | 3 | 0 | |
| — | MF | 22 | 3 | 0 | |
| — | MF | 23 | 2 | 0 | |
| — | FW | 23 | 8 | 3 | |
| — | FW | 31 | 7 | 2 | |
| — | FW | 27 | 7 | 0 | |
| — | FW | 22 | 5 | 0 | |
| — | — | 26 | 5 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2019シーズン(出場 25人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメーラ・ナシオナル | 14位(暫定) | 21 | 5 | 6 | 10 | 19 | 26 |
| コパ・アルヘンティーナ | 16th Finalsで敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 2 |
出場した選手(25人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | DF | 31 | 21 | 0 | |
| — | DF | 30 | 20 | 0 | |
| — | DF | 26 | 17 | 0 | |
| — | DF | 34 | 16 | 0 | |
| — | DF | 22 | 11 | 1 | |
| — | DF | 25 | 9 | 0 | |
| — | DF | 37 | 7 | 0 | |
| — | DF | 31 | 5 | 0 | |
| — | DF | 26 | 2 | 0 | |
| — | DF | 26 | 1 | 0 | |
| — | DF | 35 | 1 | 0 | |
| — | MF | 20 | 21 | 1 | |
| — | MF | 34 | 20 | 2 | |
| — | MF | 28 | 18 | 1 | |
| — | MF | 29 | 3 | 0 | |
| — | MF | 30 | 1 | 0 | |
| — | MF | 26 | 1 | 1 | |
| — | MF | 22 | 1 | 0 | |
| — | MF | 19 | 1 | 0 | |
| — | FW | 36 | 16 | 3 | |
| — | FW | 32 | 8 | 0 | |
| — | FW | 23 | 8 | 3 | |
| — | FW | 19 | 5 | 0 | |
| — | — | 22 | 20 | 4 | |
| — | — | 25 | 18 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/7/3(水) | A. Cuello | ラシン・クルブ | 期限付き移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2018シーズン(出場 24人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメーラB・メトロポリターナ | Regular Season - 38で敗退 | 38 | 23 | 12 | 3 | 59 | 15 |
出場した選手(24人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 31 | 37 | 1 | |
| — | GK | 29 | 1 | 0 | |
| — | DF | 30 | 36 | 1 | |
| — | DF | 30 | 35 | 2 | |
| — | DF | 25 | 34 | 0 | |
| — | DF | 25 | 33 | 1 | |
| — | DF | 29 | 32 | 1 | |
| — | DF | 34 | 14 | 1 | |
| — | DF | 25 | 4 | 0 | |
| — | DF | 22 | 2 | 0 | |
| — | MF | 29 | 36 | 2 | |
| — | MF | 25 | 36 | 6 | |
| — | MF | 27 | 35 | 1 | |
| — | MF | 33 | 23 | 2 | |
| — | MF | 19 | 21 | 3 | |
| — | MF | 32 | 18 | 0 | |
| — | MF | 29 | 11 | 1 | |
| — | MF | 21 | 11 | 1 | |
| — | MF | 25 | 1 | 0 | |
| — | FW | 22 | 33 | 14 | |
| — | FW | 29 | 15 | 1 | |
| — | FW | 31 | 11 | 0 | |
| — | FW | 21 | 1 | 0 | |
| — | — | 21 | 17 | 20 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2017シーズン(出場 28人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメーラB・メトロポリターナ | 準々決勝で敗退 | 35 | 13 | 13 | 9 | 45 | 38 |
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 34 | 20 | 0 | |
| — | DF | 32 | 29 | 0 | |
| — | DF | 29 | 22 | 2 | |
| — | DF | 33 | 19 | 0 | |
| — | DF | 24 | 17 | 0 | |
| — | DF | 28 | 17 | 0 | |
| — | DF | 28 | 15 | 0 | |
| — | DF | 27 | 14 | 1 | |
| — | DF | 22 | 10 | 0 | |
| — | DF | 26 | 2 | 0 | |
| — | DF | 24 | 1 | 0 | |
| — | MF | 32 | 34 | 5 | |
| — | MF | 26 | 30 | 0 | |
| — | MF | 29 | 29 | 3 | |
| — | MF | 28 | 28 | 0 | |
| — | MF | 31 | 22 | 8 | |
| — | MF | 28 | 20 | 1 | |
| — | MF | 33 | 17 | 1 | |
| — | MF | 33 | 11 | 1 | |
| — | MF | 18 | 10 | 1 | |
| — | MF | 21 | 4 | 0 | |
| — | MF | 25 | 4 | 0 | |
| — | MF | 18 | 1 | 0 | |
| — | FW | 35 | 31 | 14 | |
| — | FW | 31 | 29 | 6 | |
| — | FW | 32 | 19 | 1 | |
| — | FW | 31 | 12 | 1 | |
| — | FW | 23 | 7 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2016シーズン(出場 42人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメーラB・メトロポリターナ | 準々決勝で敗退 | 37 | 13 | 13 | 11 | 51 | 41 |
出場した選手(42人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 29 | 19 | 3 | |
| — | GK | 26 | 1 | 0 | |
| — | GK | 23 | 1 | 0 | |
| — | DF | 27 | 32 | 0 | |
| — | DF | 30 | 19 | 0 | |
| — | DF | 21 | 18 | 1 | |
| — | DF | 29 | 16 | 0 | |
| — | DF | 35 | 12 | 2 | |
| — | DF | 28 | 9 | 0 | |
| — | DF | 33 | 9 | 0 | |
| — | DF | 28 | 9 | 0 | |
| — | DF | 33 | 7 | 0 | |
| — | DF | 28 | 6 | 0 | |
| — | DF | 21 | 6 | 0 | |
| — | DF | 24 | 3 | 0 | |
| — | DF | 36 | 2 | 0 | |
| — | MF | 28 | 33 | 2 | |
| — | MF | 31 | 31 | 6 | |
| — | MF | 27 | 26 | 3 | |
| — | MF | 32 | 21 | 2 | |
| — | MF | 30 | 18 | 5 | |
| — | MF | 28 | 18 | 0 | |
| — | MF | 32 | 17 | 1 | |
| — | MF | 25 | 16 | 1 | |
| — | MF | 17 | 14 | 0 | |
| — | MF | 24 | 9 | 0 | |
| — | MF | 23 | 8 | 0 | |
| — | MF | 30 | 7 | 0 | |
| — | MF | 33 | 5 | 1 | |
| — | MF | 27 | 2 | 0 | |
| — | MF | 20 | 1 | 0 | |
| — | FW | 34 | 35 | 22 | |
| — | FW | 36 | 27 | 2 | |
| — | FW | 30 | 17 | 3 | |
| — | FW | 36 | 16 | 0 | |
| — | FW | 23 | 15 | 3 | |
| — | FW | 21 | 11 | 1 | |
| — | FW | 29 | 8 | 1 | |
| — | FW | 22 | 8 | 0 | |
| — | FW | 32 | 7 | 1 | |
| — | FW | 19 | 3 | 0 | |
| — | FW | 18 | 2 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2015シーズン(出場 32人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメーラB・メトロポリターナ | 準々決勝で敗退 | 43 | 17 | 13 | 13 | 50 | 45 |
出場した選手(32人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 28 | 43 | 2 | |
| — | DF | 29 | 34 | 0 | |
| — | DF | 23 | 31 | 0 | |
| — | DF | 28 | 29 | 0 | |
| — | DF | 32 | 28 | 0 | |
| — | DF | 27 | 26 | 1 | |
| — | DF | 28 | 23 | 0 | |
| — | DF | 29 | 18 | 0 | |
| — | DF | 32 | 14 | 1 | |
| — | DF | 34 | 13 | 0 | |
| — | DF | 20 | 1 | 0 | |
| — | MF | 22 | 32 | 0 | |
| — | MF | 24 | 32 | 3 | |
| — | MF | 28 | 27 | 0 | |
| — | MF | 29 | 27 | 4 | |
| — | MF | 26 | 27 | 0 | |
| — | MF | 30 | 8 | 0 | |
| — | MF | 22 | 3 | 0 | |
| — | MF | 29 | 2 | 0 | |
| — | MF | 22 | 1 | 0 | |
| — | MF | 16 | 1 | 0 | |
| — | MF | 21 | 1 | 0 | |
| — | MF | 24 | 1 | 0 | |
| — | FW | 31 | 42 | 20 | |
| — | FW | 35 | 39 | 5 | |
| — | FW | 29 | 37 | 9 | |
| — | FW | 32 | 15 | 4 | |
| — | FW | 37 | 15 | 1 | |
| — | FW | 32 | 14 | 0 | |
| — | FW | 21 | 2 | 0 | |
| — | FW | 21 | 2 | 0 | |
| — | FW | 18 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2014シーズン(出場 23人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメーラB・メトロポリターナ | 準々決勝で敗退 | 21 | 9 | 7 | 5 | 24 | 19 |
出場した選手(23人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 27 | 21 | 1 | |
| — | DF | 22 | 19 | 0 | |
| — | DF | 28 | 19 | 0 | |
| — | DF | 27 | 19 | 0 | |
| — | DF | 31 | 17 | 1 | |
| — | DF | 28 | 9 | 0 | |
| — | DF | 27 | 8 | 0 | |
| — | DF | 35 | 7 | 0 | |
| — | DF | 22 | 2 | 0 | |
| — | DF | 26 | 1 | 0 | |
| — | MF | 23 | 22 | 0 | |
| — | MF | 25 | 15 | 0 | |
| — | MF | 31 | 15 | 0 | |
| — | MF | 28 | 13 | 0 | |
| — | MF | 29 | 11 | 0 | |
| — | MF | 21 | 10 | 0 | |
| — | MF | 20 | 5 | 0 | |
| — | MF | 28 | 2 | 0 | |
