ナシオナル(Nacional)は、フンシャルを本拠地とするサッカークラブ。1910年に創設され、プリメイラ・リーガに所属する。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメイラ・リーガ 2026-27 | 17 | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 | 4 |
試合結果と日程
| 日付 | 大会 | H/A | 相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26(月) | プリメイラ・リーガ 第9節 | H | ブラガ | 03:00(予定) | — |
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026-27シーズン(登録 30人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメイラ・リーガ | 16位(暫定) | 8 | 1 | 1 | 6 | 9 | 18 |
| タッサ・デ・ポルトガル | ラウンド64で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
登録選手(30人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 20 | 8 | 0 | |
| 13 | GK | 25 | 0 | 0 | |
| 50 | GK | 21 | 0 | 0 | |
| 38 | DF | 25 | 8 | 1 | |
| 6 | DF | 24 | 7 | 0 | |
| 21 | DF | 26 | 6 | 0 | |
| 2 | DF | 22 | 5 | 0 | |
| 34 | DF | 27 | 5 | 1 | |
| 33 | DF | 22 | 4 | 0 | |
| 5 | DF | 30 | 1 | 0 | |
| 14 | DF | 30 | 1 | 0 | |
| 11 | MF | 24 | 8 | 0 | |
| 52 | MF | 26 | 7 | 1 | |
| 7 | MF | 21 | 6 | 0 | |
| 20 | MF | 23 | 6 | 1 | |
| 15 | MF | 25 | 4 | 0 | |
| 22 | MF | 27 | 4 | 0 | |
| 28 | MF | 28 | 4 | 1 | |
| 88 | MF | 20 | 4 | 0 | |
| 26 | MF | 23 | 3 | 0 | |
| 17 | MF | 22 | 2 | 0 | |
| 23 | MF | 20 | 1 | 0 | |
| 31 | MF | 25 | 1 | 0 | |
| 30 | MF | 21 | 0 | 0 | |
| 8 | FW | 26 | 8 | 1 | |
| 10 | FW | 24 | 7 | 0 | |
| 99 | FW | 23 | 7 | 1 | |
| 9 | FW | 20 | 6 | 0 | |
| 12 | FW | 26 | 3 | 0 | |
| 29 | FW | 22 | 1 | 2 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025-26シーズン(出場 30人)
監督
ティアゴ・マルガリド*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメイラ・リーガ | 14位 | 34 | 9 | 7 | 18 | 37 | 45 |
| タッサ・デ・ポルトガル | ラウンド32で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
出場した選手(30人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 22 | 28 | 0 | |
| 37 | GK | 29 | 7 | 0 | |
| 50 | GK | 20 | 1 | 0 | |
| 34 | DF | 26 | 32 | 3 | |
| 38 | DF | 24 | 32 | 4 | |
| 5 | DF | 29 | 28 | 1 | |
| — | DF | 20 | 23 | 1 | |
| 2 | DF | 37 | 21 | 0 | |
| 24 | DF | 26 | 16 | 0 | |
| 33 | DF | 21 | 11 | 1 | |
| 4 | DF | 25 | 5 | 0 | |
| 11 | MF | 27 | 34 | 4 | |
| 6 | MF | 23 | 32 | 0 | |
| 15 | MF | 24 | 29 | 1 | |
| 28 | MF | 27 | 29 | 0 | |
| 22 | MF | 26 | 19 | 1 | |
| 26 | MF | 22 | 19 | 0 | |
| 10 | MF | 23 | 18 | 0 | |
| 8 | MF | 25 | 15 | 2 | |
| 18 | MF | 35 | 14 | 0 | |
| — | MF | 20 | 9 | 1 | |
| 17 | MF | 23 | 8 | 0 | |
| 88 | MF | 19 | 6 | 0 | |
| 20 | MF | 32 | 1 | 0 | |
| 48 | MF | 20 | 1 | 0 | |
| — | — | 27 | 34 | 19 | |
| 7 | — | 29 | 27 | 2 | |
| 99 | — | 22 | 23 | 0 | |
| 19 | — | 31 | 20 | 0 | |
| — | — | 22 | 13 | 1 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/7/24(木) | イゴール・マテウス・リジエロ・ペレイラ | サンパウロ | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024-25シーズン(出場 31人)
監督
ティアゴ・マルガリド*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメイラ・リーガ | 14位 | 34 | 9 | 7 | 18 | 32 | 50 |
| タッサ・デ・ポルトガル | 3回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| タッサ・ダ・リーガ | 準々決勝で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
出場した選手(31人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 37 | GK | 28 | 34 | 0 | |
| 1 | GK | 26 | 3 | 0 | |
| 22 | DF | 22 | 33 | 0 | |
| 38 | DF | 23 | 33 | 2 | |
| 4 | DF | 24 | 31 | 2 | |
| 5 | DF | 28 | 29 | 3 | |
| — | DF | 23 | 27 | 0 | |
| 2 | DF | 36 | 16 | 1 | |
| 34 | DF | 25 | 16 | 1 | |
| — | DF | 24 | 2 | 0 | |
| 33 | DF | 20 | 1 | 0 | |
| 10 | MF | 26 | 35 | 0 | |
| 17 | MF | 25 | 32 | 4 | |
| 88 | MF | 22 | 28 | 1 | |
| — | MF | 21 | 25 | 1 | |
| 8 | MF | 27 | 19 | 2 | |
| 15 | MF | 23 | 18 | 1 | |
| 98 | MF | 26 | 15 | 1 | |
| 18 | MF | 34 | 13 | 1 | |
| 19 | MF | 24 | 6 | 1 | |
| 20 | MF | 31 | 1 | 0 | |
| 89 | FW | 34 | 8 | 0 | |
| — | FW | 25 | 3 | 0 | |
| 7 | — | 28 | 29 | 2 | |
| — | — | 20 | 29 | 3 | |
| 99 | — | 25 | 23 | 3 | |
| 95 | — | 30 | 14 | 2 | |
| — | — | 23 | 13 | 1 | |
| — | — | 25 | 12 | 0 | |
| — | — | 23 | 10 | 1 | |
| — | — | 25 | 8 | 0 |
加入(2人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| — | セザール・アウグスト* | セアラーSC | 完全移籍 | 8万ユーロ |
| — | ゼ・ヴィトール* | トンベンセFC | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023-24シーズン(出場 26人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セグンダ・リーガ | 2位 | 34 | 21 | 8 | 5 | 66 | 35 |
| タッサ・ダ・リーガ | グループステージで敗退 | 4 | 0 | 2 | 2 | 5 | 8 |
| タッサ・デ・ポルトガル | ラウンド16で敗退 | 4 | 2 | 2 | 0 | 11 | 4 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 27 | 38 | 0 | |
| — | GK | 25 | 3 | 0 | |
| — | GK | 23 | 1 | 0 | |
| — | DF | 35 | 39 | 1 | |
| — | DF | 22 | 38 | 0 | |
| — | DF | 23 | 34 | 1 | |
| — | DF | 25 | 33 | 0 | |
| — | DF | 23 | 30 | 0 | |
| — | DF | 27 | 27 | 4 | |
| — | DF | 19 | 10 | 0 | |
| — | DF | 25 | 5 | 0 | |
| — | DF | 19 | 3 | 0 | |
| — | DF | 21 | 2 | 1 | |
| — | MF | 29 | 41 | 10 | |
| — | MF | 25 | 40 | 3 | |
| — | MF | 33 | 34 | 2 | |
| — | MF | 24 | 34 | 6 | |
| — | MF | 31 | 18 | 0 | |
| — | MF | 30 | 16 | 1 | |
| — | MF | 18 | 4 | 0 | |
| — | — | 24 | 40 | 4 | |
| — | — | 24 | 40 | 15 | |
| — | — | 27 | 39 | 4 | |
| — | — | 25 | 39 | 19 | |
| — | — | 27 | 33 | 10 | |
| — | — | 23 | 6 | 1 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022-23シーズン(出場 27人)
監督
フィリペ・カンジド*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セグンダ・リーガ | 13位 | 34 | 10 | 9 | 15 | 35 | 46 |
| タッサ・デ・ポルトガル | 準決勝で敗退 | 7 | 5 | 1 | 1 | 14 | 10 |
| タッサ・ダ・リーガ | グループステージで敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
出場した選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 24 | 22 | 0 | |
| 37 | GK | 26 | 9 | 0 | |
| 50 | GK | 22 | 1 | 0 | |
| — | DF | 30 | 42 | 2 | |
| 40 | DF | 22 | 41 | 4 | |
| 55 | DF | 24 | 37 | 0 | |
| 5 | DF | 26 | 31 | 0 | |
| 2 | DF | 34 | 29 | 0 | |
| 4 | DF | 21 | 16 | 0 | |
| 33 | DF | 18 | 1 | 0 | |
| 28 | MF | 28 | 41 | 6 | |
| 10 | MF | 24 | 39 | 4 | |
| 8 | MF | 23 | 35 | 5 | |
| 20 | MF | 29 | 20 | 0 | |
| 21 | MF | 30 | 18 | 0 | |
| — | MF | 23 | 14 | 0 | |
| — | MF | 27 | 12 | 0 | |
| — | MF | 17 | 1 | 0 | |
| — | FW | 23 | 8 | 0 | |
| — | FW | 22 | 7 | 0 | |
| 99 | — | 23 | 41 | 7 | |
| 70 | — | 26 | 38 | 2 | |
| 29 | — | 31 | 37 | 9 | |
| 11 | — | 26 | 36 | 3 | |
| 22 | — | 22 | 33 | 5 | |
| 77 | — | 23 | 32 | 1 | |
| 9 | — | 26 | 28 | 5 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2021-22シーズン(出場 27人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セグンダ・リーガ | 6位 | 34 | 14 | 9 | 11 | 52 | 44 |
| タッサ・ダ・リーガ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| タッサ・デ・ポルトガル | 3回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 3 |
出場した選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 35 | 17 | 0 | |
| — | GK | 36 | 17 | 0 | |
| — | GK | 23 | 2 | 0 | |
| — | DF | 26 | 29 | 3 | |
| — | DF | 23 | 20 | 0 | |
| — | DF | 29 | 20 | 2 | |
| — | DF | 28 | 20 | 0 | |
| — | DF | 25 | 18 | 1 | |
| — | DF | 31 | 16 | 3 | |
| — | DF | 23 | 14 | 0 | |
| — | DF | 34 | 1 | 0 | |
| — | MF | 26 | 34 | 2 | |
| — | MF | 22 | 31 | 1 | |
| — | MF | 20 | 27 | 2 | |
| — | MF | 29 | 25 | 1 | |
| — | MF | 24 | 24 | 1 | |
| — | MF | 28 | 24 | 0 | |
| — | MF | 27 | 12 | 1 | |
| — | MF | 20 | 8 | 0 | |
| — | MF | 20 | 5 | 0 | |
| — | FW | 26 | 29 | 16 | |
| — | — | 27 | 33 | 8 | |
| — | — | 32 | 31 | 5 | |
| — | — | 22 | 29 | 5 | |
| — | — | 25 | 24 | 2 | |
| — | — | 25 | 17 | 3 | |
| — | — | 25 | 10 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2021/8/27(金) | A. Konte | サルプスボルク08 | 期限付き移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2020-21シーズン(出場 30人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメイラ・リーガ | 18位 | 34 | 6 | 7 | 21 | 30 | 59 |
| タッサ・デ・ポルトガル | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 |
出場した選手(30人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 26 | 14 | 0 | |
| — | GK | 33 | 14 | 0 | |
| — | GK | 35 | 9 | 0 | |
| — | DF | 23 | 31 | 1 | |
| — | DF | 27 | 24 | 0 | |
| — | DF | 24 | 22 | 1 | |
| — | DF | 25 | 19 | 0 | |
| — | DF | 30 | 16 | 1 | |
| — | DF | 27 | 15 | 0 | |
| — | MF | 34 | 30 | 1 | |
| — | MF | 26 | 29 | 0 | |
| — | MF | 32 | 28 | 1 | |
| — | MF | 24 | 25 | 0 | |
| — | MF | 23 | 23 | 1 | |
| — | MF | 25 | 18 | 1 | |
| — | MF | 24 | 16 | 0 | |
| — | MF | 28 | 14 | 0 | |
| — | MF | 21 | 9 | 0 | |
| — | MF | 19 | 6 | 0 | |
| — | FW | 25 | 36 | 7 | |
| — | FW | 25 | 33 | 10 | |
| — | — | 25 | 31 | 5 | |
| — | — | 26 | 29 | 3 | |
| — | — | 24 | 20 | 0 | |
| — | — | 20 | 19 | 0 | |
| — | — | 21 | 14 | 1 | |
| — | — | 21 | 12 | 2 | |
| — | — | 25 | 10 | 0 | |
| — | — | 31 | 9 | 0 | |
| — | — | 21 | 3 | 1 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2021/2/11(木) | アレックス・ニール | モナコB | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2019-20シーズン(出場 23人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セグンダ・リーガ | 1位(暫定) | 24 | 14 | 8 | 2 | 36 | 16 |
| タッサ・ダ・リーガ | 2回戦で敗退 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
| タッサ・デ・ポルトガル | 2回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
出場した選手(23人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | DF | 24 | 19 | 0 | |
| — | DF | 29 | 18 | 0 | |
| — | DF | 22 | 14 | 1 | |
| — | DF | 23 | 4 | 2 | |
| — | DF | 26 | 3 | 0 | |
| — | DF | 25 | 1 | 0 | |
| — | MF | 27 | 22 | 1 | |
| — | MF | 22 | 17 | 0 | |
| — | MF | 26 | 16 | 1 | |
| — | MF | 25 | 6 | 0 | |
| — | MF | 21 | 5 | 1 | |
| — | MF | 28 | 2 | 0 | |
| — | MF | 23 | 2 | 0 | |
| — | MF | 18 | 2 | 0 | |
| — | FW | 24 | 23 | 11 | |
| — | FW | 24 | 20 | 9 | |
| — | FW | 21 | 12 | 1 | |
| — | FW | 23 | 5 | 0 | |
| — | FW | 26 | 2 | 0 | |
| — | FW | 18 | 2 | 0 | |
| — | — | 25 | 24 | 6 | |
| — | — | 23 | 22 | 0 | |
| — | — | 24 | 20 | 2 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (発表なし) | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2018-19シーズン(出場 31人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメイラ・リーガ | 17位 | 34 | 7 | 7 | 20 | 33 | 73 |
| タッサ・デ・ポルトガル | 3回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 3 | 4 |
出場した選手(31人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 31 | 28 | 0 | |
| — | GK | 22 | 7 | 0 | |
| — | GK | 21 | 3 | 0 | |
| — | DF | 25 | 28 | 1 | |
| — | DF | 23 | 28 | 0 | |
| — | DF | 25 | 28 | 0 | |
| — | DF | 24 | 18 | 1 | |
| — | DF | 31 | 14 | 0 | |
| — | DF | 25 | 13 | 0 | |
| — | DF | 26 | 12 | 0 | |
| — | DF | 27 | 5 | 0 | |
| — | DF | 19 | 5 | 0 | |
| — | DF | 19 | 4 | 0 | |
| — | DF | 19 | 4 | 0 | |
| — | MF | 26 | 33 | 2 | |
| — | MF | 25 | 25 | 1 | |
| — | MF | 25 | 24 | 1 | |
| — | MF | 26 | 17 | 0 | |
| — | MF | 21 | 14 | 1 | |
| — | MF | 32 | 12 | 1 | |
| — | MF | 20 | 11 | 1 | |
| — | MF | 33 | 6 | 0 | |
| — | MF | 27 | 6 | 0 | |
| — | FW | 23 | 31 | 11 | |
| — | FW | 23 | 28 | 1 | |
| — | FW | 27 | 24 | 3 | |
| — | FW | 27 | 7 | 3 | |
| — | FW | 26 | 3 | 0 | |
| — | — | 22 | 34 | 5 | |
| — | — | 24 | 27 | 7 | |
| — | — | 23 | 14 | 1 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2017-18シーズン(出場 25人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セグンダ・リーガ | 8位 | 38 | 19 | 14 | 5 | 72 | 45 |
| タッサ・デ・ポルトガル | 4回戦で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 4 |
出場した選手(25人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 20 | 4 | 0 | |
| — | GK | 25 | 1 | 0 | |
| — | DF | 23 | 38 | 2 | |
| — | DF | 24 | 35 | 1 | |
| — | DF | 25 | 25 | 3 | |
| — | DF | 29 | 24 | 2 | |
| — | DF | 22 | 23 | 2 | |
| — | DF | 24 | 3 | 0 | |
| — | DF | 27 | 2 | 0 | |
| — | DF | 30 | 1 | 0 | |
| — | MF | 28 | 37 | 2 | |
| — | MF | 25 | 32 | 2 | |
| — | MF | 24 | 28 | 2 | |
| — | MF | 26 | 20 | 1 | |
| — | MF | 26 | 7 | 1 | |
| — | MF | 22 | 3 | 0 | |
| — | MF | 23 | 3 | 0 | |
| — | MF | 25 | 2 | 0 | |
| — | MF | 24 | 2 | 0 | |
| — | FW | 22 | 15 | 6 | |
| — | FW | 27 | 15 | 1 | |
| — | — | 22 | 37 | 13 | |
| — | — | 25 | 37 | 24 | |
| — | — | 23 | 34 | 7 | |
| — | — | 21 | 20 | 2 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2016-17シーズン(出場 31人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメイラ・リーガ | 18位 | 34 | 4 | 9 | 21 | 22 | 58 |
| タッサ・デ・ポルトガル | 4回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
出場した選手(31人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 22 | 19 | 0 | |
| — | GK | 33 | 15 | 0 | |
| — | GK | 24 | 2 | 0 | |
| — | GK | シナン・ボラト | 27 | 1 | 0 |
| — | DF | 26 | 30 | 0 | |
| — | DF | 23 | 29 | 2 | |
| — | DF | 26 | 25 | 0 | |
| — | DF | 22 | 23 | 1 | |
| — | DF | 22 | 23 | 0 | |
| — | DF | 23 | 11 | 0 | |
| — | DF | 24 | 5 | 0 | |
| — | MF | 27 | 31 | 0 | |
| — | MF | 24 | 22 | 1 | |
| — | MF | 24 | 21 | 0 | |
| — | MF | 24 | 16 | 0 | |
| — | MF | 23 | 16 | 0 | |
| — | MF | 32 | 14 | 0 | |
| — | MF | 31 | 6 | 1 | |
| — | MF | 35 | 4 | 0 | |
| — | MF | 23 | 2 | 0 | |
| — | FW | 25 | 22 | 5 | |
| — | FW | 25 | 16 | 2 | |
| — | FW | 24 | 13 | 1 | |
| — | FW | 22 | 5 | 0 | |
| — | — | 24 | 32 | 4 | |
| — | — | 24 | 26 | 0 | |
| — | — | 22 | 23 | 1 | |
| — | — | 20 | 13 | 2 | |
| — | — | 21 | 12 | 1 | |
| — | — | 29 | 12 | 1 | |
| — | — | 20 | 12 | 0 |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2016/7/1(金) | フランシスコ・ダス・シャガス・ソアレス・ドス・サントス | ヴィトリア・ギマランイス | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2015-16シーズン(出場 33人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメイラ・リーガ | 11位 | 34 | 10 | 8 | 16 | 40 | 56 |
出場した選手(33人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 29 | 16 | 0 | |
| — | GK | 21 | 13 | 0 | |
| — | GK | 37 | 2 | 0 | |
| — | DF | 25 | 35 | 6 | |
| — | DF | 27 | 22 | 1 | |
| — | DF | 27 | 18 | 0 | |
| — | DF | 25 | 16 | 1 | |
| — | DF | 22 | 16 | 0 | |
| — | DF | 25 | 10 | 0 | |
| — | DF | 22 | 7 | 0 | |
| — | DF | 24 | 6 | 0 | |
| — | DF | 23 | 4 | 0 | |
| — | DF | 22 | 1 | 0 | |
| — | MF | 23 | 32 | 0 | |
| — | MF | 27 | 29 | 3 | |
| — | MF | 25 | 20 | 1 | |
| — | MF | 26 | 17 | 0 | |
| — | MF | 23 | 13 | 0 | |
| — | MF | 22 | 7 | 0 | |
| — | MF | 21 | 7 | 0 | |
| — | MF | 34 | 3 | 0 | |
| — | MF | 23 | 2 | 0 | |
| — | FW | 23 | 1 | 0 | |
| — | FW | 34 | 1 | 0 | |
| — | — | 23 | 22 | 6 | |
| — | — | 24 | 18 | 9 | |
| — | — | 19 | 15 | 2 | |
| — | — | 21 | 13 | 3 | |
| — | — | 21 | 9 | 0 | |
| — | — | 21 | 7 | 0 | |
| — | — | 23 | 7 | 0 | |
| — | — | 24 | 6 | 0 | |
| — | — | 22 | 4 | 0 |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2015/7/1(水) | フェルナンド・マルサウ | ベンフィカ | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2014-15シーズン(出場 33人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメイラ・リーガ | 7位 | 34 | 13 | 8 | 13 | 45 | 46 |
| UEFAヨーロッパリーグ | プレーオフで敗退 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
出場した選手(33人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 28 | 32 | 0 | |
| — | GK | 20 | 11 | 0 | |
| — | GK | 36 | 5 | 0 | |
| — | DF | 26 | 42 | 1 | |
| — | DF | 26 | 41 | 1 | |
| — | DF | 25 | 36 | 0 | |
| — | DF | 24 | 22 | 0 | |
| — | DF | 21 | 22 | 0 | |
| — | DF | 24 | 10 | 0 | |
| — | DF | 25 | 9 | 0 | |
| — | DF | 32 | 6 | 0 | |
| — | DF | 22 | 5 | 0 | |
| — | DF | 21 | 4 | 0 | |
| — | DF | 22 | 3 | 0 | |
| — | MF | 22 | 36 | 2 | |
| — | MF | 21 | 29 | 1 | |
| — | MF | 24 | 25 | 0 | |
| — | MF | 22 | 22 | 4 | |
| — | MF | 26 | 21 | 3 | |
| — | MF | 25 | 15 | 0 | |
| — | MF | 20 | 11 | 1 | |
| — | MF | 18 | 7 | 0 | |
| — | FW | 28 | 29 | 6 | |
| — | FW | 27 | 10 | 1 | |
| — | FW | 24 | 9 | 0 | |
| — | FW | 36 | 1 | 0 | |
| — | — | 25 | 40 | 21 | |
| — | — | 20 | 37 | 7 | |
| — | — | 20 | 26 | 1 | |
| — | — | 23 | 19 | 5 | |
| — | — | 23 | 14 | 2 | |
| — | — | 20 | 14 | 0 | |
| — | — | 18 | 3 | 1 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2015/1/27(火) | フランシスコ・ダス・シャガス・ソアレス・ドス・サントス | ヴェラノーポリス | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2013-14シーズン(出場 28人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメイラ・リーガ | 5位 | 30 | 11 | 12 | 7 | 43 | 33 |
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 27 | 29 | 0 | |
| — | GK | 19 | 2 | 0 | |
| — | GK | 26 | 1 | 0 | |
| — | DF | 24 | 30 | 0 | |
| — | DF | 20 | 30 | 1 | |
| — | DF | 25 | 29 | 2 | |
| — | DF | 24 | 28 | 2 | |
| — | DF | 25 | 22 | 1 | |
| — | DF | 23 | 7 | 0 | |
| — | DF | 21 | 6 | 0 | |
| — | DF | 20 | 5 | 0 | |
