カーザ・ピア(Casa Pia)は、リスボンを本拠地とするサッカークラブ。1920年に創設され、プリメイラ・リーガに所属する。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメイラ・リーガ 2026-27 | 16 | 9 | 2 | 1 | 6 | 5 | 17 | 7 |
試合結果と日程
| 日付 | 大会 | H/A | 相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24(土) | プリメイラ・リーガ 第9節 | A | エストレラ・アマドーラ | 0-2 | 勝 |
| 10/31(土) | プリメイラ・リーガ 第10節 | H | スポルティングCP | 05:15(予定) | — |
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026-27シーズン(登録 32人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメイラ・リーガ | 17位(暫定) | 8 | 1 | 1 | 6 | 3 | 17 |
| タッサ・デ・ポルトガル | これから(ラウンド64から出場) | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 | 0 |
登録選手(32人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 31 | GK | 21 | 5 | 0 | |
| 95 | GK | 23 | 4 | 0 | |
| 1 | GK | 27 | 0 | 0 | |
| 22 | GK | 28 | 0 | 0 | |
| 18 | DF | 35 | 8 | 0 | |
| 43 | DF | 25 | 8 | 0 | |
| 75 | DF | 25 | 8 | 0 | |
| 3 | DF | 22 | 6 | 0 | |
| 4 | DF | 26 | 6 | 0 | |
| 5 | DF | 28 | 3 | 0 | |
| 44 | DF | 24 | 1 | 0 | |
| 27 | DF | 25 | 0 | 0 | |
| 16 | MF | 21 | 8 | 1 | |
| 80 | MF | 28 | 8 | 0 | |
| 24 | MF | 33 | 5 | 0 | |
| 70 | MF | 21 | 5 | 0 | |
| 8 | MF | 26 | 4 | 0 | |
| 59 | MF | 18 | 3 | 0 | |
| 98 | MF | 21 | 3 | 0 | |
| — | MF | 25 | 0 | 0 | |
| 9 | FW | 24 | 8 | 1 | |
| 20 | FW | 27 | 6 | 0 | |
| 77 | FW | 22 | 5 | 1 | |
| 10 | FW | 31 | 4 | 0 | |
| 11 | FW | 22 | 4 | 0 | |
| 19 | FW | 23 | 4 | 0 | |
| 17 | FW | 25 | 3 | 0 | |
| 90 | FW | 37 | 3 | 0 | |
| 13 | FW | 22 | 2 | 0 | |
| 21 | FW | 19 | 2 | 0 | |
| 99 | FW | 25 | 1 | 0 | |
| — | — | 21 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025-26シーズン(出場 34人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメイラ・リーガ | 16位 | 36 | 7 | 13 | 16 | 33 | 57 |
| タッサ・デ・ポルトガル | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 2 |
出場した選手(34人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 26 | 31 | 0 | |
| — | GK | 27 | 5 | 0 | |
| — | GK | 38 | 5 | 0 | |
| — | DF | 27 | 37 | 8 | |
| — | DF | 34 | 30 | 0 | |
| — | DF | 25 | 30 | 1 | |
| — | DF | 24 | 30 | 2 | |
| — | DF | 27 | 24 | 1 | |
| — | DF | 41 | 20 | 1 | |
| — | DF | 21 | 15 | 0 | |
| — | DF | 23 | 12 | 0 | |
| — | DF | 24 | 10 | 0 | |
| — | DF | 24 | 7 | 1 | |
| — | DF | 27 | 6 | 1 | |
| — | MF | 32 | 31 | 1 | |
| — | MF | 23 | 28 | 2 | |
| — | MF | 24 | 25 | 1 | |
| — | MF | 18 | 21 | 2 | |
| — | MF | 26 | 15 | 0 | |
| — | MF | 27 | 14 | 1 | |
| — | MF | 24 | 9 | 0 | |
| 59 | MF | 17 | 1 | 0 | |
| — | — | 27 | 37 | 5 | |
| — | — | 36 | 36 | 6 | |
| — | — | 24 | 28 | 0 | |
| — | — | 21 | 22 | 1 | |
| — | — | 21 | 20 | 2 | |
| — | — | 23 | 15 | 1 | |
| — | — | 22 | 14 | 0 | |
| — | — | 24 | 13 | 1 | |
| — | — | 23 | 11 | 1 | |
| — | — | 24 | 7 | 0 | |
| — | — | 23 | 6 | 0 | |
| — | — | 27 | 1 | 0 |
加入(2人)
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024-25シーズン(出場 33人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメイラ・リーガ | 9位 | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 44 |
| タッサ・デ・ポルトガル | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 9 | 3 |
出場した選手(33人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 25 | 32 | 0 | |
| — | GK | 37 | 3 | 0 | |
| — | GK | 26 | 2 | 0 | |
| — | DF | 24 | 36 | 2 | |
| — | DF | 26 | 35 | 2 | |
| — | DF | 24 | 33 | 1 | |
| — | DF | 33 | 27 | 0 | |
| — | DF | 40 | 26 | 0 | |
| — | DF | 23 | 24 | 1 | |
| — | DF | 26 | 23 | 2 | |
| — | DF | 22 | 11 | 1 | |
| — | DF | 31 | 8 | 0 | |
| — | DF | 26 | 8 | 0 | |
| — | DF | 20 | 1 | 0 | |
| — | DF | 20 | 1 | 0 | |
| — | MF | 31 | 30 | 1 | |
| — | MF | 25 | 27 | 1 | |
| — | MF | 25 | 27 | 0 | |
| — | MF | 24 | 25 | 0 | |
| — | MF | 22 | 25 | 0 | |
| — | MF | 22 | 16 | 0 | |
| — | MF | 21 | 15 | 2 | |
| — | MF | 23 | 10 | 0 | |
| — | MF | 23 | 6 | 1 | |
| — | MF | 17 | 3 | 0 | |
| — | FW | 21 | 12 | 1 | |
| — | — | 35 | 29 | 11 | |
| — | — | 26 | 29 | 5 | |
| — | — | 22 | 26 | 2 | |
| — | — | 22 | 26 | 3 | |
| — | — | 25 | 23 | 9 | |
| — | — | 27 | 13 | 1 | |
| — | — | 20 | 7 | 0 |
加入(11人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/7/1(月) | ルベン・クライファート | FCドルトレヒト | 完全移籍 | 20万ユーロ |
| 2024/7/1(月) | ミゲル・ソウザ* | CDマフラ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/2(火) | エンリケ・ペレイラ* | SLベンフィカB | 完全移籍 | — |
| 2024/7/3(水) | クラウディオ・メンデス* | UEコルネリャ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/4(木) | ラウル・ブランコ* | セルタ・フォルトゥナ* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/7/5(金) | ジョアン・グラール* | CDマフラ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/10(水) | ジョゼ・フォンテ | ブラガ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/23(火) | アンドリアン・クラエフ* | PFCレフスキ・ソフィア | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/7/25(木) | パトリック・セケイラ | UDイビサ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/8/7(水) | マックス・スヴェンソン (2001年生のサッカー選手) | エスパニョール | 完全移籍 | — |
| 2024/8/7(水) | サミュエル・オベン* | レアル・オビエド | フリー移籍 | なし(フリー) |
退団(6人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/7/1(月) | ルーカス・パエス* | SCトレエンセ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/1(月) | ジョアン・ヌネス* | ウーイペシュトFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/1(月) | アンジェロ・ネト* | SCファレンセ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/1(月) | フェルナンド・ヴァレラ | アルヴェルカ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/17(水) | ケビン・マーティン・クリュゴール* | リールストロムSK | 完全移籍 | 80万ユーロ |
| 2024/7/25(木) | ヴァンデルソン・フェリペ・カルドーゾ・ドス・サントス | アフマト・グロズヌイ* | 完全移籍 | 150万ユーロ |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023-24シーズン(出場 36人)
監督
フィリペ・マルティンス*・ペドロ・モレイラ*・ゴンサロ・サントス
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメイラ・リーガ | 9位 | 34 | 10 | 8 | 16 | 38 | 50 |
| タッサ・ダ・リーガ | グループステージで敗退 | 4 | 3 | 1 | 0 | 7 | 2 |
| タッサ・デ・ポルトガル | 4回戦で敗退 | 2 | 1 | 1 | 0 | 2 | 0 |
出場した選手(36人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | GK | 36 | 34 | 0 | |
| 68 | GK | 25 | 7 | 0 | |
| 5 | DF | 23 | 38 | 1 | |
| 19 | DF | 30 | 37 | 1 | |
| 72 | DF | 25 | 37 | 2 | |
| 15 | DF | 35 | 29 | 0 | |
| 77 | DF | 25 | 24 | 1 | |
| 3 | DF | 27 | 22 | 1 | |
| 2 | DF | 25 | 20 | 1 | |
| 18 | DF | 32 | 19 | 0 | |
| 13 | DF | 36 | 14 | 0 | |
| 6 | DF | 30 | 2 | 0 | |
| 44 | DF | 19 | 1 | 0 | |
| — | DF | 21 | 1 | 0 | |
| — | MF | 30 | 56 | 3 | |
| 8 | MF | 31 | 35 | 1 | |
| 80 | MF | 23 | 33 | 4 | |
| 16 | MF | 21 | 28 | 0 | |
| — | MF | 19 | 25 | 1 | |
| — | MF | 20 | 17 | 0 | |
| 17 | MF | 21 | 9 | 0 | |
| 10 | MF | 24 | 3 | 1 | |
| — | MF | 23 | 3 | 0 | |
| 9 | FW | 34 | 4 | 0 | |
| — | FW | 16 | 1 | 0 | |
| — | — | 26 | 37 | 5 | |
| 30 | — | 24 | 35 | 8 | |
| 99 | — | 24 | 30 | 12 | |
| 38 | — | 30 | 23 | 2 | |
| — | — | 28 | 15 | 0 | |
| — | — | 24 | 15 | 2 | |
| 79 | — | 22 | 14 | 0 | |
| — | — | 22 | 13 | 1 | |
| 7 | — | 27 | 6 | 1 | |
| — | — | 20 | 4 | 1 | |
| 20 | — | 25 | 1 | 0 |
加入(3人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/7/20(木) | 相馬勇紀* | 名古屋グランパス | 完全移籍 | — |
| 2023/7/30(日) | パブロ・ロベルト* | ヴィラ・ノヴァFC | 完全移籍 | 22万ユーロ |
| 2023/8/5(土) | ジャイール・ジエゴ・アウヴェス・ジ・ブリトー | アトレチコ・パラナエンセ | 完全移籍 | — |
退団(4人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/8/2(水) | 邦本宜裕 | ジョホール・ダルル・タクジムFC | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/8/8(火) | ヤン・エテキ | ADアルコルコン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/8/18(金) | ディオゴ・ピント* | NKオリンピア・リュブリャナ | 完全移籍 | 非公表 |
| 2023/8/20(日) | デリック・ポロニ* | CDエルデンセ | 完全移籍 | 非公表 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022-23シーズン(出場 33人)
監督
フィリペ・マルティンス*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメイラ・リーガ | 10位 | 34 | 11 | 8 | 15 | 31 | 40 |
| タッサ・デ・ポルトガル | 準々決勝で敗退 | 4 | 3 | 0 | 1 | 7 | 5 |
| タッサ・ダ・リーガ | グループステージで敗退 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 |
出場した選手(33人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | GK | 35 | 35 | 0 | |
| 68 | GK | 24 | 4 | 0 | |
| — | GK | 24 | 4 | 0 | |
| 19 | DF | 29 | 37 | 0 | |
| 13 | DF | 35 | 35 | 0 | |
| 5 | DF | 22 | 32 | 1 | |
| — | DF | 34 | 32 | 2 | |
| — | DF | 26 | 32 | 1 | |
| — | DF | 24 | 32 | 1 | |
| 6 | DF | 29 | 29 | 1 | |
| — | DF | 24 | 17 | 1 | |
| — | DF | 21 | 7 | 0 | |
| — | DF | 24 | 5 | 0 | |
| 27 | MF | 30 | 40 | 0 | |
| 8 | MF | 30 | 34 | 2 | |
| — | MF | 29 | 28 | 3 | |
| — | MF | 24 | 27 | 1 | |
| — | MF | 22 | 25 | 0 | |
| 16 | MF | 31 | 24 | 0 | |
| — | MF | 25 | 24 | 1 | |
| — | MF | 23 | 24 | 1 | |
| — | MF | 20 | 15 | 0 | |
| 18 | MF | 24 | 7 | 0 | |
| — | MF | 23 | 6 | 0 | |
| — | FW | 33 | 33 | 9 | |
| 14 | FW | 31 | 11 | 2 | |
| 97 | — | 26 | 36 | 4 | |
| — | — | 23 | 35 | 4 | |
| — | — | 25 | 19 | 2 | |
| — | — | 23 | 11 | 4 | |
| — | — | 25 | 4 | 0 | |
| — | — | 23 | 4 | 1 | |
| — | — | 24 | 1 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1/20(金) | 相馬勇紀 | 名古屋グランパス | 期限付き移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2021-22シーズン(出場 28人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セグンダ・リーガ | 2位 | 34 | 21 | 5 | 8 | 50 | 22 |
| タッサ・ダ・リーガ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 2 |
| タッサ・デ・ポルトガル | ラウンド16で敗退 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 6 |
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 34 | 34 | 0 | |
| — | GK | 23 | 4 | 0 | |
| — | GK | 23 | 2 | 0 | |
| — | DF | 21 | 39 | 7 | |
| — | DF | 28 | 35 | 1 | |
| — | DF | 34 | 35 | 2 | |
| — | DF | 23 | 33 | 2 | |
| — | DF | 28 | 32 | 4 | |
| — | DF | 22 | 25 | 0 | |
| — | DF | 28 | 22 | 3 | |
| — | DF | Rogério Fernandes | 19 | 5 | 0 |
| — | DF | Ricardo Fernandes | 19 | 3 | 0 |
| — | DF | 34 | 2 | 0 | |
| — | DF | 30 | 1 | 0 | |
| — | MF | 29 | 33 | 1 | |
| — | MF | 22 | 28 | 1 | |
| — | MF | 29 | 27 | 0 | |
| — | MF | 23 | 24 | 1 | |
| — | MF | 30 | 11 | 0 | |
| — | MF | 20 | 3 | 0 | |
| — | MF | 33 | 2 | 0 | |
| — | FW | 24 | 15 | 1 | |
| — | FW | 30 | 15 | 4 | |
| — | — | 22 | 38 | 14 | |
| — | — | 29 | 34 | 6 | |
| — | — | 25 | 33 | 11 | |
| — | — | 21 | 31 | 5 | |
| — | — | 22 | 7 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2020-21シーズン(出場 35人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セグンダ・リーガ | 9位 | 34 | 10 | 13 | 11 | 41 | 46 |
| タッサ・デ・ポルトガル | 3回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
出場した選手(35人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 33 | 22 | 0 | |
| — | GK | 21 | 8 | 0 | |
| — | GK | 22 | 4 | 0 | |
| — | GK | 22 | 2 | 0 | |
| — | DF | 25 | 29 | 2 | |
| — | DF | 27 | 28 | 3 | |
| — | DF | 21 | 27 | 0 | |
| — | DF | 27 | 24 | 1 | |
| — | DF | 27 | 23 | 1 | |
| — | DF | 24 | 18 | 1 | |
| — | DF | 21 | 13 | 0 | |
| — | DF | 32 | 9 | 0 | |
| — | DF | 32 | 1 | 0 | |
| — | DF | Rogério Fernandes | 18 | 1 | 0 |
| — | DF | Ricardo Fernandes | 18 | 1 | 0 |
| — | MF | 22 | 31 | 4 | |
| — | MF | 31 | 31 | 1 | |
| — | MF | 28 | 29 | 1 | |
| — | MF | 31 | 18 | 0 | |
| — | MF | 21 | 15 | 1 | |
| — | MF | 21 | 5 | 0 | |
| — | MF | 26 | 1 | 0 | |
| — | FW | 20 | 33 | 11 | |
| — | FW | 30 | 19 | 0 | |
| — | FW | 29 | 10 | 1 | |
| — | FW | 23 | 10 | 2 | |
| — | FW | 24 | 8 | 0 | |
| — | FW | 19 | 4 | 0 | |
| — | FW | 25 | 4 | 0 | |
| — | FW | 27 | 1 | 0 | |
| — | — | 24 | 28 | 8 | |
| — | — | 21 | 17 | 2 | |
| — | — | 29 | 14 | 2 | |
| — | — | 27 | 8 | 1 | |
| — | — | 22 | 3 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/11/4(水) | ルーカス・パエス* | ヴィトーリア・セトゥーバル | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2019-20シーズン(出場 21人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| セグンダ・リーガ | 18位(暫定) | 24 | 2 | 5 | 17 | 19 | 47 |
| タッサ・ダ・リーガ | グループステージで敗退 | 5 | 2 | 1 | 2 | 4 | 5 |
| タッサ・デ・ポルトガル | 3回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 3 |
出場した選手(21人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 20 | 14 | 0 | |
| — | DF | 23 | 23 | 0 | |
| — | DF | 28 | 21 | 0 | |
| — | DF | 34 | 16 | 0 | |
| — | DF | 21 | 15 | 0 | |
| — | DF | 25 | 10 | 0 | |
| — | DF | 20 | 9 | 0 | |
| — | DF | 22 | 8 | 0 | |
| — | DF | 22 | 1 | 0 | |
| — | MF | 29 | 18 | 1 | |
| — | MF | 24 | 16 | 2 | |
| — | MF | 21 | 15 | 1 | |
| — | MF | 24 | 10 | 0 | |
| — | MF | 19 | 5 | 0 | |
| — | FW | 26 | 28 | 4 | |
| — | FW | 23 | 15 | 1 | |
| — | FW | 21 | 15 | 3 | |
| — | FW | 20 | 14 | 2 | |
| — | FW | 19 | 8 | 2 | |
| — | FW | 22 | 5 | 0 | |
| — | FW | 26 | 5 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (発表なし) | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2018-19シーズン(出場 20人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タッサ・デ・ポルトガル | 4回戦で敗退 | 4 | 3 | 0 | 1 | 11 | 4 |
出場した選手(20人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 21 | 10 | 0 | |
| — | GK | 28 | 1 | 0 | |
| — | DF | 22 | 40 | 11 | |
| — | DF | 33 | 32 | 0 | |
| — | DF | 20 | 12 | 0 | |
| — | DF | 22 | 6 | 0 | |
| — | DF | 28 | 1 | 0 | |
| — | DF | 23 | 1 | 0 | |
| — | DF | 24 | 1 | 0 | |
| — | MF | 23 | 33 | 3 | |
| — | MF | 31 | 27 | 2 | |
| — | MF | 26 | 7 | 0 | |
| — | MF | 27 | 1 | 0 | |
| — | MF | 28 | 1 | 0 | |
| — | FW | 25 | 30 | 5 | |
| — | FW | 23 | 19 | 23 | |
| — | FW | 25 | 18 | 3 | |
| — | FW | 32 | 1 | 0 | |
| — | FW | 20 | 1 | 0 | |
| — | — | 21 | 35 | 6 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2017-18シーズン(出場 15人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タッサ・デ・ポルトガル | 3回戦で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 2 |
出場した選手(15人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 23 | 5 | 0 | |
| — | GK | 20 | 1 | 0 | |
| — | DF | 19 | 21 | 1 | |
| — | DF | 19 | 13 | 0 | |
| — | DF | 28 | 7 | 0 | |
| — | DF | 27 | 7 | 0 | |
| — | DF | 19 | 1 | 0 | |
| — | MF | 30 | 24 | 10 | |
| — | MF | 25 | 20 | 1 | |
| — | MF | 32 | 9 | 1 | |
| — | MF | 27 | 7 | 1 | |
| — | FW | 22 | 13 | 2 | |
| — | FW | 24 | 13 | 5 | |
| — | FW | 20 | 6 | 1 | |
| — | — | 20 | 24 | 3 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2016-17シーズン(出場 10人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| タッサ・デ・ポルトガル | 3回戦で敗退 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 5 |
出場した選手(10人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 22 | 15 | 0 | |
| — | GK | 25 | 10 | 0 | |
| — | GK | 19 | 4 | 0 | |
| — | GK | 22 | 3 | 0 | |
| — | DF | 27 | 24 | 3 | |
| — | DF | 28 | 22 | 1 | |
| — | DF | 23 | 21 | 3 | |
| — | DF | 26 | 10 | 1 | |
| — | MF | 26 | 23 | 7 | |
| — | MF | 24 | 22 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2015-16シーズン(出場 22人)
出場した選手(22人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 24 | 28 | 0 | |
| — | GK | 21 | 7 | 0 | |
| — | DF | 23 | 32 | 1 | |
| — | DF | 22 | 31 | 1 | |
| — | DF | 23 | 9 | 0 | |
| — | DF | 21 | 7 | 0 | |
| — | DF | 21 | 3 | 1 | |
| — | DF | 22 | 2 | 0 | |
| — | DF | 31 | 1 | 0 | |
| — | DF | 27 | 1 | 0 | |
| — | MF | 23 | 11 | 0 | |
| — | MF | 22 | 9 | 1 | |
| — | MF | 26 | 4 | 0 | |
| — | MF | 25 | 1 | 0 | |
| — | MF | 31 | 1 | 0 | |
| — | MF | 35 | 1 | 0 | |
| — | FW | 20 | 33 | 12 | |
| — | FW | 24 | 32 | 4 | |
| — | FW | 20 | 8 | 0 | |
| — | FW | 19 | 2 | 0 | |
| — | FW | 29 | 1 | 0 | |
| — | FW | 23 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2014-15シーズン(出場 11人)
出場した選手(11人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 23 | 32 | 0 | |
| — | DF | 22 | 31 | 3 | |
| — | DF | 19 | 1 | 0 | |
| — | MF | 24 | 14 | 2 | |
| — | MF | 21 | 14 | 0 | |
| — | MF | 20 | 13 | 2 | |
| — | MF | 25 | 7 | 0 | |
| — | MF | 19 | 3 | 0 | |
| — | FW | 21 | 30 | 9 | |
| — | FW | 19 | 12 | 1 | |
| — | FW | 19 | 9 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2013-14シーズン(出場 9人)
出場した選手(9人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 22 | 30 | 0 | |
| — | DF | 21 | 23 | 2 | |
| — | DF | 20 | 15 | 1 | |
| — | DF | 24 | 8 | 0 | |
| — | DF | 19 | 1 | 0 | |
| — | MF | 20 | 21 | 2 | |
| — | MF | 20 | 19 | 3 | |
| — | FW | 18 | 24 | 2 | |
| — | FW | 20 | 24 | 1 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2012-13シーズン(出場 9人)
出場した選手(9人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 21 | 28 | 0 | |
| — | DF | 19 | 22 | 0 | |
| — | DF | 23 | 12 | 0 | |
| — | MF | 19 | 15 | 4 | |
| — | MF | 18 | 9 | 1 | |
| — | MF | 19 | 8 | 0 | |
| — | MF | 28 | 6 | 0 | |
| — | MF | 19 | 2 | 0 | |
| — | FW | 19 | 26 | 3 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
出典
- API-Football(所属選手・出場・得点・試合・年度別の大会成績)
- 英語版 Wikipedia の各シーズン記事(背番号・移籍と移籍金。移籍金は記事が出典を付けた報道額)
- 名前の*印:情報源に日本語表記が無いため、当サイトがカタカナで表記したもの(表記は当サイトによる)
出所は媒体名・文書名・URLを文字列で示しています。