ル・マン(Le Mans Union Club 72)は、ル・マンを本拠地とするサッカークラブ。1985年に創設され、リーグ・アンに所属する。ホームスタジアムはスタッド・マリー・マルヴァン。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ・アン 2026-27 | 16 | 7 | 1 | 3 | 3 | 10 | 15 | 6 |
試合結果と日程
| 日付 | 大会 | H/A | 相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26(月) | リーグ・アン 第8節 | A | オセール | 01:15(予定) | — |
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026-27シーズン(登録 26人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ・アン | 14位(暫定) | 6 | 1 | 3 | 2 | 10 | 12 |
登録選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 98 | GK | 28 | 4 | 0 | |
| 1 | GK | 26 | 3 | 0 | |
| 55 | GK | 24 | 0 | 0 | |
| 22 | DF | 24 | 6 | 1 | |
| 5 | DF | 29 | 5 | 0 | |
| 15 | DF | 20 | 5 | 0 | |
| 26 | DF | 22 | 5 | 0 | |
| 17 | DF | 35 | 4 | 0 | |
| 19 | DF | 34 | 3 | 0 | |
| 16 | DF | 25 | 2 | 0 | |
| 21 | DF | 24 | 2 | 0 | |
| 8 | MF | 29 | 6 | 0 | |
| 9 | MF | 30 | 5 | 0 | |
| 10 | MF | 26 | 5 | 0 | |
| 11 | MF | A・ブーラバ | — | 5 | 3 |
| 29 | MF | 24 | 5 | 0 | |
| 76 | MF | 25 | 4 | 0 | |
| 18 | MF | 28 | 2 | 0 | |
| 23 | MF | 20 | 1 | 0 | |
| 24 | MF | 26 | 1 | 0 | |
| 14 | FW | 32 | 6 | 4 | |
| 25 | FW | 31 | 6 | 1 | |
| 7 | FW | 26 | 4 | 0 | |
| 13 | FW | 31 | 4 | 1 | |
| 20 | FW | 26 | 2 | 0 | |
| 28 | FW | 29 | 1 | 0 |
加入(2人)
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025-26シーズン(出場 30人)
監督
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ・ドゥ | 2位 | 34 | 16 | 14 | 4 | 50 | 31 |
| クープ・ドゥ・フランス | ラウンド16で敗退 | 5 | 1 | 3 | 1 | 5 | 7 |
出場した選手(30人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 16 | GK | 27 | 31 | 0 | |
| 1 | GK | 25 | 6 | 0 | |
| 15 | DF | 28 | 35 | 0 | |
| 5 | DF | 34 | 34 | 4 | |
| 18 | DF | 23 | 34 | 2 | |
| 20 | DF | 28 | 27 | 1 | |
| 3 | DF | 18 | 26 | 1 | |
| 12 | DF | 29 | 21 | 1 | |
| 2 | DF | 19 | 13 | 0 | |
| 26 | DF | 21 | 4 | 0 | |
| 2 | DF | 23 | 2 | 0 | |
| 31 | DF | イザク・アムーディ* | — | 1 | 0 |
| — | DF | 23 | 1 | 1 | |
| 6 | MF | 29 | 35 | 2 | |
| 7 | MF | 27 | 30 | 3 | |
| 17 | MF | 25 | 30 | 2 | |
| 8 | MF | 21 | 27 | 1 | |
| 4 | MF | イザク・アムーディ* | — | 10 | 0 |
| 10 | MF | 25 | 9 | 1 | |
| 11 | MF | 25 | 7 | 0 | |
| 7 | MF | 20 | 4 | 0 | |
| 9 | FW | 30 | 36 | 10 | |
| 19 | FW | 29 | 33 | 9 | |
| 14 | FW | 28 | 30 | 6 | |
| 20 | FW | 25 | 22 | 4 | |
| 20 | FW | A・ブーラバ | — | 14 | 0 |
| 10 | FW | 26 | 12 | 1 | |
| 13 | FW | 28 | 11 | 0 | |
| 14 | FW | 30 | 9 | 0 | |
| 18 | FW | カロ* | — | 1 | 0 |
加入(1人)
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024-25シーズン(出場 31人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ3 | 2位 | 32 | 17 | 7 | 8 | 48 | 34 |
| クープ・ドゥ・フランス | ラウンド16で敗退 | 5 | 3 | 1 | 1 | 14 | 4 |
出場した選手(31人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 26 | 28 | 0 | |
| — | GK | 24 | 8 | 0 | |
| — | DF | 22 | 14 | 1 | |
| — | DF | 28 | 11 | 0 | |
| — | DF | 33 | 8 | 0 | |
| — | DF | 27 | 8 | 0 | |
| — | DF | 22 | 8 | 0 | |
| — | DF | 27 | 7 | 0 | |
| — | DF | 28 | 7 | 1 | |
| — | DF | 18 | 6 | 0 | |
| — | DF | 18 | 5 | 0 | |
| — | DF | 26 | 3 | 0 | |
| — | DF | 25 | 2 | 0 | |
| — | MF | 24 | 31 | 3 | |
| — | MF | 20 | 25 | 2 | |
| — | MF | 21 | 20 | 0 | |
| — | MF | 21 | 20 | 0 | |
| — | MF | 24 | 12 | 0 | |
| — | MF | 23 | 12 | 1 | |
| — | MF | 30 | 9 | 0 | |
| — | MF | 22 | 9 | 0 | |
| — | MF | 28 | 7 | 1 | |
| — | MF | 18 | 4 | 0 | |
| — | FW | 25 | 22 | 16 | |
| — | FW | 28 | 7 | 0 | |
| — | FW | 22 | 7 | 0 | |
| — | FW | 27 | 6 | 0 | |
| — | FW | 20 | 4 | 0 | |
| — | FW | 27 | 2 | 1 | |
| — | FW | 19 | 1 | 0 | |
| — | — | 29 | 32 | 11 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023-24シーズン(出場 28人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ3 | 5位 | 34 | 14 | 10 | 10 | 49 | 44 |
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 25 | 28 | 0 | |
| — | GK | 23 | 4 | 0 | |
| — | GK | 21 | 2 | 0 | |
| — | GK | 21 | 2 | 0 | |
| — | DF | 27 | 32 | 1 | |
| — | DF | 32 | 28 | 1 | |
| — | DF | 26 | 22 | 0 | |
| — | DF | 21 | 21 | 0 | |
| — | DF | 22 | 18 | 0 | |
| — | DF | 26 | 14 | 1 | |
| — | DF | 21 | 9 | 0 | |
| — | MF | 27 | 33 | 2 | |
| — | MF | 28 | 30 | 3 | |
| — | MF | 27 | 30 | 11 | |
| — | MF | 28 | 24 | 2 | |
| — | MF | 37 | 21 | 1 | |
| — | MF | 29 | 21 | 1 | |
| — | MF | 20 | 19 | 3 | |
| — | MF | 19 | 4 | 0 | |
| — | MF | 22 | 1 | 0 | |
| — | FW | 27 | 30 | 4 | |
| — | FW | 26 | 30 | 2 | |
| — | FW | 24 | 15 | 3 | |
| — | FW | 18 | 15 | 2 | |
| — | FW | 21 | 7 | 0 | |
| — | FW | 18 | 1 | 0 | |
| — | — | 28 | 27 | 9 | |
| — | — | 22 | 10 | 1 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/7/11(火) | ダム・ゲイェ* | グラース | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022-23シーズン(出場 25人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ3 | 12位 | 34 | 10 | 13 | 11 | 50 | 42 |
| クープ・ドゥ・フランス | 7th Roundで敗退 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
出場した選手(25人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 24 | 30 | 0 | |
| — | GK | 22 | 7 | 0 | |
| — | DF | 26 | 27 | 0 | |
| — | DF | 28 | 27 | 1 | |
| — | DF | 20 | 9 | 0 | |
| — | DF | 25 | 7 | 0 | |
| — | DF | 20 | 7 | 0 | |
| — | DF | 24 | 6 | 0 | |
| — | DF | 25 | 5 | 0 | |
| — | DF | 33 | 5 | 0 | |
| — | DF | 21 | 1 | 0 | |
| — | DF | 19 | 1 | 0 | |
| — | MF | 25 | 35 | 3 | |
| — | MF | 18 | 28 | 0 | |
| — | MF | 21 | 14 | 0 | |
| — | MF | 26 | 6 | 1 | |
| — | MF | 20 | 1 | 0 | |
| — | FW | 19 | 21 | 6 | |
| — | FW | 31 | 19 | 5 | |
| — | FW | 20 | 15 | 1 | |
| — | FW | 29 | 8 | 3 | |
| — | FW | 30 | 1 | 1 | |
| — | FW | 19 | 1 | 0 | |
| — | — | 21 | 29 | 6 | |
| — | — | 20 | 15 | 3 |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/6/23(金) | ピエール=ダニエル・ンディフォン* | CSKA 1948ソフィア | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2021-22シーズン(出場 35人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ3 | 10位 | 34 | 12 | 10 | 12 | 35 | 35 |
| クープ・ドゥ・フランス | 8th Roundで敗退 | 2 | 1 | 1 | 0 | 5 | 2 |
出場した選手(35人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 24 | 33 | 0 | |
| — | GK | 21 | 4 | 0 | |
| — | GK | ミカエル・ボド* | 19 | 2 | 0 |
| — | DF | 24 | 30 | 1 | |
| — | DF | 27 | 22 | 1 | |
| — | DF | 31 | 22 | 0 | |
| — | DF | 21 | 17 | 1 | |
| — | DF | 19 | 16 | 0 | |
| — | DF | 20 | 7 | 0 | |
| — | DF | 22 | 4 | 0 | |
| — | DF | 21 | 1 | 0 | |
| — | DF | 19 | 1 | 0 | |
| — | MF | 26 | 35 | 0 | |
| — | MF | 21 | 29 | 0 | |
| — | MF | 30 | 26 | 1 | |
| — | MF | 32 | 19 | 0 | |
| — | MF | 24 | 17 | 0 | |
| — | MF | 28 | 15 | 0 | |
| — | MF | 23 | 3 | 1 | |
| — | MF | 17 | 3 | 1 | |
| — | MF | 20 | 2 | 0 | |
| — | MF | 23 | 1 | 0 | |
| — | MF | 18 | 1 | 0 | |
| — | FW | 22 | 33 | 9 | |
| — | FW | 28 | 28 | 4 | |
| — | FW | 20 | 27 | 4 | |
| — | FW | 27 | 24 | 5 | |
| — | FW | 21 | 17 | 3 | |
| — | FW | 29 | 16 | 6 | |
| — | FW | 23 | 12 | 1 | |
| — | FW | 21 | 4 | 0 | |
| — | FW | 19 | 4 | 0 | |
| — | FW | 22 | 3 | 0 | |
| — | FW | 19 | 1 | 0 | |
| — | — | 20 | 11 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2021/7/2(金) | アレクサンドル・ロレ* | ボルドー | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2020-21シーズン(出場 24人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ3 | 4位 | 34 | 13 | 13 | 8 | 46 | 36 |
出場した選手(24人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 23 | 33 | 0 | |
| — | GK | 32 | 1 | 0 | |
| — | DF | 26 | 32 | 4 | |
| — | DF | 22 | 32 | 0 | |
| — | DF | 27 | 30 | 2 | |
| — | DF | 19 | 26 | 0 | |
| — | DF | 35 | 22 | 1 | |
| — | DF | 25 | 20 | 0 | |
| — | DF | 19 | 14 | 0 | |
| — | DF | 30 | 10 | 0 | |
| — | DF | 20 | 3 | 0 | |
| — | MF | 27 | 22 | 1 | |
| — | MF | 31 | 21 | 0 | |
| — | MF | 20 | 19 | 2 | |
| — | MF | 22 | 5 | 5 | |
| — | FW | 27 | 18 | 4 | |
| — | FW | 35 | 17 | 3 | |
| — | FW | 26 | 17 | 3 | |
| — | FW | 31 | 17 | 3 | |
| — | FW | 23 | 14 | 5 | |
| — | FW | 22 | 9 | 0 | |
| — | FW | 21 | 1 | 0 | |
| — | — | 20 | 10 | 12 | |
| — | — | 19 | 1 | 1 |
加入(1人)
退団(1人)
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2019-20シーズン(出場 30人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ・ドゥ | 19位(暫定) | 28 | 7 | 5 | 16 | 30 | 45 |
| クープ・ドゥ・ラ・リーグ | ラウンド16で敗退 | 4 | 2 | 1 | 1 | 8 | 9 |
| クープ・ドゥ・フランス | 32nd Finalsで敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 3 |
出場した選手(30人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 22 | 21 | 0 | |
| — | GK | 30 | 9 | 0 | |
| — | GK | 31 | 6 | 0 | |
| — | DF | 26 | 32 | 2 | |
| — | DF | 23 | 22 | 0 | |
| — | DF | 20 | 19 | 0 | |
| — | DF | 29 | 18 | 0 | |
| — | DF | 27 | 12 | 0 | |
| — | DF | 34 | 7 | 0 | |
| — | DF | 29 | 5 | 0 | |
| — | DF | 26 | 4 | 0 | |
| — | MF | 28 | 26 | 2 | |
| — | MF | 22 | 26 | 1 | |
| — | MF | 26 | 20 | 1 | |
| — | MF | 26 | 19 | 1 | |
| — | MF | 21 | 18 | 3 | |
| — | MF | 25 | 17 | 3 | |
| — | MF | 25 | 16 | 0 | |
| — | MF | 25 | 15 | 0 | |
| — | MF | 21 | 7 | 0 | |
| — | FW | 30 | 31 | 10 | |
| — | FW | 25 | 21 | 5 | |
| — | FW | 30 | 15 | 3 | |
| — | FW | 28 | 12 | 1 | |
| — | FW | 32 | 12 | 0 | |
| — | FW | 25 | 7 | 0 | |
| — | FW | 20 | 1 | 0 | |
| — | FW | 22 | 1 | 0 | |
| — | — | 20 | 26 | 4 | |
| — | — | 24 | 5 | 2 |
加入(1人)
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (発表なし) | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2018-19シーズン(出場 23人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ3 | 3位 | 34 | 16 | 11 | 7 | 38 | 29 |
| クープ・ドゥ・フランス | 7th Roundで敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
出場した選手(23人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 30 | 29 | 0 | |
| — | GK | 20 | 5 | 0 | |
| — | DF | 25 | 33 | 3 | |
| — | DF | 28 | 29 | 1 | |
| — | DF | 22 | 24 | 0 | |
| — | DF | 24 | 14 | 0 | |
| — | DF | 21 | 4 | 1 | |
| — | DF | 29 | 1 | 0 | |
| — | MF | 24 | 32 | 5 | |
| — | MF | 25 | 32 | 1 | |
| — | MF | 24 | 22 | 0 | |
| — | MF | 21 | 19 | 1 | |
| — | MF | 22 | 15 | 0 | |
| — | MF | 26 | 9 | 0 | |
| — | MF | 19 | 3 | 0 | |
| — | MF | 29 | 1 | 0 | |
| — | MF | 20 | 1 | 0 | |
| — | FW | 25 | 33 | 3 | |
| — | FW | 29 | 30 | 10 | |
| — | FW | 31 | 27 | 2 | |
| — | FW | 23 | 23 | 4 | |
| — | FW | 29 | 14 | 2 | |
| — | — | 19 | 6 | 4 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2017-18シーズン(出場 21人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ナシオナル2 グループD | 優勝 | 30 | 18 | 6 | 6 | 59 | 27 |
| クープ・ドゥ・フランス | 32nd Finalsで敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 6 | 6 |
出場した選手(21人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 28 | 31 | 0 | |
| — | DF | 24 | 31 | 2 | |
| — | DF | 27 | 29 | 0 | |
| — | DF | 27 | 29 | 1 | |
| — | DF | 28 | 22 | 1 | |
| — | DF | 21 | 17 | 0 | |
| — | MF | 24 | 28 | 7 | |
| — | MF | 23 | 18 | 1 | |
| — | MF | 32 | 16 | 0 | |
| — | MF | 28 | 14 | 0 | |
| — | MF | 27 | 13 | 0 | |
| — | MF | 26 | 2 | 0 | |
| — | MF | 28 | 1 | 0 | |
| — | FW | 28 | 31 | 20 | |
| — | FW | 24 | 30 | 17 | |
| — | FW | 30 | 25 | 2 | |
| — | FW | 23 | 22 | 2 | |
| — | FW | 26 | 18 | 4 | |
| — | FW | 21 | 15 | 1 | |
| — | FW | 29 | 2 | 1 | |
| — | FW | 18 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2016-17シーズン(出場 22人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クープ・ドゥ・フランス | 8th Roundで敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
出場した選手(22人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 27 | 20 | 0 | |
| — | DF | 26 | 23 | 1 | |
| — | DF | 27 | 20 | 1 | |
| — | DF | 18 | 2 | 0 | |
| — | DF | 25 | 1 | 0 | |
| — | DF | 23 | 1 | 0 | |
| — | MF | 27 | 24 | 3 | |
| — | MF | 31 | 23 | 5 | |
| — | MF | 26 | 23 | 1 | |
| — | MF | 22 | 21 | 0 | |
| — | MF | 23 | 18 | 0 | |
| — | MF | 27 | 6 | 1 | |
| — | MF | 23 | 3 | 0 | |
| — | MF | 24 | 1 | 0 | |
| — | MF | 19 | 1 | 0 | |
| — | MF | 18 | 1 | 0 | |
| — | FW | 27 | 22 | 19 | |
| — | FW | 26 | 19 | 4 | |
| — | FW | 29 | 16 | 1 | |
| — | FW | 25 | 12 | 1 | |
| — | FW | 22 | 11 | 2 | |
| — | FW | 28 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2015-16シーズン(出場 16人)
出場した選手(16人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 20 | 2 | 0 | |
| — | DF | 26 | 24 | 1 | |
| — | DF | 20 | 23 | 0 | |
| — | DF | 22 | 8 | 0 | |
| — | DF | 17 | 3 | 0 | |
| — | MF | 24 | 24 | 4 | |
| — | MF | 25 | 24 | 3 | |
| — | MF | 26 | 23 | 6 | |
| — | MF | 20 | 12 | 0 | |
| — | MF | 22 | 11 | 0 | |
| — | MF | 26 | 9 | 2 | |
| — | MF | 23 | 4 | 0 | |
| — | MF | 21 | 2 | 0 | |
| — | FW | 26 | 13 | 4 | |
| — | FW | 24 | 12 | 0 | |
| — | FW | 18 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2014-15シーズン(出場 22人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| クープ・ドゥ・フランス | 32nd Finalsで敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 4 |
出場した選手(22人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 26 | 11 | 0 | |
| — | GK | 19 | 3 | 0 | |
| — | GK | 28 | 2 | 0 | |
| — | DF | 25 | 24 | 1 | |
| — | DF | 20 | 24 | 0 | |
| — | DF | 21 | 21 | 2 | |
| — | DF | 32 | 2 | 0 | |
| — | DF | 22 | 2 | 0 | |
| — | DF | 29 | 2 | 0 | |
| — | DF | 18 | 1 | 0 | |
| — | DF | 17 | 1 | 0 | |
| — | MF | 23 | 27 | 10 | |
| — | MF | 25 | 21 | 2 | |
| — | MF | 22 | 21 | 0 | |
| — | MF | 19 | 18 | 1 | |
| — | MF | 18 | 15 | 0 | |
| — | MF | 21 | 2 | 0 | |
| — | FW | 23 | 25 | 6 | |
| — | FW | 25 | 19 | 3 | |
| — | FW | 21 | 2 | 0 | |
| — | FW | 21 | 2 | 0 | |
| — | FW | 27 | 2 | 1 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2012-13シーズン(出場 31人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ・ドゥ | 18位 | 38 | 11 | 7 | 20 | 39 | 62 |
| クープ・ドゥ・ラ・リーグ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
| クープ・ドゥ・フランス | 32th Finalsで敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 2 |
出場した選手(31人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 34 | 31 | 0 | |
| — | GK | 22 | 6 | 0 | |
| — | GK | 18 | 5 | 0 | |
| — | DF | 24 | 41 | 0 | |
| — | DF | 18 | 25 | 0 | |
| — | DF | 25 | 23 | 0 | |
| — | DF | 31 | 22 | 0 | |
| — | DF | 21 | 4 | 0 | |
| — | DF | 27 | 2 | 0 | |
| — | MF | 26 | 37 | 0 | |
| — | MF | 32 | 37 | 8 | |
| — | MF | 18 | 30 | 3 | |
| — | MF | 20 | 23 | 0 | |
| — | MF | 22 | 20 | 0 | |
| — | MF | 20 | 20 | 2 | |
| — | MF | 23 | 18 | 4 | |
| — | MF | 32 | 17 | 2 | |
| — | MF | 21 | 13 | 1 | |
| — | MF | 22 | 12 | 1 | |
| — | MF | 20 | 12 | 1 | |
| — | MF | 19 | 12 | 2 | |
| — | MF | 19 | 5 | 0 | |
| — | MF | ロイック・バール* | 20 | 2 | 0 |
| — | FW | 23 | 34 | 1 | |
| — | FW | 21 | 29 | 5 | |
| — | FW | 23 | 23 | 5 | |
| — | FW | 21 | 21 | 4 | |
| — | FW | 20 | 16 | 0 | |
| — | FW | 22 | 9 | 0 | |
| — | FW | 26 | 8 | 0 | |
| — | FW | 19 | 2 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2011-12シーズン(出場 30人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ・ドゥ | 17位 | 38 | 11 | 12 | 15 | 39 | 40 |
| クープ・ドゥ・ラ・リーグ | 準々決勝で敗退 | 5 | 3 | 1 | 1 | 4 | 1 |
| クープ・ドゥ・フランス | 32th Finalsで敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 |
出場した選手(30人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 28 | 14 | 0 | |
| — | GK | 21 | 6 | 0 | |
| — | GK | 22 | 1 | 0 | |
| — | DF | 30 | 36 | 2 | |
| — | DF | 26 | 35 | 0 | |
| — | DF | 23 | 34 | 0 | |
| — | DF | 25 | 30 | 0 | |
| — | DF | 20 | 26 | 0 | |
| — | DF | 23 | 13 | 0 | |
| — | DF | 21 | 12 | 2 | |
| — | DF | 21 | 3 | 0 | |
| — | DF | 24 | 3 | 0 | |
| — | MF | 31 | 44 | 3 | |
| — | MF | 19 | 30 | 1 | |
| — | MF | 25 | 22 | 1 | |
| — | MF | 21 | 21 | 2 | |
| — | MF | 19 | 19 | 1 | |
| — | MF | 29 | 16 | 0 | |
| — | MF | 22 | 15 | 1 | |
| — | MF | — | 11 | 1 | |
| — | MF | 19 | 3 | 0 | |
| — | FW | 23 | 40 | 9 | |
| — | FW | 19 | 29 | 5 | |
| — | FW | 20 | 28 | 9 | |
| — | FW | 22 | 26 | 2 | |
| — | FW | 21 | 24 | 2 | |
| — | FW | 23 | 15 | 2 | |
| — | FW | 22 | 9 | 0 | |
| — | FW | 18 | 8 | 0 | |
| — | FW | 23 | 6 | 1 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2010-11シーズン(出場 28人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| リーグ・ドゥ | 4位 | 37 | 16 | 11 | 10 | 45 | 35 |
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 27 | 40 | 0 | |
| — | GK | 20 | 4 | 0 | |
| — | DF | リュドヴィク・バール | 24 | 42 | 2 |
| — | DF | 28 | 42 | 2 | |
| — | DF | 22 | 38 | 1 | |
| — | DF | 24 | 33 | 0 | |
| — | DF | 23 | 29 | 0 | |
| — | DF | 19 | 26 | 2 | |
| — | DF | 20 | 7 | 0 | |
| — | DF | 25 | 5 | 0 | |
| — | DF | 22 | 4 | 0 | |
| — | MF | 30 | 43 | 1 | |
| — | MF | 22 | 26 | 0 | |
| — | MF | 24 | 18 | 2 | |
| — | MF | 28 | 8 | 0 | |
