エルフェルスベルク(Sportvereinigung 07 Elversberg e.V.)は、シュピーゼン=エルヴェルスベルクを本拠地とするサッカークラブ。1907年に創設され、ブンデスリーガに所属する。ホームスタジアムはヴァルトシュタディオン・カイザーリンデ。監督はヴィンセント・ワーグナー。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブンデスリーガ 2026-27 | 8 | 7 | 3 | 1 | 3 | 12 | 15 | 10 |
試合結果と日程
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026-27シーズン(登録 22人)
監督
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブンデスリーガ | 9位(暫定) | 5 | 2 | 1 | 2 | 8 | 8 |
| DFBポカール | 勝ち残り(ラウンド32まで進出) | 1 | 1 | 0 | 0 | 3 | 1 |
登録選手(22人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | GK | 26 | 6 | 0 | |
| 28 | GK | 33 | 0 | 0 | |
| 21 | DF | 23 | 6 | 0 | |
| 31 | DF | 31 | 6 | 0 | |
| 19 | DF | 26 | 5 | 0 | |
| 26 | DF | 27 | 5 | 0 | |
| 30 | DF | 31 | 5 | 0 | |
| 2 | DF | 27 | 4 | 0 | |
| 3 | DF | 31 | 2 | 0 | |
| 8 | MF | 26 | 6 | 0 | |
| 25 | MF | 25 | 6 | 1 | |
| 39 | MF | 20 | 6 | 1 | |
| 43 | MF | 23 | 6 | 1 | |
| 7 | MF | 21 | 5 | 3 | |
| 10 | MF | 19 | 5 | 0 | |
| 40 | MF | 19 | 5 | 2 | |
| 6 | MF | 29 | 3 | 0 | |
| 17 | MF | 23 | 1 | 0 | |
| 29 | MF | 27 | 1 | 0 | |
| 42 | FW | 22 | 6 | 2 | |
| 9 | FW | 23 | 4 | 0 | |
| 24 | FW | 32 | 3 | 1 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/1(水) | ノア・ダルヴィッチ | シュトゥットガルト | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025-26シーズン(出場 25人)
監督
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 2位 | 34 | 18 | 8 | 8 | 64 | 39 |
| DFBポカール | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
出場した選手(25人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | GK | 25 | 36 | 0 | |
| 31 | DF | 30 | 32 | 3 | |
| 19 | DF | 25 | 31 | 0 | |
| 30 | DF | 30 | 30 | 1 | |
| 21 | DF | 22 | 28 | 0 | |
| 43 | DF | 22 | 27 | 2 | |
| 2 | DF | 26 | 26 | 1 | |
| 3 | DF | 30 | 20 | 1 | |
| 8 | MF | 25 | 36 | 1 | |
| 25 | MF | 24 | 36 | 13 | |
| 29 | MF | 26 | 36 | 4 | |
| 6 | MF | 28 | 33 | 1 | |
| 24 | MF | 31 | 30 | 3 | |
| 17 | MF | 22 | 29 | 3 | |
| 10 | MF | 22 | 27 | 4 | |
| 14 | MF | 19 | 24 | 2 | |
| 23 | MF | 28 | 14 | 0 | |
| 22 | MF | 24 | 13 | 2 | |
| 9 | MF | 18 | 12 | 3 | |
| 7 | MF | 30 | 1 | 0 | |
| 22 | FW | 21 | 19 | 12 | |
| 42 | FW | 21 | 17 | 6 | |
| 15 | FW | アダム* | — | 10 | 1 |
| 11 | FW | 25 | 7 | 1 | |
| 16 | FW | 29 | 2 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024-25シーズン(出場 26人)
監督
ホルスト・ステッフェン
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 3位 | 34 | 16 | 10 | 8 | 64 | 37 |
| DFBポカール | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 7 | 3 |
| ブンデスリーガ | Relegation Roundで敗退 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 24 | 36 | 0 | |
| — | GK | 31 | 34 | 0 | |
| — | DF | 28 | 36 | 3 | |
| — | DF | 24 | 35 | 0 | |
| — | DF | 18 | 35 | 3 | |
| — | DF | 29 | 30 | 0 | |
| — | DF | 29 | 26 | 1 | |
| — | DF | 26 | 26 | 6 | |
| — | DF | 29 | 23 | 0 | |
| — | DF | 27 | 8 | 0 | |
| — | DF | 23 | 1 | 0 | |
| — | MF | 29 | 35 | 0 | |
| — | MF | 27 | 34 | 6 | |
| — | MF | 21 | 34 | 2 | |
| — | MF | 20 | 32 | 9 | |
| — | MF | 30 | 31 | 7 | |
| — | MF | 24 | 23 | 4 | |
| — | MF | 31 | 4 | 0 | |
| — | FW | 22 | 35 | 18 | |
| — | FW | 24 | 34 | 1 | |
| — | FW | 23 | 31 | 4 | |
| — | FW | 25 | 27 | 4 | |
| — | FW | 27 | 22 | 1 | |
| — | FW | 20 | 14 | 0 | |
| — | FW | 19 | 4 | 0 | |
| — | FW | 28 | 1 | 1 |
加入(5人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/7/1(月) | エリアス・バウム | フランクフルト | 完全移籍 | — |
| 2024/8/5(月) | マキシミリアン・ロール | SCパーダーボルン* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/8/20(火) | ムハンメド・ダマー | TSGホッフェンハイム* | 完全移籍 | — |
| 2024/8/21(水) | ルーカス・ペトコフ | アウクスブルク | 完全移籍 | 50万ユーロ |
| 2024/8/21(水) | トム・ツィマーシード | SGディナモ・ドレスデン | 完全移籍 | 非公表 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023-24シーズン(出場 25人)
監督
ホルスト・ステッフェン
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 11位 | 34 | 12 | 7 | 15 | 49 | 63 |
| DFBポカール | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
出場した選手(25人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 20 | GK | 23 | 34 | 0 | |
| 28 | GK | 30 | 1 | 0 | |
| 33 | DF | 27 | 31 | 3 | |
| 14 | DF | 25 | 29 | 0 | |
| — | DF | 24 | 26 | 2 | |
| 19 | DF | 23 | 21 | 0 | |
| — | DF | 22 | 18 | 1 | |
| — | DF | 28 | 14 | 1 | |
| 4 | DF | 33 | 12 | 0 | |
| 26 | DF | 26 | 11 | 0 | |
| 13 | DF | 34 | 4 | 1 | |
| 35 | DF | 31 | 3 | 0 | |
| 7 | MF | 28 | 35 | 3 | |
| 10 | MF | 24 | 34 | 4 | |
| 24 | MF | 29 | 31 | 8 | |
| 31 | MF | 26 | 31 | 3 | |
| 8 | MF | 23 | 28 | 1 | |
| — | MF | 17 | 28 | 6 | |
| 23 | MF | 26 | 26 | 2 | |
| 11 | MF | 30 | 15 | 0 | |
| 21 | FW | 26 | 30 | 6 | |
| 22 | FW | 27 | 25 | 3 | |
| 9 | FW | 26 | 20 | 1 | |
| — | FW | 20 | 18 | 3 | |
| 30 | FW | 37 | 10 | 1 |
加入(4人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/7/1(土) | アーネ・シッカー | ドイツサッカー連盟 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/7/1(土) | ドミニク・マルティノヴィッチ | SVヴァルトホーフ・マンハイム | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/7/19(水) | ワヒド・ファギル | シュトゥットガルト | 完全移籍 | — |
| 2023/9/1(金) | パウル・ヴァナー | バイエルン・ミュンヘン | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022-23シーズン(出場 23人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.リーガ | 優勝 | 38 | 22 | 8 | 8 | 80 | 40 |
| DFBポカール | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 4 |
出場した選手(23人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 22 | 36 | 0 | |
| — | DF | 26 | 36 | 3 | |
| — | DF | 22 | 34 | 0 | |
| — | DF | 33 | 32 | 4 | |
| — | DF | 24 | 27 | 5 | |
| — | DF | 30 | 17 | 1 | |
| — | DF | 32 | 16 | 2 | |
| — | DF | 28 | 1 | 0 | |
| — | MF | 27 | 36 | 0 | |
| — | MF | 23 | 33 | 3 | |
| — | MF | 28 | 31 | 7 | |
| — | MF | 29 | 28 | 1 | |
| — | MF | 25 | 27 | 4 | |
| — | MF | 22 | 24 | 4 | |
| — | MF | 28 | 12 | 3 | |
| — | MF | 25 | 2 | 0 | |
| — | MF | シナン・フィリップ・テケルチ* | 28 | 2 | 0 |
| — | MF | 25 | 1 | 0 | |
| — | FW | 36 | 33 | 7 | |
| — | FW | 20 | 32 | 10 | |
| — | FW | 23 | 26 | 4 | |
| — | FW | 19 | 14 | 0 | |
| — | FW | 24 | 1 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2022/8/30(火) | ニック・ウォルトメイド | ブレーメン | 期限付き移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2021-22シーズン(出場 25人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギオナルリーガ・ズュートヴェスト | 優勝 | 36 | 24 | 8 | 4 | 79 | 29 |
| DFBポカール | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 1 | 0 | 2 | 2 |
出場した選手(25人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 32 | 23 | 0 | |
| — | GK | 21 | 14 | 0 | |
| — | DF | 25 | 37 | 2 | |
| — | DF | 27 | 34 | 4 | |
| — | DF | 23 | 32 | 2 | |
| — | DF | 31 | 29 | 1 | |
| — | DF | 22 | 20 | 0 | |
| — | DF | 21 | 19 | 1 | |
| — | DF | 22 | 9 | 0 | |
| — | DF | 32 | 7 | 0 | |
| — | MF | 26 | 35 | 7 | |
| — | MF | 27 | 34 | 12 | |
| — | MF | 28 | 33 | 1 | |
| — | MF | 27 | 33 | 15 | |
| — | MF | 28 | 27 | 6 | |
| — | MF | 21 | 27 | 0 | |
| — | MF | 24 | 23 | 3 | |
| — | MF | 24 | 14 | 1 | |
| — | MF | シナン・フィリップ・テケルチ* | 27 | 12 | 0 |
| — | MF | 28 | 9 | 0 | |
| — | MF | 25 | 7 | 0 | |
| — | MF | 20 | 7 | 0 | |
| — | MF | 19 | 5 | 0 | |
| — | FW | 35 | 30 | 10 | |
| — | FW | 23 | 29 | 14 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2021/7/1(木) | ニコラス・クリストフ | アストリア・ヴァルドルフ | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2020-21シーズン(出場 23人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギオナルリーガ・ズュートヴェスト | 2位 | 42 | 25 | 13 | 4 | 98 | 42 |
| DFBポカール | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 4 | 7 |
出場した選手(23人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 31 | 41 | 0 | |
| — | GK | 21 | 4 | 0 | |
| — | DF | 30 | 41 | 1 | |
| — | DF | 22 | 39 | 4 | |
| — | DF | 31 | 33 | 2 | |
| — | DF | 27 | 31 | 1 | |
| — | DF | 26 | 30 | 0 | |
| — | DF | 33 | 17 | 0 | |
| — | DF | 24 | 17 | 0 | |
| — | MF | 27 | 43 | 13 | |
| — | MF | 25 | 42 | 5 | |
| — | MF | 26 | 42 | 21 | |
| — | MF | 24 | 39 | 1 | |
| — | MF | 23 | 38 | 6 | |
| — | MF | 26 | 37 | 16 | |
| — | MF | シナン・フィリップ・テケルチ* | 26 | 34 | 2 |
| — | MF | 27 | 20 | 3 | |
| — | MF | 22 | 12 | 0 | |
| — | MF | 22 | 9 | 0 | |
| — | MF | 19 | 1 | 0 | |
| — | FW | 34 | 39 | 19 | |
| — | FW | 21 | 14 | 2 | |
| — | FW | 25 | 7 | 2 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2019-20シーズン(出場 22人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギオナルリーガ・ズュートヴェスト | 2位(暫定) | 23 | 15 | 4 | 4 | 48 | 24 |
出場した選手(22人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 30 | 23 | 0 | |
| — | DF | 30 | 23 | 0 | |
| — | DF | 32 | 22 | 0 | |
| — | DF | 26 | 22 | 3 | |
| — | DF | 26 | 14 | 1 | |
| — | DF | 25 | 10 | 0 | |
| — | DF | 21 | 6 | 0 | |
| — | DF | 25 | 5 | 0 | |
| — | DF | 23 | 3 | 0 | |
| — | MF | シナン・フィリップ・テケルチ* | 25 | 23 | 8 |
| — | MF | 23 | 22 | 1 | |
| — | MF | 26 | 22 | 4 | |
| — | MF | 24 | 20 | 10 | |
| — | MF | 25 | 20 | 7 | |
| — | MF | 21 | 13 | 0 | |
| — | MF | 23 | 9 | 0 | |
| — | MF | 21 | 7 | 0 | |
| — | MF | 27 | 2 | 0 | |
| — | FW | 26 | 22 | 5 | |
| — | FW | 24 | 21 | 6 | |
| — | FW | 21 | 9 | 2 | |
| — | FW | 22 | 3 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (発表なし) | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2018-19シーズン(出場 26人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBポカール | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 29 | 31 | 0 | |
| — | GK | 22 | 4 | 0 | |
| — | DF | 31 | 33 | 2 | |
| — | DF | 24 | 31 | 0 | |
| — | DF | 25 | 24 | 0 | |
| — | DF | 30 | 16 | 3 | |
| — | DF | 21 | 8 | 0 | |
| — | DF | 20 | 5 | 0 | |
| — | MF | 23 | 35 | 8 | |
| — | MF | 25 | 33 | 3 | |
| — | MF | 37 | 32 | 0 | |
| — | MF | シナン・フィリップ・テケルチ* | 24 | 32 | 9 |
| — | MF | 22 | 25 | 2 | |
| — | MF | 24 | 23 | 8 | |
| — | MF | 26 | 23 | 0 | |
| — | MF | 22 | 18 | 0 | |
| — | MF | 32 | 15 | 1 | |
| — | MF | 32 | 14 | 2 | |
| — | MF | 22 | 5 | 0 | |
| — | MF | 29 | 4 | 0 | |
| — | MF | 22 | 1 | 0 | |
| — | MF | 26 | 1 | 0 | |
| — | FW | 32 | 34 | 19 | |
| — | FW | 29 | 20 | 2 | |
| — | FW | 20 | 11 | 0 | |
| — | FW | 30 | 7 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2017-18シーズン(出場 29人)
出場した選手(29人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 28 | 35 | 0 | |
| — | GK | 22 | 1 | 0 | |
| — | DF | 30 | 36 | 6 | |
| — | DF | 28 | 29 | 4 | |
| — | DF | 33 | 15 | 1 | |
| — | DF | 26 | 14 | 1 | |
| — | DF | 20 | 11 | 0 | |
| — | DF | 29 | 6 | 0 | |
| — | DF | 19 | 1 | 0 | |
| — | DF | 22 | 1 | 0 | |
| — | MF | 21 | 34 | 4 | |
| — | MF | 26 | 33 | 5 | |
| — | MF | 31 | 32 | 2 | |
| — | MF | 36 | 31 | 2 | |
| — | MF | 28 | 28 | 1 | |
| — | MF | 24 | 17 | 3 | |
| — | MF | 29 | 13 | 1 | |
| — | MF | 28 | 12 | 1 | |
| — | MF | 22 | 5 | 0 | |
| — | MF | 21 | 3 | 0 | |
| — | MF | 25 | 3 | 0 | |
| — | FW | 28 | 33 | 11 | |
| — | FW | 31 | 31 | 12 | |
| — | FW | 28 | 30 | 0 | |
| — | FW | 24 | 10 | 2 | |
| — | FW | 29 | 9 | 2 | |
| — | FW | 19 | 9 | 0 | |
| — | FW | 31 | 9 | 0 | |
| — | FW | 35 | 4 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2016-17シーズン(出場 25人)
出場した選手(25人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 25 | 36 | 0 | |
| — | GK | 21 | 2 | 0 | |
| — | DF | 28 | 37 | 0 | |
| — | DF | 29 | 34 | 1 | |
| — | DF | 32 | 13 | 1 | |
| — | DF | 24 | 10 | 1 | |
| — | DF | 27 | 9 | 1 | |
| — | DF | 21 | 2 | 0 | |
| — | MF | 24 | 37 | 2 | |
| — | MF | 21 | 36 | 2 | |
| — | MF | 27 | 36 | 0 | |
| — | MF | 26 | 36 | 14 | |
| — | MF | 35 | 27 | 1 | |
| — | MF | 26 | 24 | 5 | |
| — | MF | 25 | 19 | 3 | |
| — | MF | 32 | 15 | 0 | |
| — | MF | 26 | 15 | 1 | |
| — | MF | 23 | 14 | 4 | |
| — | MF | 23 | 14 | 1 | |
| — | MF | 23 | 14 | 2 | |
| — | MF | 27 | 4 | 0 | |
| — | MF | 18 | 2 | 0 | |
| — | FW | 27 | 34 | 5 | |
| — | FW | 34 | 31 | 15 | |
| — | FW | 23 | 29 | 4 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2015-16シーズン(出場 30人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBポカール | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
出場した選手(30人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 27 | 19 | 0 | |
| — | GK | 24 | 16 | 0 | |
| — | GK | 23 | 2 | 0 | |
| — | DF | 26 | 29 | 9 | |
| — | DF | 28 | 28 | 2 | |
| — | DF | 27 | 27 | 1 | |
| — | DF | 23 | 26 | 0 | |
| — | DF | 27 | 26 | 2 | |
| — | DF | 28 | 11 | 0 | |
| — | DF | 25 | 10 | 1 | |
| — | DF | 23 | 6 | 0 | |
| — | DF | 28 | 4 | 0 | |
| — | DF | 21 | 2 | 0 | |
| — | MF | 34 | 35 | 3 | |
| — | MF | 25 | 29 | 7 | |
| — | MF | 25 | 29 | 6 | |
| — | MF | 26 | 28 | 3 | |
| — | MF | 23 | 20 | 4 | |
| — | MF | 25 | 19 | 2 | |
| — | MF | 23 | 17 | 1 | |
| — | MF | 22 | 17 | 1 | |
| — | MF | 20 | 16 | 0 | |
| — | MF | 24 | 10 | 2 | |
| — | MF | 24 | 6 | 0 | |
| — | MF | 32 | 5 | 0 | |
| — | FW | 27 | 37 | 21 | |
| — | FW | 25 | 21 | 2 | |
| — | FW | 22 | 15 | 3 | |
| — | FW | 26 | 5 | 1 | |
| — | FW | 23 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2014-15シーズン(出場 28人)
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 26 | 32 | 0 | |
| — | GK | 22 | 2 | 0 | |
| — | DF | 26 | 31 | 4 | |
| — | DF | 36 | 30 | 0 | |
| — | DF | 25 | 29 | 3 | |
| — | DF | 26 | 23 | 1 | |
| — | DF | 25 | 21 | 0 | |
| — | DF | 27 | 16 | 0 | |
| — | DF | 27 | 14 | 2 | |
| — | DF | 22 | 9 | 0 | |
| — | DF | 21 | 2 | 0 | |
| — | DF | 20 | 1 | 0 | |
| — | MF | 24 | 27 | 3 | |
| — | MF | 25 | 23 | 3 | |
| — | MF | 27 | 20 | 0 | |
| — | MF | 28 | 18 | 0 | |
| — | MF | 31 | 14 | 1 | |
| — | MF | 25 | 13 | 4 | |
| — | MF | 23 | 13 | 2 | |
| — | MF | 25 | 10 | 1 | |
| — | MF | 28 | 7 | 2 | |
| — | MF | 20 | 6 | 0 | |
| — | MF | 23 | 3 | 0 | |
| — | FW | 26 | 33 | 17 | |
| — | FW | 20 | 22 | 2 | |
| — | FW | 20 | 18 | 2 | |
| — | FW | 24 | 16 | 4 | |
| — | FW | 24 | 15 | 8 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2013-14シーズン(出場 32人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.リーガ | 18位 | 38 | 10 | 10 | 18 | 32 | 54 |
出場した選手(32人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 27 | 38 | 0 | |
| — | DF | 25 | 35 | 0 | |
| — | DF | 26 | 33 | 0 | |
| — | DF | 35 | 27 | 2 | |
| — | DF | 24 | 20 | 0 | |
| — | DF | 28 | 16 | 0 | |
| — | DF | 24 | 11 | 0 | |
| — | DF | 19 | 6 | 0 | |
| — | DF | 20 | 1 | 0 | |
| — | MF | 25 | 35 | 5 | |
| — | MF | 24 | 27 | 1 | |
| — | MF | 22 | 25 | 0 | |
| — | MF | 19 | 20 | 1 | |
| — | MF | 22 | 17 | 0 | |
| — | MF | 24 | 17 | 1 | |
| — | MF | 20 | 16 | 1 | |
| — | MF | 31 | 15 | 0 | |
| — | MF | 23 | 14 | 0 | |
| — | MF | 24 | 14 | 0 | |
| — | MF | 26 | 13 | 0 | |
| — | MF | 28 | 10 | 0 | |
| — | MF | 27 | 10 | 0 | |
| — | MF | 25 | 8 | 0 | |
| — | MF | 29 | 7 | 0 | |
| — | MF | 28 | 2 | 0 | |
| — | FW | 31 | 29 | 11 | |
| — | FW | 31 | 20 | 8 | |
| — | FW | 19 | 19 | 0 | |
| — | FW | 24 | 10 | 1 | |
| — | FW | 22 | 6 | 0 | |
| — | FW | 21 | 2 | 0 | |
| — | FW | 21 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2012-13シーズン(出場 19人)
出場した選手(19人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 26 | 38 | 0 | |
| — | GK | 20 | 1 | 0 | |
| — | DF | 24 | 37 | 0 | |
| — | DF | 34 | 35 | 3 | |
| — | DF | 25 | 34 | 0 | |
| — | DF | 27 | 27 | 3 | |
| — | DF | 19 | 5 | 0 | |
| — | MF | 27 | 36 | 4 | |
| — | MF | 25 | 35 | 4 | |
| — | MF | 28 | 35 | 1 | |
| — | MF | 30 | 33 | 7 | |
| — | MF | 24 | 29 | 1 | |
| — | MF | 27 | 19 | 2 | |
| — | MF | 24 | 19 | 1 | |
| — | MF | 20 | 3 | 0 | |
| — | MF | 20 | 1 | 1 | |
| — | FW | 20 | 33 | 11 | |
| — | FW | 30 | 22 | 2 | |
| — | FW | 20 | 13 | 5 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2011-12シーズン(出場 16人)
出場した選手(16人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 19 | 24 | 0 | |
| — | DF | 23 | 28 | 0 | |
| — | DF | 26 | 28 | 2 | |
| — | DF | 24 | 27 | 1 | |
| — | DF | 27 | 25 | 0 | |
| — | DF | 22 | 18 | 2 | |
| — | DF | 23 | 13 | 0 | |
| — | DF | 24 | 12 | 0 | |
| — | MF | 24 | 32 | 2 | |
| — | MF | 26 | 32 | 4 | |
| — | MF | 27 | 27 | 0 | |
| — | MF | 29 | 17 | 0 | |
| — | MF | 19 | 15 | 0 | |
| — | MF | 19 | 4 | 0 | |
| — | FW | 19 | 30 | 7 | |
| — | FW | 27 | 17 | 4 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2010-11シーズン(出場 16人)
出場した選手(16人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 18 | 18 | 0 | |
| — | DF | 22 | 29 | 1 | |
| — | DF | 23 | 21 | 0 | |
| — | DF | 26 | 19 | 0 | |
| — | DF | 25 | 14 | 0 | |
| — | DF | 22 | 9 | 1 | |
| — | DF | 22 | 2 | 0 | |
| — | MF | 26 | 15 | 0 | |
