FIFAワールドカップは世界のクラブ主要大会。このページでは2026大会のグループステージ・決勝トーナメント・試合日程・得点ランキング・出場クラブを掲載します。日時はすべて日本時間(現地日付と明示したものを除く)。
FIFAワールドカップ 2026・大会終了 終了 大会期間 2026/06/11 〜 2026/07/19
グループステージ
グループA
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 6 | 0 | +6 | 9 | LWWWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 3 | -1 | 4 | LWDL | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 2 | 3 | -1 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 6 | -4 | 1 | LDL |
32強出場圏 32強(各組3位の上位8か国)出場圏
グループB
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 3 | +4 | 7 | LWWWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 8 | 3 | +5 | 4 | LWLWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 6 | -1 | 4 | LWLD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 2 | 10 | -8 | 1 | LLD |
32強出場圏 32強(各組3位の上位8か国)出場圏
グループC
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 7 | 1 | +6 | 7 | LWWWD | |
| 2 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 3 | +3 | 7 | LWWWW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 1 | 4 | -3 | 3 | LLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 8 | -6 | 0 | LLL |
32強出場圏 32強(各組3位の上位8か国)出場圏
グループD
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 4 | +4 | 6 | LWLWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ±0 | 4 | LDLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 4 | -2 | 4 | LWDWL | |
| 4 | 3 | 1 | 0 | 2 | 3 | 5 | -2 | 3 | WLL |
32強出場圏 32強(各組3位の上位8か国)出場圏
グループE
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 | +6 | 6 | LLWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 4 | 2 | +2 | 6 | LWLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ±0 | 4 | LWDL | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 1 | 9 | -8 | 1 | LDL |
32強出場圏 32強(各組3位の上位8か国)出場圏
グループF
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 10 | 4 | +6 | 7 | LWWD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 7 | 3 | +4 | 5 | LDWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 7 | 7 | ±0 | 4 | LDLW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 12 | -10 | 0 | LLL |
32強出場圏 32強(各組3位の上位8か国)出場圏
グループG
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 2 | +4 | 5 | LWWWD | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 5 | 3 | +2 | 5 | LWDWD | |
| 3 | 3 | 0 | 3 | 0 | 3 | 3 | ±0 | 3 | DDD | |
| 4 | 3 | 0 | 1 | 2 | 4 | 10 | -6 | 1 | LLD |
32強出場圏 32強(各組3位の上位8か国)出場圏
グループH
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 5 | 0 | +5 | 7 | WWWWW | |
| 2 | 3 | 0 | 3 | 0 | 2 | 2 | ±0 | 3 | LDDD | |
| 3 | 3 | 0 | 2 | 1 | 3 | 4 | -1 | 2 | LDD | |
| 4 | 3 | 0 | 2 | 1 | 1 | 5 | -4 | 2 | DLD |
32強出場圏 32強(各組3位の上位8か国)出場圏
グループI
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 10 | 2 | +8 | 9 | LLWWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 8 | 7 | +1 | 6 | LWWLW | |
| 3 | 3 | 1 | 0 | 2 | 8 | 6 | +2 | 3 | LWLL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 1 | 12 | -11 | 0 | LLL |
32強出場圏 32強(各組3位の上位8か国)出場圏
グループJ
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 3 | 0 | 0 | 8 | 1 | +7 | 9 | LWWWW | |
| 2 | 3 | 1 | 1 | 1 | 6 | 6 | ±0 | 4 | LDLW | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 5 | 7 | -2 | 4 | LDWL | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 3 | 8 | -5 | 0 | LLL |
32強出場圏 32強(各組3位の上位8か国)出場圏
グループK
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 4 | 1 | +3 | 7 | LWDWW | |
| 2 | 3 | 1 | 2 | 0 | 6 | 1 | +5 | 5 | LWDWD | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 4 | 3 | +1 | 4 | LWLD | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 2 | 11 | -9 | 0 | LLL |
32強出場圏 32強(各組3位の上位8か国)出場圏
グループL
| 順位 | チーム名 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | +/- | 勝点 | 直近 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 3 | 2 | 1 | 0 | 6 | 2 | +4 | 7 | WLWWW | |
| 2 | 3 | 2 | 0 | 1 | 5 | 5 | ±0 | 6 | LWWL | |
| 3 | 3 | 1 | 1 | 1 | 2 | 2 | ±0 | 4 | LLDW | |
| 4 | 3 | 0 | 0 | 3 | 0 | 4 | -4 | 0 | LLL |
32強出場圏 32強(各組3位の上位8か国)出場圏
決勝トーナメント表
一発勝負の大会はカードの数字がその試合の得点、「延長」「PK」は下段に表示。太字が勝者。隣り合う2カードの勝者が右のカードで対戦します。
32強 16
PK 3-4
PK 2-3
PK 2-4
16強 8
PK 4-3
準々決勝 4
準決勝 2
3位決定戦 1
決勝 1
試合日程・結果
日時はすべて日本時間です。未消化の試合はキックオフ時刻を表示しています。
- 7/3(金)
スイス2-0
アルジェリア32強
- 7/4(土)
オーストラリア1-1PK 2-4
エジプト32強
- 7/4(土)
アルゼンチン3-2延長
カーボベルデ32強
- 7/4(土)
コロンビア1-0
ガーナ32強
- 7/5(日)
カナダ0-3
モロッコ16強
- 7/5(日)
パラグアイ0-1
フランス16強
- 7/6(月)
ブラジル1-2
ノルウェー16強
- 7/6(月)
メキシコ2-3
イングランド16強
- 7/7(火)
ポルトガル0-1
スペイン16強
- 7/7(火)
アメリカ1-4
ベルギー16強
- 7/8(水)
アルゼンチン3-2
エジプト16強
- 7/8(水)
スイス0-0PK 4-3
コロンビア16強
- 7/10(金)
フランス2-0
モロッコ準々決勝
- 7/11(土)
スペイン2-1
ベルギー準々決勝
- 7/12(日)
ノルウェー1-2延長
イングランド準々決勝
- 7/12(日)
アルゼンチン3-1延長
スイス準々決勝
- 7/15(水)
フランス0-2
スペイン準決勝
- 7/16(木)
イングランド1-2
アルゼンチン準決勝
- 7/19(日)
フランス4-6
イングランド3位決定戦
- 7/20(月)
スペイン1-0延長
アルゼンチン決勝
得点ランキング
| 順位 | 選手名 | チーム | 得点 | アシスト | 試合 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 10 | 4 | 8 | ||
| 2 | 8 | 4 | 8 | ||
| 3 | 7 | 1 | 8 | ||
| 4 | 7 | 0 | 5 | ||
| 5 | 6 | 2 | 16 | ||
| 6 | 6 | 2 | 8 | ||
| 7 | 6 | 1 | 7 | ||
| 8 | 5 | 1 | 8 | ||
| 9 | 4 | 1 | 9 | ||
| 10 | 4 | 1 | 9 |
出場クラブ
| クラブ | 国 |
|---|---|
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — | |
| — |
過去大会
| 大会 | 優勝 | 決勝 | 準優勝 |
|---|---|---|---|
| 2026 | スペイン | 決勝 1-0 延長(ニュージャージー) | アルゼンチン |
| 2022 | アルゼンチン | 決勝 3-3 PK 4-2(ルサイル) | フランス |
| 2018 | フランス | 決勝 4-2(モスクワ) | クロアチア |
| 2014 | ドイツ | 決勝 1-0 延長(リオデジャネイロ) | アルゼンチン |
| 2010 | スペイン | 決勝 1-0 延長(ヨハネスブルグ) | オランダ |
| 2006 | イタリア | 決勝 1-1 PK 5-3(ベルリン) | フランス |
| 2002 | ブラジル | 決勝 2-0(横浜) | ドイツ |
| 1998 | フランス | 決勝 3-0(サン=ドニ) | ブラジル |
| 1994 | ブラジル | 決勝 0-0 PK 3-2(パサデナ) | イタリア |
| 1990 | 西ドイツ | 決勝 1-0(ローマ) | アルゼンチン |
| 1986 | アルゼンチン | 決勝 3-2(メキシコシティ) | 西ドイツ |
| 1982 | イタリア | 決勝 3-1(マドリード) | 西ドイツ |
| 1978 | アルゼンチン | 決勝 3-1 延長(ブエノスアイレス) | オランダ |
| 1974 | 西ドイツ | 決勝 2-1(ミュンヘン) | オランダ |
| 1970 | ブラジル | 決勝 4-1(メキシコシティ) | イタリア |
| 1966 | イングランド | 決勝 4-2 延長(ロンドン) | 西ドイツ |
| 1962 | ブラジル | 決勝 3-1(サンティアゴ) | チェコスロバキア |
| 1958 | ブラジル | 決勝 5-2(ストックホルム) | スウェーデン |
| 1954 | 西ドイツ | 決勝 3-2(ベルン) | ハンガリー |
| 1950 | ウルグアイ | 決勝リーグ(最終戦 2-1) | ブラジル |
| 1938 | イタリア | 決勝 4-2(パリ) | ハンガリー |
| 1934 | イタリア | 決勝 2-1 延長(ローマ) | チェコスロバキア |
| 1930 | ウルグアイ | 決勝 4-2(モンテビデオ) | アルゼンチン |
大会情報
| 主催 | 国際サッカー連盟(FIFA) |
|---|---|
| 参加 | 48か国(12組×4か国)・全104試合 |
| 方式 | グループステージ → 32強(各組上位2か国+3位上位8か国)→ 16強 → 準々決勝 → 準決勝 → 3位決定戦・決勝 |
| 次回大会 | 2030年(スペイン・ポルトガル・モロッコ、開幕戦はウルグアイ・アルゼンチン・パラグアイ) |
出所:各主催連盟の大会規定・公式発表(サイト名の明示のみ。外部リンクはしません)
出所
- 主催連盟の公式発表・大会規定
出所は媒体名・文書名・URLを文字列で示しています。