FIFA/Coca-Cola 男子世界ランキングの最新発表分(2026年10月7日発表)の全211か国を掲載し、過去の発表分との順位の変動と推移を示します。ポイントは小数第2位まで。前回比は直前の発表(2026年7月20日)との比較です。日本は17位(1684.75ポイント)です。
最新ランキング(全211か国)
2026年10月7日発表 次回発表予定:2026年11月18日(FIFA公式サイトの表示)。
| 順位 | 国 | 連盟 | ポイント | 前回比 | ポイント差 | 2026/07/20 | 2026/06/11 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1 | 欧州 | 2011.57 | — | +15.69 | 1位 | 2位 | |
| 2 | 南米 | 1972.80 | — | +2.43 | 2位 | 1位 | |
| 3 | 欧州 | 1958.86 | — | +9.89 | 3位 | 3位 | |
| 4 | 欧州 | 1925.59 | — | +2.76 | 4位 | 4位 | |
| 5 | 欧州 | 1807.69 | ▲2 | +19.84 | 7位 | 5位 | |
| 6 | 南米 | 1806.51 | ▼1 | +1.59 | 5位 | 6位 | |
| 7 | アフリカ | 1805.34 | ▼1 | +1.35 | 6位 | 7位 | |
| 8 | 欧州 | 1779.17 | — | +0.81 | 8位 | 9位 | |
| 9 | 欧州 | 1778.61 | — | +3.07 | 9位 | 8位 | |
| 10 | 北中米カリブ | 1738.48 | — | -15.82 | 10位 | 14位 | |
| 11 | 南米 | 1735.80 | — | -4.09 | 11位 | 13位 | |
| 12 | 欧州 | 1725.39 | ▲2 | +14.51 | 14位 | 19位 | |
| 13 | 欧州 | 1717.52 | ▼1 | -8.70 | 12位 | 10位 | |
| 14 | 欧州 | 1714.74 | ▼1 | -8.31 | 13位 | 11位 | |
| 15 | 欧州 | 1713.04 | — | +8.31 | 15位 | 12位 | |
| 16 | 北中米カリブ | 1705.47 | — | +15.14 | 16位 | 17位 | |
| 17 | アジア | 1684.75 | — | +11.07 | 17位 | 18位 | |
| 18 | アフリカ | 1648.84 | — | -4.59 | 18位 | 15位 | |
| 19 | 欧州 | 1637.89 | — | -13.40 | 19位 | 31位 | |
| 20 | 南米 | 1635.54 | — | +0.84 | 20位 | 16位 | |
| 21 | 欧州 | 1619.62 | — | +0.15 | 21位 | 21位 | |
| 22 | 欧州 | 1600.66 | ▲1 | +1.84 | 23位 | 24位 | |
| 23 | アジア | 1597.31 | ▼1 | -12.54 | 22位 | 20位 | |
| 24 | 南米 | 1587.07 | ▲1 | -5.52 | 25位 | 23位 | |
| 25 | アフリカ | 1585.86 | ▼1 | -11.18 | 24位 | 29位 | |
| 26 | アジア | 1580.52 | ▲2 | -0.99 | 28位 | 27位 | |
| 27 | 北中米カリブ | 1575.31 | ▲3 | +3.97 | 30位 | 30位 | |
| 28 | アフリカ | 1574.77 | ▲1 | -2.03 | 29位 | 28位 | |
| 29 | アフリカ | 1569.32 | ▲2 | +3.85 | 31位 | 33位 | |
| 30 | アフリカ | 1567.97 | ▼4 | -17.05 | 26位 | 26位 | |
| 31 | 欧州 | 1563.54 | ▼4 | -19.00 | 27位 | 22位 | |
| 32 | アジア | 1562.49 | — | +3.77 | 32位 | 25位 | |
| 33 | 南米 | 1552.30 | ▲1 | +9.82 | 34位 | 41位 | |
| 34 | 欧州 | 1543.80 | ▲3 | +18.22 | 37位 | 38位 | |
| 35 | 欧州 | 1537.45 | — | +7.85 | 35位 | 35位 | |
| 36 | 欧州 | 1535.27 | ▼3 | -14.02 | 33位 | 32位 | |
| 37 | 欧州 | 1514.58 | ▼1 | -11.60 | 36位 | 36位 | |
| 38 | 欧州 | 1511.24 | ▲1 | +4.85 | 39位 | 39位 | |
| 39 | 欧州 | 1510.37 | ▼1 | -6.58 | 38位 | 37位 | |
| 40 | アフリカ | 1506.37 | ▲1 | +10.89 | 41位 | 46位 | |
| 41 | 欧州 | 1498.71 | ▲5 | +25.52 | 46位 | 48位 | |
| 42 | アフリカ | 1485.30 | ▲1 | +4.06 | 43位 | 44位 | |
| 43 | 欧州 | 1483.57 | ▼1 | -7.65 | 42位 | 42位 | |
| 44 | 欧州 | 1482.24 | ▼4 | -19.89 | 40位 | 43位 | |
| 45 | 欧州 | 1477.34 | — | +3.68 | 45位 | 47位 | |
| 46 | 北中米カリブ | 1476.97 | ▼2 | -1.44 | 44位 | 34位 | |
| 47 | アフリカ | 1474.14 | ▲6 | +18.55 | 53位 | 55位 | |
| 48 | アフリカ | 1468.88 | ▲6 | +17.64 | 54位 | 60位 | |
| 49 | 南米 | 1465.87 | ▼2 | -3.31 | 47位 | 49位 | |
| 50 | 南米 | 1458.97 | ▼1 | +0.77 | 49位 | 51位 | |
| 51 | 欧州 | 1457.12 | ▼3 | -10.14 | 48位 | 40位 | |
| 52 | 欧州 | 1452.48 | ▲4 | +11.39 | 56位 | 59位 | |
| 53 | 南米 | 1450.95 | ▼3 | -6.74 | 50位 | 52位 | |
| 54 | 北中米カリブ | 1444.85 | ▼3 | -11.18 | 51位 | 53位 | |
| 55 | アジア | 1443.17 | ▲3 | +17.65 | 58位 | 61位 | |
| 56 | 欧州 | 1438.62 | ▼1 | -2.48 | 55位 | 58位 | |
| 57 | 欧州 | 1429.32 | ▲4 | +20.39 | 61位 | 64位 | |
| 58 | 欧州 | 1428.88 | ▼6 | -27.01 | 52位 | 54位 | |
| 59 | アジア | 1416.61 | ▲1 | +6.88 | 60位 | 50位 | |
| 60 | アジア | 1416.47 | ▼1 | +5.41 | 59位 | 56位 | |
| 61 | アフリカ | 1415.38 | ▼4 | -11.20 | 57位 | 45位 | |
| 62 | アフリカ | 1407.80 | — | +0.81 | 62位 | 62位 | |
| 63 | アジア | 1400.91 | — | -3.26 | 63位 | 57位 | |
| 64 | 欧州 | 1383.86 | ▲6 | +18.56 | 70位 | 70位 | |
| 65 | アジア | 1376.95 | ▲3 | +6.48 | 68位 | 68位 | |
| 66 | 欧州 | 1375.78 | ▲1 | -0.25 | 67位 | 66位 | |
| 67 | 北中米カリブ | 1375.40 | ▼1 | -3.57 | 66位 | 65位 | |
| 68 | アフリカ | 1373.58 | ▼4 | -29.39 | 64位 | 67位 | |
| 69 | 北中米カリブ | 1361.97 | ▲2 | +4.13 | 71位 | 71位 | |
| 70 | アフリカ | 1361.27 | ▼5 | -25.73 | 65位 | 73位 | |
| 71 | 欧州 | 1350.91 | ▼2 | -18.25 | 69位 | 69位 | |
| 72 | アジア | 1350.88 | ▲1 | +0.47 | 73位 | 63位 | |
| 73 | 欧州 | 1349.42 | ▲1 | +6.65 | 74位 | 74位 | |
| 74 | 欧州 | 1345.88 | ▼2 | -9.38 | 72位 | 72位 | |
| 75 | 欧州 | 1340.73 | — | -1.19 | 75位 | 75位 | |
| 76 | 欧州 | 1328.14 | ▲2 | +9.02 | 78位 | 78位 | |
| 77 | 欧州 | 1325.52 | ▼1 | -8.38 | 76位 | 76位 | |
| 78 | 南米 | 1322.19 | ▼1 | -3.81 | 77位 | 77位 | |
| 79 | 欧州 | 1315.49 | ▲1 | +13.51 | 80位 | 80位 | |
| 80 | 北中米カリブ | 1304.98 | ▲2 | +19.34 | 82位 | 82位 | |
| 81 | アジア | 1302.77 | ▼2 | -4.13 | 79位 | 79位 | |
| 82 | アフリカ | 1296.67 | ▼1 | +1.07 | 81位 | 81位 | |
| 83 | アフリカ | 1281.79 | ▲4 | +16.21 | 87位 | 88位 | |
| 84 | 北中米カリブ | 1280.91 | ▲4 | +16.33 | 88位 | 83位 | |
| 85 | アフリカ | 1280.12 | ▼1 | +7.61 | 84位 | 86位 | |
| 86 | アジア | 1279.94 | ▼3 | -3.11 | 83位 | 84位 | |
| 87 | アフリカ | 1278.26 | ▲2 | +14.17 | 89位 | 89位 | |
| 88 | オセアニア | 1277.02 | ▼2 | +7.22 | 86位 | 85位 | |
| 89 | アフリカ | 1266.01 | ▲4 | +13.84 | 93位 | 93位 | |
| 90 | 欧州 | 1262.57 | ▼5 | -9.11 | 85位 | 87位 | |
| 91 | アフリカ | 1260.61 | ▼1 | +4.79 | 90位 | 90位 | |
| 92 | アジア | 1253.75 | ▲3 | +10.04 | 95位 | 95位 | |
| 93 | アジア | 1251.42 | ▲1 | +0.62 | 94位 | 94位 | |
| 94 | 欧州 | 1249.60 | ▲2 | +6.72 | 96位 | 96位 | |
| 95 | 北中米カリブ | 1245.10 | ▲2 | +6.36 | 97位 | 97位 | |
| 96 | アジア | 1241.90 | ▼5 | -12.91 | 91位 | 91位 | |
| 97 | アジア | 1240.30 | ▼5 | -14.11 | 92位 | 92位 | |
| 98 | アフリカ | 1238.23 | ▲5 | +19.61 | 103位 | 103位 | |
| 99 | アジア | 1231.29 | — | +4.09 | 99位 | 99位 | |
| 100 | アジア | 1218.88 | ▲1 | -5.31 | 101位 | 101位 | |
| 101 | 欧州 | 1218.80 | ▼3 | -14.02 | 98位 | 98位 | |
| 102 | 北中米カリブ | 1212.40 | ▼2 | -12.94 | 100位 | 100位 | |
| 103 | アフリカ | 1200.39 | ▲2 | +5.19 | 105位 | 105位 | |
| 104 | アジア | 1199.73 | ▲2 | +7.57 | 106位 | 106位 | |
| 105 | 北中米カリブ | 1198.85 | ▼3 | -20.74 | 102位 | 102位 | |
| 106 | アフリカ | 1197.24 | ▼2 | -5.45 | 104位 | 104位 | |
| 107 | アフリカ | 1192.28 | ▲1 | +4.37 | 108位 | 108位 | |
| 108 | 欧州 | 1183.26 | ▼1 | -6.37 | 107位 | 107位 | |
| 109 | アフリカ | 1182.64 | ▲7 | +23.00 | 116位 | 116位 | |
| 110 | アフリカ | 1176.05 | ▲3 | -0.63 | 113位 | 113位 | |
| 111 | アフリカ | 1172.93 | ▲3 | -2.40 | 114位 | 114位 | |
| 112 | アジア | 1170.30 | ▲3 | -1.92 | 115位 | 115位 | |
| 113 | アフリカ | 1168.89 | ▼3 | -13.19 | 110位 | 110位 | |
| 114 | アフリカ | 1168.67 | ▼5 | -16.41 | 109位 | 109位 | |
| 115 | アフリカ | 1166.82 | ▼3 | -13.45 | 112位 | 112位 | |
| 116 | アジア | 1166.50 | ▲2 | +9.36 | 118位 | 118位 | |
| 117 | 欧州 | 1166.26 | ▼6 | -14.52 | 111位 | 111位 | |
| 118 | アフリカ | 1156.74 | ▼1 | -0.48 | 117位 | 117位 | |
| 119 | アフリカ | 1156.16 | ▲9 | +29.54 | 128位 | 128位 | |
| 120 | アフリカ | 1153.04 | ▼1 | +0.28 | 119位 | 119位 | |
| 121 | DPR Korea | アジア | 1151.05 | ▼1 | +0.00 | 120位 | 120位 |
| 122 | 欧州 | 1147.12 | ▲5 | +16.48 | 127位 | 127位 | |
| 123 | アフリカ | 1146.48 | ▼2 | -2.36 | 121位 | 121位 | |
| 124 | アフリカ | 1144.03 | ▲8 | +35.65 | 132位 | 132位 | |
| 125 | 欧州 | 1142.43 | ▼1 | +9.18 | 124位 | 124位 | |
| 126 | 欧州 | 1140.10 | ▼3 | +3.51 | 123位 | 123位 | |
| 127 | 欧州 | 1138.96 | ▼1 | +6.96 | 126位 | 126位 | |
| 128 | 北中米カリブ | 1138.46 | ▼3 | +6.03 | 125位 | 125位 | |
| 129 | アフリカ | 1128.05 | ▲1 | +8.27 | 130位 | 130位 | |
| 130 | アフリカ | 1123.20 | ▼8 | -24.36 | 122位 | 122位 | |
| 131 | アフリカ | 1121.84 | ▼2 | -0.21 | 129位 | 129位 | |
| 132 | アフリカ | 1102.46 | ▲2 | -3.50 | 134位 | 134位 | |
| 133 | アジア | 1102.09 | ▲3 | +15.87 | 136位 | 136位 | |
| 134 | アジア | 1098.64 | ▼1 | -7.83 | 133位 | 133位 | |
| 135 | 北中米カリブ | 1096.58 | ▲9 | +20.08 | 144位 | 144位 | |
| 136 | アジア | 1095.85 | ▼1 | -5.10 | 135位 | 135位 | |
| 137 | 北中米カリブ | 1090.80 | ▼6 | -23.83 | 131位 | 131位 | |
| 138 | アジア | 1086.43 | — | +1.50 | 138位 | 138位 | |
| 139 | アジア | 1078.65 | ▲2 | +0.00 | 141位 | 141位 | |
| 140 | アフリカ | 1076.75 | ▲2 | -1.26 | 142位 | 142位 | |
| 141 | アフリカ | 1073.85 | ▲6 | +10.22 | 147位 | 147位 | |
| 142 | 北中米カリブ | 1071.38 | ▲8 | +22.06 | 150位 | 150位 | |
| 143 | 欧州 | 1069.33 | ▼6 | -16.33 | 137位 | 137位 | |
| 144 | アジア | 1067.53 | ▲1 | +2.29 | 145位 | 145位 | |
| 145 | アフリカ | 1065.15 | ▼6 | -15.67 | 139位 | 139位 | |
| 146 | アフリカ | 1064.58 | ▼6 | -15.86 | 140位 | 140位 | |
| 147 | アフリカ | 1064.46 | ▼4 | -13.06 | 143位 | 143位 | |
| 148 | 欧州 | 1059.28 | ▲1 | +2.43 | 149位 | 149位 | |
| 149 | アジア | 1058.95 | ▼1 | +1.00 | 148位 | 148位 | |
| 150 | アフリカ | 1053.09 | ▼4 | -11.20 | 146位 | 146位 | |
| 151 | 北中米カリブ | 1041.42 | ▲1 | +5.09 | 152位 | 152位 | |
| 152 | オセアニア | 1035.95 | ▲1 | +4.06 | 153位 | 153位 | |
| 153 | アジア | 1035.23 | ▲3 | +11.07 | 156位 | 156位 | |
| 154 | オセアニア | 1033.44 | ▲1 | +9.27 | 155位 | 155位 | |
| 155 | 北中米カリブ | 1032.97 | ▼1 | +8.67 | 154位 | 154位 | |
| 156 | オセアニア | 1026.01 | ▼5 | -10.94 | 151位 | 151位 | |
| 157 | オセアニア | 1016.32 | — | -2.72 | 157位 | 157位 | |
| 158 | 欧州 | 1015.57 | ▲1 | +7.33 | 159位 | 159位 | |
| 159 | アジア | 1008.08 | ▼1 | -1.31 | 158位 | 158位 | |
| 160 | 欧州 | 1006.80 | ▲1 | +14.01 | 161位 | 161位 | |
| 161 | オセアニア | 1005.90 | ▼1 | +3.37 | 160位 | 160位 | |
| 162 | 北中米カリブ | 992.54 | — | +5.96 | 162位 | 162位 | |
| 163 | 北中米カリブ | 990.46 | ▲1 | +9.04 | 164位 | 164位 | |
| 164 | アフリカ | 979.01 | ▲1 | +0.00 | 165位 | 165位 | |
| 165 | 北中米カリブ | 975.85 | ▲1 | -0.86 | 166位 | 166位 | |
| 166 | 北中米カリブ | 974.89 | ▲4 | +6.62 | 170位 | 170位 | |
| 167 | オセアニア | 969.14 | ▲1 | -5.76 | 168位 | 168位 | |
| 168 | アジア | 968.07 | ▲3 | +0.00 | 171位 | 171位 | |
| 169 | 北中米カリブ | 967.71 | ▼6 | -14.11 | 163位 | 163位 | |
| 170 | アフリカ | 959.91 | ▼1 | -11.03 | 169位 | 169位 | |
| 171 | 北中米カリブ | 951.28 | ▼4 | -23.77 | 167位 | 167位 | |
| 172 | 北中米カリブ | 939.13 | ▲4 | +22.38 | 176位 | 176位 | |
| 173 | アジア | 935.93 | — | -7.99 | 173位 | 173位 | |
| 174 | 北中米カリブ | 934.52 | ▲5 | +24.63 | 179位 | 179位 | |
| 175 | 欧州 | 927.53 | ▼3 | -18.90 | 172位 | 172位 | |
| 176 | アジア | 923.78 | ▼2 | +0.00 | 174位 | 174位 | |
| 177 | アジア | 920.83 | ▼2 | -1.49 | 175位 | 175位 | |
| 178 | アジア | 914.54 | ▼1 | +0.00 | 177位 | 177位 | |
| 179 | アフリカ | 906.24 | ▼1 | -5.25 | 178位 | 178位 | |
| 180 | 北中米カリブ | 900.38 | — | -6.62 | 180位 | 180位 | |
| 181 | アフリカ | 896.85 | ▲2 | +0.00 | 183位 | 183位 | |
| 182 | アジア | 893.46 | ▼1 | -9.47 | 181位 | 181位 | |
| 183 | アフリカ | 890.97 | ▲1 | +3.91 | 184位 | 184位 | |
| 184 | アジア | 890.64 | ▲3 | +13.78 | 187位 | 187位 | |
| 185 | 北中米カリブ | 889.53 | ▲4 | +13.92 | 189位 | 189位 | |
| 186 | 北中米カリブ | 884.58 | ▼4 | -13.11 | 182位 | 182位 | |
| 187 | オセアニア | 880.25 | ▼1 | +2.72 | 186位 | 186位 | |
| 188 | アジア | 880.17 | ▼3 | -4.86 | 185位 | 185位 | |
| 189 | オセアニア | 876.41 | ▼1 | +0.00 | 188位 | 188位 | |
| 190 | アジア | 874.47 | — | +0.00 | 190位 | 190位 | |
| 191 | オセアニア | 871.61 | — | +0.00 | 191位 | 191位 | |
| 192 | アジア | 870.81 | — | +0.00 | 192位 | 192位 | |
| 193 | アジア | 858.03 | — | +0.00 | 193位 | 193位 | |
| 194 | アフリカ | 855.10 | ▲1 | -0.34 | 195位 | 195位 | |
| 195 | アフリカ | 853.58 | ▲1 | +0.00 | 196位 | 196位 | |
| 196 | アジア | 849.56 | ▼2 | -8.17 | 194位 | 194位 | |
| 197 | アジア | 839.03 | ▲1 | -1.25 | 198位 | 198位 | |
| 198 | 北中米カリブ | 836.15 | ▼1 | -13.91 | 197位 | 197位 | |
| 199 | オセアニア | 835.64 | ▲1 | +0.00 | 200位 | 200位 | |
| 200 | アフリカ | 832.14 | ▼1 | -7.03 | 199位 | 199位 | |
| 201 | 欧州 | 829.49 | ▲1 | +9.23 | 202位 | 202位 | |
| 202 | アジア | 823.16 | ▼1 | -7.84 | 201位 | 201位 | |
| 203 | アジア | 819.54 | — | +0.00 | 203位 | 203位 | |
| 204 | 北中米カリブ | 806.26 | ▲1 | +2.28 | 205位 | 205位 | |
| 205 | アフリカ | 795.63 | ▼1 | -8.53 | 204位 | 204位 | |
| 206 | 北中米カリブ | 794.75 | ▲2 | +14.99 | 208位 | 208位 | |
| 207 | 欧州 | 790.18 | ▼1 | -7.52 | 206位 | 206位 | |
| 208 | 北中米カリブ | 771.83 | ▼1 | -14.99 | 207位 | 207位 | |
| 209 | 北中米カリブ | 752.75 | — | -24.66 | 209位 | 209位 | |
| 210 | 北中米カリブ | 736.67 | — | -23.58 | 210位 | 210位 | |
| 211 | 欧州 | 715.93 | — | -5.27 | 211位 | 211位 |
推移グラフ(上位10 か国+日本)
縦軸は順位(上が1位)、横軸は発表日。点にカーソルを合わせると順位とポイントが表示されます。発表分が増えるほど右に伸びます。
順位とポイントの推移(最新ランキングの上位10か国+日本)
| 国 | 2026/10/07 | 2026/07/20 | 2026/06/11 | 2026/04/01 | 2026/01/19 | 2025/12/22 | 2025/11/19 | 2025/10/17 | 2025/09/18 | 2025/07/10 | 2025/04/03 | 2024/12/19 | 2024/11/28 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 1位 2011.57 | 1位 1995.88 | 2位 1874.71 | 2位 1876.40 | 1位 1877.18 | 1位 1877.18 | 1位 1877.18 | 1位 1880.76 | 1位 1875.37 | 2位 1867.09 | 2位 1854.64 | 3位 1853.27 | 3位 1853.27 | |
| 2位 1972.80 | 2位 1970.37 | 1位 1877.27 | 3位 1874.81 | 2位 1873.33 | 2位 1873.33 | 2位 1873.33 | 2位 1872.43 | 3位 1870.32 | 1位 1885.36 | 1位 1886.16 | 1位 1867.25 | 1位 1867.25 | |
| 3位 1958.86 | 3位 1948.97 | 3位 1870.70 | 1位 1877.32 | 3位 1870.00 | 3位 1870.00 | 3位 1870.00 | 3位 1862.71 | 2位 1870.92 | 3位 1862.03 | 3位 1852.71 | 2位 1859.78 | 2位 1859.78 | |
| 4位 1925.59 | 4位 1922.83 | 4位 1828.02 | 4位 1825.97 | 4位 1834.12 | 4位 1834.12 | 4位 1834.12 | 4位 1824.30 | 4位 1820.44 | 4位 1813.32 | 4位 1819.20 | 4位 1813.81 | 4位 1813.81 | |
| 5位 1807.69 | 7位 1787.85 | 5位 1767.85 | 5位 1763.83 | 6位 1760.38 | 6位 1760.38 | 6位 1760.38 | 5位 1778.00 | 5位 1779.55 | 6位 1770.53 | 7位 1750.08 | 6位 1756.12 | 6位 1756.12 | |
| 6位 1806.51 | 5位 1804.92 | 6位 1765.86 | 6位 1761.16 | 5位 1760.46 | 5位 1760.46 | 5位 1760.46 | 7位 1758.85 | 6位 1761.60 | 5位 1777.69 | 5位 1776.03 | 5位 1775.85 | 5位 1775.85 | |
| 7位 1805.34 | 6位 1803.99 | 7位 1755.10 | 8位 1755.87 | 8位 1736.57 | 11位 1716.34 | 11位 1713.12 | 12位 1710.11 | 11位 1706.27 | 12位 1698.72 | 12位 1694.24 | 14位 1688.18 | 14位 1688.18 | |
| 8位 1779.17 | 8位 1778.36 | 9位 1742.24 | 9位 1734.71 | 9位 1730.71 | 8位 1730.71 | 8位 1730.71 | 8位 1740.01 | 8位 1739.54 | 8位 1736.38 | 8位 1735.75 | 8位 1740.62 | 8位 1740.62 | |
| 9位 1778.61 | 9位 1775.54 | 8位 1753.57 | 7位 1757.87 | 7位 1756.27 | 7位 1756.27 | 7位 1756.27 | 6位 1759.96 | 7位 1754.17 | 7位 1758.18 | 6位 1752.44 | 7位 1747.55 | 7位 1747.55 | |
| 10位 1738.48 | 10位 1754.30 | 14位 1687.48 | 15位 1681.03 | 16位 1675.75 | 15位 1675.75 | 15位 1675.75 | 14位 1682.52 | 14位 1688.38 | 13位 1689.73 | 17位 1646.94 | 19位 1627.40 | 19位 1627.40 | |
| 17位 1684.75 | 17位 1673.68 | 18位 1661.58 | 18位 1660.43 | 19位 1650.12 | 18位 1650.12 | 18位 1650.12 | 19位 1645.34 | 19位 1640.47 | 17位 1641.23 | 15位 1652.64 | 15位 1652.79 | 15位 1652.79 |
ランキングの決まり方
FIFAランキングは2018年8月から「SUM」方式(チェスのイロレーティングを基にした計算式)で算出されています。試合ごとに、対戦相手との実力差から「期待される結果」を求め、実際の結果との差に試合の重要度をかけた分だけポイントが増減します。
計算式
P = Pbefore + I ×(W − We)
- Pbefore:試合前のポイント
- I:試合の重要度(下表)
- W:実際の結果(勝ち=1、PK戦勝ち=0.75、引き分け・PK戦負け=0.5、負け=0)
- We:期待される結果 = 1 / (10−dr/600 + 1)。dr は両チームのポイント差(自分 − 相手)
| 試合の種類 | 重要度 I |
|---|---|
| 親善試合(国際マッチカレンダー外) | 5 |
| 親善試合(国際マッチカレンダー内) | 10 |
| UEFAネーションズリーグ グループステージ | 15 |
| UEFAネーションズリーグ 決勝ラウンド、大陸選手権・ワールドカップの予選 | 25 |
| 大陸選手権 本大会(準々決勝まで) | 35 |
| 大陸選手権 本大会(準々決勝以降) | 40 |
| ワールドカップ 本大会(準々決勝まで) | 50 |
| ワールドカップ 本大会(準々決勝以降) | 60 |
強い相手に勝つほど多くのポイントが入り、格下に勝っても増え方は小さくなります。大陸選手権やワールドカップの決勝トーナメントでは、負けてもポイントが減らない扱い(負け分をゼロにする)があり、PK戦の勝敗は通常の勝ち負けより小さく評価されます。ランキングは国際Aマッチの期間(マッチウインドー)の後にまとめて更新されます。
間違えやすい点
- ランキングはワールドカップの抽選(シード分け)やアジア予選の組分けなどに使われますが、大会の出場権そのものを決めるものではありません。
- 1位のチームが最強とは限りません。試合数や対戦相手の強さで数字は動きます。
- 女子のランキングは別に計算・発表されています。
発表のスケジュールと当サイトの更新
FIFAは国際Aマッチの期間が終わるたびにランキングを更新します(年に6〜8回程度)。当サイトは発表日に取り込み、トップページの「FIFAランキングの推移」カードとこのページを同時に更新します。掲載している発表日:2024年11月28日、2024年12月19日、2025年4月3日、2025年7月10日、2025年9月18日、2025年10月17日、2025年11月19日、2025年12月22日、2026年1月19日、2026年4月1日、2026年6月11日、2026年7月20日、2026年10月7日。
出所
- FIFA「FIFA/Coca-Cola Men's World Ranking」(各発表日のランキング)https://inside.fifa.com/fifa-rankings/world-ranking/men
- FIFA「Revision of the FIFA / Coca-Cola World Ranking」(2018年8月導入の SUM 方式の計算方法)https://inside.fifa.com/fifa-world-ranking/procedure-men
- 各発表分は FIFA公式サイトのランキングデータ(inside.fifa.com)から自動取込(最終取得 2026-10-22 00:57)
出所は媒体名・文書名・URLを文字列で示しています。