デポルティボ・リエストラ(Deportivo Riestra)は、を本拠地とするサッカークラブ。1931年に創設され、アルゼンチン1部に所属する。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン1部 2026 クラウスーラ | 15 | 16 | 1 | 8 | 7 | 5 | 12 | 11 |
| コパ・スダメリカーナ 2026 | 3 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 | 5 |
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026シーズン(登録 48人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン1部 | 12位(暫定) | 29 | 3 | 14 | 12 | 15 | 25 |
| コパ・アルヘンティーナ | 準々決勝で敗退 | 4 | 1 | 3 | 0 | 4 | 3 |
| コパ・スダメリカーナ | グループステージで敗退 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 10 |
登録選手(48人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 34 | 35 | 0 | |
| 12 | GK | 30 | 0 | 0 | |
| 23 | GK | 28 | 0 | 0 | |
| 26 | GK | 23 | 0 | 0 | |
| 22 | DF | 31 | 32 | 0 | |
| 24 | DF | 26 | 29 | 0 | |
| 5 | DF | 26 | 23 | 1 | |
| 19 | DF | 31 | 21 | 4 | |
| 36 | DF | 27 | 21 | 1 | |
| 13 | DF | 25 | 12 | 0 | |
| — | DF | 33 | 10 | 0 | |
| 2 | DF | 38 | 7 | 0 | |
| 6 | DF | 28 | 6 | 0 | |
| 3 | DF | 34 | 0 | 0 | |
| 4 | DF | 32 | 0 | 0 | |
| — | DF | 31 | 0 | 0 | |
| — | DF | 22 | 0 | 0 | |
| 27 | MF | 32 | 32 | 0 | |
| 14 | MF | 29 | 31 | 0 | |
| 15 | MF | 32 | 30 | 0 | |
| 16 | MF | 28 | 28 | 0 | |
| 8 | MF | 34 | 13 | 2 | |
| — | MF | 30 | 10 | 0 | |
| — | MF | 26 | 6 | 0 | |
| 17 | MF | 25 | 3 | 0 | |
| 45 | MF | 20 | 3 | 0 | |
| 30 | MF | 30 | 2 | 0 | |
| 25 | MF | P. Madero | — | 1 | 0 |
| — | MF | 31 | 1 | 0 | |
| 20 | MF | 21 | 0 | 0 | |
| 37 | MF | D. Sanchez | — | 0 | 0 |
| 7 | FW | 28 | 33 | 4 | |
| 10 | FW | 26 | 25 | 3 | |
| 40 | FW | 29 | 24 | 0 | |
| 9 | FW | 34 | 21 | 0 | |
| 8 | FW | 30 | 20 | 1 | |
| 21 | FW | 23 | 13 | 2 | |
| 10 | FW | 33 | 10 | 1 | |
| 31 | FW | 27 | 9 | 0 | |
| 32 | FW | 24 | 9 | 0 | |
| 28 | FW | 31 | 8 | 0 | |
| 35 | FW | 30 | 7 | 0 | |
| 29 | FW | 30 | 4 | 0 | |
| 11 | FW | 25 | 1 | 0 | |
| — | FW | 26 | 1 | 0 | |
| 18 | FW | 24 | 0 | 0 | |
| 34 | FW | 20 | 0 | 0 | |
| 47 | FW | T. Romero | — | 0 | 0 |
加入(6人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/1/12(月) | N. Benegas | デフェンソーレス・デ・ベルグラーノ | 完全移籍 | — |
| 2026/1/12(月) | M. Bracamonte | デポルティーボ・モロン | 完全移籍 | — |
| 2026/1/13(火) | I. López | デポルティボ・アルメニオ | 期限付き移籍 | — |
| 2026/1/13(火) | N. Watson | インスティトゥート | 期限付き移籍 | — |
| 2026/1/13(火) | J. Ingratti | アトレティコ・ミトレ | 期限付き移籍 | — |
| 2026/6/30(火) | C. Quintana | ロサリオ・セントラル | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025シーズン(出場 37人)
監督
グスタボ・ベニテス*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン1部 | 3位 | 34 | 13 | 13 | 8 | 34 | 23 |
| コパ・アルヘンティーナ | ラウンド16で敗退 | 3 | 0 | 2 | 1 | 4 | 7 |
出場した選手(37人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 33 | 72 | 0 | |
| 12 | GK | 24 | 3 | 0 | |
| 27 | DF | 31 | 72 | 3 | |
| 15 | DF | 31 | 64 | 1 | |
| 19 | DF | 30 | 50 | 5 | |
| 24 | DF | 25 | 50 | 0 | |
| 36 | DF | 26 | 41 | 0 | |
| 22 | DF | 30 | 35 | 1 | |
| 6 | DF | 32 | 30 | 0 | |
| 5 | DF | 25 | 29 | 2 | |
| 13 | DF | 24 | 24 | 0 | |
| 4 | DF | 31 | 20 | 0 | |
| 3 | DF | 30 | 11 | 0 | |
| — | DF | 25 | 5 | 0 | |
| 2 | DF | 33 | 4 | 0 | |
| 14 | MF | 28 | 49 | 0 | |
| 10 | MF | 35 | 38 | 1 | |
| 40 | MF | 28 | 38 | 4 | |
| 23 | MF | 30 | 36 | 0 | |
| 37 | MF | 23 | 27 | 0 | |
| 35 | MF | 32 | 14 | 2 | |
| 30 | MF | 29 | 13 | 0 | |
| 26 | MF | 26 | 5 | 0 | |
| 10 | MF | 26 | 4 | 0 | |
| 16 | MF | 24 | 2 | 0 | |
| 8 | FW | 33 | 65 | 4 | |
| 32 | FW | 29 | 64 | 7 | |
| 18 | FW | 28 | 34 | 1 | |
| 7 | FW | 27 | 33 | 6 | |
| 9 | FW | 33 | 32 | 10 | |
| 20 | FW | 25 | 32 | 2 | |
| 11 | FW | 35 | 31 | 0 | |
| 28 | FW | 30 | 24 | 0 | |
| — | FW | 34 | 17 | 0 | |
| 35 | FW | 29 | 7 | 0 | |
| 18 | FW | 23 | 2 | 0 | |
| 38 | FW | 21 | 1 | 0 |
加入(4人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/1/1(水) | A. Muñoz | デポルティーボ・カミオネーロス | 期限付き移籍 | — |
| 2025/1/2(木) | N. Benegas | デフェンソーレス・デ・ベルグラーノ | 期限付き移籍 | — |
| 2025/1/2(木) | M. Bracamonte | デポルティーボ・モロン | 期限付き移籍 | — |
| 2025/1/21(火) | A. Díaz | サン・ロレンソ | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024シーズン(出場 46人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| アルゼンチン1部 | 17位 | 27 | 8 | 11 | 8 | 26 | 27 |
| コパ・デ・ラ・リーガ・プロフェシオナル | 1st Phase - 14で敗退 | 14 | 3 | 4 | 7 | 8 | 16 |
| コパ・アルヘンティーナ | ラウンド32で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 1 |
出場した選手(46人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 32 | 78 | 0 | |
| — | GK | 23 | 2 | 0 | |
| — | DF | 30 | 80 | 2 | |
| — | DF | 24 | 72 | 2 | |
| — | DF | 30 | 68 | 0 | |
| — | DF | 27 | 40 | 3 | |
| — | DF | 30 | 38 | 0 | |
| — | DF | 29 | 33 | 1 | |
| — | DF | 36 | 28 | 0 | |
| — | DF | 36 | 21 | 0 | |
| — | DF | 31 | 18 | 0 | |
| — | DF | 29 | 17 | 0 | |
| — | DF | 28 | 14 | 0 | |
| — | DF | 29 | 8 | 0 | |
| — | DF | 23 | 6 | 1 | |
| — | DF | 36 | 5 | 0 | |
| — | DF | 24 | 5 | 0 | |
| — | DF | 38 | 2 | 0 | |
| — | DF | 14 | 1 | 0 | |
| — | MF | 34 | 66 | 2 | |
| — | MF | 27 | 58 | 0 | |
| — | MF | 30 | 26 | 1 | |
| — | MF | 35 | 25 | 0 | |
| — | MF | 31 | 23 | 3 | |
| — | MF | 28 | 20 | 0 | |
| — | MF | 22 | 20 | 0 | |
| — | MF | 27 | 18 | 2 | |
| — | MF | 32 | 12 | 0 | |
| — | MF | 30 | 6 | 0 | |
| — | MF | 22 | 6 | 0 | |
| — | MF | 25 | 4 | 0 | |
| — | MF | 28 | 3 | 0 | |
| — | MF | 23 | 1 | 0 | |
| — | FW | 28 | 62 | 6 | |
| — | FW | 34 | 58 | 0 | |
| — | FW | 32 | 40 | 12 | |
| — | FW | 32 | 36 | 1 | |
| — | FW | 33 | 34 | 0 | |
| — | FW | 31 | 26 | 0 | |
| — | FW | 24 | 20 | 2 | |
| — | FW | 26 | 16 | 3 | |
| — | FW | 29 | 12 | 0 | |
| — | FW | 29 | 6 | 1 | |
| — | FW | 22 | 5 | 0 | |
| — | FW | 25 | 2 | 0 | |
| — | FW | 30 | 1 | 0 |
加入(5人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1/2(火) | N. Sansotre | サン・マルティン・トゥクマン | フリー移籍 | — |
| 2024/1/3(水) | N. Benegas | デフェンソーレス・デ・ベルグラーノ | 期限付き移籍 | — |
| 2024/7/1(月) | C. Paz | FCボランタリ | フリー移籍 | — |
| 2024/7/1(月) | A. Díaz | サン・ロレンソ | 期限付き移籍 | — |
| 2024/12/31(火) | M. Bracamonte | デポルティーボ・モロン | 期限付き移籍 | — |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/1/8(月) | F. Antonini | ヒムナシア・メンドサ | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023シーズン(出場 37人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメーラ・ナシオナル | 7位 | 40 | 17 | 15 | 8 | 48 | 35 |
| コパ・アルヘンティーナ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
出場した選手(37人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 31 | 23 | 0 | |
| — | GK | 30 | 15 | 0 | |
| — | GK | 36 | 3 | 0 | |
| — | DF | 29 | 34 | 5 | |
| — | DF | 29 | 33 | 0 | |
| — | DF | 35 | 32 | 3 | |
| — | DF | 31 | 31 | 1 | |
| — | DF | 28 | 29 | 0 | |
| — | DF | 23 | 28 | 1 | |
| — | DF | 29 | 23 | 1 | |
| — | DF | 35 | 18 | 1 | |
| — | DF | 26 | 17 | 0 | |
| — | DF | 25 | 6 | 0 | |
| — | DF | 31 | 4 | 0 | |
| — | DF | 31 | 4 | 0 | |
| — | DF | 37 | 4 | 0 | |
| — | MF | 33 | 51 | 1 | |
| — | MF | 26 | 35 | 0 | |
| — | MF | 27 | 34 | 0 | |
| — | MF | 27 | 34 | 14 | |
| — | MF | 31 | 21 | 2 | |
| — | MF | 34 | 19 | 0 | |
| — | MF | 36 | 19 | 0 | |
| — | MF | 21 | 13 | 0 | |
| — | MF | 27 | 12 | 0 | |
| — | MF | 28 | 8 | 1 | |
| — | MF | 29 | 6 | 0 | |
| — | MF | 31 | 2 | 0 | |
| — | FW | 33 | 33 | 5 | |
| — | FW | 27 | 31 | 3 | |
| — | FW | 31 | 31 | 11 | |
| — | FW | 21 | 20 | 2 | |
| — | FW | 32 | 16 | 1 | |
| — | FW | 28 | 14 | 1 | |
| — | FW | 29 | 8 | 0 | |
| — | FW | 26 | 1 | 0 | |
| — | FW | 18 | 1 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/6/13(火) | I. Arce | プラテンセ | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022シーズン(出場 33人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメーラ・ナシオナル | 11位 | 37 | 12 | 18 | 7 | 34 | 27 |
出場した選手(33人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 36 | 29 | 0 | |
| — | GK | 29 | 9 | 0 | |
| — | DF | 28 | 35 | 0 | |
| — | DF | 28 | 33 | 0 | |
| — | DF | 27 | 27 | 0 | |
| — | DF | 30 | 21 | 1 | |
| — | DF | 36 | 20 | 0 | |
| — | DF | 27 | 13 | 0 | |
| — | DF | 34 | 13 | 0 | |
| — | DF | 24 | 13 | 1 | |
| — | DF | 30 | 12 | 1 | |
| — | DF | 22 | 5 | 0 | |
| — | MF | 24 | 35 | 2 | |
| — | MF | 30 | 32 | 8 | |
| — | MF | 33 | 29 | 1 | |
| — | MF | 26 | 27 | 0 | |
| — | MF | 30 | 26 | 0 | |
| — | MF | 32 | 23 | 2 | |
| — | MF | 26 | 22 | 8 | |
| — | MF | 26 | 17 | 0 | |
| — | MF | 28 | 13 | 1 | |
| — | MF | 25 | 11 | 0 | |
| — | MF | 29 | 11 | 0 | |
| — | MF | 32 | 10 | 0 | |
| — | MF | 35 | 7 | 0 | |
| — | MF | 20 | 4 | 0 | |
| — | MF | 21 | 4 | 0 | |
| — | MF | 20 | 1 | 0 | |
| — | FW | 32 | 36 | 6 | |
| — | FW | 28 | 9 | 1 | |
| — | FW | 20 | 8 | 2 | |
| — | FW | 30 | 2 | 0 | |
| — | FW | 30 | 1 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2022/6/11(土) | F. Antonini | サルミエント | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2021シーズン(出場 29人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメーラ・ナシオナル | 15位 | 32 | 9 | 7 | 16 | 30 | 36 |
出場した選手(29人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 35 | 29 | 0 | |
| — | GK | 34 | 3 | 0 | |
| — | DF | 33 | 32 | 3 | |
| — | DF | 26 | 27 | 0 | |
| — | DF | 27 | 22 | 5 | |
| — | DF | 27 | 21 | 0 | |
| — | DF | 35 | 17 | 0 | |
| — | DF | 26 | 15 | 0 | |
| — | DF | 30 | 15 | 1 | |
| — | DF | 33 | 12 | 1 | |
| — | DF | 35 | 8 | 0 | |
| — | DF | 26 | 6 | 0 | |
| — | MF | 22 | 29 | 1 | |
| — | MF | 29 | 23 | 8 | |
| — | MF | 29 | 20 | 0 | |
| — | MF | 32 | 17 | 1 | |
| — | MF | 27 | 14 | 1 | |
| — | MF | 21 | 13 | 0 | |
| — | MF | 28 | 12 | 1 | |
| — | MF | 34 | 9 | 0 | |
| — | MF | 30 | 8 | 0 | |
| — | MF | 31 | 1 | 0 | |
| — | FW | 30 | 21 | 2 | |
| — | FW | 35 | 19 | 4 | |
| — | FW | 27 | 16 | 0 | |
| — | FW | 24 | 4 | 0 | |
| — | FW | 33 | 3 | 0 | |
| — | FW | 26 | 1 | 0 | |
| — | FW | 24 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2020シーズン(出場 24人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメーラ・ナシオナル | プレーオフで敗退 | 10 | 3 | 4 | 3 | 10 | 11 |
| コパ・アルヘンティーナ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 1 | 0 | 0 | 0 |
出場した選手(24人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 34 | 10 | 0 | |
| — | GK | 33 | 1 | 0 | |
| — | DF | 32 | 10 | 0 | |
| — | DF | 29 | 10 | 1 | |
| — | DF | 26 | 9 | 1 | |
| — | DF | 25 | 8 | 0 | |
| — | DF | 26 | 6 | 0 | |
| — | DF | 34 | 6 | 0 | |
| — | DF | 28 | 4 | 0 | |
| — | DF | 34 | 3 | 0 | |
| — | MF | 26 | 11 | 2 | |
| — | MF | 28 | 9 | 2 | |
| — | MF | 33 | 7 | 0 | |
| — | MF | 27 | 7 | 0 | |
| — | MF | 30 | 4 | 1 | |
| — | MF | 30 | 4 | 0 | |
| — | MF | 33 | 3 | 0 | |
| — | FW | 29 | 9 | 1 | |
| — | FW | 37 | 7 | 0 | |
| — | FW | 34 | 7 | 1 | |
| — | FW | 25 | 5 | 0 | |
| — | FW | 27 | 5 | 0 | |
| — | FW | 31 | 4 | 0 | |
| — | FW | 23 | 1 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/1/20(月) | F. Pons | アルセナル・サランディ | 期限付き移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2019シーズン(出場 27人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コパ・アルヘンティーナ | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
| プリメーラ・ナシオナル | 勝ち残り(グループステージまで進出) | 21 | 8 | 9 | 4 | 15 | 14 |
出場した選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 33 | 17 | 0 | |
| — | GK | 32 | 1 | 0 | |
| — | DF | 27 | 19 | 4 | |
| — | DF | 25 | 19 | 0 | |
| — | DF | 25 | 13 | 0 | |
| — | DF | 33 | 9 | 2 | |
| — | DF | 33 | 7 | 0 | |
| — | DF | 24 | 1 | 0 | |
| — | DF | 23 | 1 | 0 | |
| — | MF | 32 | 21 | 0 | |
| — | MF | 29 | 20 | 3 | |
| — | MF | 26 | 19 | 1 | |
| — | MF | 29 | 10 | 1 | |
| — | MF | 29 | 10 | 0 | |
| — | MF | 32 | 7 | 0 | |
| — | MF | 23 | 5 | 0 | |
| — | MF | 27 | 4 | 1 | |
| — | MF | 30 | 1 | 0 | |
| — | MF | 22 | 1 | 0 | |
| — | FW | 33 | 18 | 0 | |
| — | FW | 28 | 15 | 2 | |
| — | FW | 31 | 6 | 0 | |
| — | FW | 24 | 6 | 0 | |
| — | FW | 23 | 3 | 0 | |
| — | FW | 22 | 1 | 0 | |
| — | FW | 27 | 1 | 0 | |
| — | FW | 23 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2018シーズン(出場 28人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメーラB・メトロポリターナ | Regular Season - 38で敗退 | 38 | 19 | 11 | 8 | 50 | 34 |
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 31 | 35 | 0 | |
| — | GK | 35 | 3 | 0 | |
| — | DF | 32 | 36 | 1 | |
| — | DF | 32 | 34 | 0 | |
| — | DF | 24 | 32 | 0 | |
| — | DF | 32 | 30 | 0 | |
| — | DF | 24 | 19 | 1 | |
| — | DF | 23 | 4 | 0 | |
| — | DF | 30 | 3 | 0 | |
| — | DF | 32 | 1 | 0 | |
| — | MF | 28 | 35 | 20 | |
| — | MF | 32 | 35 | 1 | |
| — | MF | 31 | 34 | 0 | |
| — | MF | 29 | 33 | 3 | |
| — | MF | 25 | 32 | 3 | |
| — | MF | 32 | 27 | 0 | |
| — | MF | 27 | 17 | 0 | |
| — | MF | 28 | 16 | 1 | |
| — | MF | 29 | 2 | 0 | |
| — | MF | 36 | 2 | 0 | |
| — | FW | 32 | 27 | 6 | |
| — | FW | 26 | 21 | 13 | |
| — | FW | 27 | 17 | 0 | |
| — | FW | 30 | 10 | 0 | |
| — | FW | 21 | 7 | 0 | |
| — | FW | 33 | 7 | 0 | |
| — | FW | 28 | 4 | 0 | |
| — | FW | 22 | 4 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2017シーズン(出場 25人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| コパ・アルヘンティーナ | 16th Finalsで敗退 | 2 | 0 | 1 | 1 | 3 | 4 |
| プリメーラ・ナシオナル | Regular Season - 25で敗退 | 24 | 9 | 8 | 7 | 29 | 24 |
出場した選手(25人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 30 | 25 | 0 | |
| — | DF | 31 | 23 | 1 | |
| — | DF | 31 | 21 | 1 | |
| — | DF | 23 | 14 | 0 | |
| — | DF | 31 | 9 | 0 | |
| — | DF | 30 | 8 | 0 | |
| — | DF | 28 | 1 | 0 | |
| — | DF | 23 | 1 | 0 | |
| — | MF | 24 | 24 | 2 | |
| — | MF | 26 | 22 | 6 | |
| — | MF | 27 | 16 | 1 | |
| — | MF | 27 | 14 | 6 | |
| — | MF | 28 | 12 | 1 | |
| — | MF | 30 | 7 | 0 | |
| — | MF | 23 | 6 | 2 | |
| — | MF | 32 | 5 | 0 | |
| — | MF | 27 | 4 | 0 | |
| — | MF | 28 | 4 | 0 | |
| — | MF | 27 | 2 | 0 | |
| — | FW | 20 | 16 | 0 | |
| — | FW | 25 | 12 | 5 | |
| — | FW | 29 | 8 | 0 | |
| — | FW | 21 | 7 | 0 | |
| — | FW | 22 | 2 | 0 | |
| — | FW | 22 | 1 | 1 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2016シーズン(出場 33人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメーラB・メトロポリターナ | プレーオフで敗退 | 41 | 18 | 11 | 12 | 57 | 39 |
出場した選手(33人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 33 | 12 | 0 | |
| — | GK | 29 | 7 | 0 | |
| — | GK | 28 | 1 | 0 | |
| — | DF | 30 | 17 | 1 | |
| — | DF | 30 | 17 | 0 | |
| — | DF | 29 | 15 | 0 | |
| — | DF | 28 | 14 | 0 | |
| — | DF | 30 | 9 | 0 | |
| — | DF | 30 | 6 | 0 | |
| — | DF | 22 | 3 | 0 | |
| — | DF | 21 | 1 | 0 | |
| — | MF | 26 | 38 | 4 | |
| — | MF | 26 | 17 | 3 | |
| — | MF | 30 | 17 | 0 | |
| — | MF | 27 | 14 | 0 | |
| — | MF | 30 | 14 | 0 | |
| — | MF | 30 | 12 | 0 | |
| — | MF | 27 | 11 | 0 | |
| — | MF | 25 | 10 | 0 | |
| — | MF | 28 | 7 | 0 | |
| — | MF | 23 | 6 | 1 | |
| — | MF | 22 | 6 | 0 | |
| — | MF | 35 | 6 | 0 | |
| — | MF | 34 | 5 | 1 | |
| — | MF | 32 | 4 | 0 | |
| — | MF | 35 | 2 | 0 | |
| — | FW | 26 | 35 | 12 | |
| — | FW | 24 | 19 | 7 | |
| — | FW | 21 | 14 | 3 | |
| — | FW | 28 | 13 | 0 | |
| — | FW | 33 | 4 | 0 | |
| — | FW | 31 | 3 | 0 | |
| — | FW | 20 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2015シーズン(出場 27人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメーラB・メトロポリターナ | Regular Season - 42で敗退 | 42 | 13 | 12 | 17 | 52 | 63 |
出場した選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 37 | 26 | 0 | |
| — | GK | 29 | 19 | 0 | |
| — | DF | 29 | 35 | 2 | |
| — | DF | 27 | 33 | 0 | |
| — | DF | 24 | 23 | 0 | |
| — | DF | 31 | 22 | 0 | |
| — | DF | 34 | 19 | 2 | |
| — | DF | 29 | 17 | 2 | |
| — | DF | 21 | 16 | 0 | |
| — | DF | 34 | 8 | 0 | |
| — | DF | 28 | 1 | 0 | |
| — | MF | 29 | 41 | 2 | |
| — | MF | 27 | 34 | 1 | |
| — | MF | 26 | 33 | 0 | |
| — | MF | 24 | 33 | 2 | |
| — | MF | 25 | 30 | 3 | |
| — | MF | 33 | 26 | 1 | |
| — | MF | 22 | 24 | 2 | |
| — | MF | 31 | 21 | 2 | |
| — | MF | 31 | 7 | 0 | |
| — | MF | 21 | 7 | 0 | |
| — | MF | 39 | 2 | 0 | |
| — | FW | 23 | 42 | 28 | |
| — | FW | 32 | 21 | 3 | |
| — | FW | 20 | 16 | 2 | |
| — | FW | 27 | 16 | 0 | |
| — | FW | 30 | 4 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2014シーズン(出場 7人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| プリメーラC* | 2位 | 22 | 13 | 5 | 4 | 39 | 17 |
出場した選手(7人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | DF | 23 | 2 | 0 | |
| — | MF | 25 | 3 | 0 | |
| — | MF | 23 | 3 | 0 | |
| — | MF | 24 | 2 | 1 | |
| — | MF | 21 | 1 | 1 | |
| — | FW | 22 | 3 | 0 | |
| — | FW | 26 | 2 | 1 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2013シーズン(出場 3人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
