概要
サシャ・ブイ(Sacha Boey、2000年9月13日生)は、フランス出身のサッカー選手。ポジションはDF(ディフェンダー)、2024年からバイエルン・ミュンヘン(ブンデスリーガ)に所属、背番号は23。クラブでの国内リーグ戦は掲載分で通算147試合3得点(2018シーズン以降の記録)。クラブ・代表で通算4個のタイトルを獲得。
サシャ・ガストン・ブイ(Sacha Gaston Boey、2000年9月13日 - )は、フランス・モントルイユ出身のサッカー選手。スュペル・リグ・ガラタサライSK所属。ポジションはディフェンダー。
クラブ経歴
クラブ経歴
2019年5月5日、リーグ・アンのトゥールーズ戦に出場したことでプロデビューを飾った。
個人成績
数値はAPI-Football の掲載値です。当サイトによる補完・推計は行っていません。記録が無い項目は「—」です(0 ではありません)。
クラブ
| クラブ | シーズン | 年齢 | ディビジョン | リーグ | 国内カップ | 大陸大会1 | 国際大会2 | シーズン通算 | |||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | 出場 | 得点 | ||||
| 2018-19 | 17 | リーグ・アン | 1 | — | — | — | — | — | — | — | 1 | — | |
| 2019-20 | 18 | リーグ・アン | 5 | — | — | — | 2 | — | — | — | 7 | — | |
| 2020-21 | 19 | リーグ・アン | 24 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | |
| 通算 | 30 | — | — | — | 2 | — | — | — | 32 | — | |||
| レンヌU-19* | 2019-20 | 18 | — | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 |
| 通算 | — | — | — | — | 3 | 1 | — | — | 3 | 1 | |||
| 2020-21 | 19 | リーグ・アン | 24 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | |
| 通算 | 24 | — | — | — | — | — | — | — | 24 | — | |||
| 2021-22 | 20 | スュペル・リグ | 13 | — | — | — | 3 | — | — | — | 16 | — | |
| 2022-23 | 21 | スュペル・リグ | 31 | 1 | 2 | 0 | — | — | — | — | 33 | 1 | |
| 2023-24 | 22 | スュペル・リグ | 19 | 1 | — | — | 10 | — | — | — | 29 | 1 | |
| 2025-26 | 24 | スュペル・リグ | 11 | 1 | 2 | 0 | 4 | 1 | — | — | 17 | 2 | |
| 通算 | 74 | 3 | 4 | 0 | 17 | 1 | — | — | 95 | 4 | |||
| 2023-24 | 22 | ブンデスリーガ | 2 | — | — | — | — | — | — | — | 2 | — | |
| 2024-25 | 23 | ブンデスリーガ | 13 | — | 1 | — | 3 | — | — | — | 17 | — | |
| 2025-26 | 24 | ブンデスリーガ | 9 | 0 | 2 | 0 | 3 | 0 | 3 | — | 17 | 0 | |
| 2026-27 | 25 | ブンデスリーガ | 1 | 0 | — | — | — | — | — | — | 1 | 0 | |
| 通算 | 25 | 0 | 3 | 0 | 6 | 0 | 3 | — | 37 | 0 | |||
| 掲載分の合計 | 153 | 3 | 7 | 0 | 28 | 2 | 3 | — | 191 | 5 | |||
1. UEFAチャンピオンズリーグ/UEFAユースリーグ/UEFAヨーロッパリーグ 2. FIFAクラブワールドカップ 親善試合・プレシーズン大会は含みません。年齢はその期間の開始時点の満年齢です(シーズン表記は欧州リーグ=8月、単年表記は3月を起点に計算)。
代表
所属チーム
ユース
| 期間 | 年齢 | チーム | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2011〜2012 | 10 | ロマンビュー | — | — |
| 2012〜2014 | 11 | — | — | |
| 2014〜2019 | 13 | 9 | 1 |
「期間」の出典は成績が記録されているシーズンの範囲(API-Football。取得元に古いシーズンの登録が無い場合、実際の加入年より後になります)。出場・得点は代表戦の合計です(大会別の内訳は「個人成績」の表)。
クラブ
| 期間 | 年齢 | チーム | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|
| 2018〜2021 | 17 | 24 | — | |
| 2019〜2021 | 18 | — | — | |
| 2020〜2021 | 19 | 24 | — | |
| 2021〜2024 | 20 | 63 | 2 | |
| 2024〜 | 23 | 25 | 0 | |
| 2026 | 25 | 11 | 1 |
「期間」の出典は成績が記録されているシーズンの範囲(API-Football。取得元に古いシーズンの登録が無い場合、実際の加入年より後になります)。出場・得点は国内リーグ戦の合計で、カップ戦・大陸大会を含む内訳は「個人成績」の表にあります。
代表
| 期間 | 年齢 | チーム |
|---|---|---|
| 2017 | 16 | |
| 2018 | 17 | |
| 2020 | 19 | |
| 2023〜 | 22 |
「期間」の出典は成績が記録されているシーズンの範囲(API-Football。取得元に古いシーズンの登録が無い場合、実際の加入年より後になります)。出場・得点は取得元に記録がないため掲載していません。
移籍金・年俸・市場価値の推移
移籍履歴
掲載しているのは公表された実際の移籍金です(市場価値は別表)。金額が非公表・不明の場合は「—」と表記します(0 円ではありません)。
| 時期 | 年齢 | 移籍元 | 移籍先 | 形態 | 移籍金 | 備考 |
|---|---|---|---|---|---|---|
| 2020-10 | 20 | 期限付き移籍 | — | |||
| 2021-07 | 20 | 完全移籍 | — | 移籍金は非公表・不明 期限付き移籍からの復帰 | ||
| 2021-07 | 20 | 完全移籍 | — | 移籍金は非公表・不明 | ||
| 2024-01 | 23 | 完全移籍 | 53.2億円 € 30M | |||
| 2026-02 | 25 | 期限付き移籍 | — | |||
| 2026-06 | 25 | 完全移籍 | — | 期限付き移籍からの復帰 |
出典: API-Football(移籍データ)。API-Football の掲載値。億円換算は ECB レート(2026-10-21 時点)
人物相関
所属履歴と出場記録から機械的に算出しています。個人の交友関係についての評価は含みません。
共にプレーした選手
同じクラブ・同じシーズンに両者とも出場記録がある選手を、シーズン数の多い順に並べています。取得元(API-Football)のシーズン名簿は 2010-11 シーズン以降しか無いため、それ以前に一緒にプレーしたシーズンは数に入りません。
| 選手 | クラブ | 期間 | シーズン | |
|---|---|---|---|---|
| アルフォンソ・デイヴィス | 2023〜2026 | 4 | ||
| アレクサンダル・パヴロヴィッチ | 2023〜2026 | 4 | ||
| ダヨ・ウパメカノ | 2023〜2026 | 4 | ||
| ハリー・ケイン | 2023〜2026 | 4 | ||
| ヨシュア・キミッヒ | 2023〜2026 | 4 | ||
| ジャマル・ムシアラ | 2023〜2026 | 4 | ||
| ヨシプ・スタニシッチ | 2023〜2026 | 4 | ||
| コンラート・ライマー | 2023〜2026 | 4 | ||
| キム・ミンジェ | 2023〜2026 | 4 | ||
| マヌエル・ノイアー | 2023〜2026 | 4 | ||
| マティス・テル | 2019〜2025 | 4 | ||
| セルジュ・ニャブリ | 2023〜2026 | 4 | ||
| アレクサンドル・チクルダウ | 2021〜2023 | 3 | ||
| アリヨン・イブラヒモビッチ | 2023〜2025 | 3 | ||
| アルマン・ロリアンテ | 2017〜2019 | 3 | ||
| エリック・ダイアー | 2023〜2025 | 3 | ||
| アマリ・トラオレ | 2018〜2020 | 3 | ||
| ヨナス・ウルビヒ | 2024〜2026 | 3 | ||
| レオン・ゴレツカ | 2023〜2025 | 3 | ||
| レロイ・サネ | 2023〜2025 | 3 |
タイトル
クラブ
バイエルン
- ブンデスリーガ:1回(2024-25)
英語の記録名しか確認できないもの(2件)は、日本語名を確認できるまで掲載していません。
本文の一部は、ウィキペディア日本語版「サシャ・ブイ」(版 108444270)の記述を https://creativecommons.org/licenses/by-sa/4.0/deed.ja(CC BY-SA 4.0)のもとで転載・編集したものです。当該部分は同ライセンスで再利用できます。成績・タイトル等の数値は各表の出典に基づきます。
出典
- API-Football(移籍データ)、2026年10月22日 取得 https://www.api-football.com/
- API-Football(選手・監督データ)、2026年10月25日 取得 https://www.api-football.com/
- Wikipedia(日本語版)「サシャ・ブイ」、版 ID 108444270、2026年10月22日 取得 https://ja.wikipedia.org/wiki/%E3%82%B5%E3%82%B7%E3%83%A3%E3%83%BB%E3%83%96%E3%82%A4
- Wikipedia(英語版)、版 ID 1380760754、2026年10月22日 取得 https://en.wikipedia.org/wiki/Sacha_Boey
※ 出典は媒体名・日付・URL を文字で記載しています(外部サイトへのリンクは行いません)。出典が確認できない数値はページに載せません。
関連項目
- レンヌII
- レンヌ
- ディジョン
- ガラタサライ
- バイエルン・ミュンヘン
- フランス U-17
- フランス U-18
- フランス U-20
- フランス U-21
- ブンデスリーガ
掲載写真は Wikidata API および Wikimedia Commons API を通じて、ライセンス(CC BY-SA / パブリックドメイン等)と作者表示の要件を確認したうえで掲載します。