5大リーグ(プレミアリーグ・ラ・リーガ・セリエA・ブンデスリーガ・リーグ・アン)の試合結果と今後の日程を一覧にしています。日時はすべて日本時間で、未消化の試合はキックオフ時刻を表示します。各リーグの順位表や得点ランキングはリーグページ、カップ戦・代表の試合はトップページの大会タブをご覧ください。
現在の日程はサンプルです。API接続後は各リーグの全節(直近の結果と今後の予定)に置き換わり、15分ごとに更新されます。
今後の予定(5大リーグ・日付順)
| 日付(日本時間) | リーグ | 節 | ホーム | アウェイ | |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26(月) 01:15 | 第8節 | アンジェ | 対 | ロリアン | |
| 10/26(月) 01:15 | 第8節 | マルセイユ | 対 | ル・アーヴル | |
| 10/26(月) 01:15 | 第8節 | レンヌ | 対 | ストラスブール | |
| 10/26(月) 01:15 | 第8節 | トゥールーズ | 対 | トロワ | |
| 10/26(月) 01:15 | 第8節 | オセール | 対 | ル・マン | |
| 10/26(月) 01:30 | 第8節 | サンダーランド | 対 | リーズ | |
| 10/26(月) 01:30 | 第7節 | フライブルク | 対 | バイエルン・ミュンヘン | |
| 10/26(月) 02:00 | 第8節 | レッチェ | 対 | ユヴェントス | |
| 10/26(月) 02:30 | 第10節 | レアル・ソシエダ | 対 | レバンテ | |
| 10/26(月) 04:45 | 第8節 | ウディネーゼ | 対 | ACミラン | |
| 10/26(月) 05:00 | 第10節 | FCバルセロナ | 対 | レアル・マドリード | |
| 10/27(火) 04:30 | 第8節 | パリ・サンジェルマン | 対 | リヨン | |
| 10/27(火) 05:00 | 第10節 | セビージャ | 対 | オサスナ | |
| 10/28(水) 02:30 | 第9節 | サッスオーロ | 対 | ラツィオ | |
| 10/28(水) 04:45 | 第9節 | ASローマ | 対 | カリアリ | |
| 10/28(水) 04:45 | 第9節 | トリノ | 対 | コモ | |
| 10/29(木) 02:30 | 第9節 | ACミラン | 対 | ボローニャ | |
| 10/31(土) 04:30 | 第8節 | エルフェルスベルク | 対 | マインツ | |
| 10/31(土) 05:00 | 第11節 | ビジャレアル | 対 | エスパニョール | |
| 10/31(土) 21:30 | 第9節 | チェルシー | 対 | マンチェスター・U | |
| 10/31(土) 22:00 | 第11節 | レバンテ | 対 | アトレティコ・M | |
| 10/31(土) 23:30 | 第8節 | ブレーメン | 対 | ホッフェンハイム | |
| 10/31(土) 23:30 | 第8節 | ボルシアMG | 対 | パーダーボルン | |
| 10/31(土) 23:30 | 第8節 | レヴァークーゼン | 対 | シュトゥットガルト | |
| 10/31(土) 23:30 | 第8節 | アウクスブルク | 対 | フライブルク | |
| 11/1(日) 00:00 | 第9節 | ボーンマス | 対 | リーズ | |
| 11/1(日) 00:00 | 第9節 | マンチェスター・シティ | 対 | ブライトン | |
| 11/1(日) 00:00 | 第9節 | ブレントフォード | 対 | ノッティンガム・F | |
| 11/1(日) 00:00 | 第9節 | ハル・シティ | 対 | イプスウィッチ | |
| 11/1(日) 00:15 | 第11節 | ラージョ・バジェカーノ | 対 | セルタ |
直近の結果(5大リーグ・新しい順)
| 日付(日本時間) | リーグ | 節 | ホーム | 結果 | アウェイ |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/26(月) | 第10節(試合中) | セルタ | 0-0 | ベティス | |
| 10/25(日) | 第8節 | チェルシー | 0-2 | トッテナム | |
| 10/25(日) | 第8節(試合中) | ハル・シティ | 1-1 | ブレントフォード | |
| 10/25(日) | 第8節(試合中) | クリスタル・パレス | 0-2 | ニューカッスル | |
| 10/25(日) | 第8節(試合中) | リヴァプール | 2-0 | ブライトン | |
| 10/25(日) | 第8節(試合中) | マンチェスター・U | 0-3 | ボーンマス | |
| 10/25(日) | 第8節 | ナポリ | 3-3 | ASローマ | |
| 10/25(日) | 第8節 | ラツィオ | 2-1 | パルマ | |
| 10/25(日) | 第8節 | インテル | 2-1 | フィオレンティーナ | |
| 10/25(日) | 第8節(試合中) | アタランタ | 4-4 | フロジノーネ | |
| 10/25(日) | 第8節(試合中) | ジェノア | 1-0 | ヴェネツィア | |
| 10/25(日) | 第10節 | バレンシア | 1-2 | ビジャレアル | |
| 10/25(日) | 第10節 | アトレティコ・M | 1-0 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | |
| 10/25(日) | 第10節 | アスレティック | 4-0 | ヘタフェ | |
| 10/25(日) | 第7節 | ドルトムント | 1-0 | フランクフルト | |
| 10/25(日) | 第7節(試合中) | ホッフェンハイム | 0-0 | レヴァークーゼン | |
| 10/25(日) | 第8節 | ランス | 2-1 | パリFC | |
| 10/25(日) | 第8節(試合中) | モナコ | 1-1 | リール | |
| 10/24(土) | 第8節 | アーセナル | 2-0 | エヴァートン | |
| 10/24(土) | 第8節 | カリアリ | 0-2 | ボローニャ | |
| 10/24(土) | 第10節 | ラージョ・バジェカーノ | 0-3 | エルチェ | |
| 10/24(土) | 第10節 | ラシン・サンタンデール | 2-1 | エスパニョール | |
| 10/24(土) | 第7節 | パーダーボルン | 1-0 | ハンブルガーSV | |
| 10/24(土) | 第7節 | RBライプツィヒ | 4-0 | エルフェルスベルク | |
| 10/24(土) | 第7節 | アウクスブルク | 1-1 | ウニオン・ベルリン | |
| 10/24(土) | 第7節 | マインツ | 2-3 | ブレーメン | |
| 10/24(土) | 第8節 | ブレスト | 1-2 | ニース | |
| 10/19(月) | 第7節 | ル・アーヴル | 1-3 | オセール | |
| 10/19(月) | 第7節 | ロリアン | 1-0 | モナコ | |
| 10/19(月) | 第7節 | リヨン | 2-1 | ニース |
プレミアリーグ
イングランド / 2026-27シーズン / 第8節終了時点 リーグ期間 2026/08/15 〜 2027/05/23 リーグページ(順位表・得点ランキング)→
| 日付(日本時間) | 節 | ホーム | 結果/キックオフ | アウェイ | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24(土) | 第8節 | アーセナル | 2-0 | エヴァートン | 終了 |
| 10/25(日) | 第8節 | チェルシー | 0-2 | トッテナム | 終了 |
| 10/25(日) | 第8節(試合中) | ハル・シティ | 1-1 | ブレントフォード | 終了 |
| 10/25(日) | 第8節(試合中) | クリスタル・パレス | 0-2 | ニューカッスル | 終了 |
| 10/25(日) | 第8節(試合中) | リヴァプール | 2-0 | ブライトン | 終了 |
| 10/25(日) | 第8節(試合中) | マンチェスター・U | 0-3 | ボーンマス | 終了 |
| 10/26(月) | 第8節 | サンダーランド | 01:30 | リーズ | 予定 |
| 10/31(土) | 第9節 | チェルシー | 21:30 | マンチェスター・U | 予定 |
| 11/1(日) | 第9節 | ボーンマス | 00:00 | リーズ | 予定 |
| 11/1(日) | 第9節 | マンチェスター・シティ | 00:00 | ブライトン | 予定 |
| 11/1(日) | 第9節 | ブレントフォード | 00:00 | ノッティンガム・F | 予定 |
| 11/1(日) | 第9節 | ハル・シティ | 00:00 | イプスウィッチ | 予定 |
セリエA
イタリア / 2026-27シーズン / 第8節終了時点 リーグ期間 2026/08/22 〜 2027/05/23 リーグページ(順位表・得点ランキング)→
| 日付(日本時間) | 節 | ホーム | 結果/キックオフ | アウェイ | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24(土) | 第8節 | カリアリ | 0-2 | ボローニャ | 終了 |
| 10/25(日) | 第8節 | ナポリ | 3-3 | ASローマ | 終了 |
| 10/25(日) | 第8節 | ラツィオ | 2-1 | パルマ | 終了 |
| 10/25(日) | 第8節 | インテル | 2-1 | フィオレンティーナ | 終了 |
| 10/25(日) | 第8節(試合中) | アタランタ | 4-4 | フロジノーネ | 終了 |
| 10/25(日) | 第8節(試合中) | ジェノア | 1-0 | ヴェネツィア | 終了 |
| 10/26(月) | 第8節 | レッチェ | 02:00 | ユヴェントス | 予定 |
| 10/26(月) | 第8節 | ウディネーゼ | 04:45 | ACミラン | 予定 |
| 10/28(水) | 第9節 | サッスオーロ | 02:30 | ラツィオ | 予定 |
| 10/28(水) | 第9節 | ASローマ | 04:45 | カリアリ | 予定 |
| 10/28(水) | 第9節 | トリノ | 04:45 | コモ | 予定 |
| 10/29(木) | 第9節 | ACミラン | 02:30 | ボローニャ | 予定 |
ラ・リーガ
スペイン / 2026-27シーズン / 第10節終了時点(試合結果から当サイトが集計。公式の順位表の更新前) リーグ期間 2026/08/14 〜 2027/05/23 リーグページ(順位表・得点ランキング)→
| 日付(日本時間) | 節 | ホーム | 結果/キックオフ | アウェイ | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24(土) | 第10節 | ラージョ・バジェカーノ | 0-3 | エルチェ | 終了 |
| 10/24(土) | 第10節 | ラシン・サンタンデール | 2-1 | エスパニョール | 終了 |
| 10/25(日) | 第10節 | バレンシア | 1-2 | ビジャレアル | 終了 |
| 10/25(日) | 第10節 | アトレティコ・M | 1-0 | デポルティボ・ラ・コルーニャ | 終了 |
| 10/25(日) | 第10節 | アスレティック | 4-0 | ヘタフェ | 終了 |
| 10/26(月) | 第10節 | レアル・ソシエダ | 02:30 | レバンテ | 予定 |
| 10/26(月) | 第10節 | FCバルセロナ | 05:00 | レアル・マドリード | 予定 |
| 10/26(月) | 第10節(試合中) | セルタ | 0-0 | ベティス | 終了 |
| 10/27(火) | 第10節 | セビージャ | 05:00 | オサスナ | 予定 |
| 10/31(土) | 第11節 | ビジャレアル | 05:00 | エスパニョール | 予定 |
| 10/31(土) | 第11節 | レバンテ | 22:00 | アトレティコ・M | 予定 |
| 11/1(日) | 第11節 | ラージョ・バジェカーノ | 00:15 | セルタ | 予定 |
ブンデスリーガ
ドイツ / 2026-27シーズン / 第7節終了時点 リーグ期間 2026/08/21 〜 2027/05/15 リーグページ(順位表・得点ランキング)→
| 日付(日本時間) | 節 | ホーム | 結果/キックオフ | アウェイ | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/24(土) | 第7節 | パーダーボルン | 1-0 | ハンブルガーSV | 終了 |
| 10/24(土) | 第7節 | RBライプツィヒ | 4-0 | エルフェルスベルク | 終了 |
| 10/24(土) | 第7節 | アウクスブルク | 1-1 | ウニオン・ベルリン | 終了 |
| 10/24(土) | 第7節 | マインツ | 2-3 | ブレーメン | 終了 |
| 10/25(日) | 第7節 | ドルトムント | 1-0 | フランクフルト | 終了 |
| 10/25(日) | 第7節(試合中) | ホッフェンハイム | 0-0 | レヴァークーゼン | 終了 |
| 10/26(月) | 第7節 | フライブルク | 01:30 | バイエルン・ミュンヘン | 予定 |
| 10/31(土) | 第8節 | エルフェルスベルク | 04:30 | マインツ | 予定 |
| 10/31(土) | 第8節 | ブレーメン | 23:30 | ホッフェンハイム | 予定 |
| 10/31(土) | 第8節 | ボルシアMG | 23:30 | パーダーボルン | 予定 |
| 10/31(土) | 第8節 | レヴァークーゼン | 23:30 | シュトゥットガルト | 予定 |
| 10/31(土) | 第8節 | アウクスブルク | 23:30 | フライブルク | 予定 |
リーグ・アン
フランス / 2026-27シーズン / 第8節終了時点 リーグ期間 2026/08/14 〜 2027/05/22 リーグページ(順位表・得点ランキング)→
| 日付(日本時間) | 節 | ホーム | 結果/キックオフ | アウェイ | 状態 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/19(月) | 第7節 | ル・アーヴル | 1-3 | オセール | 終了 |
| 10/19(月) | 第7節 | ロリアン | 1-0 | モナコ | 終了 |
| 10/19(月) | 第7節 | リヨン | 2-1 | ニース | 終了 |
| 10/24(土) | 第8節 | ブレスト | 1-2 | ニース | 終了 |
| 10/25(日) | 第8節 | ランス | 2-1 | パリFC | 終了 |
| 10/25(日) | 第8節(試合中) | モナコ | 1-1 | リール | 終了 |
| 10/26(月) | 第8節 | アンジェ | 01:15 | ロリアン | 予定 |
| 10/26(月) | 第8節 | マルセイユ | 01:15 | ル・アーヴル | 予定 |
| 10/26(月) | 第8節 | レンヌ | 01:15 | ストラスブール | 予定 |
| 10/26(月) | 第8節 | トゥールーズ | 01:15 | トロワ | 予定 |
| 10/26(月) | 第8節 | オセール | 01:15 | ル・マン | 予定 |
| 10/27(火) | 第8節 | パリ・サンジェルマン | 04:30 | リヨン | 予定 |
表の見方
- 日付(日本時間):日本時間の日付と曜日。「今後の予定」ではキックオフ時刻を続けて表示します(例:9/12(土) 01:45)。現地では前日の夜の試合が、日本では翌日の早朝になることがあります。
- 結果/キックオフ:終了した試合はスコア(ホーム-アウェイ)、未消化の試合は日本時間のキックオフ時刻。
- 節:リーグの第◯節。延期された試合は元の節のまま、新しい日付で表示します。
- 状態:終了/予定。試合中の試合は経過時間を表示します(15分ごとの更新)。
出所
- 各リーグの公式日程(API-Football 経由で取得。取得元・取得日時は各リーグページに記載)
出所は媒体名・文書名・URLを文字列で示しています。