1.FCハイデンハイム(1. FC Heidenheim)は、ハイデンハイム・アン・デア・ブレンツを本拠地とするサッカークラブ。2007年に創設され、2.ブンデスリーガに所属する。ホームスタジアムはアルプシュターディオン。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ 2026-27 | 6 | 9 | 4 | 3 | 2 | 16 | 16 | 15 |
試合結果と日程
| 日付 | 大会 | H/A | 相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(日) | 2.ブンデスリーガ 第10節 | A | カールスルーエSC | 04:30(予定) | — |
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026-27シーズン(登録 27人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 3位(暫定) | 7 | 4 | 2 | 1 | 14 | 12 |
| DFBポカール | ラウンド64で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 5 |
登録選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | GK | 32 | 5 | 0 | |
| 1 | GK | 22 | 3 | 0 | |
| 34 | GK | 24 | 0 | 0 | |
| 6 | DF | 31 | 8 | 0 | |
| 22 | DF | 23 | 8 | 1 | |
| 2 | DF | 31 | 7 | 0 | |
| 19 | DF | 30 | 7 | 1 | |
| 27 | DF | 25 | 5 | 0 | |
| 4 | DF | 26 | 4 | 0 | |
| 5 | DF | 29 | 1 | 0 | |
| 28 | DF | 20 | 1 | 0 | |
| 23 | DF | 31 | 0 | 0 | |
| 3 | MF | 27 | 8 | 3 | |
| 8 | MF | 21 | 6 | 1 | |
| 16 | MF | 25 | 6 | 1 | |
| 24 | MF | 30 | 6 | 1 | |
| 38 | MF | 19 | 5 | 1 | |
| 20 | MF | 24 | 4 | 0 | |
| 21 | MF | 29 | 2 | 0 | |
| 41 | MF | M. Zrilic | — | 2 | 0 |
| 17 | FW | 29 | 8 | 0 | |
| 11 | FW | 32 | 7 | 3 | |
| 29 | FW | 25 | 6 | 1 | |
| 10 | FW | 27 | 5 | 0 | |
| 14 | FW | 26 | 5 | 1 | |
| 18 | FW | 21 | 4 | 0 | |
| — | FW | 26 | 3 | 1 |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/8/22(土) | A. Beck | VfLオスナブリュック | 期限付き移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025-26シーズン(出場 30人)
監督
フランク・シュミット
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブンデスリーガ | 17位 | 34 | 6 | 8 | 20 | 41 | 72 |
| DFBポカール | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
出場した選手(30人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 41 | GK | 23 | 33 | 0 | |
| 40 | GK | 21 | 3 | 0 | |
| 6 | DF | 30 | 36 | 2 | |
| 2 | DF | 30 | 31 | 1 | |
| 19 | DF | 29 | 29 | 1 | |
| 23 | DF | 27 | 27 | 0 | |
| 5 | DF | 28 | 22 | 0 | |
| 4 | DF | 25 | 17 | 0 | |
| 28 | DF | 19 | 7 | 1 | |
| 25 | DF | 23 | 5 | 0 | |
| 32 | DF | 30 | 1 | 0 | |
| 22 | MF | 19 | 34 | 2 | |
| 30 | MF | 27 | 34 | 0 | |
| 3 | MF | 26 | 33 | 3 | |
| 16 | MF | 24 | 25 | 3 | |
| 21 | MF | 28 | 24 | 1 | |
| 20 | MF | 23 | 20 | 2 | |
| 26 | MF | 20 | 16 | 1 | |
| 27 | MF | 26 | 4 | 0 | |
| 17 | FW | 28 | 29 | 2 | |
| 9 | FW | 31 | 28 | 5 | |
| 18 | FW | 25 | 28 | 4 | |
| 11 | FW | 31 | 22 | 6 | |
| 29 | FW | 24 | 16 | 1 | |
| 31 | FW | 29 | 15 | 2 | |
| 8 | FW | 23 | 14 | 3 | |
| 10 | FW | 26 | 9 | 0 | |
| 38 | FW | 18 | 4 | 0 | |
| 8 | FW | 26 | 2 | 1 | |
| 37 | FW | T. Weigel | — | 1 | 0 |
加入(2人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/8/28(木) | レアルト・パカラダ* | ケルン | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/1/12(月) | クリスティアン・コンテー | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | 完全移籍 | 非公表 |
退団(4人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/6/30(月) | ヴィトゥス・アイヒャー* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/6/30(月) | ノルマン・トイアーカウフ* | — | 完全移籍 | — |
| 2025/6/30(月) | クリストファー・ネーゲレ* | SpVggウンターハヒンク | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/9/1(月) | レオ・シエンザ* | サウサンプトン | 完全移籍 | 非公表 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024-25シーズン(出場 28人)
監督
フランク・シュミット
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブンデスリーガ | 16位 | 36 | 9 | 6 | 21 | 41 | 67 |
| DFBポカール | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 2 |
| UEFAカンファレンスリーグ | プレーオフで敗退 | 10 | 6 | 1 | 3 | 15 | 14 |
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 33 | 46 | 0 | |
| — | GK | 20 | 30 | 0 | |
| 22 | GK | 33 | 1 | 0 | |
| 5 | DF | 27 | 47 | 0 | |
| 6 | DF | 29 | 47 | 2 | |
| 19 | DF | 28 | 46 | 0 | |
| 23 | DF | 26 | 46 | 0 | |
| 2 | DF | 29 | 44 | 0 | |
| 4 | DF | 24 | 27 | 1 | |
| — | DF | 21 | 16 | 1 | |
| 30 | DF | 37 | 12 | 1 | |
| 20 | MF | 22 | 46 | 2 | |
| 21 | MF | 27 | 46 | 5 | |
| 3 | MF | 25 | 45 | 5 | |
| — | MF | 18 | 39 | 6 | |
| 8 | MF | 25 | 37 | 5 | |
| 39 | MF | 26 | 28 | 2 | |
| 27 | MF | 25 | 22 | 1 | |
| — | MF | 24 | 20 | 0 | |
| 16 | MF | 23 | 14 | 0 | |
| 25 | MF | 19 | 1 | 0 | |
| 31 | FW | 28 | 44 | 3 | |
| 18 | FW | 24 | 42 | 8 | |
| 17 | FW | 27 | 35 | 9 | |
| 14 | FW | 24 | 30 | 5 | |
| 9 | FW | 30 | 20 | 1 | |
| 12 | FW | 30 | 19 | 2 | |
| — | FW | 23 | 18 | 0 |
加入(6人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/7/1(月) | サーロンド・コンテ | SCパーダーボルン* | 完全移籍 | 73万ユーロ |
| 2024/7/1(月) | ジュリアン・ニーユス | 1.FCカイザースラウテルン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/1(月) | パウル・ヴァナー | バイエルン・ミュンヘン | 完全移籍 | — |
| 2024/7/1(月) | マクシミリアン・ブロイニヒ* | フライブルク | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/1/3(金) | フランス・クレツィヒ | バイエルン・ミュンヘン | 完全移籍 | — |
| 2025/1/3(金) | ブドゥ・ジヴジヴァーゼ | カールスルーエSC | 完全移籍 | 非公表 |
退団(5人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/7/1(月) | ティム・クラインディーンスト | 1.FCハイデンハイム | 完全移籍 | 700万ユーロ |
| 2024/7/1(月) | ケビン・セッサ* | ヘルタ・ベルリン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/1(月) | エリドン・チェナイ* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/1(月) | ニコラ・ドベダン* | ファティ・カラギュンリュク* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/11(木) | ヤン=ニクラス・ベステ | ベンフィカ | 完全移籍 | 1,000万ユーロ |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023-24シーズン(出場 22人)
監督
フランク・シュミット
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブンデスリーガ | 8位 | 34 | 10 | 12 | 12 | 50 | 55 |
| DFBポカール | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 9 | 3 |
出場した選手(22人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 32 | 35 | 0 | |
| 22 | GK | 32 | 1 | 0 | |
| 6 | DF | 28 | 36 | 2 | |
| 19 | DF | 27 | 35 | 0 | |
| 23 | DF | 25 | 32 | 0 | |
| 30 | DF | 36 | 26 | 0 | |
| 5 | DF | 26 | 25 | 1 | |
| 2 | DF | 28 | 17 | 0 | |
| 4 | DF | 23 | 16 | 0 | |
| 16 | MF | 23 | 32 | 3 | |
| 37 | MF | 24 | 32 | 8 | |
| 33 | MF | 23 | 31 | 2 | |
| 3 | MF | 24 | 27 | 2 | |
| 21 | MF | 26 | 25 | 3 | |
| 24 | MF | 27 | 2 | 0 | |
| 27 | MF | 24 | 2 | 0 | |
| 10 | FW | 28 | 35 | 14 | |
| 8 | FW | 21 | 34 | 11 | |
| 18 | FW | 23 | 33 | 5 | |
| 17 | FW | 27 | 24 | 0 | |
| 20 | FW | 29 | 22 | 3 | |
| 9 | FW | 29 | 17 | 1 |
加入(6人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/7/1(土) | ティム・ジアスレーベン* | ヴォルフスブルク | 完全移籍 | 50万ユーロ |
| 2023/7/1(土) | オマル・トラオレ* | VfLオスナブリュック | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/7/1(土) | ベネディクト・ギンバー* | ヤーン・レーゲンスブルク* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/7/1(土) | エレン・ディンクチ | ブレーメン | 完全移籍 | — |
| 2023/7/1(土) | ニコラ・ドベダン* | FKアウストリア・ウィーン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/7/3(月) | マルビン・ピーリンガー | シャルケ | 完全移籍 | 180万ユーロ |
退団(3人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/7/1(土) | マルビン・リットミュラー | アイントラハト・ブラウンシュヴァイク | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/7/1(土) | アンドレアス・ガイプル* | ヤーン・レーゲンスブルク* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2023/7/17(月) | ジェニス・ブルニッチ | カールスルーエSC | フリー移籍 | なし(フリー) |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022-23シーズン(出場 27人)
監督
フランク・シュミット
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 優勝 | 34 | 19 | 10 | 5 | 67 | 36 |
| DFBポカール | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
出場した選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 31 | 33 | 0 | |
| 22 | GK | 31 | 2 | 0 | |
| — | DF | 27 | 35 | 4 | |
| 19 | DF | 26 | 34 | 0 | |
| 2 | DF | 27 | 31 | 2 | |
| 18 | DF | 23 | 31 | 0 | |
| — | DF | 22 | 30 | 1 | |
| — | DF | 25 | 27 | 1 | |
| 30 | DF | 35 | 22 | 0 | |
| 26 | DF | 21 | 1 | 0 | |
| 37 | MF | 23 | 34 | 12 | |
| 16 | MF | 22 | 33 | 3 | |
| 33 | MF | 22 | 33 | 0 | |
| — | MF | 21 | 32 | 2 | |
| 27 | MF | 23 | 28 | 0 | |
| 3 | MF | 23 | 27 | 1 | |
| 24 | MF | 26 | 26 | 1 | |
| 20 | MF | 24 | 21 | 0 | |
| 21 | MF | 25 | 20 | 4 | |
| 8 | MF | 30 | 15 | 0 | |
| 28 | MF | 21 | 1 | 0 | |
| 10 | FW | 27 | 34 | 25 | |
| 9 | FW | 28 | 33 | 2 | |
| — | FW | 26 | 32 | 5 | |
| 17 | FW | 26 | 24 | 3 | |
| — | FW | 22 | 23 | 10 | |
| 44 | FW | 19 | 3 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2022/7/1(金) | A. Beck | SSVウルム1846* | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2021-22シーズン(出場 24人)
監督
フランク・シュミット
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 6位 | 34 | 15 | 7 | 12 | 43 | 45 |
| DFBポカール | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
出場した選手(24人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 30 | 35 | 0 | |
| — | DF | 34 | 35 | 0 | |
| — | DF | 28 | 34 | 2 | |
| — | DF | 26 | 33 | 4 | |
| — | DF | 26 | 29 | 0 | |
| — | DF | 25 | 26 | 0 | |
| — | DF | 21 | 15 | 0 | |
| — | DF | 22 | 10 | 0 | |
| — | DF | 19 | 1 | 0 | |
| — | MF | 26 | 34 | 8 | |
| — | MF | 28 | 33 | 6 | |
| — | MF | 22 | 33 | 1 | |
| — | MF | 25 | 32 | 4 | |
| — | MF | 23 | 29 | 0 | |
| — | MF | 21 | 21 | 2 | |
| — | MF | 29 | 16 | 0 | |
| — | MF | 20 | 6 | 0 | |
| — | MF | 29 | 5 | 0 | |
| — | MF | 20 | 1 | 0 | |
| — | FW | 26 | 31 | 10 | |
| — | FW | 27 | 31 | 4 | |
| — | FW | 21 | 20 | 2 | |
| — | FW | 25 | 11 | 0 | |
| — | FW | 27 | 5 | 1 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2020-21シーズン(出場 26人)
監督
フランク・シュミット
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 8位 | 34 | 15 | 6 | 13 | 49 | 49 |
| DFBポカール | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 1 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 29 | 33 | 0 | |
| 22 | GK | 29 | 2 | 0 | |
| 6 | DF | 25 | 34 | 5 | |
| 2 | DF | 25 | 31 | 1 | |
| 5 | DF | 27 | 26 | 2 | |
| 30 | DF | 33 | 25 | 1 | |
| 19 | DF | 24 | 24 | 0 | |
| 18 | DF | 21 | 12 | 0 | |
| 4 | DF | 25 | 11 | 0 | |
| 24 | MF | 24 | 33 | 13 | |
| 16 | MF | 20 | 30 | 2 | |
| — | MF | 34 | 28 | 0 | |
| 29 | MF | 25 | 27 | 2 | |
| 8 | MF | 28 | 24 | 0 | |
| 13 | MF | 27 | 24 | 2 | |
| 3 | MF | 21 | 23 | 0 | |
| 27 | MF | 28 | 19 | 1 | |
| 20 | MF | 22 | 12 | 0 | |
| 21 | MF | 27 | 5 | 0 | |
| 25 | MF | 19 | 2 | 0 | |
| 23 | MF | 25 | 1 | 0 | |
| 9 | FW | 26 | 30 | 2 | |
| 17 | FW | 24 | 29 | 0 | |
| — | FW | 25 | 15 | 11 | |
| 32 | FW | 26 | 9 | 1 | |
| — | FW | 21 | 5 | 0 |
加入(5人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/7/19(日) | マルビン・リットミュラー | 1.FCケルン II | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2020/8/3(月) | ジェニス・ブルニッチ | ドルトムント | 完全移籍 | 50万ユーロ |
| 2020/8/5(水) | ヤン・シェプナー* | SCフェール | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2020/9/1(火) | フローリアン・ピック* | 1.FCカイザースラウテルン | 完全移籍 | 非公表 |
| 2020/9/1(火) | クリスティアン・キュールヴェッター* | 1.FCカイザースラウテルン | 完全移籍 | 非公表 |
退団(8人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2020/7/6(月) | ロベルト・シュトラウス* | 引退 | 完全移籍 | — |
| 2020/7/6(月) | モーリス・ムルトハウプ | VfLオスナブリュック | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2020/7/6(月) | アンドリュー・オウス* | SGゾネンホフ・グロースアスパッハ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2020/7/6(月) | アルネ・ファイク* | ヴュルツブルガー・キッカーズ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2020/7/8(水) | セバスティアン・グリースベック | ウニオン・ベルリン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2020/7/8(水) | ティモ・ベーアマン* | VfLオスナブリュック | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2020/7/22(水) | ニクラス・ドルシュ | KAAヘント* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2020/7/30(木) | ティム・クラインディーンスト | KAAヘント* | 完全移籍 | 非公表 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2019-20シーズン(出場 24人)
監督
フランク・シュミット
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 3位 | 34 | 15 | 10 | 9 | 45 | 36 |
| DFBポカール | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 4 |
| ブンデスリーガ | Relegation Roundで敗退 | 2 | 0 | 2 | 0 | 2 | 2 |
出場した選手(24人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 28 | 34 | 0 | |
| 22 | GK | 28 | 2 | 0 | |
| 2 | DF | 24 | 35 | 0 | |
| 6 | DF | 24 | 34 | 0 | |
| 30 | DF | 32 | 33 | 2 | |
| 19 | DF | 23 | 27 | 1 | |
| 33 | DF | 28 | 22 | 0 | |
| 5 | DF | 26 | 20 | 0 | |
| 28 | DF | 31 | 5 | 0 | |
| — | DF | 32 | 4 | 0 | |
| 13 | MF | 26 | 34 | 8 | |
| 36 | MF | 21 | 34 | 1 | |
| 7 | MF | 33 | 31 | 2 | |
| 18 | MF | 28 | 31 | 2 | |
| 27 | MF | 27 | 24 | 3 | |
| 17 | MF | 22 | 21 | 1 | |
| 24 | MF | 24 | 16 | 1 | |
| 23 | MF | 24 | 8 | 0 | |
| 16 | MF | 19 | 3 | 0 | |
| — | MF | 26 | 1 | 0 | |
| 10 | FW | 24 | 27 | 14 | |
| 26 | FW | 20 | 27 | 1 | |
| 9 | FW | 25 | 24 | 6 | |
| 32 | FW | 25 | 4 | 0 |
加入(7人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/7/1(月) | ヨナス・フェーレンバッハ | フライブルク | 完全移籍 | 非公表 |
| 2019/7/1(月) | オリバー・ヒュージング | ハンザ・ロストック* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2019/7/17(水) | メルベイユ・ビアンカディ* | ハンザ・ロストック* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2019/8/6(火) | シュテファン・シマー* | SpVggウンターハヒンク | 完全移籍 | 非公表 |
| 2019/9/2(月) | ティム・クラインディーンスト | フライブルク | 完全移籍 | 非公表 |
| 2019/9/2(月) | コンスタンティン・ケルシュバウマー* | FCインゴルシュタット04 | 完全移籍 | 非公表 |
| 2020/1/10(金) | トビアス・モア* | SpVggグロイター・フュルト | 完全移籍 | 非公表 |
退団(7人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/7/1(月) | ニコラ・ドベダン* | 1.FCニュルンベルク | 完全移籍 | 非公表 |
| 2019/7/1(月) | ロベルト・アンドリッヒ | ウニオン・ベルリン | 完全移籍 | 非公表 |
| 2019/7/1(月) | ティム・スカルケ | SVダルムシュタット98 | 完全移籍 | 非公表 |
| 2019/7/1(月) | マティアス・ケッビング* | FC08ホンブルク | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2019/7/31(水) | ロベルト・グラッツェル | カーディフ・シティ | 完全移籍 | 600万ユーロ |
| 2019/9/2(月) | コルヤ・プッシュ* | FCアドミラ・ヴァッカー・メードリング* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2019/9/2(月) | トビアス・ライトマイアー* | オーストリア・ルステナウ | フリー移籍 | なし(フリー) |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (発表なし) | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2018-19シーズン(出場 27人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 5位 | 34 | 15 | 10 | 9 | 55 | 45 |
| DFBポカール | 準々決勝で敗退 | 4 | 3 | 0 | 1 | 14 | 8 |
出場した選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 27 | 37 | 0 | |
| — | GK | 27 | 1 | 0 | |
| — | DF | 31 | 37 | 0 | |
| — | DF | 23 | 36 | 2 | |
| — | DF | 23 | 35 | 0 | |
| — | DF | 27 | 28 | 1 | |
| — | DF | 30 | 20 | 2 | |
| — | DF | 31 | 9 | 0 | |
| — | DF | 29 | 6 | 0 | |
| — | DF | 23 | 4 | 0 | |
| — | DF | 19 | 3 | 0 | |
| — | MF | 27 | 36 | 2 | |
| — | MF | 20 | 33 | 2 | |
| — | MF | 32 | 31 | 10 | |
| — | MF | 23 | 27 | 4 | |
| — | MF | 21 | 24 | 2 | |
| — | MF | 21 | 15 | 0 | |
| — | MF | 25 | 15 | 0 | |
| — | MF | 25 | 7 | 2 | |
| — | MF | 19 | 7 | 1 | |
| — | MF | 25 | 5 | 1 | |
| — | MF | 18 | 2 | 0 | |
| — | MF | 18 | 1 | 0 | |
| — | MF | 18 | 1 | 0 | |
| — | FW | 24 | 32 | 11 | |
| — | FW | 24 | 29 | 17 | |
| — | FW | 24 | 21 | 1 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2018/7/1(日) | ロベルト・アンドリッヒ | SVヴェーヘン | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2017-18シーズン(出場 25人)
監督
フランク・シュミット
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 10位 | 34 | 11 | 9 | 14 | 50 | 56 |
| DFBポカール | 3回戦で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 10 | 4 |
出場した選手(25人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 26 | 34 | 0 | |
| 22 | GK | 26 | 3 | 0 | |
| 28 | DF | 29 | 31 | 2 | |
| 30 | DF | 30 | 29 | 0 | |
| 5 | DF | 28 | 26 | 2 | |
| 33 | DF | 26 | 24 | 3 | |
| — | DF | 30 | 24 | 0 | |
| 23 | DF | 25 | 22 | 2 | |
| 2 | DF | 22 | 12 | 1 | |
| 20 | DF | 28 | 6 | 0 | |
| 4 | DF | 22 | 5 | 0 | |
| 34 | DF | 19 | 1 | 0 | |
| 26 | MF | 27 | 33 | 1 | |
| — | MF | 31 | 32 | 8 | |
| 18 | MF | 26 | 31 | 0 | |
| 21 | MF | 24 | 29 | 8 | |
| 27 | MF | 24 | 20 | 3 | |
| 35 | MF | 18 | 15 | 0 | |
| 38 | MF | 20 | 15 | 1 | |
| 32 | MF | 17 | 2 | 0 | |
| 9 | FW | 23 | 32 | 7 | |
| 10 | FW | 23 | 31 | 6 | |
| 15 | FW | 28 | 29 | 10 | |
| — | FW | 25 | 10 | 1 | |
| 31 | FW | 21 | 2 | 1 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2016-17シーズン(出場 25人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 6位 | 34 | 12 | 10 | 12 | 43 | 39 |
| DFBポカール | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 2 |
出場した選手(25人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 25 | 36 | 0 | |
| — | GK | 20 | 1 | 0 | |
| — | DF | 28 | 34 | 3 | |
| — | DF | 27 | 28 | 1 | |
| — | DF | 29 | 24 | 1 | |
| — | DF | 29 | 24 | 0 | |
| — | DF | 25 | 18 | 2 | |
| — | DF | 22 | 14 | 0 | |
| — | DF | 27 | 12 | 0 | |
| — | DF | 24 | 9 | 0 | |
| — | DF | 19 | 8 | 0 | |
| — | MF | 25 | 35 | 3 | |
| — | MF | 30 | 34 | 11 | |
| — | MF | 26 | 34 | 0 | |
| — | MF | 19 | 26 | 2 | |
| — | MF | 17 | 10 | 0 | |
| — | MF | 19 | 9 | 0 | |
| — | MF | 21 | 8 | 0 | |
| — | FW | 27 | 28 | 6 | |
| — | FW | 21 | 28 | 7 | |
| — | FW | 24 | 20 | 2 | |
| — | FW | 21 | 9 | 1 | |
| — | FW | 20 | 6 | 0 | |
| — | FW | 28 | 5 | 0 | |
| — | FW | 19 | 5 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2015-16シーズン(出場 27人)
成績
