ザンクト・パウリ(FC St. Pauli)は、ハンブルクを本拠地とするサッカークラブ。1910年に創設され、2.ブンデスリーガに所属する。ホームスタジアムはミラントア・シュタディオン。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ 2026-27 | 7 | 9 | 2 | 6 | 1 | 11 | 9 | 12 |
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026-27シーズン(登録 26人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 7位(暫定) | 7 | 2 | 4 | 1 | 10 | 8 |
| DFBポカール | ラウンド64で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
登録選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 25 | 8 | 0 | |
| 30 | GK | 24 | 0 | 0 | |
| 33 | GK | 29 | 0 | 0 | |
| 4 | DF | 25 | 8 | 0 | |
| 15 | DF | 27 | 6 | 0 | |
| 6 | DF | 30 | 5 | 1 | |
| 21 | DF | 28 | 3 | 1 | |
| 25 | DF | 30 | 2 | 0 | |
| 2 | DF | 22 | 1 | 0 | |
| 46 | DF | 22 | 0 | 0 | |
| 8 | MF | 29 | 8 | 0 | |
| 11 | MF | 23 | 8 | 0 | |
| 20 | MF | 28 | 8 | 0 | |
| 23 | MF | 24 | 8 | 0 | |
| 16 | MF | 24 | 6 | 1 | |
| 24 | MF | 26 | 6 | 0 | |
| 22 | MF | 22 | 4 | 0 | |
| 14 | MF | 24 | 2 | 0 | |
| 47 | MF | H. Sabah | — | 0 | 0 |
| 19 | FW | 27 | 8 | 2 | |
| 18 | FW | 27 | 7 | 2 | |
| 10 | FW | 33 | 6 | 0 | |
| 7 | FW | ニアン* | — | 5 | 0 |
| 9 | FW | 22 | 5 | 3 | |
| 26 | FW | 25 | 5 | 0 | |
| 17 | FW | 24 | 2 | 0 |
加入(2人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/6(月) | ブラニミル・フルゴタ | SpVggグロイター・フュルト | フリー移籍 | — |
| 2026/8/11(火) | D. Mitov | アバディーン | 完全移籍 | — |
退団(2人)
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025-26シーズン(出場 26人)
監督
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブンデスリーガ | 18位 | 34 | 6 | 8 | 20 | 29 | 60 |
| DFBポカール | 準々決勝で敗退 | 4 | 1 | 2 | 1 | 3 | 5 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | GK | 29 | 36 | 0 | |
| 1 | GK | 24 | 2 | 0 | |
| 5 | DF | 31 | 33 | 3 | |
| 8 | DF | 28 | 30 | 2 | |
| 3 | DF | 32 | 26 | 1 | |
| 21 | DF | 27 | 24 | 0 | |
| 25 | DF | 29 | 22 | 2 | |
| 2 | DF | 28 | 20 | 1 | |
| 15 | DF | 26 | 16 | 0 | |
| 4 | DF | 24 | 1 | 0 | |
| 14 | DF | 22 | 1 | 0 | |
| 16 | MF | 23 | 36 | 1 | |
| 11 | MF | 22 | 35 | 0 | |
| 6 | MF | 25 | 28 | 1 | |
| 24 | MF | 25 | 28 | 0 | |
| 23 | MF | 23 | 27 | 2 | |
| 7 | MF | 32 | 26 | 0 | |
| 20 | MF | 27 | 14 | 0 | |
| 10 | FW | 28 | 33 | 5 | |
| 19 | FW | 26 | 32 | 4 | |
| 28 | FW | 28 | 32 | 3 | |
| 9 | FW | 21 | 24 | 3 | |
| 27 | FW | 23 | 23 | 4 | |
| 26 | FW | 24 | 10 | 2 | |
| 17 | FW | 27 | 9 | 0 | |
| 18 | FW | 26 | 5 | 0 |
加入(14人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/5/19(月) | アルカディウシュ・ピルカ* | GKSピアスト・グリヴィツェ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/5/20(火) | ジェイムズ・サンズ | ニューヨーク・シティFC | 完全移籍 | — |
| 2025/6/6(金) | ヤニク・ロバッチュ* | SKアウストリア・クラーゲンフルト | 完全移籍 | 40万ユーロ |
| 2025/6/14(土) | リッキー=ジェイド・ジョーンズ* | ピーターバラ・ユナイテッドFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/6/19(木) | ジーモン・シュパリ* | SKアウストリア・クラーゲンフルト | 完全移籍 | 20万ユーロ |
| 2025/6/20(金) | マティアス・ペレイラ・ラージュ* | ブレスト | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/6/27(金) | 藤田譲瑠チマ | シント=トロイデン* | 完全移籍 | 350万ユーロ |
| 2025/7/8(火) | アンドレアス・ウンドンジ* | バーンリー | 完全移籍 | — |
| 2025/7/11(金) | ルイス・オッピー* | アルミニア・ビーレフェルト | 完全移籍 | 200万ユーロ |
| 2025/8/28(木) | マルテイン・カールス* | 1.FCマクデブルク | 完全移籍 | 400万ユーロ |
| 2026/1/1(木) | 安藤智哉 | アビスパ福岡 | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/1/4(日) | エミル・ガズドフ* | CFモントリオール | 完全移籍 | — |
| 2026/1/24(土) | マティアス・ラスムセン* | ロイヤル・ユニオン・サン=ジロワーズ | 完全移籍 | 100万ユーロ |
| 2026/1/31(土) | 原大智 | 京都サンガ | フリー移籍 | なし(フリー) |
退団(14人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/6/4(水) | シモン・ツォラー | 引退 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/6/4(水) | サシャ・ブルヒャート | 引退 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/6/4(水) | ゼーレン・アーラース* | 引退 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/6/4(水) | エリック・エルシュレーゲル* | 無所属 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/6/4(水) | アンドレアス・アルバース | 引退 | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/6/11(水) | モルガン・ギラヴォギ* | ランス | 完全移籍 | 450万ユーロ |
| 2025/6/12(木) | カルロ・ブカルファ | FCザンクト・ガレン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/6/12(木) | ヨハネス・エッゲシュタイン | FKアウストリア・ウィーン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/6/26(木) | イライアス・サアド | アウクスブルク | 完全移籍 | 200万ユーロ |
| 2025/6/30(月) | フィリップ・トロイ | フライブルク | 完全移籍 | 550万ユーロ |
| 2025/7/15(火) | マウリデス | ラドミアク・ラドム | 完全移籍 | 5万ユーロ |
| 2025/9/1(月) | スコット・バンクス | ブラックプールFC | 完全移籍 | — |
| 2026/1/8(木) | エリク・アールストランド | ヘラクレス・アルメロ | 完全移籍 | — |
| 2026/2/1(日) | オラダポ・アフォラヤン | ブラックバーン・ローヴァーズ | フリー移籍 | なし(フリー) |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024-25シーズン(出場 28人)
監督
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| ブンデスリーガ | 14位 | 34 | 8 | 8 | 18 | 28 | 41 |
| DFBポカール | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 6 |
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | GK | 28 | 35 | 0 | |
| 1 | GK | 23 | 24 | 0 | |
| 5 | DF | 30 | 35 | 0 | |
| 23 | DF | 23 | 35 | 0 | |
| 4 | DF | 23 | 34 | 0 | |
| 2 | DF | 27 | 32 | 2 | |
| 21 | DF | 26 | 31 | 2 | |
| 25 | DF | 28 | 17 | 1 | |
| 14 | DF | 21 | 16 | 0 | |
| 44 | DF | 26 | 13 | 1 | |
| 3 | DF | 31 | 12 | 0 | |
| 8 | MF | 27 | 34 | 2 | |
| 7 | MF | 31 | 31 | 0 | |
| 16 | MF | 25 | 27 | 2 | |
| 20 | MF | 22 | 22 | 0 | |
| 39 | MF | 21 | 16 | 0 | |
| 24 | MF | 24 | 14 | 0 | |
| 13 | MF | 22 | 11 | 0 | |
| 6 | MF | 24 | 7 | 0 | |
| — | FW | 26 | 36 | 3 | |
| 10 | FW | 27 | 35 | 2 | |
| 11 | FW | 26 | 34 | 4 | |
| 29 | FW | 26 | 27 | 7 | |
| 18 | FW | 22 | 22 | 0 | |
| 26 | FW | 24 | 21 | 3 | |
| 19 | FW | 34 | 15 | 1 | |
| 9 | FW | 20 | 14 | 0 | |
| 33 | — | 30 | 1 | 0 |
加入(13人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/6/6(木) | ベン・フォル* | ヴィクトリア・ケルン* | 完全移籍 | 10万ユーロ |
| 2024/6/6(木) | ロベルト・ヴァグナー* | フライブルク | 完全移籍 | — |
| 2024/6/25(火) | ムハンマド・ダハバ* | FCザンクト・パウリII* | 完全移籍 | — |
| 2024/7/4(木) | スコット・バンクス | クリスタル・パレス | 完全移籍 | 40万ユーロ |
| 2024/7/26(金) | フィンレイ・スティーヴンス | ブレントフォード | 完全移籍 | 60万ユーロ |
| 2024/7/26(金) | モルガン・ギラヴォギ* | ランス | 完全移籍 | — |
| 2024/10/23(水) | エリック・エルシュレーゲル* | FCエメン | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/1/1(水) | ジェイムズ・サンズ | ニューヨーク・シティFC | 完全移籍 | — |
| 2025/1/2(木) | ノア・ヴァイスハウプト | フライブルク | 完全移籍 | — |
| 2025/1/3(金) | アブドゥリー・セセイ* | パイデ・リナメースコンド | 完全移籍 | 45万ユーロ |
| 2025/1/16(木) | マルヴィン・シュミッツ* | FCザンクト・パウリII* | 完全移籍 | — |
| 2025/1/29(水) | ロメオ・アイクベカエン* | FCザンクト・パウリII* | 完全移籍 | — |
| 2025/1/30(木) | シーベ・ファン・デル・ヘイデン | マジョルカ | 完全移籍 | — |
退団(6人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/5/23(木) | マルセル・ハルテル | セントルイス・シティ | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/6/25(火) | エリック・ダ・シルバ・モレイラ* | ノッティンガム・F | 完全移籍 | 150万ユーロ |
| 2024/6/30(日) | ルカ・ギュンター* | FCザンクト・パウリII* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/1(月) | ティャルク・ラッセ・シェラー* | SCパーダーボルン* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/2(火) | エティエネ・アメニド | SCプロイセン・ミュンスター | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2025/1/29(水) | マウリデス | デブレツェニVSC | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023-24シーズン(出場 27人)
監督
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 優勝 | 34 | 20 | 9 | 5 | 62 | 36 |
| DFBポカール | 準々決勝で敗退 | 4 | 3 | 1 | 0 | 13 | 4 |
出場した選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | GK | 27 | 34 | 0 | |
| 30 | GK | 33 | 4 | 0 | |
| 5 | DF | 29 | 37 | 1 | |
| 3 | DF | 30 | 36 | 0 | |
| 2 | DF | 26 | 35 | 2 | |
| 21 | DF | 25 | 32 | 2 | |
| 23 | DF | 22 | 30 | 1 | |
| 25 | DF | 27 | 19 | 0 | |
| 4 | DF | 22 | 8 | 0 | |
| 32 | DF | 21 | 2 | 0 | |
| 18 | DF | 24 | 1 | 0 | |
| 10 | MF | 27 | 37 | 21 | |
| 24 | MF | 23 | 33 | 3 | |
| 7 | MF | 30 | 30 | 6 | |
| 8 | MF | 26 | 30 | 2 | |
| 16 | MF | 24 | 19 | 2 | |
| 36 | MF | 19 | 18 | 0 | |
| 35 | MF | 17 | 1 | 0 | |
| 26 | FW | 23 | 34 | 9 | |
| — | FW | 25 | 34 | 10 | |
| 11 | FW | 25 | 33 | 11 | |
| 14 | FW | 25 | 22 | 1 | |
| 19 | FW | 33 | 18 | 1 | |
| 15 | FW | 26 | 10 | 1 | |
| 6 | FW | 32 | 5 | 0 | |
| 18 | FW | 21 | 4 | 0 | |
| 9 | — | 29 | 9 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/7/4(火) | D. Sinani | ノリッジ・シティ | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022-23シーズン(出場 28人)
監督
ティモ・シュルツ*・ファビアン・ヒュルツェラー
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 5位 | 34 | 16 | 10 | 8 | 55 | 39 |
| DFBポカール | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 5 |
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | GK | 26 | 29 | 0 | |
| 1 | GK | 23 | 7 | 0 | |
| 2 | DF | 25 | 33 | 4 | |
| 21 | DF | 24 | 33 | 0 | |
| 23 | DF | 27 | 33 | 2 | |
| — | DF | 28 | 30 | 2 | |
| 18 | DF | 23 | 29 | 6 | |
| 19 | DF | 27 | 21 | 0 | |
| 25 | DF | 26 | 19 | 1 | |
| 3 | DF | 29 | 17 | 0 | |
| 15 | DF | 19 | 17 | 0 | |
| 32 | DF | 22 | 11 | 0 | |
| 4 | DF | 21 | 8 | 1 | |
| 13 | MF | 23 | 36 | 10 | |
| 10 | MF | 26 | 35 | 5 | |
| 7 | MF | 29 | 34 | 7 | |
| 24 | MF | 22 | 34 | 3 | |
| 8 | MF | 25 | 28 | 3 | |
| 20 | MF | 22 | 26 | 0 | |
| 5 | MF | 23 | 21 | 0 | |
| 16 | MF | 23 | 10 | 0 | |
| 11 | FW | 24 | 35 | 5 | |
| 27 | FW | 23 | 34 | 3 | |
| 34 | FW | 19 | 20 | 0 | |
| — | FW | 24 | 16 | 3 | |
| 14 | FW | 24 | 14 | 1 | |
| 26 | FW | 22 | 9 | 2 | |
| — | — | 28 | 7 | 0 |
加入(4人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2022/7/1(金) | C. Metcalfe | メルボルン・シティ | 完全移籍 | — |
| 2022/7/1(金) | デービッド・メネス | マインツ | 完全移籍 | € 1.3M |
| 2023/1/1(日) | マウリデス | ラドミアク・ラドム | 完全移籍 | € 500K |
| 2023/1/19(木) | オラダポ・アフォラヤン | ボルトン・ワンダラーズ | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2021-22シーズン(出場 26人)
監督
ティモ・シュルツ*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 5位 | 34 | 16 | 9 | 9 | 61 | 46 |
| DFBポカール | 準々決勝で敗退 | 4 | 3 | 0 | 1 | 9 | 7 |
出場した選手(26人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 22 | GK | 25 | 33 | 0 | |
| 1 | GK | 22 | 5 | 0 | |
| 23 | DF | 26 | 37 | 3 | |
| 18 | DF | 22 | 34 | 2 | |
| 19 | DF | 26 | 29 | 1 | |
| 4 | DF | 28 | 26 | 0 | |
| 25 | DF | 25 | 23 | 2 | |
| 3 | DF | 29 | 21 | 0 | |
| 15 | DF | 18 | 12 | 1 | |
| 21 | DF | 23 | 12 | 0 | |
| 32 | DF | 21 | 2 | 0 | |
| 30 | MF | 25 | 34 | 2 | |
| 17 | MF | 25 | 32 | 13 | |
| 7 | MF | 28 | 31 | 1 | |
| 11 | MF | 26 | 27 | 5 | |
| 10 | MF | 29 | 24 | 3 | |
| 14 | MF | 21 | 24 | 0 | |
| 20 | MF | 21 | 24 | 2 | |
| 26 | MF | 29 | 24 | 0 | |
| 8 | MF | 24 | 19 | 0 | |
| 13 | MF | 22 | 12 | 1 | |
| 2 | MF | 28 | 8 | 0 | |
| 29 | MF | 22 | 3 | 0 | |
| 9 | FW | 32 | 35 | 20 | |
| 16 | FW | 30 | 30 | 6 | |
| 27 | FW | 23 | 15 | 4 |
加入(2人)
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2020-21シーズン(出場 34人)
監督
ティモ・シュルツ*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 10位 | 34 | 13 | 8 | 13 | 51 | 56 |
| DFBポカール | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 4 |
出場した選手(34人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 21 | GK | 27 | 19 | 0 | |
| 30 | GK | 31 | 11 | 0 | |
| 33 | GK | 23 | 4 | 0 | |
| 1 | GK | 21 | 1 | 0 | |
| 23 | DF | 25 | 31 | 1 | |
| 4 | DF | 27 | 27 | 0 | |
| 19 | DF | 25 | 22 | 3 | |
| 15 | DF | 30 | 21 | 1 | |
| 3 | DF | 28 | 19 | 0 | |
| 5 | DF | 29 | 15 | 1 | |
| — | DF | 34 | 10 | 0 | |
| 32 | DF | 20 | 8 | 1 | |
| 6 | DF | 28 | 6 | 0 | |
| 25 | DF | 24 | 6 | 0 | |
| 28 | DF | 20 | 1 | 0 | |
| 17 | MF | 24 | 35 | 9 | |
| 11 | MF | 25 | 33 | 3 | |
| 20 | MF | 20 | 30 | 1 | |
| 26 | MF | 28 | 27 | 4 | |
| 13 | MF | 21 | 25 | 0 | |
| 2 | MF | 27 | 24 | 0 | |
| 14 | MF | 20 | 17 | 0 | |
| 8 | MF | 21 | 12 | 1 | |
| 7 | MF | 21 | 9 | 0 | |
| 38 | MF | 19 | 9 | 1 | |
| 18 | MF | 23 | 5 | 0 | |
| 29 | MF | 21 | 3 | 0 | |
| 10 | MF | 28 | 2 | 0 | |
| 9 | FW | 31 | 22 | 11 | |
| — | FW | 21 | 21 | 7 | |
| 16 | FW | 29 | 19 | 2 | |
| 34 | FW | 17 | 18 | 1 | |
| 24 | FW | 27 | 10 | 0 | |
| 12 | FW | 27 | 1 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2021/1/7(木) | E. Smith | KAAヘント | 期限付き移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2019-20シーズン(出場 38人)
監督
ヨス・ルフカイ
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 14位 | 34 | 9 | 12 | 13 | 41 | 50 |
| DFBポカール | 2回戦で敗退 | 2 | 0 | 1 | 1 | 6 | 7 |
出場した選手(38人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | GK | 30 | 34 | 0 | |
| 40 | GK | 28 | 2 | 0 | |
| 3 | DF | 19 | 29 | 1 | |
| 15 | DF | 29 | 29 | 0 | |
| 5 | DF | 28 | 26 | 1 | |
| 17 | DF | 21 | 18 | 1 | |
| 19 | DF | 24 | 17 | 0 | |
| 21 | DF | 27 | 14 | 1 | |
| 27 | DF | 33 | 9 | 0 | |
| 4 | DF | 26 | 6 | 0 | |
| 13 | DF | 22 | 6 | 0 | |
| 6 | DF | 27 | 4 | 0 | |
| 38 | DF | 20 | 4 | 0 | |
| 8 | DF | 28 | 3 | 0 | |
| 42 | DF | 19 | 3 | 0 | |
| 2 | DF | 20 | 2 | 0 | |
| 34 | DF | 19 | 2 | 0 | |
| 28 | MF | 32 | 29 | 5 | |
| 37 | MF | 19 | 29 | 1 | |
| 43 | MF | 26 | 25 | 0 | |
| 14 | MF | 24 | 18 | 1 | |
| 23 | MF | 31 | 17 | 0 | |
| 26 | MF | 27 | 15 | 0 | |
| 10 | MF | 27 | 13 | 0 | |
| 36 | MF | 20 | 11 | 0 | |
| 7 | MF | 20 | 8 | 0 | |
| 41 | MF | 20 | 4 | 0 | |
| 44 | MF | 21 | 3 | 0 | |
| 31 | MF | 21 | 2 | 0 | |
| 20 | MF | 25 | 1 | 0 | |
| 12 | FW | 26 | 30 | 1 | |
| 18 | FW | 26 | 22 | 12 | |
| 25 | FW | 28 | 22 | 11 | |
| 24 | FW | 26 | 20 | 0 | |
| 32 | FW | 20 | 9 | 2 | |
| 22 | FW | 20 | 5 | 0 | |
| 9 | — | 21 | 26 | 6 | |
| 22 | — | C. Şahin | 24 | 1 | 0 |
加入(2人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2019/7/18(木) | レオ・エスティゴーア | ブライトン | 期限付き移籍 | — |
| 2019/7/25(木) | ヴィクトル・ギェケレシュ | ブライトン | 期限付き移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (発表なし) | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2018-19シーズン(出場 30人)
監督
マルクス・カウチンスキ*・ヨス・ルフカイ
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 9位 | 34 | 14 | 7 | 13 | 46 | 53 |
| DFBポカール | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 2 | 3 |
出場した選手(30人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | GK | 29 | 33 | 0 | |
| 33 | GK | 21 | 2 | 0 | |
| 5 | DF | 27 | 31 | 4 | |
| 15 | DF | 28 | 28 | 0 | |
| 8 | DF | 23 | 25 | 2 | |
| — | DF | 26 | 25 | 0 | |
| 38 | DF | 19 | 18 | 1 | |
| 4 | DF | 25 | 17 | 0 | |
| 22 | DF | 20 | 14 | 0 | |
| 19 | DF | 23 | 12 | 0 | |
| 27 | DF | 32 | 10 | 0 | |
| 35 | DF | 21 | 2 | 0 | |
| 14 | MF | 23 | 33 | 2 | |
| 10 | MF | 26 | 24 | 5 | |
| 23 | MF | 30 | 22 | 1 | |
| 20 | MF | 21 | 17 | 3 | |
| 31 | MF | 20 | 17 | 0 | |
| 28 | MF | 31 | 16 | 0 | |
| 39 | MF | 24 | 7 | 0 | |
| — | MF | 31 | 7 | 1 | |
| 7 | MF | 19 | 5 | 0 | |
| 37 | MF | 18 | 5 | 0 | |
| 36 | MF | 19 | 2 | 0 | |
| 13 | FW | 25 | 25 | 5 | |
| 11 | FW | 32 | 23 | 4 | |
| 45 | FW | 25 | 19 | 7 | |
| 25 | FW | 27 | 17 | 6 | |
| 9 | FW | 35 | 16 | 6 | |
| 29 | FW | 24 | 9 | 0 | |
| 22 | — | C. Şahin | 23 | 10 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2017-18シーズン(出場 27人)
監督
オラフ・ヤンセン・マルクス・カウチンスキ*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 11位 | 34 | 11 | 10 | 13 | 35 | 48 |
| DFBポカール | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
出場した選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 30 | GK | 28 | 34 | 0 | |
| 1 | GK | 34 | 1 | 0 | |
| 6 | DF | 25 | 33 | 1 | |
| 15 | DF | 27 | 31 | 0 | |
| 8 | DF | 22 | 27 | 1 | |
| 3 | DF | 26 | 26 | 3 | |
| 19 | DF | 22 | 18 | 0 | |
| 27 | DF | 31 | 12 | 0 | |
| 4 | DF | 24 | 8 | 0 | |
| 16 | DF | 26 | 7 | 0 | |
| 35 | DF | 20 | 2 | 0 | |
| — | DF | 25 | 2 | 0 | |
| 23 | MF | 29 | 30 | 4 | |
| 28 | MF | 30 | 28 | 4 | |
| 7 | MF | 30 | 25 | 0 | |
| 14 | MF | 22 | 22 | 0 | |
| 20 | MF | 20 | 20 | 4 | |
| 10 | MF | 25 | 18 | 4 | |
| 39 | MF | 23 | 15 | 1 | |
| 31 | MF | 21 | 10 | 0 | |
| 37 | MF | 22 | 2 | 0 | |
| 41 | MF | 19 | 2 | 0 | |
| — | FW | 31 | 32 | 5 | |
| 9 | FW | 30 | 27 | 4 | |
| 29 | FW | 23 | 15 | 2 | |
| 45 | FW | 24 | 10 | 1 | |
| 22 | — | C. Şahin | 22 | 24 | 2 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2016-17シーズン(出場 32人)
監督
エヴァルト・リーネン
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 7位 | 34 | 12 | 9 | 13 | 39 | 35 |
| DFBポカール | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 2 |
出場した選手(32人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 33 | 21 | 0 | |
| 30 | GK | 27 | 17 | 0 | |
| 15 | DF | 26 | 32 | 0 | |
| 3 | DF | 25 | 29 | 4 | |
| 26 | DF | 29 | 24 | 1 | |
| 16 | DF | 25 | 23 | 0 | |
| 4 | DF | 23 | 17 | 1 | |
| 8 | DF | 21 | 16 | 0 | |
| 27 | DF | 30 | 14 | 0 | |
| 2 | DF | 25 | 8 | 1 | |
| 6 | DF | 24 | 7 | 0 | |
| 5 | DF | 21 | 5 | 0 | |
| 35 | DF | 19 | 3 | 0 | |
| 19 | DF | 19 | 1 | 0 | |
