セルヴェットFC(Servette FC)は、ジュネーヴを本拠地とするサッカークラブ。1890年に創設され、スイス・スーパーリーグに所属する。ホームスタジアムはスタッド・ドゥ・ジュネーヴ。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイス・スーパーリーグ 2026-27 | 5 | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 14 | 16 |
試合結果と日程
| 日付 | 大会 | H/A | 相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 11/1(日) | スイス・スーパーリーグ 第12節 | A | FCザンクト・ガレン | 02:00(予定) | — |
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026-27シーズン(登録 30人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイス・スーパーリーグ | 勝ち残り(Regular Season - 22まで進出) | 11 | 5 | 1 | 5 | 16 | 14 |
| スイス・カップ | 勝ち残り(ラウンド16まで進出) | 2 | 2 | 0 | 0 | 11 | 0 |
登録選手(30人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 30 | 8 | 0 | |
| 78 | GK | 23 | 2 | 0 | |
| 44 | GK | 23 | 0 | 0 | |
| 15 | DF | 25 | 10 | 1 | |
| 17 | DF | 28 | 10 | 1 | |
| 18 | DF | 30 | 10 | 0 | |
| 4 | DF | 36 | 9 | 0 | |
| 23 | DF | 30 | 9 | 0 | |
| 34 | DF | 22 | 2 | 1 | |
| 37 | DF | S. Djoho | — | 1 | 0 |
| 6 | MF | 28 | 9 | 0 | |
| 14 | MF | 24 | 9 | 0 | |
| 28 | MF | 33 | 9 | 0 | |
| 22 | MF | 20 | 8 | 2 | |
| 8 | MF | 28 | 6 | 0 | |
| 20 | MF | 22 | 4 | 1 | |
| 36 | MF | Thomas Lopes | — | 2 | 0 |
| 11 | MF | 28 | 1 | 0 | |
| 42 | MF | I. Izquierdo | — | 1 | 0 |
| 35 | MF | A. Vincent | — | 0 | 0 |
| 9 | FW | 36 | 9 | 1 | |
| 77 | FW | 21 | 8 | 1 | |
| 90 | FW | 29 | 7 | 1 | |
| 7 | FW | 23 | 6 | 4 | |
| 27 | FW | 23 | 5 | 1 | |
| 21 | FW | 28 | 4 | 0 | |
| 97 | FW | 29 | 3 | 0 | |
| 41 | FW | T. Nunez | — | 2 | 0 |
| 38 | FW | 18 | 1 | 0 | |
| 81 | FW | 25 | 1 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/9/1(火) | キングストーン・ムタンドワ | カリアリ | 期限付き移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025-26シーズン(出場 35人)
監督
トーマス・ハベリ・ジョスラン・グルヴェネック*
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFAチャンピオンズリーグ | 予選で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| スイス・スーパーリーグ | グループステージで敗退 | 38 | 13 | 14 | 11 | 71 | 63 |
| UEFAヨーロッパリーグ | 予選で敗退 | 2 | 0 | 0 | 2 | 2 | 5 |
| スイス・カップ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 5 | 1 |
| UEFAカンファレンスリーグ | プレーオフで敗退 | 2 | 0 | 1 | 1 | 2 | 3 |
出場した選手(35人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 34 | 31 | 0 | |
| 32 | GK | 32 | 12 | 0 | |
| 4 | DF | 35 | 65 | 4 | |
| 18 | DF | 29 | 61 | 0 | |
| 19 | DF | 28 | 47 | 3 | |
| 6 | DF | 32 | 37 | 0 | |
| 20 | DF | 22 | 28 | 0 | |
| 15 | DF | 24 | 18 | 1 | |
| 25 | DF | 30 | 17 | 0 | |
| 17 | DF | 27 | 16 | 0 | |
| 2 | DF | 19 | 14 | 0 | |
| 34 | DF | 21 | 11 | 0 | |
| 33 | DF | 20 | 1 | 0 | |
| 9 | MF | 35 | 72 | 22 | |
| 14 | MF | 23 | 38 | 2 | |
| 8 | MF | 27 | 34 | 2 | |
| 11 | MF | 27 | 34 | 2 | |
| 28 | MF | 32 | 28 | 4 | |
| 7 | MF | 26 | 24 | 0 | |
| 30 | MF | 26 | 19 | 1 | |
| 10 | MF | 25 | 16 | 2 | |
| 36 | MF | Thomas Lopes | — | 14 | 4 |
| 5 | MF | 29 | 11 | 0 | |
| — | MF | 23 | 11 | 0 | |
| 35 | MF | A. Vincent | — | 1 | 0 |
| 90 | FW | 28 | 38 | 11 | |
| 29 | FW | 19 | 30 | 2 | |
| 21 | FW | 27 | 27 | 7 | |
| 97 | FW | 28 | 26 | 11 | |
| 38 | FW | M. Ishuayed Sanchez | — | 13 | 0 |
| 45 | FW | Jamie Atangana | — | 9 | 1 |
| 39 | FW | 18 | 7 | 0 | |
| — | FW | 24 | 4 | 0 | |
| 17 | FW | 20 | 2 | 0 | |
| — | — | 22 | 13 | 6 |
加入(3人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2025/7/2(水) | D. Bronn | サレルニターナ | フリー移籍 | — |
| 2026/6/30(火) | エドビナス・ゲルトモナス | ウニベルシタテア・クルジ | フリー移籍 | — |
| 2026/6/30(火) | ペドロ・ナレッシ | ルドゴレツ・ラズグラド | フリー移籍 | — |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/3/8(日) | カシム・アダムス | クオピオン・パロセウラ | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024-25シーズン(出場 27人)
監督
トーマス・ハベリ
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイス・スーパーリーグ | Championship Round - 5で敗退 | 38 | 17 | 12 | 9 | 64 | 55 |
| UEFAヨーロッパリーグ | 予選で敗退 | 2 | 0 | 1 | 1 | 1 | 2 |
| スイス・カップ | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 8 | 3 |
| UEFAカンファレンスリーグ | プレーオフで敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
出場した選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 33 | 73 | 0 | |
| — | GK | 31 | 16 | 0 | |
| — | DF | 27 | 65 | 2 | |
| — | DF | 31 | 60 | 2 | |
| — | DF | 34 | 60 | 6 | |
| — | DF | 28 | 59 | 0 | |
| — | DF | 21 | 47 | 0 | |
| — | DF | 25 | 40 | 1 | |
| — | DF | 18 | 34 | 0 | |
| — | DF | 29 | 17 | 1 | |
| — | DF | 21 | 3 | 0 | |
| — | DF | 18 | 2 | 0 | |
| — | MF | 34 | 72 | 20 | |
| — | MF | 31 | 43 | 1 | |
| — | MF | 26 | 42 | 17 | |
| — | MF | 26 | 40 | 2 | |
| — | MF | 28 | 31 | 1 | |
| — | MF | 24 | 24 | 2 | |
| — | MF | 22 | 15 | 6 | |
| — | MF | 19 | 5 | 0 | |
| — | FW | 19 | 52 | 1 | |
| — | FW | 23 | 42 | 4 | |
| — | FW | 26 | 31 | 3 | |
| — | FW | 18 | 20 | 1 | |
| — | FW | 22 | 14 | 2 | |
| — | FW | 21 | 6 | 0 | |
| — | — | 29 | 34 | 9 |
退団(5人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2024/7/1(月) | フセイン・トゥアティ* | ヌーシャテル・ザマックス | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/7/1(月) | アレクサンダー・リュング* | スナユスケ・フッボルト | 完全移籍 | — |
| 2024/7/13(土) | エディン・オメラギッチ* | ヌーシャテル・ザマックス | 完全移籍 | 非公表 |
| 2024/7/17(水) | ママドゥ・シンバコリ* | エトワール・カルージュFC | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2024/7/17(水) | ヴィクトリー・ベニアングバ | KRCヘンク* | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023-24シーズン(出場 28人)
監督
ラファーエル・ヴィッキー
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイス・スーパーリーグ | Championship Round - 5で敗退 | 38 | 18 | 10 | 10 | 59 | 43 |
| UEFAチャンピオンズリーグ | 予選で敗退 | 4 | 0 | 3 | 1 | 5 | 6 |
| スイス・カップ | 優勝 | 6 | 4 | 2 | 0 | 16 | 2 |
| UEFAヨーロッパリーグ | グループステージで敗退 | 6 | 1 | 2 | 3 | 4 | 13 |
| UEFAカンファレンスリーグ | ラウンド16で敗退 | 4 | 1 | 3 | 0 | 1 | 0 |
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 32 | 73 | 0 | |
| 32 | GK | 30 | 30 | 0 | |
| 19 | DF | 26 | 80 | 3 | |
| 4 | DF | 33 | 76 | 5 | |
| — | DF | 23 | 76 | 7 | |
| 18 | DF | 27 | 73 | 0 | |
| 6 | DF | 30 | 59 | 0 | |
| 20 | DF | 20 | 48 | 0 | |
| 3 | DF | 24 | 45 | 0 | |
| 33 | DF | 22 | 21 | 0 | |
| — | DF | 28 | 13 | 0 | |
| — | DF | 25 | 2 | 0 | |
| 9 | MF | 33 | 74 | 12 | |
| 8 | MF | 25 | 57 | 8 | |
| 17 | MF | 25 | 54 | 6 | |
| 5 | MF | 27 | 48 | 1 | |
| 28 | MF | 30 | 44 | 3 | |
| 10 | MF | 23 | 43 | 4 | |
| 30 | MF | 19 | 19 | 0 | |
| 21 | FW | 25 | 49 | 9 | |
| 31 | FW | 18 | 35 | 0 | |
| 29 | FW | 27 | 29 | 16 | |
| 11 | FW | 24 | 28 | 3 | |
| 45 | FW | 21 | 12 | 4 | |
| — | FW | 33 | 12 | 1 | |
| — | FW | 26 | 3 | 1 | |
| 27 | — | 28 | 43 | 11 | |
| — | — | 26 | 17 | 4 |
加入(3人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/8/4(金) | ジェローム・オングエネ | フランクフルト | 期限付き移籍 | — |
| 2024/2/9(金) | ルイス・スベルディア | 横浜F・マリノス | 期限付き移籍 | — |
| 2024/2/15(木) | D. Bronn | サレルニターナ | 期限付き移籍 | — |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/7/17(月) | モハメド・イリエス・サラー・シャイビ* | トノン・エヴィアン | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022-23シーズン(出場 34人)
監督
アラン・ガイガー
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイス・スーパーリーグ | Regular Season - 36で敗退 | 36 | 14 | 16 | 6 | 53 | 46 |
| スイス・カップ | 準決勝で敗退 | 5 | 4 | 1 | 0 | 16 | 5 |
出場した選手(34人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | GK | 29 | 36 | 0 | |
| 40 | GK | 20 | 4 | 0 | |
| 4 | DF | 32 | 32 | 2 | |
| 19 | DF | 25 | 32 | 2 | |
| 33 | DF | 21 | 32 | 0 | |
| 3 | DF | 37 | 27 | 1 | |
| 34 | DF | 29 | 27 | 0 | |
| 20 | DF | 19 | 17 | 0 | |
| 43 | DF | 27 | 17 | 0 | |
| 2 | DF | 25 | 16 | 0 | |
| 26 | DF | 30 | 10 | 1 | |
| — | DF | 17 | 4 | 0 | |
| 21 | DF | 23 | 3 | 0 | |
| 22 | DF | 18 | 1 | 0 | |
| — | DF | 18 | 1 | 0 | |
| 8 | MF | 24 | 36 | 2 | |
| 9 | MF | 32 | 34 | 10 | |
| 17 | MF | 24 | 33 | 5 | |
| 15 | MF | 26 | 32 | 3 | |
| 10 | MF | 22 | 31 | 3 | |
| 5 | MF | 27 | 20 | 1 | |
| 28 | MF | 29 | 17 | 1 | |
| 30 | MF | 18 | 17 | 0 | |
| 25 | MF | 20 | 13 | 0 | |
| 7 | FW | 25 | 40 | 9 | |
| 23 | FW | 32 | 26 | 2 | |
| 29 | FW | 26 | 25 | 12 | |
| 11 | FW | 23 | 24 | 4 | |
| — | FW | 21 | 21 | 4 | |
| — | FW | 20 | 14 | 2 | |
| — | FW | 18 | 5 | 1 | |
| — | FW | 24 | 4 | 0 | |
| — | FW | 25 | 2 | 0 | |
| 27 | — | 27 | 22 | 7 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/2/13(月) | ケヴィン・ムバブ | フルアム | 完全移籍 | — |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2023/1/31(火) | アレクサンドル・ディアス・パトリシオ* | エラス・ヴェローナ* | 完全移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2021-22シーズン(出場 31人)
監督
アラン・ガイガー
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFAカンファレンスリーグ | 予選で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 3 |
| スイス・スーパーリーグ | Regular Season - 36で敗退 | 36 | 12 | 8 | 16 | 50 | 66 |
| スイス・カップ | ラウンド16で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 11 | 5 |
出場した選手(31人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | GK | 28 | 36 | 0 | |
| 40 | GK | 19 | 5 | 0 | |
| 7 | DF | 24 | 33 | 1 | |
| 3 | DF | 36 | 29 | 0 | |
| 23 | DF | 30 | 29 | 1 | |
| 4 | DF | 31 | 25 | 3 | |
| 33 | DF | 20 | 25 | 1 | |
| 19 | DF | 24 | 21 | 0 | |
| 26 | DF | 29 | 15 | 0 | |
| — | DF | 30 | 14 | 1 | |
| 34 | DF | 17 | 5 | 0 | |
| — | DF | 17 | 4 | 0 | |
| 24 | DF | 18 | 3 | 0 | |
| 9 | MF | 31 | 38 | 5 | |
| 15 | MF | 25 | 36 | 2 | |
| 8 | MF | 23 | 33 | 5 | |
| 27 | MF | 21 | 32 | 6 | |
| 28 | MF | 28 | 31 | 0 | |
| 17 | MF | 21 | 29 | 11 | |
| 5 | MF | 26 | 26 | 1 | |
| — | MF | 19 | 9 | 0 | |
| 20 | MF | 20 | 6 | 1 | |
| — | MF | 19 | 3 | 0 | |
| — | MF | 16 | 1 | 0 | |
| 12 | FW | 31 | 37 | 5 | |
| 10 | FW | 29 | 24 | 6 | |
| 14 | FW | 23 | 20 | 3 | |
| — | FW | 26 | 20 | 7 | |
| 18 | FW | 25 | 14 | 3 | |
| 21 | FW | 20 | 1 | 0 | |
| — | FW | 17 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2020-21シーズン(出場 30人)
監督
アラン・ガイガー
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| UEFAヨーロッパリーグ | 予選で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 3 | 1 |
| スイス・スーパーリーグ | Regular Season - 36で敗退 | 36 | 14 | 8 | 14 | 45 | 56 |
| スイス・カップ | 準決勝で敗退 | 3 | 2 | 0 | 1 | 7 | 5 |
出場した選手(30人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 32 | GK | 27 | 37 | 0 | |
| 1 | GK | 28 | 4 | 0 | |
| 4 | DF | 30 | 38 | 2 | |
| 2 | DF | 29 | 36 | 0 | |
| 19 | DF | 23 | 27 | 0 | |
| — | DF | 25 | 26 | 1 | |
| — | DF | 23 | 24 | 0 | |
| — | DF | 35 | 23 | 0 | |
| 23 | DF | 29 | 17 | 0 | |
| — | DF | 19 | 11 | 0 | |
| — | DF | 15 | 1 | 0 | |
| — | DF | 19 | 1 | 0 | |
| 8 | MF | 22 | 39 | 2 | |
| — | MF | 24 | 35 | 4 | |
| 17 | MF | 20 | 34 | 3 | |
| 9 | MF | 30 | 33 | 7 | |
| 5 | MF | 25 | 29 | 1 | |
| 29 | MF | 24 | 28 | 2 | |
| — | MF | 18 | 10 | 0 | |
| — | MF | 20 | 4 | 1 | |
| — | MF | 19 | 4 | 0 | |
| 39 | MF | 19 | 2 | 0 | |
| 14 | MF | 33 | 1 | 0 | |
| 25 | FW | 25 | 38 | 14 | |
| 11 | FW | 28 | 35 | 10 | |
| — | FW | 21 | 25 | 6 | |
| 20 | FW | 23 | 3 | 0 | |
| — | FW | 19 | 1 | 0 | |
| — | FW | 21 | 1 | 0 | |
| 18 | — | 31 | 20 | 1 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2019-20シーズン(出場 34人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| スイス・スーパーリーグ | Regular Season - 36で敗退 | 36 | 12 | 13 | 11 | 57 | 48 |
| スイス・カップ | 16th Finalsで敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 6 | 1 |
出場した選手(34人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 26 | 34 | 0 | |
| — | GK | 27 | 5 | 0 | |
| — | DF | 28 | 41 | 1 | |
| — | DF | 29 | 34 | 2 | |
| — | DF | 28 | 30 | 0 | |
| — | DF | 29 | 22 | 0 | |
| — | DF | 29 | 20 | 0 | |
| — | DF | 24 | 15 | 0 | |
| — | DF | 18 | 9 | 0 | |
| — | DF | 22 | 5 | 0 | |
| — | DF | 17 | 2 | 0 | |
| — | DF | 18 | 2 | 0 | |
| — | DF | 18 | 2 | 0 | |
| — | MF | 29 | 35 | 8 | |
| — | MF | 21 | 32 | 2 | |
| — | MF | 23 | 31 | 2 | |
| — | MF | 24 | 29 | 3 | |
| — | MF | 19 | 25 | 1 | |
| — | MF | 29 | 17 | 4 | |
| — | MF | 17 | 14 | 0 | |
| — | MF | 32 | 10 | 0 | |
| — | MF | 21 | 6 | 0 | |
| — | MF | 18 | 2 | 0 | |
| — | MF | 18 | 2 | 0 | |
| — | MF | 19 | 1 | 0 | |
| — | MF | 19 | 1 | 0 | |
| — | FW | 22 | 27 | 6 | |
| — | FW | 24 | 24 | 4 | |
| — | FW | 27 | 22 | 7 | |
| — | FW | 30 | 9 | 0 | |
| — | FW | 25 | 6 | 4 | |
| — | FW | 20 | 4 | 0 | |
| — | FW | 17 | 1 | 0 | |
| — | — | 30 | 40 | 11 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (発表なし) | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2018-19シーズン(出場 28人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジリーグ(スイス) | 優勝 | 36 | 24 | 7 | 5 | 90 | 37 |
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 25 | 32 | 0 | |
| — | GK | 26 | 5 | 0 | |
| — | DF | 28 | 36 | 2 | |
| — | DF | 27 | 32 | 2 | |
| — | DF | 28 | 30 | 1 | |
| — | DF | 21 | 24 | 2 | |
| — | DF | 29 | 17 | 0 | |
| — | DF | 28 | 14 | 2 | |
| — | DF | 32 | 12 | 0 | |
| — | DF | 18 | 6 | 0 | |
| — | DF | 19 | 2 | 0 | |
| — | DF | 18 | 1 | 0 | |
| — | MF | 20 | 36 | 2 | |
| — | MF | 28 | 35 | 11 | |
| — | MF | 28 | 32 | 12 | |
| — | MF | 24 | 31 | 3 | |
| — | MF | 18 | 29 | 3 | |
| — | MF | 31 | 24 | 1 | |
| — | MF | 23 | 18 | 1 | |
| — | MF | 18 | 7 | 2 | |
| — | MF | 30 | 6 | 0 | |
| — | MF | 25 | 2 | 0 | |
| — | MF | 33 | 2 | 0 | |
| — | FW | 29 | 33 | 15 | |
| — | FW | 26 | 28 | 9 | |
| — | FW | 36 | 26 | 9 | |
| — | FW | 21 | 11 | 2 | |
| — | — | 29 | 20 | 11 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2017-18シーズン(出場 30人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジリーグ(スイス) | 2位 | 36 | 17 | 11 | 8 | 56 | 38 |
出場した選手(30人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 24 | 27 | 0 | |
| — | GK | 30 | 11 | 0 | |
| — | DF | 22 | 29 | 3 | |
| — | DF | 26 | 28 | 3 | |
| — | DF | 31 | 27 | 0 | |
| — | DF | 28 | 23 | 1 | |
| — | DF | 24 | 19 | 1 | |
| — | DF | 30 | 11 | 2 | |
| — | DF | 17 | 9 | 0 | |
| — | DF | 18 | 9 | 0 | |
| — | DF | 19 | 3 | 0 | |
| — | DF | 18 | 2 | 0 | |
| — | DF | 29 | 1 | 0 | |
| — | MF | 29 | 33 | 7 | |
| — | MF | 27 | 32 | 8 | |
| — | MF | 25 | 30 | 0 | |
| — | MF | 24 | 27 | 10 | |
| — | MF | 17 | 27 | 1 | |
| — | MF | 27 | 25 | 6 | |
| — | MF | 32 | 25 | 1 | |
| — | MF | 32 | 22 | 0 | |
| — | MF | 22 | 17 | 1 | |
| — | MF | 22 | 11 | 0 | |
| — | MF | 27 | 10 | 0 | |
| — | MF | 17 | 7 | 0 | |
| — | MF | 19 | 3 | 0 | |
| — | FW | 35 | 18 | 4 | |
| — | FW | 28 | 15 | 6 | |
| — | FW | 28 | 7 | 0 | |
| — | FW | 17 | 3 | 0 |
加入(1人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2017/7/1(土) | Willie | アポロン・スミルニ | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2016-17シーズン(出場 29人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| チャレンジリーグ(スイス) | 3位 | 36 | 18 | 8 | 10 | 55 | 43 |
出場した選手(29人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 23 | 24 | 0 | |
| — | GK | 29 | 13 | 0 | |
| — | DF | 25 | 34 | 3 | |
| — | DF | 27 | 31 | 1 | |
| — | DF | 28 | 30 | 4 | |
| — | DF | 23 | 29 | 1 | |
| — | DF | 29 | 24 | 0 | |
| — | DF | 19 | 4 | 0 | |
| — | DF | 30 | 3 | 0 | |
| — | MF | 31 | 30 | 3 | |
| — | MF | 26 | 28 | 6 | |
| — | MF | 28 | 26 | 2 | |
| — | MF | 21 | 25 | 0 | |
| — | MF | 19 | 24 | 1 | |
| — | MF | 24 | 22 | 0 | |
| — | MF | 32 | 18 | 1 | |
| — | MF | 24 | 14 | 1 | |
| — | MF | 21 | 14 | 2 | |
| — | MF | 20 | 7 | 0 | |
| — | MF | 24 | 6 | 0 | |
| — | MF | 27 | 5 | 0 | |
| — | MF | 21 | 2 | 0 | |
| — | MF | 16 | 1 | 0 | |
| — | FW | 23 | 31 | 23 | |
| — | FW | 34 | 31 | 6 | |
| — | FW | 24 | 10 | 0 | |
| — | FW | 23 | 8 | 0 | |
| — | FW | 17 | 7 | 0 | |
| — | FW | 16 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2014-15シーズン(出場 28人)
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 26 | 19 | 0 | |
| — | GK | 21 | 17 | 0 | |
| — | GK | 28 | 3 | 0 | |
| — | DF | 23 | 35 | 3 | |
| — | DF | 24 | 34 | 0 | |
| — | DF | 25 | 27 | 1 | |
| — | DF | 27 | 19 | 2 | |
| — | DF | 21 | 17 | 1 | |
| — | DF | 18 | 14 | 3 | |
| — | DF | 18 | 9 | 0 | |
| — | DF | 17 | 4 | 0 | |
| — | MF | 23 | 35 | 3 | |
| — | MF | 28 | 33 | 11 | |
| — | MF | 25 | 32 | 3 | |
| — | MF | 21 | 31 | 5 | |
| — | MF | 19 | 26 | 1 | |
| — | MF | 22 | 22 | 2 | |
| — | MF | 30 | 19 | 0 | |
| — | MF | 18 | 11 | 0 | |
| — | MF | 19 | 11 | 0 | |
| — | MF | 17 | 6 | 2 | |
| — | MF | 19 | 6 | 0 | |
| — | MF | 16 | 4 | 0 | |
| — | MF | 28 | 4 | 0 | |
| — | MF | 25 | 2 | 0 | |
| — | FW | 28 | 31 | 8 | |
| — | FW | 21 | 16 | 6 | |
| — | FW | 16 | 3 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2013-14シーズン(出場 31人)
出場した選手(31人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 25 | 30 | 0 | |
| — | GK | 27 | 5 | 0 | |
