エネルギー・コットブス(Energie Cottbus)は、コトブスを本拠地とするサッカークラブ。1966年に創設され、2.ブンデスリーガに所属する。ホームスタジアムはシュタディオン・デア・フロイントシャフト。
今季の成績
| 大会 | 順位 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 | 勝点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ 2026-27 | 11 | 9 | 2 | 4 | 3 | 17 | 18 | 10 |
試合結果と日程
| 日付 | 大会 | H/A | 相手 | スコア | 結果 |
|---|---|---|---|---|---|
| 10/31(土) | 2.ブンデスリーガ 第10節 | H | VfLボーフム | 02:30(予定) | — |
年度別の記録
今年度は登録選手、過去の年度は公式戦に出場した選手を掲載。移籍金は報道された金額のみ(非公表は「—」)。名前の*は、情報源に日本語表記が無いため当サイトがカタカナで表記したものです。
2026-27シーズン(登録 24人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 8位(暫定) | 7 | 2 | 2 | 3 | 15 | 16 |
| DFBポカール | ラウンド64で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 2 |
登録選手(24人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 1 | GK | 25 | 8 | 0 | |
| 29 | GK | 24 | 0 | 0 | |
| 3 | DF | 26 | 8 | 0 | |
| 20 | DF | 32 | 8 | 0 | |
| 21 | DF | 19 | 8 | 1 | |
| 23 | DF | 21 | 8 | 0 | |
| 2 | DF | 22 | 7 | 1 | |
| 4 | DF | 27 | 2 | 0 | |
| 16 | DF | 34 | 2 | 0 | |
| 42 | DF | 19 | 1 | 0 | |
| 8 | MF | 21 | 8 | 1 | |
| 10 | MF | トルジャイ・ジエルジ | 31 | 8 | 4 |
| 11 | MF | 28 | 8 | 0 | |
| 5 | MF | 30 | 7 | 1 | |
| 7 | MF | 27 | 7 | 0 | |
| 32 | MF | 32 | 7 | 0 | |
| 19 | MF | 23 | 5 | 0 | |
| 17 | MF | 26 | 2 | 0 | |
| 6 | MF | 29 | 0 | 0 | |
| 22 | MF | 20 | 0 | 0 | |
| 9 | FW | 22 | 8 | 1 | |
| 31 | FW | 25 | 8 | 4 | |
| 13 | FW | 19 | 6 | 2 | |
| 18 | FW | 28 | 1 | 0 |
加入(10人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/1(水) | レオナルド・ビッテンコート* | ヴェルダー・ブレーメン* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | フセニー・ドゥンビア* | アイントラハト・フランクフルトII* | 完全移籍 | — |
| 2026/7/1(水) | ユリアン・グッタウ* | エルツゲビルゲ・アウエ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | クリスティアン・キンゾンビ* | ハンザ・ロストック* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | マルセル・ロトカ* | フォルトゥナ・デュッセルドルフ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | ライアン・マローン* | エルツゲビルゲ・アウエ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | キング・マヌ* | フォルトゥナ・デュッセルドルフ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/2(木) | ルーカス・コパド* | SCパーダーボルン* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/7/20(月) | ケヴィン・クラッチュ* | ロート・ヴァイス・オーバーハウゼン* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/7/27(月) | ルカ・エルライン* | バイエル・レバークーゼン* | 完全移籍 | — |
退団(12人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/7/1(水) | ニャメキェ・アウォルトウィー=グラント* | SCパーダーボルン* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | メルベイユ・ビアンカディ* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | フィン・ハイドリヒ* | エルツゲビルゲ・アウエ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | ジャン・ヤヒヤ・ムスタファ* | 1.FCニュルンベルク* | 完全移籍 | 非公表 |
| 2026/7/1(水) | マリウス・フンク* | VfBシュトゥットガルト* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | レオン・グワラ* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | ヤニス・ユッケル* | グライフスヴァルダーFC* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | デニス・スラマル* | ケムニッツァーFC* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | アレクサンダー・ゼバルト* | — | 完全移籍 | — |
| 2026/7/1(水) | ジーモン・シュトラウディ* | ディナモ・ドレスデン* | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/1(水) | ティミー・ティーレ* | — | フリー移籍 | なし(フリー) |
| 2026/7/6(月) | トルガ・ジェルジ* | VSGアルトグリーニッケ* | フリー移籍 | なし(フリー) |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (公表前) | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2025-26シーズン(出場 27人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.リーガ | 2位 | 38 | 21 | 9 | 8 | 72 | 51 |
| DFBポカール | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 2 | 4 |
出場した選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| 33 | GK | 29 | 35 | 0 | |
| 12 | GK | 22 | 2 | 0 | |
| 1 | GK | 29 | 1 | 0 | |
| 23 | DF | 25 | 36 | 0 | |
| 3 | DF | 25 | 33 | 2 | |
| 2 | DF | 21 | 29 | 1 | |
| 24 | DF | 28 | 26 | 1 | |
| 4 | DF | 26 | 22 | 1 | |
| 44 | DF | 26 | 21 | 0 | |
| 21 | DF | 29 | 17 | 0 | |
| 22 | DF | 21 | 8 | 0 | |
| 5 | MF | 29 | 38 | 0 | |
| 20 | MF | 31 | 38 | 3 | |
| 11 | MF | 27 | 33 | 4 | |
| 8 | MF | 20 | 30 | 0 | |
| 17 | MF | 20 | 29 | 1 | |
| 19 | MF | 22 | 26 | 0 | |
| 7 | MF | 34 | 21 | 0 | |
| 37 | MF | 30 | 20 | 2 | |
| 14 | MF | トルガ・ジエルジ | 33 | 10 | 0 |
| 6 | MF | 28 | 5 | 0 | |
| 15 | MF | 22 | 5 | 0 | |
| 18 | FW | 27 | 40 | 17 | |
| 10 | FW | トルジャイ・ジエルジ | 30 | 39 | 11 |
| 31 | FW | 24 | 31 | 1 | |
| 25 | FW | 24 | 22 | 0 | |
| 36 | FW | 21 | 2 | 0 |
加入(2人)
| 日付 | 選手 | 前所属 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/2/1(日) | トルガ・ジエルジ | シヴァススポル | フリー移籍 | — |
| 2026/6/30(火) | レオナルド・ビッテンコート | ブレーメン | フリー移籍 | — |
退団(1人)
| 日付 | 選手 | 移籍先 | 形態 | 移籍金(報道) |
|---|---|---|---|---|
| 2026/6/29(月) | トルガ・ジエルジ | 契約満了(自由契約) | フリー移籍 | — |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | (公表前) | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | (公表前) | — | — |
2024-25シーズン(出場 27人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.リーガ | 4位 | 38 | 18 | 8 | 12 | 64 | 54 |
| DFBポカール | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
出場した選手(27人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 21 | 25 | 0 | |
| — | GK | 28 | 4 | 0 | |
| — | DF | 28 | 32 | 0 | |
| — | DF | 30 | 21 | 1 | |
| — | DF | 28 | 21 | 0 | |
| — | DF | 25 | 21 | 0 | |
| — | DF | 29 | 19 | 0 | |
| — | DF | 24 | 19 | 2 | |
| — | DF | 25 | 11 | 1 | |
| — | DF | 27 | 8 | 0 | |
| — | DF | 20 | 6 | 0 | |
| — | MF | 28 | 35 | 1 | |
| — | MF | 26 | 33 | 4 | |
| — | MF | 25 | 27 | 1 | |
| — | MF | トルジャイ・ジエルジ | 29 | 25 | 9 |
| — | MF | 27 | 17 | 0 | |
| — | MF | 20 | 16 | 0 | |
| — | MF | 29 | 11 | 0 | |
| — | MF | 24 | 6 | 0 | |
| — | MF | 34 | 2 | 0 | |
| — | FW | 26 | 24 | 4 | |
| — | FW | 27 | 22 | 5 | |
| — | FW | 20 | 22 | 5 | |
| — | FW | 33 | 21 | 10 | |
| — | FW | 26 | 18 | 2 | |
| — | FW | 25 | 7 | 0 | |
| — | FW | 23 | 2 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2023-24シーズン(出場 28人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギオナルリーガ ノルトオスト* | 優勝 | 34 | 21 | 8 | 5 | 68 | 37 |
| DFBポカール | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 7 |
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 20 | 19 | 0 | |
| — | GK | 27 | 18 | 0 | |
| — | DF | 28 | 34 | 0 | |
| — | DF | 26 | 30 | 2 | |
| — | DF | 27 | 30 | 3 | |
| — | DF | 24 | 29 | 4 | |
| — | DF | 24 | 15 | 0 | |
| — | DF | 29 | 10 | 0 | |
| — | DF | 28 | 10 | 0 | |
| — | DF | 27 | 8 | 0 | |
| — | MF | 25 | 31 | 2 | |
| — | MF | 27 | 30 | 0 | |
| — | MF | 28 | 29 | 2 | |
| — | MF | 19 | 28 | 1 | |
| — | MF | 26 | 27 | 0 | |
| — | MF | 33 | 20 | 4 | |
| — | MF | 24 | 1 | 0 | |
| — | MF | 16 | 1 | 0 | |
| — | FW | 23 | 34 | 21 | |
| — | FW | 32 | 30 | 10 | |
| — | FW | 25 | 18 | 0 | |
| — | FW | 26 | 17 | 7 | |
| — | FW | 22 | 16 | 2 | |
| — | FW | 25 | 15 | 6 | |
| — | FW | 21 | 14 | 0 | |
| — | FW | 24 | 11 | 0 | |
| — | FW | 22 | 3 | 0 | |
| — | FW | 18 | 1 | 1 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2022-23シーズン(出場 24人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギオナルリーガ ノルトオスト* | 優勝 | 34 | 21 | 7 | 6 | 65 | 28 |
| DFBポカール | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 2 |
| レギオナルリーガ 昇格プレーオフ* | プレーオフで敗退 | 2 | 0 | 0 | 2 | 1 | 4 |
出場した選手(24人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 19 | 34 | 0 | |
| — | GK | 26 | 4 | 0 | |
| — | DF | 26 | 36 | 4 | |
| — | DF | 25 | 34 | 7 | |
| — | DF | 27 | 34 | 2 | |
| — | DF | 28 | 34 | 4 | |
| — | DF | 19 | 16 | 0 | |
| — | DF | 27 | 9 | 0 | |
| — | DF | 19 | 3 | 0 | |
| — | DF | 18 | 1 | 0 | |
| — | MF | 20 | 35 | 2 | |
| — | MF | 25 | 34 | 1 | |
| — | MF | 32 | 34 | 4 | |
| — | MF | 20 | 34 | 1 | |
| — | MF | 21 | 15 | 1 | |
| — | MF | 18 | 11 | 0 | |
| — | MF | 29 | 8 | 0 | |
| — | FW | 25 | 35 | 12 | |
| — | FW | 22 | 35 | 10 | |
| — | FW | 25 | 34 | 6 | |
| — | FW | 23 | 26 | 4 | |
| — | FW | 22 | 20 | 4 | |
| — | FW | 31 | 18 | 2 | |
| — | FW | 21 | 13 | 2 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2021-22シーズン(出場 28人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギオナルリーガ ノルトオスト* | 3位 | 38 | 21 | 11 | 6 | 85 | 35 |
出場した選手(28人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 21 | 34 | 0 | |
| — | GK | 25 | 2 | 0 | |
| — | GK | 18 | 2 | 0 | |
| — | DF | 25 | 37 | 2 | |
| — | DF | 24 | 35 | 7 | |
| — | DF | 27 | 34 | 4 | |
| — | DF | 18 | 15 | 0 | |
| — | DF | 25 | 9 | 0 | |
| — | DF | 25 | 8 | 0 | |
| — | DF | 18 | 7 | 0 | |
| — | DF | 24 | 2 | 0 | |
| — | DF | 31 | 1 | 0 | |
| — | DF | 17 | 1 | 0 | |
| — | MF | 19 | 38 | 4 | |
| — | MF | 20 | 30 | 3 | |
| — | MF | 19 | 30 | 2 | |
| — | MF | 24 | 29 | 0 | |
| — | MF | 24 | 24 | 4 | |
| — | MF | 28 | 23 | 1 | |
| — | MF | 26 | 22 | 5 | |
| — | MF | 17 | 9 | 0 | |
| — | MF | 17 | 6 | 1 | |
| — | FW | 23 | 36 | 15 | |
| — | FW | 23 | 34 | 19 | |
| — | FW | 22 | 32 | 10 | |
| — | FW | 24 | 23 | 6 | |
| — | FW | 32 | 21 | 2 | |
| — | FW | 22 | 19 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2020-21シーズン(出場 24人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギオナルリーガ ノルトオスト* | 8位(暫定) | 13 | 5 | 3 | 5 | 18 | 19 |
出場した選手(24人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 20 | 8 | 0 | |
| — | GK | 20 | 5 | 0 | |
| — | DF | 24 | 13 | 1 | |
| — | DF | 20 | 13 | 0 | |
| — | DF | 30 | 11 | 0 | |
| — | DF | 29 | 8 | 2 | |
| — | DF | 26 | 8 | 0 | |
| — | DF | 22 | 7 | 0 | |
| — | DF | 19 | 5 | 0 | |
| — | MF | 24 | 12 | 2 | |
| — | MF | 29 | 11 | 2 | |
| — | MF | 27 | 10 | 0 | |
| — | MF | 23 | 8 | 1 | |
| — | MF | 18 | 8 | 1 | |
| — | MF | 23 | 6 | 0 | |
| — | MF | 18 | 5 | 0 | |
| — | MF | 19 | 4 | 0 | |
| — | MF | 23 | 4 | 1 | |
| — | MF | 18 | 4 | 0 | |
| — | FW | 27 | 13 | 4 | |
| — | FW | 31 | 9 | 1 | |
| — | FW | 24 | 9 | 3 | |
| — | FW | 22 | 2 | 0 | |
| — | FW | 22 | 2 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2019-20シーズン(出場 31人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| レギオナルリーガ ノルトオスト* | 3位(暫定) | 23 | 13 | 6 | 4 | 53 | 32 |
| DFBポカール | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 1 | 3 |
出場した選手(31人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 19 | 17 | 0 | |
| — | GK | 19 | 8 | 0 | |
| — | GK | 35 | 1 | 0 | |
| — | DF | 23 | 25 | 1 | |
| — | DF | 25 | 18 | 1 | |
| — | DF | 19 | 16 | 1 | |
| — | DF | 32 | 15 | 0 | |
| — | DF | 23 | 9 | 0 | |
| — | DF | 20 | 7 | 0 | |
| — | DF | 28 | 5 | 0 | |
| — | DF | 21 | 3 | 0 | |
| — | DF | 19 | 2 | 0 | |
| — | DF | 18 | 1 | 0 | |
| — | MF | 17 | 25 | 0 | |
| — | MF | 20 | 24 | 12 | |
| — | MF | 26 | 16 | 0 | |
| — | MF | 22 | 16 | 3 | |
| — | MF | 18 | 12 | 0 | |
| — | MF | 24 | 7 | 0 | |
| — | MF | 19 | 6 | 0 | |
| — | MF | 22 | 6 | 0 | |
| — | MF | 22 | 5 | 0 | |
| — | MF | 23 | 5 | 0 | |
| — | MF | 28 | 3 | 1 | |
| — | MF | 18 | 1 | 0 | |
| — | FW | 26 | 26 | 16 | |
| — | FW | 18 | 25 | 6 | |
| — | FW | 36 | 24 | 11 | |
| — | FW | 22 | 21 | 3 | |
| — | FW | 26 | 16 | 0 | |
| — | FW | 25 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | (発表なし) | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2018-19シーズン(出場 32人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.リーガ | 17位 | 38 | 12 | 9 | 17 | 51 | 58 |
| DFBポカール | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
出場した選手(32人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 21 | 31 | 0 | |
| — | GK | 28 | 9 | 0 | |
| — | DF | 26 | 37 | 2 | |
| — | DF | 26 | 34 | 2 | |
| — | DF | 23 | 20 | 1 | |
| — | DF | 33 | 19 | 4 | |
| — | DF | 31 | 17 | 0 | |
| — | DF | 20 | 17 | 0 | |
| — | DF | 18 | 14 | 0 | |
| — | DF | 24 | 11 | 0 | |
| — | DF | 30 | 10 | 1 | |
| — | DF | 24 | 8 | 0 | |
| — | DF | 28 | 5 | 0 | |
| — | DF | 22 | 5 | 0 | |
| — | DF | 20 | 1 | 0 | |
| — | MF | 28 | 36 | 4 | |
| — | MF | 25 | 35 | 7 | |
| — | MF | 24 | 32 | 4 | |
| — | MF | 21 | 28 | 3 | |
| — | MF | 24 | 16 | 1 | |
| — | MF | 32 | 16 | 3 | |
| — | MF | 35 | 16 | 0 | |
| — | MF | 26 | 14 | 1 | |
| — | MF | 23 | 8 | 0 | |
| — | MF | 26 | 6 | 0 | |
| — | MF | 21 | 2 | 0 | |
| — | MF | 18 | 1 | 0 | |
| — | FW | 24 | 37 | 11 | |
| — | FW | 35 | 24 | 7 | |
| — | FW | 26 | 15 | 1 | |
| — | FW | 17 | 10 | 0 | |
| — | FW | 21 | 5 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2017-18シーズン(出場 29人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| DFBポカール | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 1 | 0 | 4 | 4 |
出場した選手(29人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 20 | 28 | 0 | |
| — | GK | 26 | 6 | 0 | |
| — | GK | 27 | 3 | 0 | |
| — | DF | 25 | 35 | 3 | |
| — | DF | 32 | 32 | 1 | |
| — | DF | 23 | 29 | 0 | |
| — | DF | 25 | 28 | 1 | |
| — | DF | 19 | 23 | 3 | |
| — | DF | 27 | 12 | 0 | |
| — | DF | 19 | 4 | 0 | |
| — | DF | 17 | 2 | 0 | |
| — | DF | 21 | 1 | 0 | |
| — | DF | 23 | 1 | 0 | |
| — | MF | 24 | 36 | 14 | |
| — | MF | 27 | 32 | 6 | |
| — | MF | 25 | 32 | 11 | |
| — | MF | 22 | 29 | 0 | |
| — | MF | 34 | 27 | 1 | |
| — | MF | 20 | 18 | 1 | |
| — | MF | 23 | 13 | 1 | |
| — | MF | 23 | 9 | 9 | |
| — | MF | 31 | 9 | 2 | |
| — | MF | 20 | 8 | 0 | |
| — | MF | 25 | 3 | 0 | |
| — | FW | 23 | 29 | 20 | |
| — | FW | 25 | 17 | 4 | |
| — | FW | 19 | 16 | 4 | |
| — | FW | 16 | 4 | 1 | |
| — | FW | 27 | 4 | 2 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2016-17シーズン(出場 22人)
出場した選手(22人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 19 | 20 | 0 | |
| — | GK | 25 | 14 | 0 | |
| — | DF | 31 | 33 | 5 | |
| — | DF | 26 | 31 | 2 | |
| — | DF | 24 | 30 | 0 | |
| — | DF | 24 | 24 | 3 | |
| — | DF | 25 | 16 | 0 | |
| — | DF | 18 | 10 | 0 | |
| — | DF | 19 | 4 | 0 | |
| — | DF | 20 | 3 | 1 | |
| — | MF | 23 | 33 | 11 | |
| — | MF | 21 | 33 | 3 | |
| — | MF | 30 | 33 | 6 | |
| — | MF | 26 | 32 | 3 | |
| — | MF | 21 | 27 | 0 | |
| — | MF | 33 | 23 | 0 | |
| — | MF | 18 | 3 | 0 | |
| — | MF | 22 | 2 | 2 | |
| — | FW | 22 | 32 | 8 | |
| — | FW | 26 | 30 | 13 | |
| — | FW | 23 | 8 | 0 | |
| — | FW | 18 | 1 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2015-16シーズン(出場 32人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.リーガ | 19位 | 38 | 9 | 14 | 15 | 32 | 52 |
| DFBポカール | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 0 | 1 | 0 | 3 |
出場した選手(32人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 24 | 23 | 0 | |
| — | GK | 36 | 16 | 0 | |
| — | GK | 23 | 1 | 0 | |
| — | DF | 35 | 35 | 2 | |
| — | DF | 25 | 29 | 0 | |
| — | DF | 26 | 23 | 2 | |
| — | DF | 33 | 21 | 0 | |
| — | DF | 29 | 18 | 0 | |
| — | DF | 26 | 12 | 0 | |
| — | DF | 19 | 7 | 0 | |
| — | DF | 18 | 7 | 0 | |
| — | DF | 24 | 7 | 0 | |
| — | DF | 17 | 2 | 0 | |
| — | DF | 18 | 1 | 0 | |
| — | DF | 18 | 1 | 0 | |
| — | MF | 22 | 36 | 1 | |
| — | MF | 23 | 36 | 0 | |
| — | MF | 25 | 35 | 4 | |
| — | MF | 23 | 34 | 7 | |
| — | MF | 25 | 29 | 1 | |
| — | MF | 34 | 23 | 1 | |
| — | MF | 18 | 16 | 0 | |
| — | MF | 29 | 7 | 1 | |
| — | MF | 26 | 7 | 0 | |
| — | MF | 18 | 6 | 0 | |
| — | MF | 30 | 6 | 0 | |
| — | FW | 25 | 31 | 10 | |
| — | FW | 24 | 28 | 1 | |
| — | FW | 25 | 24 | 2 | |
| — | FW | 25 | 7 | 0 | |
| — | FW | 21 | 3 | 0 | |
| — | FW | 26 | 2 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2014-15シーズン(出場 29人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 3.リーガ | 7位 | 38 | 15 | 11 | 12 | 50 | 50 |
| DFBポカール | 1回戦で敗退 | 1 | 0 | 1 | 0 | 3 | 3 |
出場した選手(29人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 23 | 38 | 0 | |
| — | GK | 35 | 1 | 0 | |
| — | DF | 34 | 38 | 8 | |
| — | DF | 28 | 37 | 2 | |
| — | DF | 17 | 20 | 1 | |
| — | DF | 24 | 19 | 3 | |
| — | DF | 32 | 13 | 0 | |
| — | DF | 20 | 4 | 0 | |
| — | DF | 25 | 1 | 0 | |
| — | DF | 17 | 1 | 0 | |
| — | MF | 22 | 37 | 0 | |
| — | MF | 23 | 36 | 0 | |
| — | MF | 33 | 28 | 2 | |
| — | MF | 24 | 27 | 1 | |
| — | MF | 29 | 26 | 1 | |
| — | MF | 26 | 22 | 2 | |
| — | MF | 28 | 16 | 0 | |
| — | MF | 28 | 12 | 1 | |
| — | MF | 17 | 4 | 0 | |
| — | MF | 17 | 1 | 0 | |
| — | MF | 18 | 1 | 0 | |
| — | MF | 19 | 1 | 0 | |
| — | FW | 19 | 36 | 13 | |
| — | FW | 24 | 30 | 9 | |
| — | FW | 25 | 27 | 3 | |
| — | FW | 31 | 25 | 5 | |
| — | FW | 29 | 19 | 0 | |
| — | FW | 20 | 6 | 0 | |
| — | FW | 25 | 3 | 0 |
お金
| 項目 | 金額 | 順位 | 出典 |
|---|---|---|---|
| クラブ資産(Forbes の評価額) | — | — | — |
| 売上(Deloitte) | — | — | — |
| 利益(税引後の当期純損益) | — | — | — |
2013-14シーズン(出場 31人)
成績
| 大会 | 成績 | 試合 | 勝 | 分 | 負 | 得点 | 失点 |
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| 2.ブンデスリーガ | 18位 | 34 | 6 | 7 | 21 | 35 | 59 |
| DFBポカール | 2回戦で敗退 | 2 | 1 | 0 | 1 | 1 | 3 |
出場した選手(31人)
| 背番号 | ポジション | 選手 | 年齢 | 出場 | 得点 |
|---|---|---|---|---|---|
| — | GK | 29 | 20 | 0 | |
| — | GK | 34 | 16 | 0 | |
| — | DF | 33 | 32 | 1 | |
| — | DF | 24 | 30 | 1 | |
| — | DF | 26 | 26 | 0 | |
| — | DF | 24 | 23 | 0 | |
| — | DF | 22 | 21 | 0 | |
| — | DF | 22 | 18 | 0 | |
| — | DF | 32 | 9 | 0 | |
| — | DF | 22 | 8 | 0 | |
| — | DF | 29 | 7 | 0 | |
| — | DF | 22 | 5 | 0 | |
| — | DF | 16 | 1 | 0 | |
